Коллекция БЕРСЕРК. Воздушная крепость
Год выпуска: 2011Карточек в коллекции: 100
Серия карточек "Воздушная крепость" - шестнадцатый сет коллекционной карточной игры Берсерк.
Релиз - ноябрь 2011.
Среди карт "Воздушной Крепости" вас ждут:
- На 15% баланса больше!
- 24 за 7, 15 за 3, 16 за 4, 10 за 2.
- Рядовой герой.
- Тростниковый идол или Варлок.
- Дракон носит экипировку.
- Чёрная ультра
- Четыре самооткрывающиеся карты.
- Местность, лишающая особенностей всех существ на поле.
- "Репринты" Наги и Оруженосца.
- Летающая сфера.
Посмотреть коллекцию (100% сканов)
Примечание к таблице: cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки
| № | Название | Картинка | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востребованность Нужно / Есть |
| 1 | Послушник Братства | Степи | Частая | 11 | 10 | 1,10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Разведчик Братства | Степи | Частая | 11 | 9 | 1,22 | |
| 3 | Волки Пустоши | Степи | Частая | 10 | 8 | 1,25 | |
| 4 | Мечник Братства | Степи | Редкая | 13 | 5 | 2,60 | |
| 5 | Хван-арбалетчик | Степи | Супер Редкая | 13 | 2 | 6,50 | |
| 6 | Аркебузир Братства | Степи | Редкая | 12 | 4 | 3,00 | |
| 7 | Бернхольм | Степи | Ультра-редкая (чёрная) | 18 | 0 | 18,00 | |
| 8 | Страж Бренора | Степи | Частая | 10 | 10 | 1,00 | |
| 9 | Кушшур | Степи | Частая | 10 | 8 | 1,25 | |
| 10 | Фарсат | Степи | Частая | 11 | 8 | 1,38 | |
| 11 | Кирасир Братства | Степи | Частая | 10 | 9 | 1,11 | |
| 12 | Гуго Ван Дер Верт | Степи | Ультра-редкая | 15 | 1 | 15,00 | |
| 13 | Неудержимый | Степи | Частая | 11 | 10 | 1,10 | |
| 14 | Разрушитель | Степи | Редкая | 14 | 4 | 3,50 | |
| 15 | Чистильщик катакомб | Степи | Редкая | 15 | 2 | 7,50 | |
| 16 | Мехазавр | Степи | Супер Редкая | 13 | 5 | 2,60 | |
| 17 | Скальд | Горы | Частая | 10 | 11 | 0,91 | |
| 18 | Гном-добытчик | Горы | Частая | 10 | 11 | 0,91 | |
| 19 | Кузнец клана Медведя | Горы | Частая | 10 | 8 | 1,25 | |
| 20 | Ландскнехт | Горы | Частая | 10 | 10 | 1,00 | |
| 21 | Ворги-наёмники | Горы | Редкая | 11 | 2 | 5,50 | |
| 22 | Обсидиановый голем | Горы | Частая | 9 | 8 | 1,13 | |
| 23 | Минотавр Охора | Горы | Супер Редкая | 11 | 4 | 2,75 | |
| 24 | Туррилл Ржавая Борода | Горы | Ультра-редкая | 14 | 0 | 14,00 | |
| 25 | Цверг-чарознатец | Горы | Редкая | 12 | 3 | 4,00 | |
| 26 | Берсерк клана Волка | Горы | Редкая | 12 | 4 | 3,00 | |
| 27 | Рунная чародейка | Горы | Частая | 10 | 8 | 1,25 | |
| 28 | Великан снегов | Горы | Частая | 12 | 8 | 1,50 | |
| 29 | Нифль | Горы | Супер Редкая | 13 | 4 | 3,25 | |
| 30 | Охотящийся дракон | Горы | Ультра-редкая | 16 | 0 | 16,00 | |
| 31 | Юркий гном | Горы | Частая | 11 | 7 | 1,57 | |
| 32 | Таэр | Горы | Редкая | 10 | 2 | 5,00 | |
| 33 | Фея Чащи | Леса | Супер Редкая | 14 | 1 | 14,00 | |
| 34 | Кайнасский ополченец | Леса | Частая | 10 | 9 | 1,11 | |
| 35 | Приставник | Леса | Частая | 11 | 8 | 1,38 | |
| 36 | Ожившее дерево | Леса | Частая | 11 | 9 | 1,22 | |
| 37 | Риш | Леса | Редкая | 12 | 3 | 4,00 | |
| 38 | Страж Зеленого Трона | Леса | Частая | 11 | 8 | 1,38 | |
| 39 | Эльфийская целительница | Леса | Частая | 10 | 9 | 1,11 | |
| 40 | Эштанги | Леса | Редкая | 11 | 4 | 2,75 | |
| 41 | Акрида | Леса | Частая | 12 | 9 | 1,33 | |
| 42 | Тростниковый идол | Леса | Частая | 10 | 9 | 1,11 | |
| 43 | Иридус | Леса | Ультра-редкая | 14 | 1 | 14,00 | |
| 44 | Хранитель водопода | Леса | Частая | 10 | 9 | 1,11 | |
| 45 | Эльгашт | Леса | Редкая | 12 | 5 | 2,40 | |
| 46 | Ангешти | Леса | Супер Редкая | 12 | 1 | 12,00 | |
| 47 | Гийом | Леса | Ультра-редкая | 15 | 2 | 7,50 | |
| 48 | Осёдланный великан | Леса | Редкая | 11 | 3 | 3,67 | |
| 49 | Акванит-надзиратель | Болота | Редкая | 12 | 4 | 3,00 | |
| 50 | Воительница Дна | Болота | Частая | 12 | 7 | 1,71 | |
| 51 | Гоблин-свиновод | Болота | Частая | 11 | 9 | 1,22 | |
| 52 | Гоблин-заклинатель | Болота | Супер Редкая | 11 | 4 | 2,75 | |
| 53 | Гоблин-подводник | Болота | Частая | 11 | 7 | 1,57 | |
| 54 | Арват | Болота | Частая | 10 | 8 | 1,25 | |
| 55 | Ырьяк | Болота | Редкая | 13 | 1 | 13,00 | |
| 56 | Большой Кулак | Болота | Частая | 10 | 9 | 1,11 | |
| 57 | Заффара | Болота | Ультра-редкая | 14 | 1 | 14,00 | |
| 58 | Вудли | Болота | Ультра-редкая | 12 | 0 | 12,00 | |
| 59 | Ловчий Дна | Болота | Редкая | 12 | 4 | 3,00 | |
| 60 | Кимун | Болота | Частая | 10 | 7 | 1,43 | |
| 61 | Харран | Болота | Частая | 11 | 7 | 1,57 | |
| 62 | Ясновидец | Болота | Частая | 9 | 8 | 1,13 | |
| 63 | Ведьма | Болота | Редкая | 12 | 2 | 6,00 | |
| 64 | Маг-сноходец | Болота | Супер Редкая | 12 | 5 | 2,40 | |
| 65 | Стальные осы | Силы тьмы | Частая | 12 | 7 | 1,71 | |
| 66 | Зомби-лучник | Силы тьмы | Частая | 10 | 11 | 0,91 | |
| 67 | Кадавр | Силы тьмы | Частая | 10 | 8 | 1,25 | |
| 68 | Творящая ритуал | Силы тьмы | Редкая | 13 | 3 | 4,33 | |
| 69 | Анклав Сумрака | Силы тьмы | Ультра-редкая (чёрная) | 17 | 1 | 17,00 | |
| 70 | Жрица стали | Силы тьмы | Супер Редкая | 12 | 3 | 4,00 | |
| 71 | Темнопряд | Силы тьмы | Редкая | 11 | 4 | 2,75 | |
| 72 | Скованный еретик | Силы тьмы | Частая | 11 | 8 | 1,38 | |
| 73 | Воитель Сумрака | Силы тьмы | Частая | 11 | 9 | 1,22 | |
| 74 | Дух Пустоши | Силы тьмы | Частая | 11 | 9 | 1,22 | |
| 75 | Стальной паук | Силы тьмы | Частая | 10 | 9 | 1,11 | |
| 76 | Бирисс | Силы тьмы | Частая | 11 | 9 | 1,22 | |
| 77 | Ланнан | Силы тьмы | Супер Редкая | 15 | 4 | 3,75 | |
| 78 | Техномант | Силы тьмы | Редкая | 12 | 2 | 6,00 | |
| 79 | Роунда | Силы тьмы | Ультра-редкая | 17 | 0 | 17,00 | |
| 80 | Хозяин склепа | Силы тьмы | Редкая | 11 | 4 | 2,75 | |
| 81 | Квинклинг | Нейтрал | Частая | 11 | 10 | 1,10 | |
| 82 | Пленённая чародейка | Нейтрал | Частая | 10 | 9 | 1,11 | |
| 83 | Юный дракон | Нейтрал | Частая | 10 | 7 | 1,43 | |
| 84 | Виата | Нейтрал | Частая | 10 | 8 | 1,25 | |
| 85 | Хелонополис | Нейтрал | Ультра-редкая | 14 | 1 | 14,00 | |
| 86 | Безумный охотник | Нейтрал | Редкая | 11 | 6 | 1,83 | |
| 87 | Пиратский бриг | Нейтрал | Супер Редкая | 14 | 2 | 7,00 | |
| 88 | Радужница | Нейтрал | Супер Редкая | 14 | 1 | 14,00 | |
| 89 | Вилерм | Нейтрал | Редкая | 13 | 1 | 13,00 | |
| 90 | Головорез Наварро | Нейтрал | Частая | 10 | 7 | 1,43 | |
| 91 | Урдо | Нейтрал | Ультра-редкая | 16 | 0 | 16,00 | |
| 92 | Молот Прародителей | Мультистихия | Частая | 10 | 9 | 1,11 | |
| 93 | Дух оруженосца | Мультистихия | Частая | 12 | 8 | 1,50 | |
| 94 | Соглядатай | Мультистихия | Частая | 10 | 9 | 1,11 | |
| 95 | Фалангит | Мультистихия | Частая | 10 | 9 | 1,11 | |
| 96 | Кэндра | Мультистихия | Супер Редкая | 14 | 4 | 3,50 | |
| 97 | Ядовитая нага | Мультистихия | Редкая | 12 | 2 | 6,00 | |
| 98 | Хозяйка снов | Мультистихия | Ультра-редкая | 15 | 0 | 15,00 | |
| 99 | Сфера времени | Нейтрал | Промо | 11 | 4 | 2,75 | |
| 100 | Атанор | Нейтрал | Промо | 15 | 1 | 15,00 |
Сканы подготовил: FonPerez (100)
Чек-лист подготовил: FonPerez (100)
