Коллекция PANINI Милые Зверьки
Год выпуска: 2011Наклеек в коллекции: 380
Коллекция посвящена животному миру нашей планеты.
Вы узнаете, где и кто из животных обитает, какие уникальные способности у каждого из жителей фауны. Насекомые, млекопитающие, травоядные, хищники, малыши, динозавры, птицы, рыбы и многие другие ждут вас на страницах альбома! Симпатичная обложка открывает целый мир замечательных и удивительных зверьков.
В коллекции 380 наклеек, из них 92 - специальные.
Посмотреть коллекцию (100% сканов)
Обсуждение коллекции на форуме:
Милые зверьки от Панини
Комментариев: 289
Конкурс "Милые зверьки"
Комментариев: 2329
Примечание к таблице: cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки
| № | Название | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востребованность Нужно / Есть |
| album | Пустой альбом | Альбом | - | 5 | 36 | 0,14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полярные ледники | Оглавление | - | 89 | 11 | 8,09 |
| 2 | Африканская саванна | Оглавление | - | 83 | 11 | 7,55 |
| 3 | Горы | Оглавление | - | 88 | 16 | 5,50 |
| 4 | Леса и рощи | Оглавление | - | 90 | 15 | 6,00 |
| 5 | Моря и океаны | Оглавление | - | 91 | 11 | 8,27 |
| 6 | Луга и равнины | Оглавление | - | 89 | 7 | 12,71 |
| 7 | Пустыни | Оглавление | - | 77 | 21 | 3,67 |
| 8 | Хаски | Полярные ледники | - | 64 | 29 | 2,21 |
| 9 | Атлантический тупик | Полярные ледники | - | 60 | 43 | 1,40 |
| 10 | Заяц-беляк | Полярные ледники | - | 58 | 31 | 1,87 |
| 11 | Крачка | Полярные ледники | - | 63 | 30 | 2,10 |
| 12 | Тундряная куропатка | Полярные ледники | - | 65 | 32 | 2,03 |
| 13 | Лемминг | Полярные ледники | - | 91 | 11 | 8,27 |
| 14 | Белый медведь | Полярные ледники | - | 66 | 31 | 2,13 |
| 15 | Белый медведь | Полярные ледники | - | 59 | 39 | 1,51 |
| 16 | Белуха | Полярные ледники | - | 49 | 38 | 1,29 |
| 17 | Горностай | Полярные ледники | - | 54 | 49 | 1,10 |
| 18 | Гренландский тюлень | Полярные ледники | - | 65 | 31 | 2,10 |
| 19 | Альбатрос | Полярные ледники | - | 48 | 41 | 1,17 |
| 20 | Морж | Полярные ледники | - | 53 | 40 | 1,33 |
| 21 | Горбатый кит | Полярные ледники | - | 51 | 45 | 1,13 |
| 22 | Овцебык | Полярные ледники | - | 55 | 39 | 1,41 |
| 23 | Нарвал | Полярные ледники | - | 88 | 14 | 6,29 |
| 24 | Императорский пингвин | Полярные ледники | - | 61 | 46 | 1,33 |
| 25 | Императорский пингвин | Полярные ледники | - | 54 | 41 | 1,32 |
| 26 | Скалистый пингвин | Полярные ледники | - | 68 | 30 | 2,27 |
| 27 | Песец | Полярные ледники | - | 54 | 40 | 1,35 |
| 28 | Малая панда | Горы | - | 56 | 40 | 1,40 |
| 29 | Беркут | Горы | - | 51 | 38 | 1,34 |
| 30 | Горная горилла | Горы | - | 66 | 25 | 2,64 |
| 31 | Горная горилла | Горы | - | 72 | 14 | 5,14 |
| 32 | Альпака | Горы | - | 51 | 44 | 1,16 |
| 33 | Пищуха | Горы | - | 57 | 52 | 1,10 |
| 34 | Полчок | Горы | - | 88 | 11 | 8,00 |
| 35 | Муфлон | Горы | - | 64 | 26 | 2,46 |
| 36 | Муфлон | Горы | - | 69 | 38 | 1,82 |
| 37 | Бурундук | Горы | - | 75 | 23 | 3,26 |
| 38 | Белоголовый сип | Горы | - | 61 | 32 | 1,91 |
| 39 | Сурок | Горы | - | 54 | 50 | 1,08 |
| 40 | Серна | Горы | - | 49 | 61 | 0,80 |
| 41 | Горный лев | Горы | - | 60 | 37 | 1,62 |
| 42 | Горный лев | Горы | - | 77 | 31 | 2,48 |
| 43 | Андский кондор | Горы | - | 57 | 33 | 1,73 |
| 44 | Снежная коза | Горы | - | 53 | 43 | 1,23 |
| 45 | Шиншилла | Горы | - | 104 | 8 | 13,00 |
| 46 | Горный козел | Горы | - | 49 | 36 | 1,36 |
| 47 | Горный козел | Горы | - | 55 | 40 | 1,38 |
| 48 | Снежный леопард | Горы | - | 63 | 38 | 1,66 |
| 49 | Як | Горы | - | 57 | 42 | 1,36 |
| 50 | Канадская казарка | Тундра | - | 55 | 53 | 1,04 |
| 51 | Орлан | Тундра | - | 51 | 47 | 1,09 |
| 52 | Гризли | Тундра | - | 61 | 40 | 1,53 |
| 53 | Гризли | Тундра | - | 71 | 31 | 2,29 |
| 54 | Северный олень | Тундра | - | 61 | 34 | 1,79 |
| 55 | Белая сова | Тундра | - | 69 | 28 | 2,46 |
| 56 | Росомаха | Тундра | - | 78 | 10 | 7,80 |
| 57 | Лось | Тундра | - | 56 | 40 | 1,40 |
| 58 | Ворон | Тундра | - | 76 | 20 | 3,80 |
| 59 | Карибу | Тундра | - | 77 | 27 | 2,85 |
| 60 | Пеликан | Острова и Прибрежные Зоны | - | 51 | 46 | 1,11 |
| 61 | Чайка | Острова и Прибрежные Зоны | - | 53 | 44 | 1,20 |
| 62 | Игуана | Острова и Прибрежные Зоны | - | 67 | 30 | 2,23 |
| 63 | Краб | Острова и Прибрежные Зоны | - | 48 | 39 | 1,23 |
| 64 | Ламантин | Острова и Прибрежные Зоны | - | 44 | 48 | 0,92 |
| 65 | Илистый прыгун | Острова и Прибрежные Зоны | - | 86 | 11 | 7,82 |
| 66 | Слоновая черепаха | Острова и Прибрежные Зоны | - | 59 | 37 | 1,59 |
| 67 | Слоновая черепаха | Острова и Прибрежные Зоны | - | 58 | 27 | 2,15 |
| 68 | Морской лев | Острова и Прибрежные Зоны | - | 66 | 45 | 1,47 |
| 69 | Морской лев | Острова и Прибрежные Зоны | - | 58 | 39 | 1,49 |
| 70 | Олуша | Острова и Прибрежные Зоны | - | 55 | 42 | 1,31 |
| 71 | Белый лев | Детеныши | - | 84 | 9 | 9,33 |
| 72 | Шимпанзе | Детеныши | - | 51 | 46 | 1,11 |
| 73 | Орангутан | Детеныши | - | 55 | 43 | 1,28 |
| 74 | Лев | Детеныши | - | 57 | 36 | 1,58 |
| 75 | Королевский пингвин | Детеныши | - | 55 | 36 | 1,53 |
| 76 | Императорский пингвин | Детеныши | - | 45 | 50 | 0,90 |
| 77 | Альбатрос | Детеныши | - | 59 | 35 | 1,69 |
| 78 | Кенгуру | Детеныши | - | 65 | 29 | 2,24 |
| 79 | Еж | Детеныши | - | 57 | 32 | 1,78 |
| 80 | Панда | Детеныши | - | 61 | 32 | 1,91 |
| 81 | Рыба-молот | Необычные животные | - | 50 | 43 | 1,16 |
| 82 | Лиственный морской дракон | Необычные животные | - | 60 | 39 | 1,54 |
| 83 | Великолепный фрегат | Необычные животные | - | 59 | 48 | 1,23 |
| 84 | Рыба-шар | Необычные животные | - | 40 | 51 | 0,78 |
| 85 | Бабочка-сова | Необычные животные | - | 56 | 50 | 1,12 |
| 86 | Павлиноглазка Атлас | Необычные животные | - | 106 | 9 | 11,78 |
| 87 | Летающая лисичка | Необычные животные | - | 63 | 30 | 2,10 |
| 88 | Квакша | Необычные животные | - | 51 | 35 | 1,46 |
| 89 | Хамелеон | Необычные животные | - | 63 | 34 | 1,85 |
| 90 | Молох | Необычные животные | - | 54 | 40 | 1,35 |
| 91 | Тасманийский дьявол | Необычные животные | - | 48 | 57 | 0,84 |
| 92 | Енот | Леса и Рощи | - | 74 | 30 | 2,47 |
| 93 | Волк | Леса и Рощи | - | 70 | 44 | 1,59 |
| 94 | Волк | Леса и Рощи | - | 59 | 34 | 1,74 |
| 95 | Олень | Леса и Рощи | - | 64 | 48 | 1,33 |
| 96 | Филин | Леса и Рощи | - | 50 | 46 | 1,09 |
| 97 | Бурый медведь | Леса и Рощи | - | 90 | 10 | 9,00 |
| 98 | Лиса | Леса и Рощи | - | 49 | 49 | 1,00 |
| 99 | Бурый медведь | Леса и Рощи | - | 53 | 41 | 1,29 |
| 100 | Белка | Леса и Рощи | - | 64 | 37 | 1,73 |
| 101 | Кабан | Леса и Рощи | - | 60 | 27 | 2,22 |
| 102 | Малиновка | Леса и Рощи | - | 50 | 41 | 1,22 |
| 103 | Косуля | Леса и Рощи | - | 57 | 37 | 1,54 |
| 104 | Панда | Леса и Рощи | - | 59 | 34 | 1,74 |
| 105 | Панда | Леса и Рощи | - | 61 | 29 | 2,10 |
| 106 | Опоссум | Леса и Рощи | - | 49 | 39 | 1,26 |
| 107 | Рысь | Леса и Рощи | - | 57 | 37 | 1,54 |
| 108 | Скунс | Леса и Рощи | - | 84 | 15 | 5,60 |
| 109 | Индюк | Леса и Рощи | - | 57 | 52 | 1,10 |
| 110 | Куница | Леса и Рощи | - | 60 | 35 | 1,71 |
| 111 | Дятел | Леса и Рощи | - | 53 | 43 | 1,23 |
| 112 | Заяц | Луга и Равнины | - | 60 | 28 | 2,14 |
| 113 | Бизон | Луга и Равнины | - | 56 | 38 | 1,47 |
| 114 | Койот | Луга и Равнины | - | 46 | 53 | 0,87 |
| 115 | Лошадь | Луга и Равнины | - | 58 | 46 | 1,26 |
| 116 | Лошадь | Луга и Равнины | - | 61 | 38 | 1,61 |
| 117 | Валлаби | Луга и Равнины | - | 73 | 33 | 2,21 |
| 118 | Кенгуру | Луга и Равнины | - | 85 | 11 | 7,73 |
| 119 | Луговая собачка | Луга и Равнины | - | 52 | 42 | 1,24 |
| 120 | Вилорог | Луга и Равнины | - | 70 | 28 | 2,50 |
| 121 | Капибара | Луга и Равнины | - | 56 | 51 | 1,10 |
| 122 | Еж | Луга и Равнины | - | 63 | 30 | 2,10 |
| 123 | Бабочка | Луга и Равнины | - | 52 | 54 | 0,96 |
| 124 | Фазан | Луга и Равнины | - | 60 | 39 | 1,54 |
| 125 | Фазан | Луга и Равнины | - | 67 | 45 | 1,49 |
| 126 | Аист | Луга и Равнины | - | 52 | 46 | 1,13 |
| 127 | Цапля | Луга и Равнины | - | 54 | 46 | 1,17 |
| 128 | Божья коровка | Луга и Равнины | - | 93 | 10 | 9,30 |
| 129 | Дорожный бегун | Луга и Равнины | - | 76 | 25 | 3,04 |
| 130 | Крот | Луга и Равнины | - | 58 | 39 | 1,49 |
| 131 | Ласточка | Луга и Равнины | - | 50 | 70 | 0,71 |
| 132 | Леопард | Детеныши | - | 80 | 10 | 8,00 |
| 133 | Коала | Детеныши | - | 42 | 51 | 0,82 |
| 134 | Снежная коза | Детеныши | - | 49 | 53 | 0,92 |
| 135 | Тигр | Детеныши | - | 59 | 38 | 1,55 |
| 136 | Канадская казарка | Детеныши | - | 53 | 52 | 1,02 |
| 137 | Лебедь | Детеныши | - | 54 | 33 | 1,64 |
| 138 | Енот | Детеныши | - | 55 | 41 | 1,34 |
| 139 | Северный олень | Детеныши | - | 70 | 26 | 2,69 |
| 140 | Косуля | Детеныши | - | 60 | 30 | 2,00 |
| 141 | Бурый медведь | Детеныши | - | 58 | 44 | 1,32 |
| 142 | Сурикат | Пустыни | - | 70 | 30 | 2,33 |
| 143 | Орикс | Пустыни | - | 48 | 42 | 1,14 |
| 144 | Гремучая змея | Пустыни | - | 61 | 36 | 1,69 |
| 145 | Броненосец | Пустыни | - | 50 | 44 | 1,14 |
| 146 | Одногорбый верблюд | Пустыни | - | 55 | 42 | 1,31 |
| 147 | Двугорбый верблюд | Пустыни | - | 105 | 13 | 8,08 |
| 148 | Скорпион | Пустыни | - | 55 | 37 | 1,49 |
| 149 | Скорпион | Пустыни | - | 57 | 38 | 1,50 |
| 150 | Каракал | Пустыни | - | 59 | 43 | 1,37 |
| 151 | Гриф | Пустыни | - | 60 | 54 | 1,11 |
| 152 | Южноафриканская лисица | Пустыни | - | 52 | 51 | 1,02 |
| 153 | Шакал | Пустыни | - | 45 | 57 | 0,79 |
| 154 | Золотой дятел | Пустыни | - | 51 | 51 | 1,00 |
| 155 | Навозный жук | Пустыни | - | 64 | 29 | 2,21 |
| 156 | Земляная белка | Пустыни | - | 58 | 50 | 1,16 |
| 157 | Трубкозуб | Пустыни | - | 88 | 12 | 7,33 |
| 158 | Кианг | Пустыни | - | 58 | 39 | 1,49 |
| 159 | Кианг | Пустыни | - | 70 | 21 | 3,33 |
| 160 | Тарантул | Пустыни | - | 64 | 47 | 1,36 |
| 161 | Гила-монстр | Пустыни | - | 57 | 38 | 1,50 |
| 162 | "Не кормить животных" | Знаки с животными | - | 94 | 9 | 10,44 |
| 163 | Жираф | Знаки с животными | - | 78 | 33 | 2,36 |
| 164 | Кенгуру | Знаки с животными | - | 60 | 42 | 1,43 |
| 165 | Гавайская казарка | Знаки с животными | - | 60 | 44 | 1,36 |
| 166 | Кабан | Знаки с животными | - | 97 | 9 | 10,78 |
| 167 | Трубкозуб | Знаки с животными | - | 95 | 11 | 8,64 |
| 168 | Лось | Знаки с животными | - | 84 | 12 | 7,00 |
| 169 | Пантера | Знаки с животными | - | 94 | 7 | 13,43 |
| 170 | Черепаха | Знаки с животными | - | 93 | 11 | 8,45 |
| 171 | Коала | Знаки с животными | - | 91 | 12 | 7,58 |
| 172 | Белка | Знаки с животными | - | 88 | 13 | 6,77 |
| 173 | Слон | Знаки с животными | - | 91 | 10 | 9,10 |
| 174 | Киви | Знаки с животными | - | 88 | 12 | 7,33 |
| 175 | Бекас | Знаки с животными | - | 93 | 12 | 7,75 |
| 176 | Пингвин | Знаки с животными | - | 93 | 10 | 9,30 |
| 177 | Бородавочник | Знаки с животными | - | 98 | 12 | 8,17 |
| 178 | Верблюд | Знаки с животными | - | 100 | 10 | 10,00 |
| 179 | Африканский бородавочник | Африканская саванна | - | 63 | 34 | 1,85 |
| 180 | Крокодил | Африканская саванна | - | 52 | 46 | 1,13 |
| 181 | Жираф | Африканская саванна | - | 60 | 36 | 1,67 |
| 182 | Жираф | Африканская саванна | - | 59 | 33 | 1,79 |
| 183 | Лев | Африканская саванна | - | 52 | 49 | 1,06 |
| 184 | Саванный слон | Африканская саванна | - | 65 | 34 | 1,91 |
| 185 | Гиппопотам | Африканская саванна | - | 87 | 15 | 5,80 |
| 186 | Гепард | Африканская саванна | - | 60 | 34 | 1,76 |
| 187 | Страус | Африканская саванна | - | 72 | 47 | 1,53 |
| 188 | Гну | Африканская саванна | - | 56 | 46 | 1,22 |
| 189 | Мандрил | Африканская саванна | - | 58 | 38 | 1,53 |
| 190 | Бабуин | Африканская саванна | - | 52 | 50 | 1,04 |
| 191 | Носорог | Африканская саванна | - | 55 | 47 | 1,17 |
| 192 | Газель | Африканская саванна | - | 68 | 36 | 1,89 |
| 193 | Зебра | Африканская саванна | - | 72 | 25 | 2,88 |
| 194 | Спрингбок | Африканская саванна | - | 94 | 12 | 7,83 |
| 195 | Фламинго | Африканская саванна | - | 63 | 43 | 1,47 |
| 196 | Фламинго | Африканская саванна | - | 59 | 36 | 1,64 |
| 197 | Куду | Африканская саванна | - | 68 | 44 | 1,55 |
| 198 | Ибис | Африканская саванна | - | 52 | 42 | 1,24 |
| 199 | Леопард | Африканская саванна | - | 68 | 36 | 1,89 |
| 200 | Гиеновидная собака | Африканская саванна | - | 56 | 45 | 1,24 |
| 201 | Буйвол | Африканская саванна | - | 62 | 37 | 1,68 |
| 202 | Китоглав | Африканская саванна | - | 63 | 34 | 1,85 |
| 203 | Гиена | Африканская саванна | - | 39 | 62 | 0,63 |
| 204 | Термитник | Африканская саванна | - | 51 | 51 | 1,00 |
| 205 | Термит | Африканская саванна | - | 92 | 12 | 7,67 |
| 206 | Птица-секретарь | Африканская саванна | - | 60 | 48 | 1,25 |
| 207 | Венценосный журавль | Африканская саванна | - | 53 | 40 | 1,33 |
| 208 | Мартышка | Африканская саванна | - | 66 | 29 | 2,28 |
| 209 | Орангутан | Джунгли | - | 68 | 35 | 1,94 |
| 210 | Ленивец | Джунгли | - | 65 | 46 | 1,41 |
| 211 | Тигр | Джунгли | - | 70 | 28 | 2,50 |
| 212 | Тигр | Джунгли | - | 72 | 19 | 3,79 |
| 213 | Пантера | Джунгли | - | 56 | 40 | 1,40 |
| 214 | Шимпанзе | Джунгли | - | 49 | 28 | 1,75 |
| 215 | Дикобраз | Джунгли | - | 83 | 12 | 6,92 |
| 216 | Горилла | Джунгли | - | 56 | 42 | 1,33 |
| 217 | Гиббон | Джунгли | - | 61 | 50 | 1,22 |
| 218 | Коала | Джунгли | - | 50 | 50 | 1,00 |
| 219 | Уакари | Джунгли | - | 65 | 22 | 2,95 |
| 220 | Хамелеон | Джунгли | - | 56 | 56 | 1,00 |
| 221 | Катта | Джунгли | - | 58 | 33 | 1,76 |
| 222 | Тукан | Джунгли | - | 59 | 42 | 1,40 |
| 223 | Ара | Джунгли | - | 69 | 39 | 1,77 |
| 224 | Анаконда | Джунгли | - | 94 | 12 | 7,83 |
| 225 | Ягуар | Джунгли | - | 65 | 42 | 1,55 |
| 226 | Ягуар | Джунгли | - | 65 | 24 | 2,71 |
| 227 | Паук | Джунгли | - | 64 | 28 | 2,29 |
| 228 | Питон | Джунгли | - | 60 | 46 | 1,30 |
| 229 | Щенки | Детеныши | - | 60 | 34 | 1,76 |
| 230 | Щенки | Детеныши | - | 62 | 29 | 2,14 |
| 231 | Щенки | Детеныши | - | 47 | 50 | 0,94 |
| 232 | Щенки | Детеныши | - | 54 | 41 | 1,32 |
| 233 | Котята | Детеныши | - | 57 | 42 | 1,36 |
| 234 | Котята | Детеныши | - | 59 | 41 | 1,44 |
| 235 | Котята | Детеныши | - | 64 | 41 | 1,56 |
| 236 | Котята | Детеныши | - | 60 | 38 | 1,58 |
| 237 | Котята | Детеныши | - | 71 | 22 | 3,23 |
| 238 | Котята | Детеныши | - | 56 | 36 | 1,56 |
| 239 | Зимородок | Водотоки | - | 64 | 36 | 1,78 |
| 240 | Лягушка | Водотоки | - | 61 | 35 | 1,74 |
| 241 | Лосось | Водотоки | - | 54 | 56 | 0,96 |
| 242 | Лосось | Водотоки | - | 74 | 24 | 3,08 |
| 243 | Кумжа | Водотоки | - | 58 | 52 | 1,12 |
| 244 | Стрекоза | Водотоки | - | 60 | 30 | 2,00 |
| 245 | Обыкновенная жаба | Водотоки | - | 93 | 7 | 13,29 |
| 246 | Выдра | Водотоки | - | 72 | 30 | 2,40 |
| 247 | Лебедь | Водотоки | - | 56 | 31 | 1,81 |
| 248 | Бобер | Водотоки | - | 59 | 36 | 1,64 |
| 249 | Косатка | Моря и Океаны | - | 64 | 34 | 1,88 |
| 250 | Барракуда | Моря и Океаны | - | 50 | 56 | 0,89 |
| 251 | Китовая акула | Моря и Океаны | - | 67 | 43 | 1,56 |
| 252 | Китовая акула | Моря и Океаны | - | 60 | 31 | 1,94 |
| 253 | Морская звезда | Моря и Океаны | - | 60 | 37 | 1,62 |
| 254 | Лангуст | Моря и Океаны | - | 68 | 29 | 2,34 |
| 255 | Каракатица | Моря и Океаны | - | 84 | 12 | 7,00 |
| 256 | Осьминог | Моря и Океаны | - | 70 | 28 | 2,50 |
| 257 | Морской конек | Моря и Океаны | - | 61 | 36 | 1,69 |
| 258 | Морской еж | Моря и Океаны | - | 61 | 39 | 1,56 |
| 259 | Медуза | Моря и Океаны | - | 61 | 41 | 1,49 |
| 260 | Дельфин | Моря и Океаны | - | 58 | 42 | 1,38 |
| 261 | Рыбы коралловых рифов | Моря и Океаны | - | 71 | 25 | 2,84 |
| 262 | Рыбы коралловых рифов | Моря и Океаны | - | 56 | 32 | 1,75 |
| 263 | Морская черепаха | Моря и Океаны | - | 60 | 46 | 1,30 |
| 264 | Кит | Моря и Океаны | - | 91 | 7 | 13,00 |
| 265 | Акула | Моря и Океаны | - | 62 | 50 | 1,24 |
| 266 | Акула | Моря и Океаны | - | 57 | 40 | 1,43 |
| 267 | Рыба-клоун | Моря и Океаны | - | 57 | 43 | 1,33 |
| 268 | Анемона | Моря и Океаны | - | 59 | 42 | 1,40 |
| 269 | Колибри | Животные в цифрах | - | 67 | 50 | 1,34 |
| 270 | Горилла | Животные в цифрах | - | 65 | 35 | 1,86 |
| 271 | Улитка | Животные в цифрах | - | 64 | 41 | 1,56 |
| 272 | Жираф | Животные в цифрах | - | 71 | 31 | 2,29 |
| 273 | Гепард | Животные в цифрах | - | 60 | 40 | 1,50 |
| 274 | Гепард | Животные в цифрах | - | 65 | 34 | 1,91 |
| 275 | Альбатрос | Животные в цифрах | - | 62 | 44 | 1,41 |
| 276 | Слон | Животные в цифрах | - | 60 | 50 | 1,20 |
| 277 | Белый медведь | Животные в цифрах | - | 58 | 32 | 1,81 |
| 278 | Китовая акула | Животные в цифрах | - | 52 | 50 | 1,04 |
| 279 | Индийский буйвол | Животные в цифрах | - | 50 | 58 | 0,86 |
| 280 | Крот | Животные в цифрах | - | 61 | 39 | 1,56 |
| 281 | Морской крокодил | Животные в цифрах | - | 62 | 45 | 1,38 |
| 282 | Парусник | Животные в цифрах | - | 54 | 35 | 1,54 |
| 283 | Импала | Животные в цифрах | - | 61 | 38 | 1,61 |
| 284 | Пеликан | Животные в цифрах | - | 58 | 50 | 1,16 |
| 285 | Муравьед | Животные в цифрах | - | 58 | 32 | 1,81 |
| 286 | Веретенник | Животные в цифрах | - | 61 | 31 | 1,97 |
| 287 | Сапсан | Животные в цифрах | - | 67 | 26 | 2,58 |
| 288 | Кит | Животные в цифрах | - | 60 | 47 | 1,28 |
| 289 | Золотая рыбка | Городские друзья | - | 59 | 56 | 1,05 |
| 290 | Собака | Городские друзья | - | 51 | 45 | 1,13 |
| 291 | Собака | Городские друзья | - | 50 | 52 | 0,96 |
| 292 | Кошка | Городские друзья | - | 58 | 51 | 1,14 |
| 293 | Кошка | Городские друзья | - | 60 | 32 | 1,88 |
| 294 | Хомяк | Городские друзья | - | 57 | 38 | 1,50 |
| 295 | Попугай | Городские друзья | - | 90 | 12 | 7,50 |
| 296 | Летучая мышь | Городские друзья | - | 69 | 28 | 2,46 |
| 297 | Мышь | Городские друзья | - | 50 | 42 | 1,19 |
| 298 | Сова | Городские друзья | - | 60 | 47 | 1,28 |
| 299 | Канарейка | Городские друзья | - | 58 | 37 | 1,57 |
| 300 | Курица | Сельские друзья | - | 60 | 33 | 1,82 |
| 301 | Курица | Сельские друзья | - | 50 | 42 | 1,19 |
| 302 | Лошадь | Сельские друзья | - | 71 | 33 | 2,15 |
| 303 | Овца | Сельские друзья | - | 53 | 50 | 1,06 |
| 304 | Утка | Сельские друзья | - | 53 | 51 | 1,04 |
| 305 | Мул | Сельские друзья | - | 94 | 13 | 7,23 |
| 306 | Павлин | Сельские друзья | - | 56 | 46 | 1,22 |
| 307 | Павлин | Сельские друзья | - | 53 | 37 | 1,43 |
| 308 | Свинья | Сельские друзья | - | 59 | 43 | 1,37 |
| 309 | Кролик | Сельские друзья | - | 52 | 53 | 0,98 |
| 310 | Окапи | Таинственные животные | - | 53 | 50 | 1,06 |
| 311 | Йети | Таинственные животные | - | 71 | 37 | 1,92 |
| 312 | Бигфут | Таинственные животные | - | 72 | 33 | 2,18 |
| 313 | Дракон | Таинственные животные | - | 69 | 26 | 2,65 |
| 314 | Дракон | Таинственные животные | - | 50 | 55 | 0,91 |
| 315 | Дракон острова Комодо | Таинственные животные | - | 45 | 67 | 0,67 |
| 316 | Вампир | Таинственные животные | - | 64 | 46 | 1,39 |
| 317 | Глубоководные рыбы | Таинственные животные | - | 92 | 9 | 10,22 |
| 318 | Летучая мышь-вампир | Таинственные животные | - | 59 | 42 | 1,40 |
| 319 | Сирена | Таинственные животные | - | 57 | 40 | 1,43 |
| 320 | Циклоп | Таинственные животные | - | 60 | 38 | 1,58 |
| 321 | Дюгонь | Таинственные животные | - | 57 | 48 | 1,19 |
| 322 | Мегалозавр | Динозавры | - | 62 | 43 | 1,44 |
| 323 | Динозавры | Динозавры | - | 65 | 27 | 2,41 |
| 324 | Динозавры | Динозавры | - | 57 | 44 | 1,30 |
| 325 | Тираннозавр Рекс | Динозавры | - | 71 | 22 | 3,23 |
| 326 | Тираннозавр Рекс | Динозавры | - | 53 | 48 | 1,10 |
| 327 | Трицератопс | Динозавры | - | 59 | 33 | 1,79 |
| 328 | Спинозавр | Динозавры | - | 51 | 63 | 0,81 |
| 329 | Целофиз | Динозавры | - | 62 | 34 | 1,82 |
| 330 | Диплодок | Динозавры | - | 63 | 37 | 1,70 |
| 331 | Платибелодон | Динозавры | - | 49 | 67 | 0,73 |
| 332 | Страус | Детеныши | - | 95 | 9 | 10,56 |
| 333 | Бабуин | Детеныши | - | 62 | 40 | 1,55 |
| 334 | Гусеница | Детеныши | - | 64 | 32 | 2,00 |
| 335 | Кабан | Детеныши | - | 63 | 33 | 1,91 |
| 336 | Опоссум | Детеныши | - | 58 | 34 | 1,71 |
| A1 | Лемминг | Карты | - | 59 | 31 | 1,90 |
| A2 | Полчок | Карты | - | 58 | 35 | 1,66 |
| A3 | Шиншилла | Карты | - | 51 | 31 | 1,65 |
| A4 | Росомаха | Карты | - | 61 | 34 | 1,79 |
| A5 | Илистый прыгун | Карты | - | 55 | 42 | 1,31 |
| A6 | Бурый медведь | Карты | - | 64 | 26 | 2,46 |
| A7 | Скунс | Карты | - | 55 | 24 | 2,29 |
| A8 | Кенгуру | Карты | - | 60 | 29 | 2,07 |
| A9 | Двугорбый верблюд | Карты | - | 59 | 32 | 1,84 |
| A10 | Божья коровка | Карты | - | 61 | 23 | 2,65 |
| A11 | Гиппопотам | Карты | - | 61 | 31 | 1,97 |
| A12 | Антилопа | Карты | - | 62 | 25 | 2,48 |
| A13 | Термит | Карты | - | 48 | 43 | 1,12 |
| A14 | Дикобраз | Карты | - | 70 | 29 | 2,41 |
| A15 | Анаконда | Карты | - | 64 | 37 | 1,73 |
| A16 | Жаба | Карты | - | 67 | 31 | 2,16 |
| A17 | Каракатица | Карты | - | 66 | 38 | 1,74 |
| A18 | Кит | Карты | - | 67 | 31 | 2,16 |
| A19 | Попугай | Карты | - | 64 | 31 | 2,06 |
| A20 | Мул | Карты | - | 60 | 30 | 2,00 |
| X1 | Полярная крачка | Постер | - | 82 | 16 | 5,13 |
| X2 | Императорский пингвин | Постер | - | 83 | 12 | 6,92 |
| X3 | Бабочка | Постер | - | 72 | 21 | 3,43 |
| X4 | Ушастый тюлень | Постер | - | 76 | 18 | 4,22 |
| X5 | Пеликан | Постер | - | 82 | 17 | 4,82 |
| X6 | Курица | Постер | - | 81 | 13 | 6,23 |
| X7 | Питон | Постер | - | 82 | 18 | 4,56 |
| X8 | Каракара | Постер | - | 70 | 22 | 3,18 |
| X9 | Морской лев | Постер | - | 84 | 17 | 4,94 |
| X10 | Черепаха | Постер | - | 85 | 9 | 9,44 |
| X11 | Лама | Постер | - | 69 | 18 | 3,83 |
| X12 | Рыба-еж | Постер | - | 85 | 16 | 5,31 |
| X13 | Зебра | Постер | - | 87 | 10 | 8,70 |
| X14 | Собака | Постер | - | 82 | 12 | 6,83 |
| X15 | Антилопа | Постер | - | 76 | 19 | 4,00 |
| X16 | Носорог | Постер | - | 88 | 13 | 6,77 |
| X17 | Муха | Постер | - | 80 | 17 | 4,71 |
| X18 | Овца | Постер | - | 82 | 21 | 3,90 |
| X19 | Опоссум | Постер | - | 82 | 15 | 5,47 |
| X20 | Рыба-ангел | Постер | - | 89 | 8 | 11,13 |
| X21 | Улитка | Постер | - | 74 | 19 | 3,89 |
| X22 | Тукан | Постер | - | 76 | 20 | 3,80 |
| X23 | Бегемот | Постер | - | 83 | 13 | 6,38 |
| X24 | Жираф | Постер | - | 88 | 14 | 6,29 |
Сканы подготовил: TayaGrig (380), Уша (190), stranger (190)
Чек-лист подготовил: Dashik (380)
