EUROFLASH Чемпионат Мира 1990

Наклеек в коллекции: 414

Коллекция посвящена Чемпионату Мира по футболу, проходившему в Италии в 1990 году.
Оригинальное название: Italia 1990 Goal Master.
В коллекции 414 стикеров, размером 49х68 мм. Наклейки двух видов: обычные (игроки и командное фото) и на металлизированной основе (эмблемы в виде флага страны).
Альбом состоит из 50 страниц, с плотной обложкой, на итальянском языке.
Все команды размещены в групповом порядке. Три сборных из группы представленны командным фото и 16-ю игроками, а четвёртая - командным фото и 11-ю игроками. На фото игроки изображены во время игровых моментов - в действии, так и в привычном виде - в анфас.
Оригинальное название: Italia 1990 Goal Master.
В коллекции 414 стикеров, размером 49х68 мм. Наклейки двух видов: обычные (игроки и командное фото) и на металлизированной основе (эмблемы в виде флага страны).
Альбом состоит из 50 страниц, с плотной обложкой, на итальянском языке.
Все команды размещены в групповом порядке. Три сборных из группы представленны командным фото и 16-ю игроками, а четвёртая - командным фото и 11-ю игроками. На фото игроки изображены во время игровых моментов - в действии, так и в привычном виде - в анфас.
Посмотреть коллекцию (70% сканов)
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 13 человек
Собрали: 11 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | Group A | - | 2 | 2 | 1.00 | |
2 | Firenze | Group A | - | 1 | 1 | 1.00 | |
3 | Italia | Group A | metal | 2 | 1 | 2.00 | |
4 | Osterreich | Group A | metal | 2 | 1 | 2.00 | |
5 | Ceskoslovensko | Group A | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
6 | USA | Group A | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
7 | Team photo | Italia | - | 3 | 0 | 3.00 | |
8 | Walter Zenga | Italia | - | 2 | 0 | 2.00 | |
9 | Giuseppe Bergomi | Italia | - | 1 | 1 | 1.00 | |
10 | Franco Baresi | Italia | - | 2 | 0 | 2.00 | |
11 | Riccardo Ferri | Italia | - | 2 | 1 | 2.00 | |
12 | Luigi de Agostini | Italia | - | 2 | 1 | 2.00 | |
13 | Paolo Maldini | Italia | - | 2 | 0 | 2.00 | |
14 | Nicola Berti | Italia | - | 2 | 0 | 2.00 | |
15 | Carlo Ancelotti | Italia | - | 2 | 1 | 2.00 | |
16 | Giancarlo Marocchi | Italia | - | 2 | 0 | 2.00 | |
17 | Roberto Baggio | Italia | - | 2 | 1 | 2.00 | |
18 | Roberto Donadoni | Italia | - | 3 | 2 | 1.50 | |
19 | Fernando De Napoli | Italia | - | 3 | 0 | 3.00 | |
20 | Giuseppe Giannini | Italia | - | 2 | 0 | 2.00 | |
21 | Gianluca Vialli | Italia | - | 2 | 0 | 2.00 | |
22 | Roberto Mancini | Italia | - | 2 | 0 | 2.00 | |
23 | Andrea Carnevale | Italia | - | 2 | 1 | 2.00 | |
24 | Team photo | Osterreich | - | 1 | 0 | 1.00 | |
25 | Klaus Lindenberger | Osterreich | - | 2 | 2 | 1.00 | |
26 | Josef Degeorgi | Osterreich | - | 1 | 1 | 1.00 | |
27 | Ernst Aigner | Osterreich | - | 1 | 0 | 1.00 | |
28 | Kurt Russ | Osterreich | - | 1 | 1 | 1.00 | |
29 | Anton Pfeffer | Osterreich | - | 1 | 0 | 1.00 | |
30 | Manfred Zsak | Osterreich | - | 1 | 1 | 1.00 | |
31 | Peter Artner | Osterreich | - | 1 | 1 | 1.00 | |
32 | Manfred Linzmaier | Osterreich | - | 1 | 1 | 1.00 | |
33 | Christian Keglevits | Osterreich | - | 1 | 2 | 0.50 | |
34 | Alfred Hortnagl | Osterreich | - | 1 | 3 | 0.33 | |
35 | Robert Pecl | Osterreich | - | 1 | 1 | 1.00 | |
36 | Andreas Herzog | Osterreich | - | 1 | 1 | 1.00 | |
37 | Andreas Ogris | Osterreich | - | 2 | 1 | 2.00 | |
38 | Gerhard Rodax | Osterreich | - | 1 | 0 | 1.00 | |
39 | Heimo Pfeifenberger | Osterreich | - | 1 | 0 | 1.00 | |
40 | Anton Polster | Osterreich | - | 2 | 0 | 2.00 | |
41 | Team photo | Ceskoslovensko | - | 1 | 1 | 1.00 | |
42 | Jan Stejskal | Ceskoslovensko | - | 2 | 1 | 2.00 | |
43 | Jozef Chovanec | Ceskoslovensko | - | 1 | 1 | 1.00 | |
44 | Julius Bielik | Ceskoslovensko | - | 2 | 0 | 2.00 | |
45 | Frantisek Straka | Ceskoslovensko | - | 2 | 0 | 2.00 | |
46 | Jan Kocian | Ceskoslovensko | - | 1 | 1 | 1.00 | |
47 | Miroslav Kadlec | Ceskoslovensko | - | 1 | 1 | 1.00 | |
48 | Vaclav Nemecek | Ceskoslovensko | - | 2 | 1 | 2.00 | |
49 | Vladimir Kinier | Ceskoslovensko | - | 1 | 0 | 1.00 | |
50 | Ivan Hasek | Ceskoslovensko | - | 1 | 1 | 1.00 | |
51 | Michal Bilek | Ceskoslovensko | - | 2 | 1 | 2.00 | |
52 | Vladimir Weiss | Ceskoslovensko | - | 1 | 2 | 0.50 | |
53 | Lubomir Maravcik | Ceskoslovensko | - | 1 | 1 | 1.00 | |
54 | Stanislav Griga | Ceskoslovensko | - | 2 | 0 | 2.00 | |
55 | Milan Luhovy | Ceskoslovensko | - | 2 | 1 | 2.00 | |
56 | Vaclav Danec | Ceskoslovensko | - | 1 | 2 | 0.50 | |
57 | Tomas Skuhravy | Ceskoslovensko | - | 1 | 1 | 1.00 | |
58 | Team photo | USA | - | 1 | 1 | 1.00 | |
59 | David Vanole | USA | - | 1 | 0 | 1.00 | |
60 | John Doyle | USA | - | 2 | 0 | 2.00 | |
61 | Mike Windischmann | USA | - | 1 | 1 | 1.00 | |
62 | Steve Trittschuh | USA | - | 2 | 0 | 2.00 | |
63 | Brian Bliss | USA | - | 2 | 2 | 1.00 | |
64 | Tab Ramos | USA | - | 2 | 1 | 2.00 | |
65 | John Stollmeyer | USA | - | 3 | 2 | 1.50 | |
66 | Paul Caligiuri | USA | - | 1 | 1 | 1.00 | |
67 | Jim Gabarra | USA | - | 2 | 1 | 2.00 | |
68 | Hugo Perez | USA | - | 1 | 1 | 1.00 | |
69 | Eric Eichmann | USA | - | 2 | 1 | 2.00 | |
70 | Napoli | Group B | - | 2 | 2 | 1.00 | |
71 | Bari | Group B | - | 1 | 0 | 1.00 | |
72 | Argentina | Group B | metal | 1 | 0 | 1.00 | |
73 | SSSR | Group B | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
74 | Romania | Group B | metal | 2 | 0 | 2.00 | |
75 | Cameroun | Group B | metal | 1 | 0 | 1.00 | |
76 | Team photo | Argentina | - | 1 | 0 | 1.00 | |
77 | Nery Pumpido | Argentina | - | 2 | 0 | 2.00 | |
78 | Nestor Sensini | Argentina | - | 2 | 0 | 2.00 | |
79 | Jose Luis Brown | Argentina | - | 2 | 1 | 2.00 | |
80 | Oscar Ruggeri | Argentina | - | 1 | 0 | 1.00 | |
81 | Nestor Fabbri | Argentina | - | 1 | 1 | 1.00 | |
82 | Jose Luis Ciuciuffo | Argentina | - | 2 | 0 | 2.00 | |
83 | Pedro Monzon | Argentina | - | 1 | 1 | 1.00 | |
84 | Diego Maradona | Argentina | - | 3 | 2 | 1.50 | |
85 | Horacio Basualdo | Argentina | - | 2 | 2 | 1.00 | |
86 | Sergio Daniel Batista | Argentina | - | 1 | 2 | 0.50 | |
87 | Gabriel Calderon | Argentina | - | 1 | 1 | 1.00 | |
88 | Pedro Troglio | Argentina | - | 1 | 0 | 1.00 | |
89 | Claudio P.Caniggia | Argentina | - | 1 | 1 | 1.00 | |
90 | Gustavo Abel Balbo | Argentina | - | 1 | 0 | 1.00 | |
91 | Jorge Burruchaga | Argentina | - | 2 | 2 | 1.00 | |
92 | C. Alfardo Moreno | Argentina | - | 2 | 2 | 1.00 | |
93 | Team photo | SSSR | - | 3 | 1 | 3.00 | |
94 | Rinat Dasaev | SSSR | - | 3 | 1 | 3.00 | |
95 | Vladimir Bessonov | SSSR | - | 3 | 0 | 3.00 | |
96 | Oleg Luzhny | SSSR | - | 3 | 0 | 3.00 | |
97 | Sergei Gorlukovich | SSSR | - | 4 | 0 | 4.00 | |
98 | Vagiz Khidiatullin | SSSR | - | 3 | 1 | 3.00 | |
99 | Oleg Kuznetsov | SSSR | - | 3 | 1 | 3.00 | |
100 | Vasili Rats | SSSR | - | 3 | 1 | 3.00 | |
101 | Sergei Aleinikov | SSSR | - | 4 | 1 | 4.00 | |
102 | Aleksei Mikhailichenko | SSSR | - | 3 | 1 | 3.00 | |
103 | Gennadi Litovchenko | SSSR | - | 4 | 1 | 4.00 | |
104 | Aleksandr Zavarov | SSSR | - | 4 | 0 | 4.00 | |
105 | Ivan Yaremchuk | SSSR | - | 3 | 1 | 3.00 | |
106 | Fedor Cherenkov | SSSR | - | 3 | 1 | 3.00 | |
107 | Oleg Protasov | SSSR | - | 4 | 1 | 4.00 | |
108 | Igor Belanov | SSSR | - | 4 | 0 | 4.00 | |
109 | Igor Dobrovolskiy | SSSR | - | 3 | 2 | 1.50 | |
110 | Team photo | Romania | - | 1 | 0 | 1.00 | |
111 | Silviu Lung | Romania | - | 2 | 1 | 2.00 | |
112 | Stefan Iovan | Romania | - | 1 | 0 | 1.00 | |
113 | Iosif Rotariu | Romania | - | 2 | 1 | 2.00 | |
114 | Adrian Bumbescu | Romania | - | 2 | 0 | 2.00 | |
115 | Mircea Rednic | Romania | - | 1 | 0 | 1.00 | |
116 | Dan Petrescu | Romania | - | 1 | 2 | 0.50 | |
117 | Ioam Sabau | Romania | - | 2 | 0 | 2.00 | |
118 | Gheorghe Hagi | Romania | - | 1 | 2 | 0.50 | |
119 | Michael Klein | Romania | - | 2 | 1 | 2.00 | |
120 | Dorin Mateut | Romania | - | 2 | 0 | 2.00 | |
121 | Gheorghe Popescu | Romania | - | 2 | 0 | 2.00 | |
122 | Gavril Balint | Romania | - | 2 | 0 | 2.00 | |
123 | Ilie Dumitrescu | Romania | - | 1 | 1 | 1.00 | |
124 | Marius Lacatus | Romania | - | 1 | 1 | 1.00 | |
125 | Ioan Lupescu | Romania | - | 1 | 1 | 1.00 | |
126 | Rodion Camataru | Romania | - | 2 | 2 | 1.00 | |
127 | Team photo | Cameroun | - | 1 | 1 | 1.00 | |
128 | J. Antoine Bell | Cameroun | - | 1 | 0 | 1.00 | |
129 | Cyril Makanaky | Cameroun | - | 1 | 0 | 1.00 | |
130 | Jacob Ebwelle | Cameroun | - | 2 | 2 | 1.00 | |
131 | Stephen Tataw | Cameroun | - | 2 | 0 | 2.00 | |
132 | Jean Claude Pagal | Cameroun | - | 1 | 2 | 0.50 | |
133 | Emmanuel Kunde | Cameroun | - | 2 | 1 | 2.00 | |
134 | Emile Mbouh | Cameroun | - | 1 | 1 | 1.00 | |
135 | Luis Paul M'Fede | Cameroun | - | 1 | 0 | 1.00 | |
136 | Eugene Ekeke | Cameroun | - | 2 | 1 | 2.00 | |
137 | Andre Kana-Biyik | Cameroun | - | 1 | 0 | 1.00 | |
138 | Jules Denis Onana | Cameroun | - | 1 | 1 | 1.00 | |
139 | Torino | Group C | - | 1 | 0 | 1.00 | |
140 | Genova | Group C | - | 1 | 1 | 1.00 | |
141 | Brasil | Group C | metal | 2 | 0 | 2.00 | |
142 | Sverige | Group C | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
143 | Scotland | Group C | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
144 | Costa Rica | Group C | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
145 | Team photo | Brasil | - | 1 | 3 | 0.33 | |
146 | Claudio Taffarel | Brasil | - | 1 | 0 | 1.00 | |
147 | N. Santos Aldair | Brasil | - | 1 | 3 | 0.33 | |
148 | Branco C. Vaz Leal | Brasil | - | 2 | 3 | 0.67 | |
149 | Jorginho | Brasil | - | 1 | 3 | 0.33 | |
150 | Mauro Galvao | Brasil | - | 1 | 0 | 1.00 | |
151 | Mazinho | Brasil | - | 1 | 1 | 1.00 | |
152 | Gomes R. Ricardo | Brasil | - | 1 | 1 | 1.00 | |
153 | Alemao R. De Brito | Brasil | - | 1 | 2 | 0.50 | |
154 | Dunga Carlos Verri | Brasil | - | 1 | 1 | 1.00 | |
155 | Geovani Silva | Brasil | - | 1 | 0 | 1.00 | |
156 | Paulo Silas | Brasil | - | 1 | 1 | 1.00 | |
157 | Candido F. Valdo | Brasil | - | 1 | 1 | 1.00 | |
158 | Bebeto | Brasil | - | 1 | 2 | 0.50 | |
159 | Careca A. Oliveira | Brasil | - | 1 | 0 | 1.00 | |
160 | Muller Luis Correa | Brasil | - | 1 | 1 | 1.00 | |
161 | Romario Faria | Brasil | - | 2 | 1 | 2.00 | |
162 | Team photo | Sverige | - | 2 | 0 | 2.00 | |
163 | Thomas Ravelli | Sverige | - | 1 | 1 | 1.00 | |
164 | Sven Andersson | Sverige | - | 1 | 1 | 1.00 | |
165 | Glenn Hysen | Sverige | - | 1 | 1 | 1.00 | |
166 | Peter Larsson | Sverige | - | 1 | 1 | 1.00 | |
167 | Roger Ljung | Sverige | - | 1 | 1 | 1.00 | |
168 | Roland Nilsson | Sverige | - | 2 | 2 | 1.00 | |
169 | Jonas Thern | Sverige | - | 1 | 2 | 0.50 | |
170 | Glenn P. Strömberg | Sverige | - | 1 | 1 | 1.00 | |
171 | Stefan Schwarz | Sverige | - | 2 | 1 | 2.00 | |
172 | Joakim Nilsson | Sverige | - | 1 | 1 | 1.00 | |
173 | Anders Limpar | Sverige | - | 1 | 0 | 1.00 | |
174 | Klas Ingesson | Sverige | - | 1 | 0 | 1.00 | |
175 | Hans Eklund | Sverige | - | 2 | 2 | 1.00 | |
176 | Johnny Ekström | Sverige | - | 1 | 2 | 0.50 | |
177 | Mats Magnusson | Sverige | - | 1 | 1 | 1.00 | |
178 | Stefan Pettersson | Sverige | - | 1 | 1 | 1.00 | |
179 | Team photo | Scotland | - | 1 | 1 | 1.00 | |
180 | Jim Leighton | Scotland | - | 1 | 0 | 1.00 | |
181 | Richard Gough | Scotland | - | 1 | 1 | 1.00 | |
182 | Maurice Malpas | Scotland | - | 1 | 0 | 1.00 | |
183 | Roy Aitken | Scotland | - | 1 | 1 | 1.00 | |
184 | Murdo MacLeod | Scotland | - | 1 | 2 | 0.50 | |
185 | Kevin Gallacher | Scotland | - | 2 | 0 | 2.00 | |
186 | Alex McLeish | Scotland | - | 1 | 1 | 1.00 | |
187 | Willie Miller | Scotland | - | 1 | 1 | 1.00 | |
188 | Paul McStay | Scotland | - | 1 | 0 | 1.00 | |
189 | Steve Nicol | Scotland | - | 1 | 1 | 1.00 | |
190 | David Narey | Scotland | - | 1 | 2 | 0.50 | |
191 | Maurice Johnston | Scotland | - | 2 | 0 | 2.00 | |
192 | Ian Ferguson | Scotland | - | 2 | 0 | 2.00 | |
193 | Ally McCoist | Scotland | - | 2 | 0 | 2.00 | |
194 | Brian McClair | Scotland | - | 2 | 0 | 2.00 | |
195 | Gordon Strachan | Scotland | - | 2 | 0 | 2.00 | |
196 | Team photo | Costa Rica | - | 2 | 0 | 2.00 | |
197 | Gabelo Conejo | Costa Rica | - | 2 | 0 | 2.00 | |
198 | Luis Roger Flores | Costa Rica | - | 1 | 1 | 1.00 | |
199 | Mauricio Montero | Costa Rica | - | 1 | 2 | 0.50 | |
200 | Enrique Diaz | Costa Rica | - | 2 | 2 | 1.00 | |
201 | German Chavarria | Costa Rica | - | 1 | 1 | 1.00 | |
202 | Juan Cayasso | Costa Rica | - | 1 | 2 | 0.50 | |
203 | Hector Marchena | Costa Rica | - | 1 | 0 | 1.00 | |
204 | Oscar Ramirez | Costa Rica | - | 1 | 1 | 1.00 | |
205 | Evaristo Coronado | Costa Rica | - | 1 | 1 | 1.00 | |
206 | Hernan Medford | Costa Rica | - | 1 | 0 | 1.00 | |
207 | Claudio Jara | Costa Rica | - | 1 | 1 | 1.00 | |
208 | Milano | Group D | - | 2 | 2 | 1.00 | |
209 | Bologna | Group D | - | 2 | 0 | 2.00 | |
210 | Deutschland-BRD | Group D | metal | 1 | 0 | 1.00 | |
211 | Jugoslavija | Group D | metal | 2 | 1 | 2.00 | |
212 | Colombia | Group D | metal | 1 | 0 | 1.00 | |
213 | UAE | Group D | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
214 | Team photo | Deutschland-BRD | - | 1 | 1 | 1.00 | |
215 | Bodo Illgner | Deutschland-BRD | - | 1 | 2 | 0.50 | |
216 | Thomas Berthord | Deutschland-BRD | - | 1 | 1 | 1.00 | |
217 | Jurgen Kohler | Deutschland-BRD | - | 1 | 2 | 0.50 | |
218 | Stefan Reuter | Deutschland-BRD | - | 2 | 1 | 2.00 | |
219 | Klaus Augenthaler | Deutschland-BRD | - | 1 | 1 | 1.00 | |
220 | Andreas Brehme | Deutschland-BRD | - | 1 | 1 | 1.00 | |
221 | Guido Buchwald | Deutschland-BRD | - | 1 | 1 | 1.00 | |
222 | Alois Reinhardt | Deutschland-BRD | - | 1 | 0 | 1.00 | |
223 | Lothar Matthaus | Deutschland-BRD | - | 2 | 1 | 2.00 | |
224 | Olaf Thon | Deutschland-BRD | - | 2 | 0 | 2.00 | |
225 | Andreas Moller | Deutschland-BRD | - | 1 | 1 | 1.00 | |
226 | Thomas Hassler | Deutschland-BRD | - | 1 | 0 | 1.00 | |
227 | Pierre Littbarski | Deutschland-BRD | - | 1 | 0 | 1.00 | |
228 | Karl-Heinz Riedle | Deutschland-BRD | - | 2 | 0 | 2.00 | |
229 | Rudi Voller | Deutschland-BRD | - | 1 | 0 | 1.00 | |
230 | Jürgen Klinsmann | Deutschland-BRD | - | 1 | 1 | 1.00 | |
231 | Team photo | Jugoslavija | - | 2 | 1 | 2.00 | |
232 | Tomislav Ivkovic | Jugoslavija | - | 2 | 1 | 2.00 | |
233 | Faruk Hadzibegic | Jugoslavija | - | 1 | 2 | 0.50 | |
234 | Davor Jozic | Jugoslavija | - | 1 | 1 | 1.00 | |
235 | Zoran Vujovic | Jugoslavija | - | 1 | 0 | 1.00 | |
236 | Dragoljub Brnovic | Jugoslavija | - | 2 | 1 | 2.00 | |
237 | Predrag Spasic | Jugoslavija | - | 1 | 1 | 1.00 | |
238 | Vujadin Stanojkovic | Jugoslavija | - | 1 | 1 | 1.00 | |
239 | Srecko Katanec | Jugoslavija | - | 1 | 0 | 1.00 | |
240 | Dragan Stojkovic | Jugoslavija | - | 1 | 1 | 1.00 | |
241 | Safet Susic | Jugoslavija | - | 1 | 2 | 0.50 | |
242 | Milan Jankovic | Jugoslavija | - | 1 | 1 | 1.00 | |
243 | Robert Prosinecki | Jugoslavija | - | 1 | 2 | 0.50 | |
244 | Zlatko Vujovic | Jugoslavija | - | 1 | 0 | 1.00 | |
245 | Dejan Savicevic | Jugoslavija | - | 1 | 0 | 1.00 | |
246 | Dragan Jacovljevic | Jugoslavija | - | 1 | 0 | 1.00 | |
247 | Darco Pancev | Jugoslavija | - | 1 | 0 | 1.00 | |
248 | Team photo | Colombia | - | 2 | 1 | 2.00 | |
249 | Rene Higuita | Colombia | - | 1 | 0 | 1.00 | |
250 | Andres Escobar | Colombia | - | 2 | 0 | 2.00 | |
251 | Carlos Mario Hoyos | Colombia | - | 1 | 0 | 1.00 | |
252 | Alexis Garcia | Colombia | - | 2 | 1 | 2.00 | |
253 | Luis Carlos Perea | Colombia | - | 2 | 1 | 2.00 | |
254 | Wilson Perez | Colombia | - | 1 | 0 | 1.00 | |
255 | John J. Trellez | Colombia | - | 2 | 1 | 2.00 | |
256 | Leonel Alvarez | Colombia | - | 1 | 0 | 1.00 | |
257 | Antony De Aliva | Colombia | - | 1 | 0 | 1.00 | |
258 | Gabriel J. Gomez | Colombia | - | 1 | 0 | 1.00 | |
259 | Bernardo Redin | Colombia | - | 2 | 1 | 2.00 | |
260 | Carlos Valderrama | Colombia | - | 2 | 1 | 2.00 | |
261 | Ruben D.Hernandez | Colombia | - | 2 | 0 | 2.00 | |
262 | Arnoldo Iguaran | Colombia | - | 2 | 0 | 2.00 | |
263 | Alfredo Mendoza | Colombia | - | 1 | 0 | 1.00 | |
264 | Sergio Angulo | Colombia | - | 1 | 0 | 1.00 | |
265 | Team photo | UAE | - | 1 | 0 | 1.00 | |
266 | Muhsin Musabah | UAE | - | 2 | 1 | 2.00 | |
267 | Mubarak G. Mubarak | UAE | - | 1 | 0 | 1.00 | |
268 | Mohamed O. Helal | UAE | - | 3 | 0 | 3.00 | |
269 | Ibrahim Meer Nair | UAE | - | 2 | 1 | 2.00 | |
270 | Khamis Mubarak | UAE | - | 2 | 0 | 2.00 | |
271 | Fahad R. Abdulla | UAE | - | 2 | 0 | 2.00 | |
272 | Hassan Al Shaibani | UAE | - | 2 | 0 | 2.00 | |
273 | Hussain Ghulam Ali | UAE | - | 2 | 0 | 2.00 | |
274 | Abdul Aziz Khador | UAE | - | 2 | 0 | 2.00 | |
275 | Fahad K. Mubarak | UAE | - | 3 | 0 | 3.00 | |
276 | Adnan K. Talyani | UAE | - | 2 | 0 | 2.00 | |
277 | Verona | Group E | - | 2 | 1 | 2.00 | |
278 | Udine | Group E | - | 1 | 0 | 1.00 | |
279 | Belgique-Belgie | Group E | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
280 | Espana | Group E | metal | 2 | 1 | 2.00 | |
281 | Uruguay | Group E | metal | 1 | 0 | 1.00 | |
282 | South Korea | Group E | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
283 | Team photo | Belgique-Belgie | - | 1 | 1 | 1.00 | |
284 | Michel Preud'Homme | Belgique-Belgie | - | 1 | 2 | 0.50 | |
285 | Bruno Versavel | Belgique-Belgie | - | 2 | 0 | 2.00 | |
286 | Stephane Demol | Belgique-Belgie | - | 1 | 1 | 1.00 | |
287 | Eric Gerets | Belgique-Belgie | - | 1 | 0 | 1.00 | |
288 | Georges Grun | Belgique-Belgie | - | 1 | 1 | 1.00 | |
289 | Franky Van Der Elst | Belgique-Belgie | - | 1 | 1 | 1.00 | |
290 | Patrick Vervoort | Belgique-Belgie | - | 1 | 1 | 1.00 | |
291 | Marc Emmers | Belgique-Belgie | - | 1 | 1 | 1.00 | |
292 | Vincenzo Scifo | Belgique-Belgie | - | 1 | 1 | 1.00 | |
293 | Frankie Vercauteren | Belgique-Belgie | - | 1 | 0 | 1.00 | |
294 | Jan Ceulemans | Belgique-Belgie | - | 1 | 1 | 1.00 | |
295 | Nico Claesen | Belgique-Belgie | - | 1 | 0 | 1.00 | |
296 | Marc De Gryse | Belgique-Belgie | - | 2 | 0 | 2.00 | |
297 | Philippe Albert | Belgique-Belgie | - | 2 | 1 | 2.00 | |
298 | Luc Nilis | Belgique-Belgie | - | 2 | 0 | 2.00 | |
299 | Marc Vanderlinden | Belgique-Belgie | - | 2 | 1 | 2.00 | |
300 | Team photo | Espana | - | 3 | 0 | 3.00 | |
301 | Andoni Zubizarreta | Espana | - | 1 | 0 | 1.00 | |
302 | Gerano Andrinua | Espana | - | 1 | 1 | 1.00 | |
303 | Miguel P. "Chendo" | Espana | - | 2 | 0 | 2.00 | |
304 | Manuel Sanchis | Espana | - | 1 | 1 | 1.00 | |
305 | Eusebio S. Mena | Espana | - | 1 | 0 | 1.00 | |
306 | Manuel Jimenez | Espana | - | 1 | 0 | 1.00 | |
307 | Juan R. "Juanito" | Espana | - | 1 | 1 | 1.00 | |
308 | Tomas Renones | Espana | - | 2 | 0 | 2.00 | |
309 | Miguel G. "Michel" | Espana | - | 1 | 0 | 1.00 | |
310 | Miguel Soler | Espana | - | 2 | 1 | 2.00 | |
311 | Luis Milla | Espana | - | 1 | 1 | 1.00 | |
312 | F. Jose P. Villaroya | Espana | - | 2 | 2 | 1.00 | |
313 | Fernando Gomez | Espana | - | 1 | 0 | 1.00 | |
314 | Emilio Butragueno | Espana | - | 2 | 0 | 2.00 | |
315 | Julio Salinas | Espana | - | 1 | 1 | 1.00 | |
316 | "Manolo" S. Delgado | Espana | - | 1 | 2 | 0.50 | |
317 | Team photo | Uruguay | - | 1 | 0 | 1.00 | |
318 | Javier Zeoli | Uruguay | - | 1 | 0 | 1.00 | |
319 | Jose Oscar Herrera | Uruguay | - | 2 | 0 | 2.00 | |
320 | Alfonso Dominguez | Uruguay | - | 1 | 0 | 1.00 | |
321 | Nelson Gutierrez | Uruguay | - | 2 | 1 | 2.00 | |
322 | Daniel Revelez | Uruguay | - | 1 | 1 | 1.00 | |
323 | Hugo De Leon | Uruguay | - | 2 | 1 | 2.00 | |
324 | Jose Perdomo | Uruguay | - | 1 | 0 | 1.00 | |
325 | Santiago Ostolaza | Uruguay | - | 1 | 0 | 1.00 | |
326 | Gabriel Correa | Uruguay | - | 2 | 1 | 2.00 | |
327 | Eduardo Da Silva | Uruguay | - | 2 | 0 | 2.00 | |
328 | Bablo Bengoechea | Uruguay | - | 1 | 1 | 1.00 | |
329 | Ruben Sosa | Uruguay | - | 1 | 1 | 1.00 | |
330 | Antonio Alzamendi | Uruguay | - | 1 | 1 | 1.00 | |
331 | Enzo Francescoli | Uruguay | - | 1 | 0 | 1.00 | |
332 | Ruben Paz | Uruguay | - | 1 | 1 | 1.00 | |
333 | Carlos Aguilera | Uruguay | - | 1 | 0 | 1.00 | |
334 | Team photo | South Korea | - | 1 | 0 | 1.00 | |
335 | Chung Yong-Hwan | South Korea | - | 1 | 1 | 1.00 | |
336 | Kim Poong-Joo | South Korea | - | 1 | 2 | 0.50 | |
337 | Gu Sang-Bum | South Korea | - | 1 | 0 | 1.00 | |
338 | Park Kyung-Hoon | South Korea | - | 1 | 1 | 1.00 | |
339 | Choi Soon-Ho | South Korea | - | 1 | 0 | 1.00 | |
340 | Hwang Bo-Kwan | South Korea | - | 2 | 0 | 2.00 | |
341 | Kim Sang-Ho | South Korea | - | 2 | 0 | 2.00 | |
342 | Byun Byung-Joo | South Korea | - | 2 | 0 | 2.00 | |
343 | Choi Sang-Kuk | South Korea | - | 1 | 1 | 1.00 | |
344 | Hwang Seon-Hong | South Korea | - | 1 | 0 | 1.00 | |
345 | Kim Joo-Sung | South Korea | - | 2 | 1 | 2.00 | |
346 | Cagliari | Group F | - | 1 | 0 | 1.00 | |
347 | Palermo | Group F | - | 1 | 0 | 1.00 | |
348 | England | Group F | metal | 1 | 0 | 1.00 | |
349 | Nederland | Group F | metal | 1 | 0 | 1.00 | |
350 | Eire | Group F | metal | 2 | 0 | 2.00 | |
351 | Egypt | Group F | metal | 2 | 2 | 1.00 | |
352 | Team photo | England | - | 2 | 1 | 2.00 | |
353 | Peter Shilton | England | - | 1 | 1 | 1.00 | |
354 | Kenny Sansom | England | - | 1 | 1 | 1.00 | |
355 | Terry Butcher | England | - | 2 | 0 | 2.00 | |
356 | Stuart Pearce | England | - | 2 | 1 | 2.00 | |
357 | Des Walker | England | - | 1 | 0 | 1.00 | |
358 | Paul Parker | England | - | 1 | 0 | 1.00 | |
359 | Mark Wright | England | - | 1 | 0 | 1.00 | |
360 | Glenn Hoddle | England | - | 1 | 0 | 1.00 | |
361 | Bryan Robson | England | - | 1 | 1 | 1.00 | |
362 | Neil Webb | England | - | 1 | 0 | 1.00 | |
363 | David Rocastle | England | - | 1 | 1 | 1.00 | |
364 | Paul Gascoigne | England | - | 3 | 0 | 3.00 | |
365 | John Barnes | England | - | 1 | 0 | 1.00 | |
366 | Chris Waddle | England | - | 2 | 1 | 2.00 | |
367 | Peter Beardsley | England | - | 1 | 0 | 1.00 | |
368 | Gary Lineker | England | - | 1 | 0 | 1.00 | |
369 | Team photo | Nederland | - | 1 | 1 | 1.00 | |
370 | Hans Van Breukelen | Nederland | - | 1 | 1 | 1.00 | |
371 | Ronald Koeman | Nederland | - | 1 | 1 | 1.00 | |
