Магазин (1 предложение)
EUROFLASH Чемпионат Мира 1994

Наклеек в коллекции: 420

Коллекция наклеек "Еврофлэш Чемпионат Мира 1994 " посвящена чемпионату мира по футболу проходившему в США в 1994 году.
Посмотреть коллекцию (100% сканов)
Форум
EUROFLASH Чемпионат Мира 1994
Комментариев: 48
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Магазин - 1 предложение: Заполненный альбом (1)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 71 человек
Собрали: 251 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit | есть | Group A | - | 7 | 17 | 0.41 |
2 | Detroit | есть | Group A | - | 10 | 17 | 0.59 |
3 | Los Angeles | есть | Group A | - | 8 | 21 | 0.38 |
4 | Los Angeles | есть | Group A | - | 9 | 11 | 0.82 |
5 | USA | есть | Group A | - | 10 | 7 | 1.43 |
6 | Switzerland | есть | Group A | - | 8 | 12 | 0.67 |
7 | Romania | есть | Group A | - | 10 | 6 | 1.67 |
8 | Colombia | есть | Group A | - | 9 | 15 | 0.60 |
9 | Bora Milutinovic | есть | USA | - | 7 | 22 | 0.32 |
10 | Tony Meola | есть | USA | - | 10 | 17 | 0.59 |
11 | Brad Friedel | есть | USA | - | 7 | 18 | 0.39 |
12 | Jeff Agoos | есть | USA | - | 7 | 20 | 0.35 |
13 | Desmond Armstrong | есть | USA | - | 5 | 19 | 0.26 |
14 | Fernando Clavijo | есть | USA | - | 10 | 14 | 0.71 |
15 | Mike Lapper | есть | USA | - | 7 | 18 | 0.39 |
16 | John Doyle | есть | USA | - | 7 | 8 | 0.88 |
17 | Jean Harbor | есть | USA | - | 12 | 8 | 1.50 |
18 | Bruce Murray | есть | USA | - | 5 | 9 | 0.56 |
19 | Thomas Dooley | есть | USA | - | 4 | 20 | 0.20 |
20 | John Harkes | есть | USA | - | 8 | 12 | 0.67 |
21 | Roy Wegerle | есть | USA | - | 8 | 16 | 0.50 |
22 | Paul Caligiuri | есть | USA | - | 10 | 22 | 0.45 |
23 | Cobi Jones | есть | USA | - | 9 | 20 | 0.45 |
24 | Chris Henderson | есть | USA | - | 6 | 17 | 0.35 |
25 | Eric Wynalda | есть | USA | - | 6 | 17 | 0.35 |
26 | Roy Hodgson | есть | SWI | - | 6 | 16 | 0.38 |
27 | Marco Pascolo | есть | SWI | - | 4 | 21 | 0.19 |
28 | Stefan Lehmann | есть | SWI | - | 6 | 20 | 0.30 |
29 | Marc Hottiger | есть | SWI | - | 6 | 12 | 0.50 |
30 | Yvan Quentin | есть | SWI | - | 6 | 20 | 0.30 |
31 | Andy Egli | есть | SWI | - | 5 | 12 | 0.42 |
32 | Dominique Herr | есть | SWI | - | 5 | 26 | 0.19 |
33 | Alain Geiger | есть | SWI | - | 6 | 20 | 0.30 |
34 | Christophe Ohrel | есть | SWI | - | 4 | 20 | 0.20 |
35 | Thomas Bickel | есть | SWI | - | 6 | 20 | 0.30 |
36 | Ciriaco Sforza | есть | SWI | - | 12 | 10 | 1.20 |
37 | Georges Bregy | есть | SWI | - | 4 | 19 | 0.21 |
38 | Alain Sutter | есть | SWI | - | 8 | 12 | 0.67 |
39 | Kubilay Turkyilmaz | есть | SWI | - | 4 | 16 | 0.25 |
40 | Beat Sutter | есть | SWI | - | 6 | 21 | 0.29 |
41 | Adrian Knup | есть | SWI | - | 9 | 10 | 0.90 |
42 | Stephane Chapuisat | есть | SWI | - | 6 | 17 | 0.35 |
43 | Anghel Iordanescu | есть | ROM | - | 5 | 12 | 0.42 |
44 | Florian Prunea | есть | ROM | - | 8 | 16 | 0.50 |
45 | Bogdan Stelea | есть | ROM | - | 5 | 18 | 0.28 |
46 | Daniel Prodan | есть | ROM | - | 6 | 17 | 0.35 |
47 | Dan Petrescu | есть | ROM | - | 8 | 9 | 0.89 |
48 | Gheorghe Mihali | есть | ROM | - | 8 | 17 | 0.47 |
49 | Gheorghe Popescu | есть | ROM | - | 5 | 12 | 0.42 |
50 | Miodrag Belodedici | есть | ROM | - | 9 | 28 | 0.32 |
51 | Dorinel Munteanu | есть | ROM | - | 7 | 26 | 0.27 |
52 | Tibor Selymes | есть | ROM | - | 9 | 9 | 1.00 |
53 | Gheorghe Hagi | есть | ROM | - | 8 | 18 | 0.44 |
54 | Ioan Lupescu | есть | ROM | - | 8 | 9 | 0.89 |
55 | Ioam Sabau | есть | ROM | - | 8 | 15 | 0.53 |
56 | Ilie Dumitrescu | есть | ROM | - | 7 | 15 | 0.47 |
57 | Nica Panduru | есть | ROM | - | 7 | 13 | 0.54 |
58 | Ion Vladoiu | есть | ROM | - | 6 | 17 | 0.35 |
59 | Florin Raducioiu | есть | ROM | - | 8 | 19 | 0.42 |
60 | Garcia Maturana | есть | COL | - | 8 | 24 | 0.33 |
61 | Oscar Cordoba | есть | COL | - | 9 | 8 | 1.13 |
62 | Luis Carlos Perea | есть | COL | - | 5 | 22 | 0.23 |
63 | Alfredo Mendoza | есть | COL | - | 5 | 19 | 0.26 |
64 | Gabriel J. Gomez | есть | COL | - | 9 | 15 | 0.60 |
65 | Leonel Alvarez | есть | COL | - | 7 | 16 | 0.44 |
66 | Fredy Rincon | есть | COL | - | 9 | 10 | 0.90 |
67 | Carlos Valderrama | есть | COL | - | 7 | 18 | 0.39 |
68 | Harold Lozano | есть | COL | - | 7 | 13 | 0.54 |
69 | Victor Aristizabal | есть | COL | - | 5 | 17 | 0.29 |
70 | Faustino Asprilla | есть | COL | - | 11 | 16 | 0.69 |
71 | Adolfo Valencia | есть | COL | - | 9 | 10 | 0.90 |
72 | San Francisco | есть | Group B | - | 7 | 23 | 0.30 |
73 | San Francisco | есть | Group B | - | 10 | 11 | 0.91 |
74 | Brazil | есть | Group B | - | 12 | 12 | 1.00 |
75 | Russia | есть | Group B | - | 10 | 6 | 1.67 |
76 | Sweden | есть | Group B | - | 8 | 16 | 0.50 |
77 | Cameroon | есть | Group B | - | 11 | 11 | 1.00 |
78 | Carlos Alberto Parreira | есть | BRA | - | 5 | 24 | 0.21 |
79 | Claudio Taffarel | есть | BRA | - | 11 | 15 | 0.73 |
80 | Armelino D. Zetti | есть | BRA | - | 6 | 17 | 0.35 |
81 | Branco C. Vaz Leal | есть | BRA | - | 7 | 12 | 0.58 |
82 | Marcos E. Cafu | есть | BRA | - | 7 | 14 | 0.50 |
83 | J. Amorim Jorginho | есть | BRA | - | 7 | 17 | 0.41 |
84 | Roberto Carlos | есть | BRA | - | 9 | 17 | 0.53 |
85 | Marcio Santos | есть | BRA | - | 8 | 17 | 0.47 |
86 | Dunga Carlos Verri | есть | BRA | - | 4 | 22 | 0.18 |
87 | Jorge F. S. Palinha | есть | BRA | - | 9 | 16 | 0.56 |
88 | Rai Souza Vieira | есть | BRA | - | 8 | 24 | 0.33 |
89 | J. Roberto Bebeto | есть | BRA | - | 10 | 20 | 0.50 |
90 | Muller Luis Correa | есть | BRA | - | 7 | 16 | 0.44 |
91 | Alves Elivelton | есть | BRA | - | 4 | 19 | 0.21 |
92 | Romario S. Faria | есть | BRA | - | 10 | 9 | 1.11 |
93 | Celso Valdeir | есть | BRA | - | 5 | 22 | 0.23 |
94 | C. Zinho Oliveira | есть | BRA | - | 11 | 15 | 0.73 |
95 | Pavel Sadyrin | есть | RUS | - | 5 | 14 | 0.36 |
96 | Stanislav Cherchesov | есть | RUS | - | 9 | 13 | 0.69 |
97 | Sergei Gorlukovic | есть | RUS | - | 11 | 8 | 1.38 |
98 | Viktor Onopko | есть | RUS | - | 8 | 13 | 0.62 |
99 | Andrei Ivanov | есть | RUS | - | 7 | 17 | 0.41 |
100 | Dmitri Khlestov | есть | RUS | - | 8 | 18 | 0.44 |
101 | Vasili Kulkov | есть | RUS | - | 9 | 16 | 0.56 |
102 | Valeri Karpin | есть | RUS | - | 11 | 13 | 0.85 |
103 | Andrei Kanchelskis | есть | RUS | - | 13 | 9 | 1.44 |
104 | Dmitri Popov | есть | RUS | - | 8 | 22 | 0.36 |
105 | Igor Dobrovolski | есть | RUS | - | 15 | 14 | 1.07 |
106 | Igor Shalimov | есть | RUS | - | 13 | 12 | 1.08 |
107 | Igor Ledyakhov | есть | RUS | - | 7 | 7 | 1.00 |
108 | Dmitri Radchenko | есть | RUS | - | 10 | 9 | 1.11 |
109 | Sergei Yuran | есть | RUS | - | 9 | 18 | 0.50 |
110 | Igor Kolyvanov | есть | RUS | - | 8 | 15 | 0.53 |
111 | Sergei Kiriakov | есть | RUS | - | 11 | 8 | 1.38 |
112 | Tommy Svensson | есть | SWE | - | 9 | 26 | 0.35 |
113 | Thomas Ravelli | есть | SWE | - | 12 | 17 | 0.71 |
114 | Lars Eriksson | есть | SWE | - | 6 | 22 | 0.27 |
115 | Roland Nilsson | есть | SWE | - | 8 | 12 | 0.67 |
116 | Jan Eriksson | есть | SWE | - | 6 | 22 | 0.27 |
117 | Patrik Andersson | есть | SWE | - | 11 | 20 | 0.55 |
118 | Joachim Bjorklund | есть | SWE | - | 6 | 15 | 0.40 |
119 | Roger Ljung | есть | SWE | - | 6 | 22 | 0.27 |
120 | Klas Ingesson | есть | SWE | - | 6 | 23 | 0.26 |
121 | Jonas Thern | есть | SWE | - | 9 | 12 | 0.75 |
122 | Stefan Schwarz | есть | SWE | - | 8 | 12 | 0.67 |
123 | Anders Limpar | есть | SWE | - | 6 | 20 | 0.30 |
124 | Stefan Rhen | есть | SWE | - | 6 | 10 | 0.60 |
125 | Par Zetterberg | есть | SWE | - | 7 | 17 | 0.41 |
126 | Tomas Brolin | есть | SWE | - | 8 | 12 | 0.67 |
127 | Martin Dahlin | есть | SWE | - | 8 | 20 | 0.40 |
128 | Henrik Larsson | есть | SWE | - | 7 | 11 | 0.64 |
129 | Henri Michel | есть | CAM | - | 7 | 20 | 0.35 |
130 | J. Antoine Bell | есть | CAM | - | 7 | 23 | 0.30 |
131 | Emmanuel Kunde | есть | CAM | - | 6 | 15 | 0.40 |
132 | Kissang Maboang | есть | CAM | - | 5 | 19 | 0.26 |
133 | Stephen Tataw | есть | CAM | - | 10 | 12 | 0.83 |
134 | Emile Mbouh | есть | CAM | - | 4 | 18 | 0.22 |
135 | Hean Claude Pagal | есть | CAM | - | 7 | 17 | 0.41 |
136 | Cyril Makanaki | есть | CAM | - | 9 | 10 | 0.90 |
137 | Andre Kana Biyick | есть | CAM | - | 5 | 21 | 0.24 |
138 | Jacob Ewane | есть | CAM | - | 7 | 24 | 0.29 |
139 | Luis Paul M'Fede | есть | CAM | - | 7 | 13 | 0.54 |
140 | Francois Oman-Biyick | есть | CAM | - | 7 | 17 | 0.41 |
141 | Chicago | есть | Group C | - | 7 | 16 | 0.44 |
142 | Chicago | есть | Group C | - | 10 | 12 | 0.83 |
143 | Dallas | есть | Group C | - | 7 | 18 | 0.39 |
144 | Dallas | есть | Group C | - | 10 | 14 | 0.71 |
145 | Germany | есть | Group C | - | 9 | 20 | 0.45 |
146 | Bolivia | есть | Group C | - | 7 | 20 | 0.35 |
147 | Spain | есть | Group C | - | 7 | 16 | 0.44 |
148 | South Korea | есть | Group C | - | 9 | 17 | 0.53 |
149 | Hans H. Vogts | есть | GER | - | 6 | 20 | 0.30 |
150 | Bodo Illgner | есть | GER | - | 9 | 11 | 0.82 |
151 | Andreas Kopke | есть | GER | - | 14 | 8 | 1.75 |
152 | Jurgen Kohler | есть | GER | - | 10 | 21 | 0.48 |
153 | Guido Buchwald | есть | GER | - | 7 | 12 | 0.58 |
154 | Michael Schulz | есть | GER | - | 9 | 24 | 0.38 |
155 | Christian Ziege | есть | GER | - | 11 | 15 | 0.73 |
156 | Lothar Matthaus | есть | GER | - | 13 | 9 | 1.44 |
157 | Thomas Hassler | есть | GER | - | 10 | 12 | 0.83 |
158 | Andreas Moller | есть | GER | - | 10 | 14 | 0.71 |
159 | Stefan Effenberg | есть | GER | - | 8 | 10 | 0.80 |
160 | Matthias Sammer | есть | GER | - | 6 | 20 | 0.30 |
161 | Thomas Doll | есть | GER | - | 7 | 13 | 0.54 |
162 | Uwe Bein | есть | GER | - | 9 | 11 | 0.82 |
163 | Jurgen Klinsmann | есть | GER | - | 12 | 9 | 1.33 |
164 | Bruno Labbadia | есть | GER | - | 11 | 4 | 2.75 |
165 | Karl-Heinz Riedle | есть | GER | - | 9 | 8 | 1.13 |
166 | Xavier Azgarkorta | есть | BOL | - | 9 | 13 | 0.69 |
167 | Carlos Trucco | есть | BOL | - | 3 | 17 | 0.18 |
168 | Marcelo Torrico | есть | BOL | - | 5 | 18 | 0.28 |
169 | Luis H. Cristaldo | есть | BOL | - | 4 | 20 | 0.20 |
170 | Gustavo Quinteros | есть | BOL | - | 6 | 21 | 0.29 |
171 | Miguel Angel Rimba | есть | BOL | - | 7 | 21 | 0.33 |
172 | Modesto Soruco | есть | BOL | - | 5 | 12 | 0.42 |
173 | Sergio Rivero | есть | BOL | - | 3 | 21 | 0.14 |
174 | Julio C. Baldivieso | есть | BOL | - | 9 | 14 | 0.64 |
175 | Carlos Borja | есть | BOL | - | 5 | 21 | 0.24 |
176 | Milton Melgar | есть | BOL | - | 7 | 32 | 0.22 |
177 | Ivan Castillo | есть | BOL | - | 10 | 10 | 1.00 |
178 | Juan Carlos Rios | есть | BOL | - | 6 | 19 | 0.32 |
179 | Johnny Villaroel | есть | BOL | - | 6 | 21 | 0.29 |
180 | Jaime Moreno | есть | BOL | - | 10 | 14 | 0.71 |
181 | Marco A. Etcheverry | есть | BOL | - | 6 | 16 | 0.38 |
182 | William Ramallo | есть | BOL | - | 3 | 11 | 0.27 |
183 | Javier Clemente | есть | SPA | - | 8 | 15 | 0.53 |
184 | Andoni Zubizarreta | есть | SPA | - | 7 | 23 | 0.30 |
185 | Julen Lopetegui | есть | SPA | - | 9 | 15 | 0.60 |
186 | Rafael Alkorta | есть | SPA | - | 5 | 30 | 0.17 |
187 | F. Jose Camarasa | есть | SPA | - | 8 | 24 | 0.33 |
188 | Jose Caminero | есть | SPA | - | 10 | 11 | 0.91 |
189 | Alberto Ferrer | есть | SPA | - | 9 | 17 | 0.53 |
190 | Fernando Giner | есть | SPA | - | 10 | 14 | 0.71 |
191 | Gonzales Voro | есть | SPA | - | 7 | 28 | 0.25 |
192 | Jose Bakero | есть | SPA | - | 9 | 16 | 0.56 |
193 | Josep Guardiola | есть | SPA | - | 11 | 16 | 0.69 |
194 | Jose M. G. Michel | есть | SPA | - | 10 | 13 | 0.77 |
195 | Fernando Hierro | есть | SPA | - | 8 | 19 | 0.42 |
196 | Miguel Angel Nadal | есть | SPA | - | 9 | 11 | 0.82 |
197 | Luis Enrique Martinez | есть | SPA | - | 12 | 18 | 0.67 |
198 | Juan A. Goicoechea | есть | SPA | - | 7 | 13 | 0.54 |
199 | Julio Salinas | есть | SPA | - | 8 | 19 | 0.42 |
200 | Kim Ho Kon | есть | KOR | - | 6 | 15 | 0.40 |
201 | Choi in Young | есть | KOR | - | 8 | 20 | 0.40 |
202 | Park Jung Bae | есть | KOR | - | 7 | 12 | 0.58 |
203 | Chung Jong Son | есть | KOR | - | 8 | 22 | 0.36 |
204 | Park Keol | есть | KOR | - | 9 | 15 | 0.60 |
205 | Choi Moon Sik | есть | KOR | - | 6 | 22 | 0.27 |
206 | Shin Hong Gi | есть | KOR | - | 9 | 11 | 0.82 |
207 | Ha Seok Ju | есть | KOR | - | 6 | 25 | 0.24 |
208 | Lee Tae Hong | есть | KOR | - | 10 | 18 | 0.56 |
209 | Ko Jong Woon | есть | KOR | - | 8 | 11 | 0.73 |
210 | Kim Joo Sung | есть | KOR | - | 7 | 28 | 0.25 |
211 | Seo Jung Won | есть | KOR | - | 7 | 21 | 0.33 |
212 | Boston | есть | Group D | - | 7 | 16 | 0.44 |
213 | Boston | есть | Group D | - | 10 | 9 | 1.11 |
214 | Argentina | есть | Group D | - | 10 | 9 | 1.11 |
215 | Greece | есть | Group D | - | 7 | 13 | 0.54 |
216 | Bulgaria | есть | Group D | - | 10 | 16 | 0.63 |
217 | Nigeria | есть | Group D | - | 6 | 24 | 0.25 |
218 | Alfio Basile | есть | ARG | - | 7 | 17 | 0.41 |
219 | Sergio Goycochea | есть | ARG | - | 6 | 21 | 0.29 |
220 | Nestor Craviotto | есть | ARG | - | 8 | 15 | 0.53 |
221 | Fabian Basualdo | есть | ARG | - | 8 | 21 | 0.38 |
222 | Sergio Vazquez | есть | ARG | - | 7 | 21 | 0.33 |
223 | Jose Basualdo | есть | ARG | - | 9 | 15 | 0.60 |
224 | Oscar Ruggeri | есть | ARG | - | 10 | 15 | 0.67 |
225 | Fernando Redondo | есть | ARG | - | 10 | 12 | 0.83 |
226 | Gustavo M. Zapata | есть | ARG | - | 7 | 19 | 0.37 |
227 | Diego Maradona | есть | ARG | - | 12 | 14 | 0.86 |
228 | Nestor Gorosito | есть | ARG | - | 11 | 12 | 0.92 |
229 | Julio Zamora | есть | ARG | - | 9 | 21 | 0.43 |
230 | Diego Simeone | есть | ARG | - | 9 | 14 | 0.64 |
231 | Claudio O. Garcia | есть | ARG | - | 11 | 14 | 0.79 |
232 | Leonardo Rodriguez | есть | ARG | - | 6 | 17 | 0.35 |
233 | Ramon Medina Bello | есть | ARG | - | 11 | 17 | 0.65 |
234 | Gabriel O. Batistuta | есть | ARG | - | 9 | 10 | 0.90 |
235 | Alketas Panagoulias | есть | GRE | - | 9 | 12 | 0.75 |
236 | Antonios Minou | есть | GRE | - | 8 | 18 | 0.44 |
237 | Kiriakos Karataidis | есть | GRE | - | 11 | 14 | 0.79 |
238 | Efstratios Apostolakis | есть | GRE | - | 6 | 20 | 0.30 |
239 | Stelios Manolas | есть | GRE | - | 7 | 22 | 0.32 |
240 | Thanasis Kolitzidakis | есть | GRE | - | 8 | 12 | 0.67 |
241 | Giannis Kalitzakis | есть | GRE | - | 4 | 17 | 0.24 |
242 | Spiros Maragos | есть | GRE | - | 7 | 17 | 0.41 |
243 | Kostas Antoniou | есть | GRE | - | 5 | 22 | 0.23 |
244 | Nicolaos Tsiantakis | есть | GRE | - | 6 | 25 | 0.24 |
245 | Nicolaos Nioblias | есть | GRE | - | 6 | 28 | 0.21 |
246 | Anastasios Mitropulos | есть | GRE | - | 10 | 17 | 0.59 |
247 | Panagiotis Tslaluchidis | есть | GRE | - | 8 | 16 | 0.50 |
248 | Kostas Franceskos | есть | GRE | - | 7 | 21 | 0.33 |
249 | Nikos Machlas | есть | GRE | - | 9 | 15 | 0.60 |
250 | Vassilis Dimitriadis | есть | GRE | - | 5 | 24 | 0.21 |
251 | Dimitris Saravakos | есть | GRE | - | 7 | 22 | 0.32 |
252 | Dimitar Penev | есть | BUL | - | 8 | 14 | 0.57 |
253 | Borislav Michailov | есть | BUL | - | 6 | 19 | 0.32 |
254 | Petar Houbchev | есть | BUL | - | 6 | 22 | 0.27 |
255 | Trifon Ivanov | есть | BUL | - | 7 | 11 | 0.64 |
256 | Zanko Tzvetanov | есть | BUL | - | 3 | 24 | 0.13 |
257 | Atanas Kiriakov | есть | BUL | - | 8 | 10 | 0.80 |
258 | Emil Kremenliev | есть | BUL | - | 4 | 20 | 0.20 |
259 | Sasho Angelov | есть | BUL | - | 8 | 16 | 0.50 |
260 | Zlatko Yankov | есть | BUL | - | 9 | 17 | 0.53 |
261 | Krassimir Balakov | есть | BUL | - | 8 | 23 | 0.35 |
262 | Nasko Sirakov | есть | BUL | - | 6 | 20 | 0.30 |
263 | Nicolaj Iliev | есть | BUL | - | 6 | 25 | 0.24 |
264 | Ivailo Yordanov | есть | BUL | - | 6 | 30 | 0.20 |
265 | Emil Kostadinov | есть | BUL | - | 12 | 16 | 0.75 |
266 | Yordan Lechkov | есть | BUL | - | 7 | 20 | 0.35 |
267 | Luboslav Penev | есть | BUL | - | 6 | 29 | 0.21 |
268 | Hristo Stoichkov | есть | BUL | - | 7 | 13 | 0.54 |
269 | Clemence Westerhoff | есть | NIG | - | 4 | 24 | 0.17 |
270 | Alloysius Agu | есть | NIG | - | 7 | 19 | 0.37 |
271 | Rueben Agboola | есть | NIG | - | 5 | 23 | 0.22 |
272 | Augustine Eguaveo | есть | NIG | - | 7 | 28 | 0.25 |
273 | Uche Okechukwu | есть | NIG | - | 5 | 16 | 0.31 |
274 | Stephen Keshi | есть | NIG | - | 7 | 17 | 0.41 |
275 | Friday Epko | есть | NIG | - | 9 | 13 | 0.69 |
276 | George Finidi | есть | NIG | - | 8 | 14 | 0.57 |
277 | Thompson Oliha | есть | NIG | - | 11 | 17 | 0.65 |
278 | Rasheed Yekini | есть | NIG | - | 12 | 15 | 0.80 |
279 | Victor Ikpeba | есть | NIG | - | 10 | 13 | 0.77 |
280 | Mutiu Adepoju | есть | NIG | - | 8 | 15 | 0.53 |
281 | New York | есть | Group E | - | 5 | 22 | 0.23 |
282 | New York | есть | Group E | - | 10 | 14 | 0.71 |
283 | Washington | есть | Group E | - | 8 | 22 | 0.36 |
284 | Washington | есть | Group E | - | 11 | 20 | 0.55 |
285 | Italy | есть | Group E | - | 11 | 24 | 0.46 |
286 | Ireland | есть | Group E | - | 11 | 15 | 0.73 |
287 | Norway | есть | Group E | - | 7 | 21 | 0.33 |
288 | Mexico | есть | Group E | - | 9 | 11 | 0.82 |
289 | Arrigo Sacchi | есть | ITA | - | 14 | 12 | 1.17 |
290 | Gianluca Pagliuca | есть | ITA | - | 8 | 10 | 0.80 |
291 | Luca Marchegiani | есть | ITA | - | 9 | 12 | 0.75 |
292 | Paolo Maldini | есть | ITA | - | 12 | 13 | 0.92 |
293 | Christian Panucci | есть | ITA | - | 7 | 9 | 0.78 |
294 | Alessandro Costacurta | есть | ITA | - | 11 | 12 | 0.92 |
295 | Pietro Vierchowod | есть | ITA | - | 6 | 17 | 0.35 |
296 | Franco Baresi | есть | ITA | - | 10 | 10 | 1.00 |
297 | Dino Baggio | есть | ITA | - | 7 | 19 | 0.37 |
298 | Diego Fuser | есть | ITA | - | 9 | 12 | 0.75 |
299 | Roberto Donadoni | есть | ITA | - | 9 | 22 | 0.41 |
300 | Roberto Mancini | есть | ITA | - | 10 | 16 | 0.63 |
301 | Demetrio Albertini | есть | ITA | - | 10 | 14 | 0.71 |
302 | Roberto Baggio | есть | ITA | - | 10 | 11 | 0.91 |
303 | Gianluca Vialli | есть | ITA | - | 13 | 10 | 1.30 |
304 | Pierluigi Casiraghi | есть | ITA | - | 13 | 15 | 0.87 |
305 | Giuseppe Signori | есть | ITA | - | 13 | 8 | 1.63 |
306 | Jack Charlton | есть | IRE | - | 5 | 22 | 0.23 |
307 | Patrick Bonner | есть | IRE | - | 5 | 14 | 0.36 |
308 | Alan Kelly | есть | IRE | - | 10 | 23 | 0.43 |
309 | Denis Irwin | есть | IRE | - | 6 | 19 | 0.32 |
310 | Alan Kernaghan | есть | IRE | - | 7 | 19 | 0.37 |
311 | Kevin Moran | есть | IRE | - | 3 | 25 | 0.12 |
312 | Terry Phelan | есть | IRE | - | 6 | 19 | 0.32 |
313 | Steve Staunton | есть | IRE | - | 9 | 17 | 0.53 |
314 | Eddie McGoldrick | есть | IRE | - | 4 | 17 | 0.24 |
315 | Paul McGrath | есть | IRE | - | 4 | 23 | 0.17 |
316 | Ray Houghton | есть | IRE | - | 4 | 21 | 0.19 |
317 | Roy Keane | есть | IRE | - | 9 | 20 | 0.45 |
318 | Andy Townsend | есть | IRE | - | 9 | 18 | 0.50 |
319 | Tony Cascarino | есть | IRE | - | 7 | 19 | 0.37 |
320 | David Kelly | есть | IRE | - | 6 | 18 | 0.33 |
321 | John Aldridge | есть | IRE | - | 6 | 21 | 0.29 |
322 | Niall Quinn | есть | IRE | - | 5 | 20 | 0.25 |
323 | Egil Olsen | есть | NOR | - | 11 | 20 | 0.55 |
324 | Erik Thorstvedt | есть | NOR | - | 8 | 20 | 0.40 |
325 | Einar Rossbach | есть | NOR | - | 11 | 10 | 1.10 |
326 | Roger Nilsen | есть | NOR | - | 7 | 25 | 0.28 |
327 | Tore Pedersen | есть | NOR | - | 9 | 18 | 0.50 |
328 | Rune Bratseth | есть | NOR | - | 7 | 18 | 0.39 |
329 | Stig Inge Bjornebye | есть | NOR | - | 6 | 19 | 0.32 |
330 | Gunnar Halle | есть | NOR | - | 5 | 17 | 0.29 |
331 | Jan Ove Pedersen | есть | NOR | - | 6 | 25 | 0.24 |
332 | Kare Ingebrigtsen | есть | NOR | - | 6 | 19 | 0.32 |
333 | Erik Mykland | есть | NOR | - | 8 | 15 | 0.53 |
334 | Kjetil Rekdal | есть | NOR | - | 5 | 17 | 0.29 |
335 | Oyvind Leonhardsen | есть | NOR | - | 10 | 14 | 0.71 |
336 | Lars Bohinen | есть | NOR | - | 9 | 18 | 0.50 |
337 | Jan Age Fjortoft | есть | NOR | - | 12 | 16 | 0.75 |
338 | Jostein Flo | есть | NOR | - | 7 | 15 | 0.47 |
339 | Goran Sorloth | есть | NOR | - | 7 | 18 | 0.39 |
340 | Meja Baron | есть | MEX | - | 5 | 20 | 0.25 |
341 | Jorge Campos | есть | MEX | - | 7 | 24 | 0.29 |
342 | Raul Gutierrez | есть | MEX | - | 7 | 26 | 0.27 |
343 | Claudio Suarez | есть | MEX | - | 7 | 18 | 0.39 |
344 | Miguel Herrera | есть | MEX | - | 7 | 17 | 0.41 |
345 | Ignacio Ambriz | есть | MEX | - | 8 | 13 | 0.62 |
346 | Benjamin Galindo | есть | MEX | - | 6 | 26 | 0.23 |
347 | Alberto Garcia Aspe | есть | MEX | - | 6 | 27 | 0.22 |
348 | Guillermo Munoz | есть | MEX | - | 6 | 14 | 0.43 |
349 | David Patino | есть | MEX | - | 6 | 19 | 0.32 |
350 | Hugo Sanchez | есть | MEX | - | 9 | 13 | 0.69 |
351 | Daniel Guzman | есть | MEX | - | 7 | 26 | 0.27 |
352 | Orlando | есть | Group F | - | 7 | 22 | 0.32 |
353 | Orlando | есть | Group F | - | 9 | 20 | 0.45 |
354 | Belgium | есть | Group F | - | 9 | 15 | 0.60 |
355 | Morocco | есть | Group F | - | 9 | 13 | 0.69 |
356 | Netherlands | есть | Group F | - | 6 | 27 | 0.22 |
357 | Saudi Arabia | есть | Group F | - | 7 | 17 | 0.41 |
358 | Paul Van Himst | есть | BEL | - | 10 | 20 | 0.50 |
359 | Michel Preud'Homme | есть | BEL | - | 11 | 17 | 0.65 |
360 | Bruno Versavel | есть | BEL | - | 7 | 18 | 0.39 |
361 | Georges Grun | есть | BEL | - | 9 | 13 | 0.69 |
362 | Marc Emmers | есть | BEL | - | 7 | 16 | 0.44 |
363 | Philippe Albert | есть | BEL | - | 7 | 20 | 0.35 |
364 | Vital Borkelmans | есть | BEL | - | 6 | 24 | 0.25 |
365 | Dirk Medved | есть | BEL | - | 6 | 26 | 0.23 |
366 | Rudy Smidts | есть | BEL | - | 10 | 18 | 0.56 |
367 | Franky Van Der Elst | есть | BEL | - | 9 | 15 | 0.60 |
368 | Vincenzo Scifo | есть | BEL | - | 5 | 15 | 0.33 |
369 | Danny Boffin | есть | BEL | - | 12 | 13 | 0.92 |
370 | Lorenzo Staelens | есть | BEL | - | 7 | 20 | 0.35 |
371 | Luis Oliveira | есть | BEL | - | 7 | 16 | 0.44 |
372 | Marc Degryse | есть | BEL | - | 8 | 20 | 0.40 |
373 | Luc Nilis | есть | BEL | - | 10 | 18 | 0.56 |
374 | Alex Czerniatynski | есть | BEL | - | 8 | 19 | 0.42 |
375 | Abdelhah Blinda | есть | MOR | - | 6 | 20 | 0.30 |
376 | Khalil Azmi | есть | MOR | - | 6 | 14 | 0.43 |
377 | Abdellhader El Brazi | есть | MOR | - | 6 | 26 | 0.23 |
