MAGIC BOX Shoot Out Premier League 2006-2007

Карточек в коллекции: 432

Коллекция карточек от Magic Box Int, посвященная чемпионату Английской Премьер-лиги сезона 2006-2007.
Последняя из четырех коллекций Shoot Out Premier League.
Полное название коллекции: Shoot Out Premier League 2006-2007 Trading card game.
Коллекция состоит из 360 карточек + было выпущено дополнительно 72 карточки.
В коллекции присутствует подсерия Match Winner - 12 карточек.
На карточках лучших игроков команд есть обозначения Penalty Specialist, Excellent Player.
Каждая команда представлена 18 карточками + дополнение (3-4 карточки).
Все карточки стандартного размера.
На лицевой стороне карточки игрок в динамике, на обратной стороне логотип Shoot Out на желтом фоне.
Последняя из четырех коллекций Shoot Out Premier League.
Полное название коллекции: Shoot Out Premier League 2006-2007 Trading card game.
Коллекция состоит из 360 карточек + было выпущено дополнительно 72 карточки.
В коллекции присутствует подсерия Match Winner - 12 карточек.
На карточках лучших игроков команд есть обозначения Penalty Specialist, Excellent Player.
Каждая команда представлена 18 карточками + дополнение (3-4 карточки).
Все карточки стандартного размера.
На лицевой стороне карточки игрок в динамике, на обратной стороне логотип Shoot Out на желтом фоне.
Посмотреть коллекцию (100% сканов)
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 10 человек
Собрали: 6 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Lehmann | Arsenal | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
2 | Justin Hoyte | Arsenal | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
3 | Emmanuel Eboue | Arsenal | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
4 | Johan Djourou | Arsenal | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
5 | William Gallas | Arsenal | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
6 | Kolo Toure | Arsenal | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
7 | Tomas Rosicky | Arsenal | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
8 | Cesc Fabregas | Arsenal | Match Winner | 2 | 0 | 2.00 | |
9 | Gilberto Silva | Arsenal | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
10 | Fredrik Ljungberg | Arsenal | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
11 | Mathieu Flamini | Arsenal | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
12 | Alexander Hleb | Arsenal | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
13 | Thierry Henry | Arsenal | Match Winner | 2 | 0 | 2.00 | |
14 | Emmanuel Adebayor | Arsenal | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
15 | Robin van Persie | Arsenal | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
16 | Theo Walcott | Arsenal | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
17 | Jeremie Aliadiere | Arsenal | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
18 | Julio Baptista | Arsenal | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
19 | Stuart Taylor | Aston Villa | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
20 | Thomas Sorensen | Aston Villa | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
21 | Aaron Hughes | Aston Villa | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
22 | Jlloyd Samuel | Aston Villa | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
23 | Olof Mellberg | Aston Villa | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
24 | Wilfred Bouma | Aston Villa | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
25 | Gary Cahill | Aston Villa | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
26 | Liam Ridgewell | Aston Villa | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
27 | Lee Hendrie | Aston Villa | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
28 | Gavin McCann | Aston Villa | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
29 | Gareth Barry | Aston Villa | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
30 | Peter Whittingham | Aston Villa | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
31 | Steven Davis | Aston Villa | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
32 | Stiliyan Petrov | Aston Villa | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
33 | Gabriel Agbonlahor | Aston Villa | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
34 | Juan Pablo Angel | Aston Villa | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
35 | Luke Moore | Aston Villa | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
36 | Milan Baros | Aston Villa | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
37 | Brad Friedel | Blackburn Rovers | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
38 | Jason Brown | Blackburn Rovers | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
39 | Lucas Neill | Blackburn Rovers | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
40 | Aaron Mokoena | Blackburn Rovers | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
41 | Zurab Khizanishvili | Blackburn Rovers | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
42 | Michael Gray | Blackburn Rovers | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
43 | Andy Todd | Blackburn Rovers | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
44 | Andre Ooijer | Blackburn Rovers | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
45 | Brett Emerton | Blackburn Rovers | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
46 | Morten Gamst Pedersen | Blackburn Rovers | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
47 | Steven Reid | Blackburn Rovers | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
48 | Robbie Savage | Blackburn Rovers | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
49 | Tugay Kerimoglu | Blackburn Rovers | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
50 | Francis Jeffers | Blackburn Rovers | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
51 | Jason Roberts | Blackburn Rovers | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
52 | Paul Gallagher | Blackburn Rovers | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
53 | David Bentley | Blackburn Rovers | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
54 | Benni McCarthy | Blackburn Rovers | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
55 | Jussi Jaaskelainen | Bolton Wanderers | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
56 | Nicky Hunt | Bolton Wanderers | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
57 | Tal Ben Haim | Bolton Wanderers | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
58 | Ricardo Gardner | Bolton Wanderers | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
59 | Abdoulaye Meite | Bolton Wanderers | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
60 | Gary Speed | Bolton Wanderers | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
61 | Stelios Giannakopoulos | Bolton Wanderers | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
62 | Quinton Fortune | Bolton Wanderers | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
63 | Ivan Campo | Bolton Wanderers | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
64 | Joey O'Brien | Bolton Wanderers | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
65 | Abdoulaye Faye | Bolton Wanderers | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
66 | Kevin Nolan | Bolton Wanderers | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
67 | Idan Tal | Bolton Wanderers | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
68 | Henrik Pedersen | Bolton Wanderers | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
69 | Kevin Davies | Bolton Wanderers | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
70 | El Hadji Diouf | Bolton Wanderers | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
71 | Ricardo Vaz Te | Bolton Wanderers | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
72 | Nicolas Anelka | Bolton Wanderers | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
73 | Scott Carson | Charlton Athletic | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
74 | Luke Young | Charlton Athletic | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
75 | Gonzalo Sorondo | Charlton Athletic | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
76 | Djimi Traore | Charlton Athletic | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
77 | Jon Fortune | Charlton Athletic | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
78 | Talal El Karkouri | Charlton Athletic | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
79 | Hermann Hreidarsson | Charlton Athletic | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
80 | Souleymane Diawara | Charlton Athletic | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
81 | Matt Holland | Charlton Athletic | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
82 | Amdy Faye | Charlton Athletic | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
83 | Andy Reid | Charlton Athletic | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
84 | Dennis Rommedahl | Charlton Athletic | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
85 | Bryan Hughes | Charlton Athletic | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
86 | Darren Ambrose | Charlton Athletic | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
87 | Radostin Kishishev | Charlton Athletic | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
88 | Darren Bent | Charlton Athletic | Match Winner | 3 | 2 | 1.50 | |
89 | Marcus Bent | Charlton Athletic | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
90 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Charlton Athletic | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
91 | Carlo Cudicini | Chelsea | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
92 | Petr Cech | Chelsea | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
93 | Wayne Bridge | Chelsea | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
94 | Khalid Boulahrouz | Chelsea | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
95 | Ricardo Carvalho | Chelsea | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
96 | Ashley Cole | Chelsea | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
97 | John Terry | Chelsea | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
98 | Paulo Ferreira | Chelsea | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
99 | Claude Makelele | Chelsea | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
100 | Frank Lampard | Chelsea | Match Winner | 5 | 1 | 5.00 | |
101 | Joe Cole | Chelsea | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
102 | Michael Ballack | Chelsea | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
103 | Arjen Robben | Chelsea | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
104 | Shaun Wright-Phillips | Chelsea | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
105 | Michael Essien | Chelsea | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
106 | Didier Drogba | Chelsea | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
107 | Andriy Shevchenko | Chelsea | Match Winner | 5 | 1 | 5.00 | |
108 | Salomon Kalou | Chelsea | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
109 | Tim Howard | Everton | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
110 | Joleon Lescott | Everton | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
111 | Gary Naysmith | Everton | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
112 | David Weir | Everton | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
113 | Joseph Yobo | Everton | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
114 | Tony Hibbert | Everton | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
115 | Phil Neville | Everton | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
116 | Alan Stubbs | Everton | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
117 | Nuno Valente | Everton | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
118 | Mikel Arteta | Everton | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
119 | Simon Davies | Everton | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
120 | Andy Van Der Meyde | Everton | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
121 | Tim Cahill | Everton | Match Winner | 3 | 1 | 3.00 | |
122 | Leon Osman | Everton | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
123 | Lee Carsley | Everton | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
124 | Andrew Johnson | Everton | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
125 | James Beattie | Everton | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
126 | James McFadden | Everton | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
127 | Mark Crossley | Fulham | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
128 | Antti Niemi | Fulham | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
129 | Moritz Volz | Fulham | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
130 | Zat Night | Fulham | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
131 | Liam Rosenior | Fulham | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
132 | Philippe Christanval | Fulham | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
133 | Niclas Jensen | Fulham | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
134 | Ian Pearce | Fulham | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
135 | Franck Queudrue | Fulham | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
136 | Jimmy Bullard | Fulham | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
137 | Michael Brown | Fulham | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
138 | Mark Pembridge | Fulham | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
139 | Papa Bouba Diop | Fulham | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
140 | Brian McBride | Fulham | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
141 | Luis Boa Morte | Fulham | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
142 | Collins John | Fulham | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
143 | Tomasz Radzinski | Fulham | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
144 | Heidar Helguson | Fulham | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
145 | Pepe Reina | Liverpool | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
146 | Steve Finnan | Liverpool | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
147 | Sami Hyypia | Liverpool | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
148 | Fabio Aurelio | Liverpool | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
149 | Daniel Agger | Liverpool | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
150 | Jamie Carragher | Liverpool | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
151 | Boudewijn Zenden | Liverpool | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
152 | John Arne Riise | Liverpool | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
153 | Xabi Alonso | Liverpool | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
154 | Mark Gonzalez | Liverpool | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
155 | Steven Gerrard | Liverpool | Match Winner | 4 | 0 | 4.00 | |
156 | Mohamed Sissoko | Liverpool | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
157 | Harry Kewell | Liverpool | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
158 | Jermaine Pennant | Liverpool | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
159 | Luis Garcia | Liverpool | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
160 | Dirk Kuyt | Liverpool | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
161 | Craig Bellamy | Liverpool | Match Winner | 2 | 1 | 2.00 | |
162 | Peter Crouch | Liverpool | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
163 | Nicky Weaver | Manchester City | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
164 | Andreas Isaksson | Manchester City | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
165 | Ben Thatcher | Manchester City | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
166 | Sylvain Distin | Manchester City | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
167 | Nedum Onuoha | Manchester City | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
168 | Micah Richards | Manchester City | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
169 | Richard Dunne | Manchester City | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
170 | Stephen Jordan | Manchester City | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
171 | Claudio Reyna | Manchester City | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
172 | Ousmane Dabo | Manchester City | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
173 | Stephen Ireland | Manchester City | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
174 | Joey Barton | Manchester City | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
175 | Trevor Sinclair | Manchester City | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
176 | Dietmar Hamman | Manchester City | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
177 | Paul Dickov | Manchester City | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
178 | Georgios Samaras | Manchester City | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
179 | Bernardo Corradi RC | Manchester City | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
180 | Darius Vassell | Manchester City | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
181 | Edwin van der Sar | Manchester United | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
182 | Gary Neville | Manchester United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
183 | Gabriel Heinze | Manchester United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
184 | Rio Ferdinand | Manchester United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
185 | Wes Brown | Manchester United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
186 | John O'Shea | Manchester United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
187 | Mikael Silvestre | Manchester United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
188 | Patrice Evra | Manchester United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
189 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Match Winner | 3 | 0 | 3.00 | |
190 | Park Ji-Sung | Manchester United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
191 | Ryan Giggs | Manchester United | Base card | 5 | 0 | 5.00 | |
192 | Michael Carrick | Manchester United | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
193 | Paul Scholes | Manchester United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
194 | Darren Fletcher | Manchester United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
195 | Ole Gunnar Solskjaer | Manchester United | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
196 | Wayne Rooney | Manchester United | Match Winner | 3 | 0 | 3.00 | |
197 | Louis Saha | Manchester United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
198 | Alan Smith | Manchester United | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
199 | Mark Schwarzer | Middlesbrough | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
200 | Chris Riggott | Middlesbrough | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
201 | Ugo Ehiogu | Middlesbrough | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
202 | Andrew Taylor | Middlesbrough | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
203 | Emanuel Pogatetz | Middlesbrough | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
204 | Jonathan Woodgate | Middlesbrough | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
205 | George Boteng | Middlesbrough | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
206 | Gaizka Mendieta | Middlesbrough | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
207 | Ray Parlour | Middlesbrough | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
208 | Stewart Downing | Middlesbrough | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
209 | James Morrison | Middlesbrough | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
210 | Fabio Rochemback | Middlesbrough | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
211 | Stuart Parnaby | Middlesbrough | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
212 | Julio Arca | Middlesbrough | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
213 | Lee Cattermole | Middlesbrough | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
214 | Mark Viduka | Middlesbrough | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
215 | Aiyegbeni Yakubu | Middlesbrough | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
216 | Malcolm Christie | Middlesbrough | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
217 | Shay Given | Newcastle United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
218 | Stephen Carr | Newcastle United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
219 | Craig Moore | Newcastle United | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
220 | Titus Bramble | Newcastle United | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
221 | Steven Taylor | Newcastle United | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
222 | Celestine Babayaro | Newcastle United | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
223 | Scott Parker | Newcastle United | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
224 | Kieron Dyer | Newcastle United | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
225 | Charles N`Zogbia | Newcastle United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
226 | James Milner | Newcastle United | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
227 | Nicky Butt | Newcastle United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
228 | Nolberto Solano | Newcastle United | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
229 | Emre Belozoglu | Newcastle United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
230 | Damien Duff | Newcastle United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
231 | Shola Ameobi | Newcastle United | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
232 | Obafemi Martins RC | Newcastle United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
233 | Albert Luque | Newcastle United | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
234 | Michael Owen | Newcastle United | Match Winner | 3 | 0 | 3.00 | |
235 | Dean Kiely | Portsmouth | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
236 | David James | Portsmouth | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
237 | Dejan Stefanovic | Portsmouth | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
238 | Glen Johnson | Portsmouth | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
239 | Matthew Taylor | Portsmouth | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
240 | Linvoy Primus | Portsmouth | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
241 | Noe Pamarot | Portsmouth | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
242 | Sol Campbell | Portsmouth | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
243 | Andrew O'Brien | Portsmouth | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
244 | Sean Davis | Portsmouth | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
245 | Pedro Mendes | Portsmouth | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
246 | David Thompson | Portsmouth | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
247 | Richard Hughes | Portsmouth | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
248 | Gary O'Neil | Portsmouth | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
249 | Ognjen Koroman | Portsmouth | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
250 | Lomana Lualua | Portsmouth | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
251 | Benjani Mwaruwari | Portsmouth | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
252 | Nwankwo Kanu | Portsmouth | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
253 | Marcus Hahnemann | Reading | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
254 | Graeme Murty | Reading | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
255 | Nicky Shorey | Reading | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
256 | Ibrahima Sonko | Reading | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
257 | John Halls | Reading | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
258 | Ivar Ingimarsson | Reading | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
259 | Sam Sodje | Reading | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
260 | Steve Sidwell | Reading | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
261 | Brynjar Gunnarsson | Reading | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
262 | Glen Little | Reading | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
263 | John Oster | Reading | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
264 | James Harper | Reading | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
265 | Bobby Convey | Reading | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
266 | Seol Ki-Hyeon | Reading | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
267 | Leroy Lita | Reading | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
268 | Dave Kitson | Reading | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
269 | Kevin Doyle | Reading | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
270 | Shane Long | Reading | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
271 | Paddy Kenny | Sheffield United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
272 | David Sommeil | Sheffield United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
273 | Claude Davis | Sheffield United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
274 | Leigh Bromby | Sheffield United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
275 | Chris Morgan | Sheffield United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
276 | Chris Lucketti | Sheffield United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
277 | Derek Geary | Sheffield United | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
278 | David Unsworth | Sheffield United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
279 | Mikele Leigertwood | Sheffield United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
280 | Phil Jagielka | Sheffield United | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
281 | Paul Ifill | Sheffield United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
282 | Alan Quinn | Sheffield United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
283 | Michael Tonge | Sheffield United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
284 | Keith Gillespie | Sheffield United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
285 | Chris Armstrong | Sheffield United | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
286 | Ade Akinbiyi | Sheffield United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
287 | Danny Webber | Sheffield United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
288 | Rob Hulse | Sheffield United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
289 | Paul Robinson | Tottenham Hotspur | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
290 | Paul Stalteri | Tottenham Hotspur | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
291 | Tom Huddlestone | Tottenham Hotspur | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
292 | Michael Dawson | Tottenham Hotspur | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
293 | Ledley King | Tottenham Hotspur | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
294 | Anthony Gardner | Tottenham Hotspur | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
295 | Calum Davenport | Tottenham Hotspur | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
296 | Benoit Assou-Ekotto | Tottenham Hotspur | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
297 | Lee Young-Pyo RC | Tottenham Hotspur | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
298 | Aaron Lennon | Tottenham Hotspur | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
299 | Teemu Tainio | Tottenham Hotspur | Base card | 0 | 0 | 0.00 | |
300 | Edgar Davids | Tottenham Hotspur | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
301 | Didier Zokora | Tottenham Hotspur | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
302 | Danny Murphy | Tottenham Hotspur | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
303 | Jermaine Jenas | Tottenham Hotspur | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
304 | Robbie Keane | Tottenham Hotspur | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
305 | Dimitar Berbatov | Tottenham Hotspur | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
306 | Jermain Defoe | Tottenham Hotspur | Match Winner | 2 | 0 | 2.00 | |
307 | Ben Foster | Watford | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
308 | Chris Powell | Watford | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
309 | James Chambers | Watford | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
310 | Jordan Stewart | Watford | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
311 | Malky MacKay | Watford | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
312 | Jay Demerit RC | Watford | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
313 | Lloyd Doyley | Watford | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
314 | Adrian Mariappa | Watford | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
315 | Danny Shittu | Watford | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
316 | Gavin Mahon | Watford | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
317 | Ashley Young | Watford | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
318 | Alhassan Bangura | Watford | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
319 | Matthew Spring | Watford | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
320 | Damien Francis | Watford | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
321 | Marlon King | Watford | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
322 | Hameur Bouazza | Watford | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
323 | Darius Henderson | Watford | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
324 | Tamas Priskin | Watford | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
325 | Roy Carroll | West Ham United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
326 | Tyrone Mears | West Ham United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
327 | Christian Dailly | West Ham United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
328 | Anton Ferdinand | West Ham United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
329 | Danny Gabbidon | West Ham United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
330 | Paul Konchesky | West Ham United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
331 | James Collins | West Ham United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
332 | Matthew Etherington | West Ham United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
333 | Hayden Mullins | West Ham United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
334 | Nigel Reo-Coker | West Ham United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
335 | Lee Bowyer | West Ham United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
336 | Yossi Benayoun | West Ham United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
337 | Teddy Sheringham | West Ham United | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
338 | Marlon Harewood | West Ham United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
