Магазин (3 предложения)
NAVARRETE Чемпионат Мира 2014

Наклеек в коллекции: 540

Коллекция наклеек посвящена Чемпионату Мира по футболу 2014 в Бразилии.
Оригинальное название: Sticker album COPA MUNDIAL BRASIL 2014.
Альбом на испанском языке, имеет плотную обложку, размеры - 215мм х 270мм, 48 страниц
Альбом рассчитан на 444 стикера
В коллекции все стикеры одного размера - 55мм х 68мм
Первый раздел альбома - 12 стикеров с изображением стадионов турнира.
Далее - стикеры с изображением игроков отдельно по каждой сборной-участнице чемпионата мира.
Количество стикеров на команду - либо 18, либо 9.
Для команд с 18 стикерами - один стикер с общей фотографией команды, один стикер с изображением тренера и 16 стикеров с изображением игроков. На каждом стикере - одно изображение.
Для команд с 9 стикерами - один стикер с изображением команды и 8 стикеров с изображением двух игроков.
Оригинальное название: Sticker album COPA MUNDIAL BRASIL 2014.
Альбом на испанском языке, имеет плотную обложку, размеры - 215мм х 270мм, 48 страниц
Альбом рассчитан на 444 стикера
В коллекции все стикеры одного размера - 55мм х 68мм
Первый раздел альбома - 12 стикеров с изображением стадионов турнира.
Далее - стикеры с изображением игроков отдельно по каждой сборной-участнице чемпионата мира.
Количество стикеров на команду - либо 18, либо 9.
Для команд с 18 стикерами - один стикер с общей фотографией команды, один стикер с изображением тренера и 16 стикеров с изображением игроков. На каждом стикере - одно изображение.
Для команд с 9 стикерами - один стикер с изображением команды и 8 стикеров с изображением двух игроков.
Посмотреть коллекцию (87% сканов)
Форум
Разновидности стикеров в коллекции NAVARRETE Чемпионат Мира 2014
Комментариев: 10
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Магазин - 3 предложения: Блок (1), Пакетик (1), Заполненный альбом (1)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 34 человек
Собрали: 27 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estadio Arena de Baixada | Estadio | - | 8 | 1 | 8.00 | |
2 | Estadio Das Dunas | Estadio | - | 8 | 2 | 4.00 | |
3 | Estadio Arena Amazonia | Estadio | - | 8 | 2 | 4.00 | |
4 | Estadio Arena Pernambuco | Estadio | - | 9 | 3 | 3.00 | |
5 | Estadio Arena Pantanal | Estadio | - | 9 | 2 | 4.50 | |
6 | Estadio Arena Fonte Nova | Estadio | - | 10 | 2 | 5.00 | |
7 | Estadio Arena Beira Rio | Estadio | - | 6 | 8 | 0.75 | |
8 | Estadio Mineirao | Estadio | - | 7 | 5 | 1.40 | |
9 | Estadio Castelao | Estadio | - | 7 | 7 | 1.00 | |
10 | Estadio Arena De Sao Paulo | Estadio | - | 7 | 6 | 1.17 | |
11 | Estadio Nacional | Estadio | - | 8 | 5 | 1.60 | |
12 | Estadio Maracana | Estadio | - | 9 | 4 | 2.25 | |
13 | Equipo-Brasil | Brasil | - | 8 | 1 | 8.00 | |
14 | Luiz Felipe Scolari | Brasil | - | 7 | 7 | 1.00 | |
15 | Julio Cesar | Brasil | - | 8 | 2 | 4.00 | |
16 | Dani Alves | Brasil | - | 8 | 4 | 2.00 | |
17 | Thiago Silva | Brasil | - | 7 | 3 | 2.33 | |
18 | Dante | Brasil | - | 9 | 3 | 3.00 | |
19 | David Luiz | Brasil | - | 6 | 2 | 3.00 | |
20 | Marcelo | Brasil | - | 9 | 1 | 9.00 | |
21 | Hernanes | Brasil | - | 7 | 4 | 1.75 | |
22 | Luiz Gustavo | Brasil | - | 5 | 12 | 0.42 | |
23 | Oscar | Brasil | - | 8 | 4 | 2.00 | |
24 | Paulinho | Brasil | - | 10 | 5 | 2.00 | |
25 | Ramires | Brasil | - | 8 | 5 | 1.60 | |
26 | Fred | Brasil | - | 8 | 4 | 2.00 | |
27 | Bernard | Brasil | - | 9 | 3 | 3.00 | |
28 | Hulk | Brasil | - | 8 | 5 | 1.60 | |
29 | Jo | Brasil | - | 9 | 6 | 1.50 | |
30 | Neymar Jr | - | Brasil | Foil with one-color background | 8 | 4 | 2.00 |
30c | Neymar Jr | Brasil | Foil with small circle patterns | 7 | 0 | 7.00 | |
30p | Neymar Jr | Brasil | Foil with small polygon patterns | 6 | 0 | 6.00 | |
30r | Neymar Jr | Brasil | Foil with relief picture of the player | 7 | 2 | 3.50 | |
31 | Equipo-Mexico | Mexico | - | 11 | 2 | 5.50 | |
32 | Miguel Herrera | Mexico | - | 7 | 9 | 0.78 | |
33 | Jose Corona | Mexico | - | 7 | 3 | 2.33 | |
34 | Francisco Rodriguez | Mexico | - | 7 | 3 | 2.33 | |
35 | Carlos Salcido | Mexico | - | 8 | 3 | 2.67 | |
36 | Hector Moreno | Mexico | - | 10 | 2 | 5.00 | |
37 | Hiram Mier | Mexico | - | 10 | 3 | 3.33 | |
38 | Jorge Torres | Mexico | - | 9 | 2 | 4.50 | |
39 | Gerardo Flores | Mexico | - | 9 | 1 | 9.00 | |
40 | Gerardo Torrado | Mexico | - | 6 | 10 | 0.60 | |
41 | Jesus Zavala | Mexico | - | 8 | 5 | 1.60 | |
42 | Pablo Barrera | Mexico | - | 6 | 4 | 1.50 | |
43 | Andres Guardado | Mexico | - | 8 | 5 | 1.60 | |
44 | Javier Aquino | Mexico | - | 9 | 4 | 2.25 | |
45 | Javier Hernandez | - | Mexico | Foil with one-color background | 9 | 2 | 4.50 |
45c | Javier Hernandez | - | Mexico | Foil with small circle patterns | 7 | 0 | 7.00 |
45p | Javier Hernandez | Mexico | Foil with small polygon patterns | 6 | 0 | 6.00 | |
45r | Javier Hernandez | Mexico | Foil with relief picture of the player | 7 | 0 | 7.00 | |
46 | Giovani Dos Santos | Mexico | - | 8 | 4 | 2.00 | |
47 | Raul Jimenez | Mexico | - | 8 | 3 | 2.67 | |
48 | Oribe Peralta | Mexico | - | 6 | 5 | 1.20 | |
49 | Equipo-Croacia | Croacia | - | 7 | 4 | 1.75 | |
50 | Niko Kovac / Stipe Pletikosa | Croacia | - | 7 | 9 | 0.78 | |
51 | Vedran Corluka / Ivan Strinic | Croacia | - | 9 | 3 | 3.00 | |
52 | Dejan Lovren / Domagoj Vida | Croacia | - | 8 | 4 | 2.00 | |
53 | Darijo Srna / Ognjen Vukojevic | Croacia | - | 8 | 5 | 1.60 | |
54 | Ivan Rakitic / Luka Modric | Croacia | Foil with one-color background | 10 | 1 | 10.00 | |
54c | Ivan Rakitic / Luka Modric | - | Croacia | Foil with small circle patterns | 6 | 1 | 6.00 |
54p | Ivan Rakitic / Luka Modric | Croacia | Foil with small polygon patterns | 6 | 1 | 6.00 | |
54r | Ivan Rakitic / Luka Modric | - | Croacia | Foil with relief picture of the player | 7 | 0 | 7.00 |
55 | Mladen Petric / Niko Kranjcar | Croacia | - | 10 | 5 | 2.00 | |
56 | Mario Mandzukic / Ivica Olic | Croacia | - | 5 | 11 | 0.45 | |
57 | Eduardo da Silva / Nikica Jelavic | Croacia | - | 7 | 5 | 1.40 | |
58 | Equipo-Camerun | Camerun | - | 6 | 12 | 0.50 | |
59 | Volker Finke / Carlos Idriss Kameni | Camerun | - | 9 | 5 | 1.80 | |
60 | Nicolas Nkoulou / Aurelien Chedjou | Camerun | - | 9 | 5 | 1.80 | |
61 | Joel Matip / Benoît Assou-Ekotto | Camerun | - | 5 | 8 | 0.63 | |
62 | Eyong Enoh / Alex Song | Camerun | - | 6 | 6 | 1.00 | |
63 | Jean Makoun / Achille Emana | Camerun | - | 7 | 6 | 1.17 | |
64 | Stephane Mbia / Samuel Eto'o | - | Camerun | Foil with one-color background | 10 | 2 | 5.00 |
64c | Stephane Mbia / Samuel Eto'o | - | Camerun | Foil with small circle patterns | 8 | 1 | 8.00 |
64p | Stephane Mbia / Samuel Eto'o | Camerun | Foil with small polygon patterns | 7 | 1 | 7.00 | |
64r | Stephane Mbia / Samuel Eto'o | Camerun | Foil with relief picture of the player | 8 | 1 | 8.00 | |
65 | Pierre Webo / Eric Maxim Choupo-Moting | Camerun | - | 6 | 6 | 1.00 | |
66 | Mohamadou Idrissou / Vincent Aboubakar | Camerun | - | 9 | 5 | 1.80 | |
67 | Equipo-Espana | Espana | - | 7 | 6 | 1.17 | |
68 | Vicente Del Bosque | Espana | - | 6 | 14 | 0.43 | |
69 | Iker Casillas | Espana | - | 9 | 3 | 3.00 | |
70 | Gerard Pique | Espana | - | 8 | 4 | 2.00 | |
71 | Sergio Ramos | Espana | - | 8 | 4 | 2.00 | |
72 | Alvaro Arbeloa | Espana | - | 9 | 4 | 2.25 | |
73 | Carles Puyol | Espana | - | 7 | 8 | 0.88 | |
74 | Jordi Alba | Espana | - | 8 | 3 | 2.67 | |
75 | Xavi Hernandez | Espana | - | 8 | 4 | 2.00 | |
76 | Andres Iniesta | Espana | Foil with one-color background | 7 | 8 | 0.88 | |
76c | Andres Iniesta | - | Espana | Foil with small circle patterns | 5 | 2 | 2.50 |
76p | Andres Iniesta | Espana | Foil with small polygon patterns | 6 | 0 | 6.00 | |
76r | Andres Iniesta | - | Espana | Foil with relief picture of the player | 7 | 2 | 3.50 |
77 | Sergio Busquets | Espana | - | 7 | 11 | 0.64 | |
78 | Xabi Alonso | Espana | - | 9 | 5 | 1.80 | |
79 | Cesc Fabregas | Espana | - | 10 | 4 | 2.50 | |
80 | Juan Mata | Espana | - | 8 | 5 | 1.60 | |
81 | David Villa | Espana | - | 11 | 3 | 3.67 | |
82 | David Silva | Espana | - | 9 | 4 | 2.25 | |
83 | Fernando Torres | Espana | - | 9 | 5 | 1.80 | |
84 | Pedro Rodriguez | Espana | - | 9 | 6 | 1.50 | |
85 | Equipo-Holanda | Holanda | - | 6 | 6 | 1.00 | |
86 | Louis van Gaal | Holanda | - | 7 | 15 | 0.47 | |
87 | Maarten Stekelenburg | Holanda | - | 7 | 3 | 2.33 | |
88 | Daley Blind | Holanda | - | 8 | 3 | 2.67 | |
89 | Bruno Martins Indi | Holanda | - | 9 | 2 | 4.50 | |
90 | Ron Vlaar | Holanda | - | 7 | 6 | 1.17 | |
91 | Daryl Janmaat | Holanda | - | 6 | 10 | 0.60 | |
92 | John Heitinga | Holanda | - | 8 | 2 | 4.00 | |
93 | Wesley Sneijder | Holanda | - | 7 | 4 | 1.75 | |
94 | Kevin Strootman | Holanda | - | 6 | 10 | 0.60 | |
95 | Jonathan de Guzman | Holanda | - | 9 | 5 | 1.80 | |
96 | Stijn Schaars | Holanda | - | 7 | 3 | 2.33 | |
97 | Nigel de Jong | Holanda | - | 10 | 5 | 2.00 | |
98 | Arjen Robben | - | Holanda | Foil with one-color background | 5 | 5 | 1.00 |
98c | Arjen Robben | Holanda | Foil with small circle patterns | 6 | 0 | 6.00 | |
98p | Arjen Robben | - | Holanda | Foil with small polygon patterns | 6 | 0 | 6.00 |
98r | Arjen Robben | - | Holanda | Foil with relief picture of the player | 6 | 2 | 3.00 |
99 | Robin van Persie | Holanda | - | 9 | 5 | 1.80 | |
100 | Rafael van der Vaart | Holanda | - | 8 | 5 | 1.60 | |
101 | Jeremain Lens | Holanda | - | 10 | 4 | 2.50 | |
102 | Dirk Kuyt | Holanda | - | 9 | 5 | 1.80 | |
103 | Equipo-Chile | Chile | - | 6 | 14 | 0.43 | |
104 | Jorge Luis Sampaoli / Claudio Bravo | Chile | - | 7 | 6 | 1.17 | |
105 | Eugenio Mena / Marcos Gonzalez | Chile | - | 9 | 5 | 1.80 | |
106 | Mauricio Isla / Gonzalo Jara | Chile | - | 5 | 9 | 0.56 | |
107 | Arturo Vidal / Charles Aranguiz | Chile | - | 8 | 7 | 1.14 | |
108 | Marcelo Diaz / Jean Beausejour | Chile | - | 8 | 6 | 1.33 | |
109 | Carlos Carmona / Humberto Suazo | Chile | - | 7 | 6 | 1.17 | |
110 | Jorge Valdivia / Alexis Sanchez | - | Chile | Foil with one-color background | 11 | 1 | 11.00 |
110c | Jorge Valdivia / Alexis Sanchez | Chile | Foil with small circle patterns | 7 | 1 | 7.00 | |
110p | Jorge Valdivia / Alexis Sanchez | - | Chile | Foil with small polygon patterns | 6 | 0 | 6.00 |
110r | Jorge Valdivia / Alexis Sanchez | Chile | Foil with relief picture of the player | 7 | 0 | 7.00 | |
111 | Eduardo Vargas / Matias Fernandez | Chile | - | 8 | 6 | 1.33 | |
112 | Equipo-Australia | Australia | - | 10 | 3 | 3.33 | |
113 | Ange Postecoglou / Mark Schwarzer | Australia | - | 6 | 7 | 0.86 | |
114 | Lucas Neill / Sasa Ognenovski | Australia | - | 6 | 6 | 1.00 | |
115 | Ryan McGowan / Luke Wilkshire | Australia | - | 11 | 2 | 5.50 | |
116 | Tim Cahill / Mark Bresciano | Australia | - | 6 | 6 | 1.00 | |
117 | Matt McKay / Mile Jedinak | Australia | - | 7 | 6 | 1.17 | |
118 | Brett Holman / Tom Rogic | Australia | - | 5 | 13 | 0.38 | |
119 | Robbie Kruse / Joshua Kennedy | - | Australia | Foil with one-color background | 7 | 5 | 1.40 |
119c | Robbie Kruse / Joshua Kennedy | - | Australia | Foil with small circle patterns | 5 | 1 | 5.00 |
119p | Robbie Kruse / Joshua Kennedy | - | Australia | Foil with small polygon patterns | 4 | 0 | 4.00 |
119r | Robbie Kruse / Joshua Kennedy | Australia | Foil with relief picture of the player | 6 | 2 | 3.00 | |
120 | Tommy Oar / Archie Thompson | Australia | - | 5 | 13 | 0.38 | |
121 | Equipo-Columbia | Columbia | - | 8 | 2 | 4.00 | |
122 | Jose Pekerman | Columbia | - | 9 | 4 | 2.25 | |
123 | David Ospina | Columbia | - | 11 | 5 | 2.20 | |
124 | Mario Yepes | Columbia | - | 8 | 5 | 1.60 | |
125 | Luis Perea | Columbia | - | 11 | 3 | 3.67 | |
126 | Cristian Zapata | Columbia | - | 8 | 5 | 1.60 | |
127 | Pablo Armero | Columbia | - | 10 | 5 | 2.00 | |
128 | Santiago Arias | Columbia | - | 9 | 4 | 2.25 | |
129 | Carlos Sanchez | Columbia | - | 8 | 5 | 1.60 | |
130 | Fredy Guarin | Columbia | - | 8 | 4 | 2.00 | |
131 | Juan Guillermo Cuadrado | Columbia | - | 8 | 6 | 1.33 | |
132 | Juan Camilo Zuniga | Columbia | - | 7 | 5 | 1.40 | |
133 | Macnelly Torres | Columbia | - | 11 | 4 | 2.75 | |
134 | James Rodriguez | - | Columbia | Foil with one-color background | 8 | 2 | 4.00 |
134c | James Rodriguez | - | Columbia | Foil with small circle patterns | 6 | 1 | 6.00 |
134p | James Rodriguez | Columbia | Foil with small polygon patterns | 4 | 1 | 4.00 | |
134r | James Rodriguez | - | Columbia | Foil with relief picture of the player | 6 | 0 | 6.00 |
135 | Adrian Ramos | Columbia | - | 8 | 4 | 2.00 | |
136 | Teofilo Gutierrez | Columbia | - | 9 | 3 | 3.00 | |
137 | Jackson Martinez | Columbia | - | 8 | 4 | 2.00 | |
138 | Carlos Bacca | Columbia | - | 8 | 7 | 1.14 | |
139 | Equipo-Costa de Marfil | Costa de Marfil | - | 6 | 4 | 1.50 | |
140 | Sabri Lamouchi | Costa de Marfil | - | 6 | 8 | 0.75 | |
141 | Boubacar Barry | Costa de Marfil | - | 7 | 5 | 1.40 | |
142 | Arthur Boka | Costa de Marfil | - | 6 | 12 | 0.50 | |
143 | Souleymane Bamba | Costa de Marfil | - | 7 | 5 | 1.40 | |
144 | Siaka Tiene | Costa de Marfil | - | 6 | 4 | 1.50 | |
145 | Kolo Toure | Costa de Marfil | - | 10 | 2 | 5.00 | |
146 | Didier Zokora | Costa de Marfil | - | 7 | 5 | 1.40 | |
147 | Ndri Romaric | Costa de Marfil | - | 5 | 8 | 0.63 | |
148 | Yaya Toure | Costa de Marfil | - | 6 | 10 | 0.60 | |
149 | Cheick Tiote | Costa de Marfil | - | 8 | 5 | 1.60 | |
150 | Gervinho | Costa de Marfil | - | 8 | 6 | 1.33 | |
151 | Salomon Kalou | Costa de Marfil | - | 8 | 3 | 2.67 | |
152 | Didier Drogba | - | Costa de Marfil | Foil with one-color backgroundv | 7 | 7 | 1.00 |
152c | Didier Drogba | - | Costa de Marfil | Foil with small circle patterns | 7 | 0 | 7.00 |
152p | Didier Drogba | Costa de Marfil | Foil with small polygon patterns | 6 | 0 | 6.00 | |
152r | Didier Drogba | Costa de Marfil | Foil with relief picture of the player | 7 | 2 | 3.50 | |
153 | Seydou Doumbia | Costa de Marfil | - | 8 | 5 | 1.60 | |
154 | Max Gradel | Costa de Marfil | - | 8 | 6 | 1.33 | |
155 | Wilfried Bony | Costa de Marfil | - | 10 | 5 | 2.00 | |
156 | Lacina Traore | Costa de Marfil | - | 7 | 6 | 1.17 | |
157 | Equipo-Grecia | Grecia | - | 9 | 1 | 9.00 | |
158 | Fernando Santos / Orestis Karnezis | Grecia | - | 8 | 3 | 2.67 | |
159 | Vasilis Torosidis / Jose Holebas | Grecia | - | 10 | 2 | 5.00 | |
160 | Sokratis Papastathopoulos / Loukas Vyntra | Grecia | - | 9 | 3 | 3.00 | |
161 | Alexandros Tziolis / Konstantinos Katsouranis | Grecia | - | 8 | 3 | 2.67 | |
162 | Giorgos Karagounis / Avraam Papadopoulos | Grecia | - | 8 | 4 | 2.00 | |
163 | Giorgos Fotakis / Panagiotis Kone | Grecia | - | 6 | 9 | 0.67 | |
164 | Theofanis Gekas / Kostas Mitroglou | Grecia | - | 6 | 7 | 0.86 | |
165 | Dimitris Salpingidis / Georgios Samaras | - | Grecia | Foil with one-color background | 7 | 1 | 7.00 |
165c | Dimitris Salpingidis / Georgios Samaras | Grecia | Foil with small circle patterns | 6 | 0 | 6.00 | |
165p | Dimitris Salpingidis / Georgios Samaras | - | Grecia | Foil with small polygon patterns | 5 | 1 | 5.00 |
165r | Dimitris Salpingidis / Georgios Samaras | - | Grecia | Foil with relief picture of the player | 6 | 0 | 6.00 |
166 | Equipo-Japon | Japon | - | 6 | 12 | 0.50 | |
167 | Alberto Zaccheroni / Eiji Kawashima | Japon | - | 7 | 6 | 1.17 | |
168 | Yuto Nagatomo / Yasuyuki Konno | Japon | - | 7 | 3 | 2.33 | |
169 | Maya Yoshida / Yuzo Kurihara | Japon | - | 7 | 9 | 0.78 | |
170 | Yasuhito Endo / Atsuto Uchida | Japon | - | 5 | 10 | 0.50 | |
171 | Makoto Hasebe / Kengo Nakamura | Japon | - | 5 | 11 | 0.45 | |
172 | Hajime Hosogai / Keisuke Honda | Japon | Foil with one-color background | 10 | 1 | 10.00 | |
172c | Hajime Hosogai / Keisuke Honda | - | Japon | Foil with small circle patterns | 6 | 2 | 3.00 |
172p | Hajime Hosogai / Keisuke Honda | Japon | Foil with small polygon patterns | 8 | 0 | 8.00 | |
172r | Hajime Hosogai / Keisuke Honda | - | Japon | Foil with relief picture of the player | 7 | 1 | 7.00 |
173 | Shinji Okazaki / Ryoichi Maeda | Japon | - | 6 | 9 | 0.67 | |
174 | Mike Havenaar / Shinji Kagawa | Japon | - | 7 | 9 | 0.78 | |
175 | Equipo-Inglaterra | Inglaterra | - | 7 | 5 | 1.40 | |
176 | Roy Hodgson | Inglaterra | - | 6 | 8 | 0.75 | |
177 | Joe Hart | Inglaterra | - | 6 | 3 | 2.00 | |
178 | Kyle Walker | Inglaterra | - | 8 | 2 | 4.00 | |
179 | Gary Cahill | Inglaterra | - | 9 | 3 | 3.00 | |
180 | Joleon Lescott | Inglaterra | - | 10 | 2 | 5.00 | |
181 | Chris Smalling | Inglaterra | - | 8 | 3 | 2.67 | |
182 | Leighton Baines | Inglaterra | - | 10 | 3 | 3.33 | |
183 | Frank Lampard | Inglaterra | - | 8 | 5 | 1.60 | |
184 | Jack Wilshere | Inglaterra | - | 6 | 7 | 0.86 | |
185 | Steven Gerrard | Inglaterra | - | 9 | 5 | 1.80 | |
186 | James Milner | Inglaterra | - | 9 | 5 | 1.80 | |
187 | Tom Cleverley | Inglaterra | - | 9 | 5 | 1.80 | |
188 | Danny Welbeck | Inglaterra | - | 9 | 3 | 3.00 | |
189 | Jermain Defoe | Inglaterra | - | 7 | 4 | 1.75 | |
190 | Ashley Young | Inglaterra | - | 9 | 4 | 2.25 | |
191 | Wayne Rooney | - | Inglaterra | Foil with one-color background | 7 | 7 | 1.00 |
191c | Wayne Rooney | Inglaterra | Foil with small circle patterns | 4 | 2 | 2.00 | |
191p | Wayne Rooney | Inglaterra | Foil with small polygon patterns | 4 | 1 | 4.00 | |
191r | Wayne Rooney | - | Inglaterra | Foil with relief picture of the player | 6 | 3 | 2.00 |
192 | Alex Oxlade-Chamberlain | Inglaterra | - | 8 | 6 | 1.33 | |
193 | Equipo-Italia | Italia | - | 8 | 5 | 1.60 | |
194 | Cesare Prandelli | Italia | - | 5 | 12 | 0.42 | |
195 | Gianluigi Buffon | Italia | - | 8 | 2 | 4.00 | |
196 | Giorgio Chiellini | Italia | - | 11 | 3 | 3.67 | |
197 | Christian Maggio | Italia | - | 9 | 5 | 1.80 | |
198 | Leonardo Bonucci | Italia | - | 9 | 5 | 1.80 | |
199 | Ignazio Abate | Italia | - | 7 | 2 | 3.50 | |
200 | Andrea Barzagli | Italia | - | 5 | 6 | 0.83 | |
201 | Antonio Candreva | Italia | - | 9 | 5 | 1.80 | |
202 | Andrea Pirlo | Italia | - | 13 | 1 | 13.00 | |
203 | Daniele De Rossi | Italia | - | 8 | 4 | 2.00 | |
204 | Riccardo Montolivo | Italia | - | 8 | 4 | 2.00 | |
205 | Claudio Marchisio | Italia | - | 11 | 3 | 3.67 | |
206 | Alberto Gilardino | Italia | - | 9 | 5 | 1.80 | |
207 | Emanuele Giaccherini | Italia | - | 8 | 5 | 1.60 | |
208 | Giuseppe Rossi | Italia | - | 9 | 5 | 1.80 | |
209 | Mario Balotelli | - | Italia | Foil with one-color background | 6 | 8 | 0.75 |
209c | Mario Balotelli | - | Italia | Foil with small circle patterns | 6 | 1 | 6.00 |
209p | Mario Balotelli | Italia | Foil with small polygon patterns | 6 | 2 | 3.00 | |
209r | Mario Balotelli | Italia | Foil with relief picture of the player | 6 | 1 | 6.00 | |
210 | Pablo Daniel Osvaldo | Italia | - | 8 | 6 | 1.33 | |
211 | Equipo - Uruguay | Uruguay | - | 6 | 8 | 0.75 | |
212 | Oscar Tabarez / Fernando Muslera | Uruguay | - | 5 | 11 | 0.45 | |
213 | Diego Perez / Diego Lugano | Uruguay | - | 5 | 11 | 0.45 | |
214 | Martín Cáceres / Diego Godin | Uruguay | - | 9 | 5 | 1.80 | |
215 | Nicolas Lodeiro / Maxi Pereira | Uruguay | - | 10 | 3 | 3.33 | |
216 | Egidio Arevalo Rios / Alvaro Gonzalez | Uruguay | - | 6 | 15 | 0.40 | |
217 | Walter Gargano / Cristian Rodriguez | Uruguay | - | 7 | 10 | 0.70 | |
218 | Luis Suarez / Edinson Cavani | Uruguay | - | 7 | 8 | 0.88 | |
219 | Diego Forlan / Abel Hernandez | Uruguay | Foil with one-color background | 8 | 4 | 2.00 | |
219c | Diego Forlan / Abel Hernandez | Uruguay | Foil with small circle patterns | 7 | 1 | 7.00 | |
219p | Diego Forlan / Abel Hernandez | - | Uruguay | Foil with small polygon patterns | 6 | 0 | 6.00 |
219r | Diego Forlan / Abel Hernandez | - | Uruguay | Foil with relief picture of the player | 7 | 1 | 7.00 |
220 | Equipo - Costa Rica | Costa Rica | - | 6 | 8 | 0.75 | |
221 | Jorge Luis Pinto / Keylor Navas | - | Costa Rica | Foil with one-color background | 7 | 4 | 1.75 |
221c | Jorge Luis Pinto / Keylor Navas | - | Costa Rica | Foil with small circle patterns | 5 | 1 | 5.00 |
221p | Jorge Luis Pinto / Keylor Navas | Costa Rica | Foil with small polygon patterns | 6 | 3 | 2.00 | |
221r | Jorge Luis Pinto / Keylor Navas | Costa Rica | Foil with relief picture of the player | 6 | 0 | 6.00 | |
222 | Johnny Acosta / Giancarlo Gonzalez | Costa Rica | - | 7 | 6 | 1.17 | |
223 | Junior Diaz / Rodney Wallace | Costa Rica | - | 6 | 10 | 0.60 | |
224 | Cristian Gamboa / Jose Cubero | Costa Rica | - | 6 | 6 | 1.00 | |
225 | Bryan Oviedo / Michael Barrantes | Costa Rica | - | 7 | 8 | 0.88 | |
226 | Celso Borges / Christian Bolanos | Costa Rica | - | 5 | 7 | 0.71 | |
227 | Alvaro Saborio / Bryan Ruiz | Costa Rica | - | 6 | 12 | 0.50 | |
228 | Joel Campbell / Victor Nunez | Costa Rica | - | 6 | 11 | 0.55 | |
229 | Equipo - Francia | Francia | - | 6 | 9 | 0.67 | |
230 | Didier Deschamps | Francia | - | 5 | 17 | 0.29 | |
231 | Hugo Lloris | Francia | - | 8 | 6 | 1.33 | |
232 | Patrice Evra | Francia | - | 8 | 1 | 8.00 | |
233 | Mathieu Debuchy | Francia | - | 9 | 2 | 4.50 | |
234 | Bacary Sagna | Francia | - | 8 | 5 | 1.60 | |
235 | Eric Abidal | Francia | - | 6 | 11 | 0.55 | |
236 | Laurent Koscielny | Francia | - | 9 | 4 | 2.25 | |
237 | Blaise Matuidi | Francia | - | 8 | 2 | 4.00 | |
238 | Paul Pogba | Francia | - | 9 | 1 | 9.00 | |
239 | Raphael Varane | Francia | - | 8 | 5 | 1.60 | |
240 | Mamadou Sakho | Francia | - | 7 | 5 | 1.40 | |
241 | Yohan Cabaye | Francia | - | 8 | 6 | 1.33 | |
242 | Samir Nasri | Francia | - | 7 | 6 | 1.17 | |
243 | Mathieu Valbuena | Francia | - | 8 | 5 | 1.60 | |
244 | Franck Ribery | Francia | Foil with one-color background | 6 | 10 | 0.60 | |
244c | Franck Ribery | - | Francia | Foil with small circle patterns | 6 | 1 | 6.00 |
244p | Franck Ribery | Francia | Foil with small polygon patterns | 4 | 2 | 2.00 | |
244r | Franck Ribery | - | Francia | Foil with relief picture of the player | 6 | 2 | 3.00 |
245 | Karim Benzema | Francia | - | 8 | 5 | 1.60 | |
246 | Olivier Giroud | Francia | - | 7 | 6 | 1.17 | |
247 | Equipo - Ecuador | Ecuador | - | 8 | 5 | 1.60 | |
248 | Reinaldo Rueda | Ecuador | - | 8 | 1 | 8.00 | |
249 | Alexander Dominguez | Ecuador | - | 7 | 5 | 1.40 | |
250 | Frickson Erazo | Ecuador | - | 5 | 12 | 0.42 | |
251 | Jorge Guagua | Ecuador | - | 8 | 3 | 2.67 | |
252 | Walter Ayovi | Ecuador | - | 6 | 5 | 1.20 | |
253 | Juan Carlos Paredes | Ecuador | - | 8 | 2 | 4.00 | |
254 | Segundo Castillo | Ecuador | - | 6 | 4 | 1.50 | |
255 | Christian Noboa | Ecuador | - | 5 | 6 | 0.83 | |
256 | Michel Arroyo | Ecuador | - | 9 | 4 | 2.25 | |
257 | Luis Saritama | Ecuador | - | 9 | 3 | 3.00 | |
258 | Edison Mendez | Ecuador | - | 8 | 6 | 1.33 | |
259 | Oswaldo Minda | Ecuador | - | 6 | 5 | 1.20 | |
260 | Felipe Caicedo | Ecuador | - | 9 | 5 | 1.80 | |
261 | Jefferson Montero | Ecuador | - | 10 | 6 | 1.67 | |
262 | Antonio Valencia | - | Ecuador | Foil with one-color background | 10 | 1 | 10.00 |
262c | Antonio Valencia | - | Ecuador | Foil with small circle patterns | 6 | 0 | 6.00 |
262p | Antonio Valencia | Ecuador | Foil with small polygon patterns | 5 | 1 | 5.00 | |
262r | Antonio Valencia | Ecuador | Foil with relief picture of the player | 6 | 0 | 6.00 | |
263 | Joao Rojas | Ecuador | - | 9 | 5 | 1.80 | |
264 | Jaime Ayovi | Ecuador | - | 10 | 5 | 2.00 | |
265 | Equipo - Honduras | Honduras | - | 6 | 7 | 0.86 | |
