Магазин (6 предложений)
NAVARRETE Кубок Америки 2015

Наклеек в коллекции: 235

Коллекция наклеек посвящена турниру Copa America 2015 в Чили.
Оригинальное название коллекции: Copa América Chile 2015.
Альбом на испанском языке, имеет размеры - 215мм х 270мм, 32 страницы.
Альбом рассчитан на 235 стикеров.
В коллекции все стикеры одного размера - 55мм х 68мм.
В альбоме представлены 12 сборных - командное фото из 2 стикеров, тренер, 15 игроков), стадионы и города, победители всех предыдущих турниров (командное фото).
Коллекция вышла в странах Южной и Центральной Америки.
Коллекция распространялась в пакетиках по 5 наклеек.
Оригинальное название коллекции: Copa América Chile 2015.
Альбом на испанском языке, имеет размеры - 215мм х 270мм, 32 страницы.
Альбом рассчитан на 235 стикеров.
В коллекции все стикеры одного размера - 55мм х 68мм.
В альбоме представлены 12 сборных - командное фото из 2 стикеров, тренер, 15 игроков), стадионы и города, победители всех предыдущих турниров (командное фото).
Коллекция вышла в странах Южной и Центральной Америки.
Коллекция распространялась в пакетиках по 5 наклеек.
Посмотреть коллекцию (100% сканов)
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Магазин - 6 предложений: Блок (2), Пакетик (2), Пустой альбом (1), Неполный сет (1)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 14 человек
Собрали: 11 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estadio Regional Calvo y Bascuñán, Antofagasta | Sedes Oficiales | - | 2 | 3 | 0.67 | |
2 | Estadio El Teniente, Rancagua | Sedes Oficiales | - | 3 | 2 | 1.50 | |
3 | Estadio Elias Figueroa Brander, Valparaíso | Sedes Oficiales | - | 1 | 1 | 1.00 | |
4 | Estadio Germán Becker, Temuco | Sedes Oficiales | - | 1 | 3 | 0.33 | |
5 | La Portada, La Serena | Sedes Oficiales | - | 2 | 4 | 0.50 | |
6 | Estadio Monumental, Santiago | Sedes Oficiales | - | 3 | 3 | 1.00 | |
7 | Concepción | Sedes Oficiales | - | 1 | 2 | 0.50 | |
8 | Santiago | Sedes Oficiales | - | 1 | 4 | 0.25 | |
9 | Estadio Sausalito, Viña del Mar | Sedes Oficiales | - | 1 | 2 | 0.50 | |
10 | Uruguay - 2011 | Campeones de la Copa America | - | 3 | 3 | 1.00 | |
11 | Brasil - 2007 | Campeones de la Copa America | - | 1 | 5 | 0.20 | |
12 | Brasil - 2004 | Campeones de la Copa America | - | 1 | 3 | 0.33 | |
13 | Colombia - 2001 | Campeones de la Copa America | - | 2 | 2 | 1.00 | |
14 | Brasil - 1999 | Campeones de la Copa America | - | 2 | 3 | 0.67 | |
15 | Brasil - 1997 | Campeones de la Copa America | - | 1 | 3 | 0.33 | |
16 | Uruguay - 1995 | Campeones de la Copa America | - | 1 | 3 | 0.33 | |
17 | Argentina - 1993 | Campeones de la Copa America | - | 1 | 2 | 0.50 | |
18 | Argentina - 1991 | Campeones de la Copa America | - | 2 | 2 | 1.00 | |
19 | Brasil - 1989 | Campeones de la Copa America | - | 2 | 4 | 0.50 | |
20 | Chile 1 | Grupo A | - | 2 | 2 | 1.00 | |
21 | Chile 2 | Grupo A | - | 1 | 3 | 0.33 | |
22 | Mexico 1 | Grupo A | - | 2 | 6 | 0.33 | |
23 | Mexico 2 | Grupo A | - | 1 | 6 | 0.17 | |
24 | Ecuador 1 | Grupo A | - | 1 | 4 | 0.25 | |
25 | Ecuador 2 | Grupo A | - | 3 | 3 | 1.00 | |
26 | Bolivia 1 | Grupo A | - | 2 | 3 | 0.67 | |
27 | Bolivia 2 | Grupo A | - | 4 | 2 | 2.00 | |
28 | Jorge Sampaoli | Chile | - | 3 | 3 | 1.00 | |
29 | Claudio Bravo | Chile | - | 2 | 1 | 2.00 | |
30 | Gonzalo Jara | Chile | - | 3 | 2 | 1.50 | |
31 | Francisco Silva | Chile | - | 2 | 3 | 0.67 | |
32 | Mauricio Isla | Chile | - | 3 | 3 | 1.00 | |
33 | Eugenio Mena | Chile | - | 2 | 3 | 0.67 | |
34 | Gary Medel | Chile | - | 3 | 3 | 1.00 | |
35 | Charles Aránguiz | Chile | - | 2 | 4 | 0.50 | |
36 | Arturo Vidal | Chile | Sticker Especial | 2 | 8 | 0.25 | |
37 | Marcelo Díaz | Chile | - | 3 | 3 | 1.00 | |
38 | Felipe Gutiérrez | Chile | - | 2 | 4 | 0.50 | |
39 | Alexis Sánchez | Chile | Sticker Especial | 1 | 6 | 0.17 | |
40 | Eduardo Vargas | Chile | - | 2 | 4 | 0.50 | |
41 | Mauricio Pinilla | Chile | - | 1 | 4 | 0.25 | |
42 | Jorge Valdivia | Chile | - | 3 | 3 | 1.00 | |
43 | Jean Beausejour | Chile | - | 1 | 2 | 0.50 | |
44 | Miguel Herrera | Mexico | - | 1 | 3 | 0.33 | |
45 | Guillermo Ochoa | Mexico | Sticker Especial | 2 | 8 | 0.25 | |
46 | Francisco Rodriguez | Mexico | - | 2 | 2 | 1.00 | |
47 | Hector Moreno | Mexico | - | 3 | 3 | 1.00 | |
48 | Miguel Layun | Mexico | - | 3 | 2 | 1.50 | |
49 | Diego Reyes | Mexico | - | 1 | 3 | 0.33 | |
50 | Paul Aguilar | Mexico | - | 3 | 2 | 1.50 | |
51 | José Juan Vázquez | Mexico | - | 2 | 4 | 0.50 | |
52 | Andres Guardado | Mexico | - | 2 | 1 | 2.00 | |
53 | Hector Herrera | Mexico | - | 1 | 3 | 0.33 | |
54 | Marco Fabian | Mexico | - | 3 | 4 | 0.75 | |
55 | Giovani dos Santos | Mexico | Sticker Especial | 1 | 6 | 0.17 | |
56 | Raúl Jiménez | Mexico | - | 2 | 2 | 1.00 | |
57 | Oribe Peralta | Mexico | - | 4 | 1 | 4.00 | |
58 | Javier Hernandez | Mexico | - | 2 | 3 | 0.67 | |
59 | Carlos Vela | Mexico | - | 4 | 2 | 2.00 | |
60 | Gustavo Quinteros | Ecuador | - | 1 | 3 | 0.33 | |
61 | Alexander Domínguez | Ecuador | - | 1 | 3 | 0.33 | |
62 | Jorge Guagua | Ecuador | - | 3 | 2 | 1.50 | |
63 | Juan Carlos Paredes | Ecuador | - | 2 | 4 | 0.50 | |
64 | Frickson Erazo | Ecuador | - | 4 | 2 | 2.00 | |
65 | Gabriel Achilier | Ecuador | - | 1 | 4 | 0.25 | |
66 | Segundo Castillo | Ecuador | - | 3 | 3 | 1.00 | |
67 | Walter Ayoví | Ecuador | - | 1 | 4 | 0.25 | |
68 | Christian Noboa | Ecuador | - | 2 | 4 | 0.50 | |
69 | Michael Arroyo | Ecuador | - | 3 | 2 | 1.50 | |
70 | Oswaldo Minda | Ecuador | - | 3 | 2 | 1.50 | |
71 | Antonio Valencia | Ecuador | Sticker Especial | 2 | 8 | 0.25 | |
72 | Jefferson Montero | Ecuador | - | 1 | 4 | 0.25 | |
73 | Enner Valencia | Ecuador | Sticker Especial | 2 | 6 | 0.33 | |
74 | Felipe Caicedo | Ecuador | - | 3 | 3 | 1.00 | |
75 | Joao Rojas | Ecuador | - | 3 | 2 | 1.50 | |
76 | Mauricio Soria | Bolivia | - | 3 | 3 | 1.00 | |
77 | Romel Quiñónez | Bolivia | - | 3 | 2 | 1.50 | |
78 | Luis Alberto Gutiérrez | Bolivia | - | 2 | 3 | 0.67 | |
79 | Ronald Raldes | Bolivia | - | 1 | 2 | 0.50 | |
80 | Lionel Morales | Bolivia | - | 1 | 3 | 0.33 | |
81 | Alejandro Meleán | Bolivia | - | 1 | 4 | 0.25 | |
82 | Alejandro Chumacero | Bolivia | Sticker Especial | 2 | 7 | 0.29 | |
83 | Damian Lizio | Bolivia | - | 1 | 3 | 0.33 | |
84 | Miguel Angel Hurtado | Bolivia | - | 1 | 2 | 0.50 | |
85 | José Luis Chávez | Bolivia | - | 1 | 3 | 0.33 | |
86 | Joselito Vaca | Bolivia | - | 1 | 4 | 0.25 | |
87 | Marcelo Martins Moreno | Bolivia | Sticker Especial | 1 | 6 | 0.17 | |
88 | Juan Carlos Arce | Bolivia | - | 1 | 4 | 0.25 | |
89 | Carlos Saucedo | Bolivia | - | 2 | 1 | 2.00 | |
90 | Rodrigo Ramallo | Bolivia | - | 1 | 3 | 0.33 | |
91 | Edivaldo Rojas | Bolivia | - | 1 | 4 | 0.25 | |
92 | Argentina 1 | Grupo B | - | 2 | 2 | 1.00 | |
93 | Argentina 2 | Grupo B | - | 2 | 2 | 1.00 | |
94 | Uruguay 1 | Grupo B | - | 1 | 3 | 0.33 | |
95 | Uruguay 2 | Grupo B | - | 2 | 3 | 0.67 | |
96 | Paraguay 1 | Grupo B | - | 1 | 7 | 0.14 | |
97 | Paraguay 2 | Grupo B | - | 2 | 7 | 0.29 | |
98 | Jamaica 1 | Grupo B | - | 2 | 3 | 0.67 | |
99 | Jamaica 2 | Grupo B | - | 2 | 1 | 2.00 | |
100 | Gerardo "Tata" Martino | Argentina | - | 1 | 3 | 0.33 | |
101 | Sergio Romero | Argentina | - | 2 | 1 | 2.00 | |
102 | Marcos Rojo | Argentina | - | 2 | 3 | 0.67 | |
103 | Martin Demichelis | Argentina | - | 1 | 3 | 0.33 | |
104 | Pablo Zabaleta | Argentina | - | 1 | 4 | 0.25 | |
105 | Federico Fernández | Argentina | - | 2 | 4 | 0.50 | |
106 | Lucas Biglia | Argentina | - | 1 | 3 | 0.33 | |
107 | Enzo Pérez | Argentina | - | 1 | 4 | 0.25 | |
108 | Javier Mascherano | Argentina | - | 3 | 3 | 1.00 | |
109 | Fernando Gago | Argentina | - | 2 | 5 | 0.40 | |
110 | Angel Di María | Argentina | Sticker Especial | 2 | 6 | 0.33 | |
111 | Javier Pastore | Argentina | - | 2 | 4 | 0.50 | |
112 | Sergio Agüero | Argentina | - | 3 | 2 | 1.50 | |
113 | Gonzalo Higuaín | Argentina | - | 4 | 3 | 1.33 | |
114 | Lionel Messi | Argentina | Sticker Especial | 6 | 6 | 1.00 | |
115 | Carlos Tévez | Argentina | - | 3 | 4 | 0.75 | |
116 | Oscar Washington Tabarez | Uruguay | - | 2 | 3 | 0.67 | |
117 | Fernando Muslera | Uruguay | - | 3 | 2 | 1.50 | |
118 | Martín Cáceres | Uruguay | - | 2 | 3 | 0.67 | |
119 | José Maria Giménez | Uruguay | - | 3 | 4 | 0.75 | |
120 | Diego Godín | Uruguay | Sticker Especial | 2 | 7 | 0.29 | |
121 | Maxi Pereira | Uruguay | - | 1 | 4 | 0.25 | |
122 | Álvaro González | Uruguay | - | 2 | 3 | 0.67 | |
123 | Egidio Arévalo Ríos | Uruguay | - | 2 | 3 | 0.67 | |
124 | Álvaro Pereira | Uruguay | - | 1 | 2 | 0.50 | |
125 | Gastón Ramírez | Uruguay | - | 2 | 3 | 0.67 | |
126 | Nicolás Lodeiro | Uruguay | - | 2 | 3 | 0.67 | |
127 | Edinson Cavani | Uruguay | - | 2 | 2 | 1.00 | |
128 | Cristian Rodríguez | Uruguay | - | 1 | 2 | 0.50 | |
129 | Cristhian Stuani | Uruguay | - | 2 | 3 | 0.67 | |
130 | Luis Suarez | Uruguay | Sticker Especial | 2 | 7 | 0.29 | |
131 | Diego Forlán | Uruguay | - | 4 | 3 | 1.33 | |
132 | Ramon Angel Diaz | Paraguay | - | 3 | 2 | 1.50 | |
133 | Justo Villar | Paraguay | - | 1 | 3 | 0.33 | |
134 | Gustavo Gómez | Paraguay | - | 2 | 3 | 0.67 | |
135 | Luis Cardozo | Paraguay | - | 2 | 2 | 1.00 | |
136 | Iván Piris | Paraguay | - | 2 | 2 | 1.00 | |
137 | Paulo Da Silva | Paraguay | - | 1 | 3 | 0.33 | |
138 | Jorge Moreira | Paraguay | - | 2 | 3 | 0.67 | |
139 | Cristian Riveros | Paraguay | - | 2 | 3 | 0.67 | |
140 | Celso Ortiz | Paraguay | - | 3 | 2 | 1.50 | |
141 | Néstor Ortigoza | Paraguay | - | 3 | 1 | 3.00 | |
142 | Édgar Benítez | Paraguay | Sticker Especial | 1 | 8 | 0.13 | |
143 | Roque Santa Cruz | Paraguay | Sticker Especial | 2 | 8 | 0.25 | |
144 | Angel Romero | Paraguay | - | 3 | 4 | 0.75 | |
145 | Derlis González | Paraguay | - | 3 | 2 | 1.50 | |
146 | Marcelo Estigarribia | Paraguay | - | 1 | 2 | 0.50 | |
147 | Jorge Rojas | Paraguay | - | 3 | 3 | 1.00 | |
148 | Winfried Schäfer | Jamaica | - | 2 | 3 | 0.67 | |
149 | Andre Blake | Jamaica | - | 2 | 2 | 1.00 | |
150 | Nyron Nosworthy | Jamaica | - | 1 | 1 | 1.00 | |
151 | Wes Morgan | Jamaica | - | 3 | 1 | 3.00 | |
152 | Alvas Powell | Jamaica | - | 3 | 3 | 1.00 | |
153 | Lloyd Doyley | Jamaica | - | 2 | 4 | 0.50 | |
154 | Demar Phillips | Jamaica | - | 2 | 1 | 2.00 | |
155 | Adrian Mariappa | Jamaica | - | 3 | 1 | 3.00 | |
156 | Kemar Lawrence | Jamaica | - | 2 | 3 | 0.67 | |
157 | Je-Vaughn Watson | Jamaica | - | 2 | 2 | 1.00 | |
158 | Rodolph Austin | Jamaica | Sticker Especial | 1 | 7 | 0.14 | |
159 | Romario Campbell | Jamaica | - | 1 | 2 | 0.50 | |
160 | Christopher Humphrey | Jamaica | - | 4 | 1 | 4.00 | |
161 | Simon Dawkins | Jamaica | - | 1 | 9 | 0.11 | |
162 | Darren Mattocks | Jamaica | Sticker Especial | 2 | 8 | 0.25 | |
163 | Garath McCleary | Jamaica | - | 1 | 8 | 0.13 | |
164 | Perú 1 | Grupo C | - | 3 | 3 | 1.00 | |
165 | Perú 2 | Grupo C | - | 3 | 2 | 1.50 | |
166 | Brasil 1 | Grupo C | - | 1 | 2 | 0.50 | |
167 | Brasil 2 | Grupo C | - | 4 | 1 | 4.00 | |
168 | Colombia 1 | Grupo C | - | 2 | 2 | 1.00 | |
169 | Colombia 2 | Grupo C | - | 3 | 1 | 3.00 | |
170 | Venezuela 1 | Grupo C | - | 1 | 6 | 0.17 | |
171 | Venezuela 2 | Grupo C | - | 2 | 8 | 0.25 | |
172 | Ricardo Gareca | Perú | - | 1 | 5 | 0.20 | |
173 | Raúl Fernández | Perú | - | 1 | 6 | 0.17 | |
174 | Yoshimar Yotún | Perú | - | 1 | 6 | 0.17 | |
175 | Carlos Zambrano | Perú | - | 1 | 3 | 0.33 | |
176 | Christian Ramos | Perú | - | 1 | 3 | 0.33 | |
177 | Luis Advíncula | Perú | - | 2 | 8 | 0.25 | |
178 | Rinaldo Cruzado | Perú | - | 1 | 6 | 0.17 | |
179 | Juan Manuel Vargas | Perú | - | 3 | 2 | 1.50 | |
180 | Cristian Benavente | Perú | - | 1 | 8 | 0.13 | |
181 | Luis Alberto Ramírez | Perú | - | 1 | 4 | 0.25 | |
182 | Yordy Reyna | Perú | - | 1 | 6 | 0.17 | |
183 | André Carrillo | Perú | - | 2 | 9 | 0.22 | |
184 | Paolo Guerrero | Perú | Sticker Especial | 1 | 5 | 0.20 | |
185 | Jefferson Farfan | Perú | Sticker Especial | 2 | 8 | 0.25 | |
186 | Claudio Pizarro | Perú | - | 1 | 7 | 0.14 | |
187 | Paolo Hurtado | Perú | - | 1 | 2 | 0.50 | |
188 | Carlos Dunga | Brasil | - | 1 | 2 | 0.50 | |
189 | Jefferson | Brasil | - | 2 | 8 | 0.25 | |
190 | Dani Alves | Brasil | - | 1 | 7 | 0.14 | |
191 | David Luiz | Brasil | - | 1 | 6 | 0.17 | |
192 | Thiago Silva | Brasil | Sticker Especial | 2 | 6 | 0.33 | |
193 | Marcelo | Brasil | - | 2 | 8 | 0.25 | |
194 | Hernanes | Brasil | - | 1 | 8 | 0.13 | |
195 | Fernandinho | Brasil | - | 1 | 5 | 0.20 | |
196 | Ramires | Brasil | - | 1 | 7 | 0.14 | |
197 | Luiz Gustavo | Brasil | - | 1 | 7 | 0.14 | |
198 | Oscar | Brasil | - | 2 | 4 | 0.50 | |
199 | Bernard | Brasil | - | 6 | 1 | 6.00 | |
200 | Hulk | Brasil | - | 1 | 6 | 0.17 | |
201 | Luiz Adriano | Brasil | - | 3 | 8 | 0.38 | |
202 | Neymar Jr. | Brasil | Sticker Especial | 3 | 8 | 0.38 | |
203 | Willian | Brasil | - | 1 | 6 | 0.17 | |
204 | Jose Nestor Pekerman | Colombia | - | 1 | 7 | 0.14 | |
205 | David Ospina | Colombia | - | 1 | 6 | 0.17 | |
206 | Carlos Sánchez | Colombia | - | 1 | 7 | 0.14 | |
207 | Pablo Armero | Colombia | - | 1 | 6 | 0.17 | |
208 | Cristián Zapata | Colombia | - | 1 | 6 | 0.17 | |
209 | Juan Camilo Zúñiga | Colombia | - | 3 | 2 | 1.50 | |
210 | Abel Aguilar | Colombia | - | 2 | 1 | 2.00 | |
211 | Fredy Guarín | Colombia | - | 1 | 6 | 0.17 | |
212 | Alexander Mejía | Colombia | - | 2 | 8 | 0.25 | |
213 | Juan Guillermo Cuadrado | Colombia | - | 3 | 1 | 3.00 | |
214 | Juan Fernando Quintero | Colombia | - | 1 | 2 | 0.50 | |
215 | James Rodríguez | Colombia | Sticker Especial | 2 | 6 | 0.33 | |
216 | Jackson Martínez | Colombia | - | 1 | 3 | 0.33 | |
217 | Radamel Falcao | Colombia | Sticker Especial | 2 | 8 | 0.25 | |
218 | Teófilo Gutiérrez | Colombia | - | 1 | 2 | 0.50 | |
219 | Adrián Ramos | Colombia | - | 5 | 1 | 5.00 | |
220 | Noel Sanvicente | Venezuela | - | 1 | 3 | 0.33 | |
221 | Dani Hernández | Venezuela | - | 2 | 4 | 0.50 | |
222 | Oswaldo Vizcarrondo | Venezuela | - | 1 | 2 | 0.50 | |
223 | Gabriel Cichero | Venezuela | - | 2 | 8 | 0.25 | |
224 | Roberto Rosales | Venezuela | - | 1 | 6 | 0.17 | |
225 | Alex David González | Venezuela | - | 3 | 2 | 1.50 | |
226 | Agnel Flores | Venezuela | - | 1 | 3 | 0.33 | |
227 | Franklin Lucena | Venezuela | - | 1 | 2 | 0.50 | |
228 | Tomás Rincón | Venezuela | - | 1 | 2 | 0.50 | |
229 | Francsico Flores | Venezuela | - | 3 | 3 | 1.00 | |
230 | Juan Arango | Venezuela | Sticker Especial | 2 | 5 | 0.40 | |
231 | Yohandry Orozco | Venezuela | - | 2 | 2 | 1.00 | |
232 | Miku Fedor | Venezuela | - | 2 | 7 | 0.29 | |
233 | Luis Manuel Seijas | Venezuela | - | 3 | 5 | 0.60 | |
234 | Salomon Rondón | Venezuela | Sticker Especial | 2 | 8 | 0.25 | |
235 | Frank Feltscher | Venezuela | - | 1 | 5 | 0.20 |
Сканы подготовил: LLEX (235)
Чек-лист подготовил: slavon (235)