Магазин (6 предложений)
NAVARRETE Чемпионат мира 2014 3D

Наклеек в коллекции: 297

Коллекция посвящена Чемпионату мира по футболу в Бразилии в 2014 году. Особенностью данной коллекции является тот факт, что все стикеры выполнены по технологии 3D. Для их просмотра в альбом вложены 3D очки.
Оригинальное название коллекции: Brasil 2014. Edicion Extraordinaria de Jugadas 3-D.
В коллекции 297 стикеров. Альбом имеет плотную обложку и состоит из 32 страниц. Альбом на испанском языке.
Каждая сборная представлена 9 стикерами: 3 сдвоенными стикерами, 5 обычными стикерами и 1 специальным стикером, выполненном на металлизированной основе. Все игроки представлены в движении.
На первой странице - 9 составных стикеров с изображением карты Бразилии, городов и стадионов.
Размер альбома: 265x220 мм, размер стикера: 67x55 мм.
Коллекция распространяется в Латинской Америке.
Оригинальное название коллекции: Brasil 2014. Edicion Extraordinaria de Jugadas 3-D.
В коллекции 297 стикеров. Альбом имеет плотную обложку и состоит из 32 страниц. Альбом на испанском языке.
Каждая сборная представлена 9 стикерами: 3 сдвоенными стикерами, 5 обычными стикерами и 1 специальным стикером, выполненном на металлизированной основе. Все игроки представлены в движении.
На первой странице - 9 составных стикеров с изображением карты Бразилии, городов и стадионов.
Размер альбома: 265x220 мм, размер стикера: 67x55 мм.
Коллекция распространяется в Латинской Америке.
Посмотреть коллекцию (100% сканов)
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Магазин - 6 предложений: Блок (2), Пакетик (2), Пустой альбом (1), Неполный сет (1)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 19 человек
Собрали: 13 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puzzle 1 | la mayor fiesta del futbol | - | 3 | 3 | 1.00 | |
2 | Puzzle 2 | la mayor fiesta del futbol | - | 4 | 4 | 1.00 | |
3 | Puzzle 3 | la mayor fiesta del futbol | - | 3 | 4 | 0.75 | |
4 | Puzzle 4 | la mayor fiesta del futbol | - | 4 | 3 | 1.33 | |
5 | Puzzle 5 | la mayor fiesta del futbol | - | 4 | 2 | 2.00 | |
6 | Puzzle 6 | la mayor fiesta del futbol | - | 3 | 4 | 0.75 | |
7 | Puzzle 7 | la mayor fiesta del futbol | - | 3 | 4 | 0.75 | |
8 | Puzzle 8 | la mayor fiesta del futbol | - | 3 | 5 | 0.60 | |
9 | Puzzle 9 | la mayor fiesta del futbol | - | 4 | 5 | 0.80 | |
10 | Luiz Felipe Scolari / Julio Cesar | Brasil | - | 3 | 4 | 0.75 | |
11 | Dani Alves | Brasil | - | 3 | 4 | 0.75 | |
12 | Dante | Brasil | - | 3 | 4 | 0.75 | |
13 | Marcelo / Ramires | Brasil | - | 3 | 4 | 0.75 | |
14 | Paulinho / Oscar | Brasil | - | 3 | 7 | 0.43 | |
15 | Hernanes | Brasil | - | 6 | 2 | 3.00 | |
16 | Neymar | Brasil | Sticker especial | 5 | 1 | 5.00 | |
17 | Hulk | Brasil | - | 5 | 3 | 1.67 | |
18 | Fred | Brasil | - | 3 | 7 | 0.43 | |
19 | Miguel Herrera / Jose Corona | Mexico | - | 4 | 4 | 1.00 | |
20 | Andres Guardado | Mexico | - | 3 | 4 | 0.75 | |
21 | Hector Moreno | Mexico | - | 4 | 5 | 0.80 | |
22 | Carlos Salcido / Hector Herrera | Mexico | - | 3 | 4 | 0.75 | |
23 | Marco Fabian / Carlos Pena | Mexico | - | 4 | 4 | 1.00 | |
24 | Javier Aquino | Mexico | - | 3 | 6 | 0.50 | |
25 | Oribe Peralta | Mexico | - | 3 | 3 | 1.00 | |
26 | Giovani Dos Santos | Mexico | - | 3 | 6 | 0.50 | |
27 | Javier Hernandez | Mexico | Sticker especial | 4 | 3 | 1.33 | |
28 | Niko Kovac / Stipe Pletikosa | Croacia | - | 3 | 2 | 1.50 | |
29 | Vedran Corluka | Croacia | - | 3 | 6 | 0.50 | |
30 | Dejan Lovren | Croacia | - | 3 | 3 | 1.00 | |
31 | Darijo Srna / Luka Modric | Croacia | - | 4 | 4 | 1.00 | |
32 | Ognjen Vukojevic / Niko Kranjcar | Croacia | - | 3 | 4 | 0.75 | |
33 | Ivan Rakitic | Croacia | Sticker especial | 4 | 4 | 1.00 | |
34 | Eduardo da Silva | Croacia | - | 4 | 4 | 1.00 | |
35 | Ivica Olic | Croacia | - | 3 | 4 | 0.75 | |
36 | Mario Mandzukic | Croacia | - | 4 | 4 | 1.00 | |
37 | Volker Finke / Guy Ndy | Camerun | - | 4 | 2 | 2.00 | |
38 | Benoît Assou-Ekotto | Camerun | - | 4 | 3 | 1.33 | |
39 | Aurelien Chedjou | Camerun | - | 3 | 3 | 1.00 | |
40 | Nicolas Nkoulou / Alex Song | Camerun | - | 4 | 6 | 0.67 | |
41 | Eyong Enoh / Stephane Mbia | Camerun | - | 3 | 3 | 1.00 | |
42 | Joel Matip | Camerun | - | 4 | 1 | 4.00 | |
43 | Pierre Webo | Camerun | - | 3 | 4 | 0.75 | |
44 | Samuel Eto’o | Camerun | - | 4 | 4 | 1.00 | |
45 | Mohamadou Idrissou | Camerun | - | 4 | 3 | 1.33 | |
46 | Vicente Del Bosque / Iker Casillas | Espana | - | 3 | 7 | 0.43 | |
47 | Jordi Alba | Espana | - | 3 | 6 | 0.50 | |
48 | Sergio Ramos | Espana | - | 4 | 3 | 1.33 | |
49 | Gerard Pique / Sergio Busquets | Espana | - | 3 | 2 | 1.50 | |
50 | Xabi Alonso / Xavi Hernández | Espana | - | 4 | 3 | 1.33 | |
51 | Andres Iniesta | Espana | Sticker especial | 7 | 1 | 7.00 | |
52 | David Villa | Espana | - | 4 | 5 | 0.80 | |
53 | Pedro Rodríguez | Espana | - | 4 | 3 | 1.33 | |
54 | Fernando Torres | Espana | - | 3 | 4 | 0.75 | |
55 | Jorge Sampaoli / Claudio Bravo | Chile | - | 3 | 5 | 0.60 | |
56 | Mauricio Isla | Chile | - | 3 | 4 | 0.75 | |
57 | Gonzalo Jara | Chile | - | 3 | 5 | 0.60 | |
58 | Gary Medel / Jean Beausejour | Chile | - | 3 | 3 | 1.00 | |
59 | Matias Fernandez / Jorge Valdivia | Chile | - | 4 | 3 | 1.33 | |
60 | Arturo Vidal | Chile | - | 4 | 5 | 0.80 | |
61 | Fabian Orellana | Chile | - | 3 | 3 | 1.00 | |
62 | Eduardo Vargas | Chile | - | 4 | 5 | 0.80 | |
63 | Alexis Sanchez | Chile | Sticker especial | 4 | 4 | 1.00 | |
64 | Louis van Gaal / Michel Vorm | Holanda | - | 3 | 3 | 1.00 | |
65 | Ron Vlaar | Holanda | - | 4 | 3 | 1.33 | |
66 | Daryl Janmaat | Holanda | - | 3 | 6 | 0.50 | |
67 | Jonathan de Guzman / Nigel de Jong | Holanda | - | 4 | 4 | 1.00 | |
68 | Wesley Sneijder / Rafael van der Vaart | Holanda | - | 3 | 3 | 1.00 | |
69 | Daley Blind | Holanda | Sticker especial | 3 | 5 | 0.60 | |
70 | Arjen Robben | Holanda | - | 3 | 4 | 0.75 | |
71 | Jeremain Lens | Holanda | - | 6 | 3 | 2.00 | |
72 | Robin van Persie | Holanda | - | 4 | 6 | 0.67 | |
73 | Ange Postecoglou / Eugene Galekovic | Australia | - | 3 | 4 | 0.75 | |
74 | Luke Wilkshire | Australia | - | 3 | 4 | 0.75 | |
75 | Matthew Spiranovic | Australia | - | 3 | 3 | 1.00 | |
76 | Ryan McGowan / Mark Milligan | Australia | - | 3 | 5 | 0.60 | |
77 | Matt McKay / Mark Bresciano | Australia | - | 3 | 3 | 1.00 | |
78 | Mile Jedinak | Australia | - | 3 | 4 | 0.75 | |
79 | Mathew Leckie | Australia | - | 3 | 3 | 1.00 | |
80 | Joshua Kennedy | Australia | Sticker especial | 4 | 3 | 1.33 | |
81 | Tim Cahill | Australia | - | 3 | 4 | 0.75 | |
82 | Jose Pekerman / David Ospina | Colombia | - | 6 | 2 | 3.00 | |
83 | Cristian Zapata | Colombia | - | 3 | 6 | 0.50 | |
84 | Pablo Armero | Colombia | - | 5 | 2 | 2.50 | |
85 | Mario Yepes / Carlos Sanchez | Colombia | - | 4 | 6 | 0.67 | |
86 | Juan Guillermo Cuadrado / Fredy Guarin | Colombia | - | 4 | 1 | 4.00 | |
87 | James Rodriguez | Colombia | - | 4 | 3 | 1.33 | |
88 | Teofilo Gutierrez | Colombia | - | 3 | 5 | 0.60 | |
89 | Radamel Falcao | Colombia | Sticker especial | 4 | 6 | 0.67 | |
90 | Jackson Martinez | Colombia | - | 3 | 5 | 0.60 | |
91 | Sabri Lamouchi/Boubacar Barry | Costa De Marfil | - | 4 | 5 | 0.80 | |
92 | Souleymane Bamba | Costa De Marfil | - | 3 | 4 | 0.75 | |
93 | Arthur Boka | Costa De Marfil | - | 4 | 6 | 0.67 | |
94 | Kolo Toure/Romaric | Costa De Marfil | - | 3 | 5 | 0.60 | |
95 | Max Gradel / Cheick Tiote | Costa De Marfil | - | 4 | 5 | 0.80 | |
96 | Yaya Toure | Costa De Marfil | - | 3 | 3 | 1.00 | |
97 | Didier Drogba | Costa De Marfil | Sticker especial | 4 | 4 | 1.00 | |
98 | Gervinho | Costa De Marfil | - | 4 | 5 | 0.80 | |
99 | Salomon Kalou | Costa De Marfil | - | 3 | 4 | 0.75 | |
100 | Fernando Santos / Orestis Karnezis | Grecia | - | 3 | 4 | 0.75 | |
101 | Avraam Papadopoulos | Grecia | - | 4 | 3 | 1.33 | |
102 | Vasilis Torosidis | Grecia | - | 3 | 3 | 1.00 | |
103 | Sokratis Papastathopoulos / Alexandros Tziolis | Grecia | - | 4 | 4 | 1.00 | |
104 | Giannis Maniatis/Kostas Katsouranis | Grecia | - | 3 | 4 | 0.75 | |
105 | Giorgos Karagounis | Grecia | - | 3 | 4 | 0.75 | |
106 | Dimitris Salpingidis | Grecia | - | 3 | 5 | 0.60 | |
107 | Theofanis Gekas | Grecia | - | 3 | 6 | 0.50 | |
108 | Georgios Samaras | Grecia | Sticker especial | 6 | 1 | 6.00 | |
109 | Alberto Zaccheroni/Eiji Kawashima | Japon | - | 4 | 5 | 0.80 | |
110 | Yuto Nagatomo | Japon | - | 3 | 5 | 0.60 | |
111 | Yasuyuki Konno | Japon | - | 3 | 3 | 1.00 | |
112 | Atsuto Uchida/Yasuhito Endo | Japon | - | 3 | 5 | 0.60 | |
113 | Makoto Hasebe/Hajime Hosogai | Japon | - | 4 | 1 | 4.00 | |
114 | Kengo Nakamura | Japon | - | 4 | 6 | 0.67 | |
115 | Shinji Okazaki | Japon | - | 4 | 2 | 2.00 | |
116 | Keisuke Honda | Japon | Sticker especial | 5 | 2 | 2.50 | |
117 | Shinji Kagawa | Japon | - | 4 | 5 | 0.80 | |
118 | Roy Hodgson/Joe Hart | Inglaterra | - | 3 | 4 | 0.75 | |
119 | Gary Cahill | Inglaterra | - | 4 | 5 | 0.80 | |
120 | Chris Smalling | Inglaterra | - | 3 | 5 | 0.60 | |
121 | Leighton Baines/Tom Cleverley | Inglaterra | - | 4 | 5 | 0.80 | |
122 | Steven Gerrard/Alex Oxlade-Chamberlain | Inglaterra | - | 3 | 5 | 0.60 | |
123 | Frank Lampard | Inglaterra | - | 3 | 2 | 1.50 | |
124 | Wayne Rooney | Inglaterra | Sticker especial | 3 | 3 | 1.00 | |
125 | Jermain Defoe | Inglaterra | - | 3 | 4 | 0.75 | |
126 | Danny Welbeck | Inglaterra | - | 3 | 3 | 1.00 | |
127 | Cesare Prandelli/Gianluigi Buffon | Italia | - | 5 | 2 | 2.50 | |
128 | Giorgio Chiellini | Italia | - | 3 | 3 | 1.00 | |
129 | Christian Maggio | Italia | - | 5 | 4 | 1.25 | |
130 | Andrea Barzagli / Riccardo Montolivo | Italia | - | 3 | 4 | 0.75 | |
131 | Antonio Candreva/Daniele De Rossi | Italia | - | 3 | 2 | 1.50 | |
132 | Andrea Pirlo | Italia | - | 3 | 5 | 0.60 | |
133 | Antonio Cassano | Italia | - | 4 | 3 | 1.33 | |
134 | Giuseppe Rossi | Italia | - | 4 | 4 | 1.00 | |
135 | Mario Balotelli | Italia | Sticker especial | 4 | 3 | 1.33 | |
136 | Oscar Tabarez / Fernando Muslera | Uruguay | - | 4 | 4 | 1.00 | |
137 | Martín Cáceres | Uruguay | - | 4 | 4 | 1.00 | |
138 | Diego Lugano | Uruguay | - | 4 | 3 | 1.33 | |
139 | Diego Godin/Walter Gargano | Uruguay | - | 3 | 4 | 0.75 | |
140 | Alvaro Pereira/Diego Perez | Uruguay | - | 4 | 3 | 1.33 | |
141 | Alvaro Gonzalez | Uruguay | - | 3 | 4 | 0.75 | |
142 | Edinson Cavani | Uruguay | - | 3 | 4 | 0.75 | |
143 | Diego Forlan | Uruguay | Sticker especial | 7 | 1 | 7.00 | |
144 | Luis Suarez | Uruguay | - | 3 | 4 | 0.75 | |
145 | Jorge Luis Pinto/Keylor Navas | Costa Rica | - | 3 | 4 | 0.75 | |
146 | Junior Diaz | Costa Rica | - | 3 | 2 | 1.50 | |
147 | Michael Umana | Costa Rica | - | 5 | 4 | 1.25 | |
148 | Giancarlo Gonzalez/Michael Barrantes | Costa Rica | - | 3 | 5 | 0.60 | |
149 | Christian Bolaños / Jose Cubero | Costa Rica | - | 4 | 4 | 1.00 | |
150 | Celso Borges | Costa Rica | - | 3 | 4 | 0.75 | |
151 | Alvaro Saborio | Costa Rica | - | 3 | 3 | 1.00 | |
152 | Bryan Ruiz | Costa Rica | - | 3 | 4 | 0.75 | |
153 | Joel Campbell | Costa Rica | Sticker especial | 4 | 2 | 2.00 | |
154 | Didier Deschamps/Hugo Lloris | Francia | - | 3 | 4 | 0.75 | |
155 | Patrice Evra | Francia | - | 3 | 6 | 0.50 | |
156 | Mathieu Debuchy | Francia | - | 3 | 3 | 1.00 | |
157 | Mamadou Sakho/Paul Pogba | Francia | - | 3 | 5 | 0.60 | |
158 | Yohan Cabaye/Blaise Matuidi | Francia | - | 4 | 3 | 1.33 | |
159 | Mathieu Valbuena | Francia | - | 4 | 6 | 0.67 | |
160 | Franck Ribery | Francia | Sticker especial | 4 | 2 | 2.00 | |
161 | Karim Benzema | Francia | - | 3 | 4 | 0.75 | |
162 | Olivier Giroud | Francia | - | 4 | 6 | 0.67 | |
163 | Reinaldo Rueda/Alexander Dominguez | Ecuador | - | 3 | 4 | 0.75 | |
164 | Jorge Guagua | Ecuador | - | 3 | 4 | 0.75 | |
165 | Frickson Erazo | Ecuador | - | 3 | 3 | 1.00 | |
166 | Juan Carlos Paredes/Walter Ayovi | Ecuador | - | 3 | 5 | 0.60 | |
167 | Segundo Castillo/Edison Mendez | Ecuador | - | 4 | 5 | 0.80 | |
168 | Antonio Valencia | Ecuador | Sticker especial | 5 | 2 | 2.50 | |
169 | Joao Rojas | Ecuador | - | 4 | 5 | 0.80 | |
170 | Felipe Caicedo | Ecuador | - | 5 | 5 | 1.00 | |
171 | Jaime Ayovi | Ecuador | - | 4 | 4 | 1.00 | |
172 | Ottmar Hitzfeld/Diego Benaglio | Suiza | - | 4 | 3 | 1.33 | |
173 | Stephan Lichtsteiner | Suiza | - | 3 | 5 | 0.60 | |
174 | Johan Djourou | Suiza | - | 5 | 2 | 2.50 | |
175 | Steve von Bergen / Tranquillo Barnetta | Suiza | - | 3 | 5 | 0.60 | |
176 | Valon Behrami/Gokhan Inler | Suiza | - | 4 | 3 | 1.33 | |
177 | Xherdan Shaqiri | Suiza | Sticker especial | 3 | 3 | 1.00 | |
178 | Josip Drmic | Suiza | - | 4 | 6 | 0.67 | |
179 | Eren Derdiyok | Suiza | - | 3 | 3 | 1.00 | |
180 | Haris Seferovic | Suiza | - | 4 | 6 | 0.67 | |
181 | Luis Fernando Suarez/Noel Valladares | Honduras | - | 4 | 2 | 2.00 | |
182 | Victor Bernardez | Honduras | - | 3 | 4 | 0.75 | |
183 | Maynor Figueroa | Honduras | - | 3 | 6 | 0.50 | |
184 | Osman Chavez/Jorge Claros | Honduras | - | 3 | 3 | 1.00 | |
185 | Emilio Izaguirre/Oscar Garcia | Honduras | - | 3 | 6 | 0.50 | |
186 | Wilson Palacios | Honduras | Sticker especial | 3 | 5 | 0.60 | |
187 | Rony Martinez | Honduras | - | 3 | 4 | 0.75 | |
188 | Jerry Bengtson | Honduras | - | 3 | 6 | 0.50 | |
189 | Carlo Costly | Honduras | - | 3 | 5 | 0.60 | |
190 | Alejandro Sabella/Sergio Romero | Argentina | - | 3 | 4 | 0.75 | |
191 | Pablo Zabaleta | Argentina | - | 3 | 6 | 0.50 | |
192 | Federico Fernandez | Argentina | - | 3 | 3 | 1.00 | |
193 | Marcos Rojo/Maxi Rodriguez | Argentina | - | 3 | 5 | 0.60 | |
194 | Ever Banega/Angel Di Maria | Argentina | - | 3 | 4 | 0.75 | |
195 | Javier Mascherano | Argentina | - | 3 | 6 | 0.50 | |
196 | Sergio Aguero | Argentina | - | 3 | 6 | 0.50 | |
197 | Gonzalo Higuain | Argentina | - | 3 | 4 | 0.75 | |
198 | Lionel Messi | Argentina | Sticker especial | 10 | 1 | 10.00 | |
199 | Safet Susic/Asmir Begovic | Bosnia y Herzegovina | - | 3 | 6 | 0.50 | |
200 | Ognjen Vranjes | Bosnia y Herzegovina | - | 3 | 5 | 0.60 | |
201 | Ermin Bicakcic | Bosnia y Herzegovina | - | 3 | 6 | 0.50 | |
202 | Ervin Zukanovic/Zvjezdan Misimovic | Bosnia y Herzegovina | - | 3 | 5 | 0.60 | |
203 | Senad Lulic/Emir Spahic | Bosnia y Herzegovina | - | 3 | 8 | 0.38 | |
204 | Miralem Pjanic | Bosnia y Herzegovina | - | 3 | 5 | 0.60 | |
205 | Edin Visca | Bosnia y Herzegovina | - | 4 | 4 | 1.00 | |
206 | Vedad Ibisevic | Bosnia y Herzegovina | - | 3 | 4 | 0.75 | |
207 | Edin Dzeko | Bosnia y Herzegovina | Sticker especial | 5 | 1 | 5.00 | |
208 | Carlos Queiroz / Daniel Davari | Iran | - | 4 | 4 | 1.00 | |
209 | Jalal Hosseini | Iran | - | 3 | 5 | 0.60 | |
210 | Amir Hossein Sadeghi | Iran | - | 4 | 3 | 1.33 | |
211 | Steven Beitashour / Ghasem Hadadifar | Iran | - | 4 | 5 | 0.80 | |
212 | Reza Haghighi / Andranik Teymourian | Iran | - | 4 | 2 | 2.00 | |
213 | Javad Nekounam | Iran | Sticker especial | 4 | 3 | 1.33 | |
214 | Ashkan Dejagah | Iran | - | 4 | 5 | 0.80 | |
215 | Mohammad Khalatbari | Iran | - | 5 | 5 | 1.00 | |
216 | Masoud Shojaei | Iran | - | 3 | 4 | 0.75 | |
217 | Stephen Keshi / Vincent Enyeama | Nigeria | - | 4 | 3 | 1.33 | |
218 | Uwa Echiejile | Nigeria | - | 3 | 2 | 1.50 | |
219 | Efe Ambrose | Nigeria | - | 3 | 4 | 0.75 | |
220 | Godfrey Oboabona / Sunday Mba | Nigeria | - | 3 | 2 | 1.50 | |
221 | Ogenyi Onazi / Ejike Uzoenyi | Nigeria | - | 3 | 3 | 1.00 | |
222 | John Obi Mikel | Nigeria | Sticker especial | 3 | 6 | 0.50 | |
223 | Ahmed Musa | Nigeria | - | 3 | 3 | 1.00 | |
224 | Nnamdi Oduamadi | Nigeria | - | 3 | 3 | 1.00 | |
225 | Victor Moses | Nigeria | - | 3 | 4 | 0.75 | |
226 | Joachim Low / Manuel Neuer | Alemania | - | 3 | 6 | 0.50 | |
227 | Per Mertesacker | Alemania | - | 4 | 4 | 1.00 | |
228 | Jérôme Boateng | Alemania | - | 4 | 6 | 0.67 | |
229 | Mats Hummels / Bastian Schweinsteiger | Alemania | - | 4 | 3 | 1.33 | |
230 | Sami Khedira / Philipp Lahm | Alemania | - | 3 | 4 | 0.75 | |
231 | Mesut Ozil | Alemania | Sticker especial | 3 | 5 | 0.60 | |
232 | Thomas Müller | Alemania | - | 4 | 3 | 1.33 | |
233 | Lukas Podolski | Alemania | - | 3 | 3 | 1.00 | |
234 | Mario Götze | Alemania | - | 3 | 3 | 1.00 | |
235 | Paulo Bento / Rui Patricio | Portugal | - | 4 | 4 | 1.00 | |
236 | Pepe | Portugal | - | 3 | 4 | 0.75 | |
237 | Fabio Coentrao | Portugal | - | 3 | 5 | 0.60 | |
238 | Ricardo Costa / Ruben Amorim | Portugal | - | 3 | 4 | 0.75 | |
239 | Joao Moutinho / Miguel Veloso | Portugal | - | 3 | 5 | 0.60 | |
240 | Raul Meireles | Portugal | - | 3 | 3 | 1.00 | |
241 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Sticker especial | 5 | 3 | 1.67 | |
242 | Helder Postiga | Portugal | - | 3 | 5 | 0.60 | |
243 | Hugo Almeida | Portugal | - | 3 | 5 | 0.60 | |
244 | James Appiah / Adam Kwarasey | Ghana | - | 3 | 5 | 0.60 | |
245 | Harrison Afful | Ghana | - | 3 | 5 | 0.60 | |
246 | Jonathan Mensah | Ghana | - | 3 | 5 | 0.60 | |
247 | Daniel Opare / Kwadwo Asamoah | Ghana | - | 4 | 6 | 0.67 | |
248 | Emmanuel Badu / Sulley Muntari | Ghana | - | 3 | 5 | 0.60 | |
249 | Michael Essien | Ghana | - | 3 | 7 | 0.43 | |
250 | Asamoah Gyan | Ghana | - | 4 | 4 | 1.00 | |
251 | Kevin-Prince Boateng | Ghana | Sticker especial | 4 | 3 | 1.33 | |
252 | Andre Ayew (Jordan Ayew) | Ghana | - | 3 | 6 | 0.50 | |
253 | Jurgen Klinsmann / Tim Howard | Estados Unidos | - | 4 | 4 | 1.00 | |
254 | Brad Evans | Estados Unidos | - | 3 | 4 | 0.75 | |
255 | Clarence Goodson | Estados Unidos | - | 4 | 4 | 1.00 | |
256 | DaMarcus Beasley / Mix Diskerud | Estados Unidos | - | 3 | 4 | 0.75 | |
257 | Graham Zusi / Alejandro Bedoya | Estados Unidos | - | 4 | 4 | 1.00 | |
258 | Jermaine Jones | Estados Unidos | - | 3 | 2 | 1.50 | |
259 | Jozy Altidore | Estados Unidos | - | 4 | 3 | 1.33 | |
260 | Clint Dempsey | Estados Unidos | Sticker especial | 5 | 4 | 1.25 | |
261 | Aron Johannsson | Estados Unidos | - | 3 | 2 | 1.50 | |
262 | Marc Wilmots/Thibaut Courtois | Belgica | - | 3 | 4 | 0.75 | |
263 | Vincent Kompany | Belgica | - | 3 | 4 | 0.75 | |
264 | Toby Alderweireld | Belgica | - | 4 | 3 | 1.33 | |
265 | Daniel Van Buyten/Steven Defour | Belgica | - | 3 | 5 | 0.60 | |
266 | Mousa Dembele/Marouane Fellaini | Belgica | - | 3 | 4 | 0.75 | |
267 | Eden Hazard | Belgica | Sticker especial | 5 | 3 | 1.67 | |
268 | Michy Batshuayi | Belgica | - | 3 | 4 | 0.75 | |
269 | Kevin Mirallas | Belgica | - | 3 | 7 | 0.43 | |
270 | Romelu Lukaku | Belgica | - | 3 | 5 | 0.60 | |
271 | Fabio Capello/Igor Akinfeev | Rusia | - | 5 | 5 | 1.00 | |
272 | Sergei Ignashevich | Rusia | - | 5 | 5 | 1.00 | |
273 | Dmitri Kombarov | Rusia | - | 5 | 5 | 1.00 | |
274 | Aleksei Kozlov / Viktor Fayzulin | Rusia | - | 5 | 5 | 1.00 | |
275 | Roman Shirokov / Denis Glushakov | Rusia | - | 5 | 5 | 1.00 | |
276 | Igor Denisov | Rusia | - | 5 | 4 | 1.25 | |
277 | Yuri Zhirkov | Rusia | - | 5 | 5 | 1.00 | |
278 | Aleksandr Kokorin | Rusia | - | 6 | 3 | 2.00 | |
279 | Aleksandr Kerzhakov | Rusia | Sticker especial | 5 | 4 | 1.25 | |
280 | Vahid Halilhodzic / Raïs Mbolhi | Argelia | - | 4 | 4 | 1.00 | |
281 | Madjid Bougherra | Argelia | - | 4 | 3 | 1.33 | |
282 | Rafik Halliche | Argelia | - | 4 | 4 | 1.00 | |
283 | Carl Medjani / Adlène Guedioura | Argelia | - | 4 | 4 | 1.00 | |
284 | Mehdi Mostefa / Hassan Yebda | Argelia | - | 4 | 5 | 0.80 | |
285 | Mehdi Lacen | Argelia | Sticker especial | 6 | 2 | 3.00 | |
286 | Foued Kadir | Argelia | - | 4 | 4 | 1.00 | |
287 | Rafik Djebbour | Argelia | - | 4 | 3 | 1.33 | |
288 | Sofiane Feghouli | Argelia | - | 4 | 5 | 0.80 | |
289 | Myung-Bo Hong/Sung-Ryong Jung | Corea Del Sur | - | 3 | 5 | 0.60 | |
290 | Taeh-Wi Kwak | Corea Del Sur | - | 3 | 4 | 0.75 | |
291 | Hong Jeong-Ho | Corea Del Sur | - | 3 | 5 | 0.60 | |
292 | Kim Young-Gwon/Dong-Won Ji | Corea Del Sur | - | 4 | 3 | 1.33 | |
293 | Sung-Yueng Ki/Chung-Yong Lee | Corea Del Sur | - | 4 | 4 | 1.00 | |
294 | Heung-Min Son | Corea Del Sur | - | 4 | 4 | 1.00 | |
295 | Keun-Ho Lee | Corea Del Sur | - | 3 | 4 | 0.75 | |
296 | Ja-Cheol Koo | Corea Del Sur | - | 3 | 5 | 0.60 | |
297 | Chu-Young Park | Corea Del Sur | Sticker especial | 4 | 2 | 2.00 |
Сканы подготовил: Наташуля (297)
Чек-лист подготовил: Chilavert (297)