PANINI Австрийская Бундеслига 2012-2013

Наклеек в коллекции: 312

Коллекция наклеек от Panini посвящена Чемпионату Австрии по футболу 2012-2013 года.
Посмотреть коллекцию (50% сканов)
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 5 человек
Собрали: 1 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meister 2012 FC Red Bull Salzburg | Vorwort | - | 2 | 1 | 2.00 | |
2 | Tipp 3 Bundesliga T-Mobile | - | Vorwort | metal | 2 | 0 | 2.00 |
3 | Bundesliga | - | Vorwort | metal | 2 | 0 | 2.00 |
4 | Torschützenkönige 2012 | - | Vorwort | - | 2 | 2 | 1.00 |
5 | Team Photo 1 | FC Red Bull Salzburg | - | 2 | 1 | 2.00 | |
6 | Team Photo 2 | FC Red Bull Salzburg | - | 2 | 2 | 1.00 | |
7 | Team Photo 3 | FC Red Bull Salzburg | - | 1 | 1 | 1.00 | |
8 | Roger Schmidt | FC Red Bull Salzburg | - | 1 | 2 | 0.50 | |
9 | Edward Gustafsson | FC Red Bull Salzburg | - | 1 | 2 | 0.50 | |
10 | Alexander Walke | FC Red Bull Salzburg | - | 2 | 2 | 1.00 | |
11 | David Mendes da Silva | FC Red Bull Salzburg | - | 2 | 2 | 1.00 | |
12 | Isaac Vorsah | FC Red Bull Salzburg | - | 1 | 2 | 0.50 | |
13 | Wappen | - | FC Red Bull Salzburg | metal | 2 | 0 | 2.00 |
14 | Christian Schwegler | FC Red Bull Salzburg | - | 2 | 2 | 1.00 | |
15 | Florian Klein | FC Red Bull Salzburg | - | 2 | 2 | 1.00 | |
16 | Franz Schiemer | FC Red Bull Salzburg | - | 1 | 1 | 1.00 | |
17 | Andreas Ulmer | FC Red Bull Salzburg | - | 2 | 2 | 1.00 | |
18 | Ibrahim Sekagya | FC Red Bull Salzburg | - | 2 | 1 | 2.00 | |
19 | Martin Hinteregger | FC Red Bull Salzburg | - | 1 | 1 | 1.00 | |
20 | Sadio Mane | FC Red Bull Salzburg | - | 2 | 1 | 2.00 | |
21 | Christopher Dibon | FC Red Bull Salzburg | - | 2 | 1 | 2.00 | |
22 | Stefan Ilsanker | FC Red Bull Salzburg | - | 1 | 2 | 0.50 | |
23 | Valon Berisha | FC Red Bull Salzburg | - | 1 | 2 | 0.50 | |
24 | Stefan Hierländer | FC Red Bull Salzburg | - | 2 | 2 | 1.00 | |
25 | Christoph Leitgeb | FC Red Bull Salzburg | - | 2 | 1 | 2.00 | |
26 | Georg Teigl | FC Red Bull Salzburg | - | 2 | 1 | 2.00 | |
27 | Stefan Maierhofer | - | FC Red Bull Salzburg | - | 1 | 1 | 1.00 |
28 | Havard Nielsen | FC Red Bull Salzburg | - | 2 | 1 | 2.00 | |
29 | Jonathan Soriano | FC Red Bull Salzburg | - | 2 | 1 | 2.00 | |
30 | Red Bull Arena 1 | FC Red Bull Salzburg | - | 1 | 1 | 1.00 | |
31 | Red Bull Arena 2 | FC Red Bull Salzburg | - | 1 | 1 | 1.00 | |
32 | Team Photo 1 | - | SK Rapid Wien | - | 2 | 2 | 1.00 |
33 | Team Photo 2 | - | SK Rapid Wien | - | 2 | 1 | 2.00 |
34 | Team Photo 3 | - | SK Rapid Wien | - | 2 | 1 | 2.00 |
35 | Peter Schöttel | SK Rapid Wien | - | 2 | 0 | 2.00 | |
36 | Lukas Königshofer | - | SK Rapid Wien | - | 2 | 1 | 2.00 |
37 | Jan Novota | SK Rapid Wien | - | 2 | 1 | 2.00 | |
38 | Gerson | SK Rapid Wien | - | 2 | 0 | 2.00 | |
39 | Markus Katzer | - | SK Rapid Wien | - | 1 | 0 | 1.00 |
40 | Wappen | - | SK Rapid Wien | metal | 3 | 0 | 3.00 |
41 | Mario Sonnleitner | SK Rapid Wien | - | 1 | 2 | 0.50 | |
42 | Thomas Schrammel | SK Rapid Wien | - | 2 | 2 | 1.00 | |
43 | Harald Pichler | SK Rapid Wien | - | 1 | 1 | 1.00 | |
44 | Michael Schimpelsberger | - | SK Rapid Wien | - | 2 | 0 | 2.00 |
45 | Muhammed Ildiz | SK Rapid Wien | - | 2 | 0 | 2.00 | |
46 | Stefan Kulovits | SK Rapid Wien | - | 2 | 1 | 2.00 | |
47 | Steffen Hofmann | - | SK Rapid Wien | - | 2 | 2 | 1.00 |
48 | Christopher Drazan | - | SK Rapid Wien | - | 2 | 1 | 2.00 |
49 | Markus Heikkinen | SK Rapid Wien | - | 2 | 0 | 2.00 | |
50 | Thomas Prager | SK Rapid Wien | - | 2 | 1 | 2.00 | |
51 | Boris Prokopic | - | SK Rapid Wien | - | 2 | 0 | 2.00 |
52 | Christopher Trimmel | SK Rapid Wien | - | 1 | 1 | 1.00 | |
53 | Deni Alar | - | SK Rapid Wien | - | 1 | 0 | 1.00 |
54 | Terrence Boyd | - | SK Rapid Wien | - | 1 | 2 | 0.50 |
55 | Guido Burgstaller | SK Rapid Wien | - | 2 | 2 | 1.00 | |
56 | Lukas Grozurek | SK Rapid Wien | - | 2 | 1 | 2.00 | |
57 | Hanappi Stadion 1 | SK Rapid Wien | - | 2 | 1 | 2.00 | |
58 | Hanappi Stadion 2 | SK Rapid Wien | - | 2 | 2 | 1.00 | |
59 | Team Photo 1 | - | FC Admira Wacker | - | 1 | 1 | 1.00 |
60 | Team Photo 2 | - | FC Admira Wacker | - | 2 | 1 | 2.00 |
61 | Team Photo 3 | - | FC Admira Wacker | - | 2 | 1 | 2.00 |
62 | Didi Kühbauer | - | FC Admira Wacker | - | 2 | 2 | 1.00 |
63 | Patrick Tischler | - | FC Admira Wacker | - | 2 | 0 | 2.00 |
64 | Andreas Leitner | - | FC Admira Wacker | - | 1 | 1 | 1.00 |
65 | Stephan Auer | - | FC Admira Wacker | - | 2 | 2 | 1.00 |
66 | Richard Windbichler | - | FC Admira Wacker | - | 1 | 1 | 1.00 |
67 | Wappen | - | FC Admira Wacker | metal | 2 | 2 | 1.00 |
68 | Stephan Palla | - | FC Admira Wacker | - | 2 | 1 | 2.00 |
69 | Gernot Plasnegger | - | FC Admira Wacker | - | 2 | 1 | 2.00 |
70 | Daniel Drescher | - | FC Admira Wacker | - | 1 | 1 | 1.00 |
71 | Andreas Schrott | - | FC Admira Wacker | - | 2 | 1 | 2.00 |
72 | Rene Seebacher | - | FC Admira Wacker | - | 2 | 2 | 1.00 |
73 | Patrik Jezek | - | FC Admira Wacker | - | 2 | 1 | 2.00 |
74 | Patrick Mevoungou | - | FC Admira Wacker | - | 1 | 2 | 0.50 |
75 | Bernhard Schachner | - | FC Admira Wacker | - | 2 | 0 | 2.00 |
76 | Thorsten Schick | - | FC Admira Wacker | - | 2 | 2 | 1.00 |
77 | Stefan Schwab | - | FC Admira Wacker | - | 2 | 1 | 2.00 |
78 | Daniel Toth | - | FC Admira Wacker | - | 2 | 2 | 1.00 |
79 | Lukas Thürauer | - | FC Admira Wacker | - | 2 | 2 | 1.00 |
80 | Issiaka Quedraogo | - | FC Admira Wacker | - | 2 | 2 | 1.00 |
81 | Patrick Seeger | - | FC Admira Wacker | - | 2 | 1 | 2.00 |
82 | Marcel Sabitzer | - | FC Admira Wacker | - | 1 | 2 | 0.50 |
83 | Benjamin Sulimani | - | FC Admira Wacker | - | 1 | 0 | 1.00 |
84 | Trenkwalder Arena 1 | - | FC Admira Wacker | - | 2 | 1 | 2.00 |
85 | Trenkwalder Arena 2 | - | FC Admira Wacker | - | 2 | 2 | 1.00 |
86 | Team Photo 1 | - | FK Austria Wien | - | 2 | 2 | 1.00 |
87 | Team Photo 2 | - | FK Austria Wien | - | 1 | 1 | 1.00 |
88 | Team Photo 3 | - | FK Austria Wien | - | 2 | 2 | 1.00 |
89 | Peter Stöger | FK Austria Wien | - | 1 | 1 | 1.00 | |
90 | Pascal Grünwald | - | FK Austria Wien | - | 2 | 1 | 2.00 |
91 | Heinz Lindner | FK Austria Wien | - | 2 | 1 | 2.00 | |
92 | Markus Suttner | - | FK Austria Wien | - | 2 | 1 | 2.00 |
93 | Kaja Rogulj | FK Austria Wien | - | 1 | 2 | 0.50 | |
94 | Wappen | - | FK Austria Wien | metal | 1 | 1 | 1.00 |
95 | Lukas Rotpuller | FK Austria Wien | - | 2 | 0 | 2.00 | |
96 | Manuel Ortlechner | FK Austria Wien | - | 2 | 1 | 2.00 | |
97 | Marin Leovac | FK Austria Wien | - | 2 | 1 | 2.00 | |
98 | Emir Dilaver | FK Austria Wien | - | 2 | 1 | 2.00 | |
99 | Dare Vrsic | FK Austria Wien | - | 1 | 1 | 1.00 | |
100 | Tomas Simkovic | - | FK Austria Wien | - | 1 | 1 | 1.00 |
101 | Alexander Grünwald | FK Austria Wien | - | 2 | 1 | 2.00 | |
102 | Florian Mader | - | FK Austria Wien | - | 2 | 1 | 2.00 |
103 | Thomas Murg | FK Austria Wien | - | 2 | 2 | 1.00 | |
104 | Alexander Gorgon | FK Austria Wien | - | 1 | 2 | 0.50 | |
105 | James Holland | FK Austria Wien | - | 1 | 2 | 0.50 | |
106 | Philipp Hosiner | FK Austria Wien | - | 1 | 2 | 0.50 | |
107 | Roland Linz | FK Austria Wien | - | 1 | 2 | 0.50 | |
108 | Tomas Jun | FK Austria Wien | - | 2 | 2 | 1.00 | |
109 | Marko Stankovic | - | FK Austria Wien | - | 1 | 2 | 0.50 |
110 | Roman Kienast | - | FK Austria Wien | - | 2 | 0 | 2.00 |
111 | Generali Arena 1 | - | FK Austria Wien | - | 2 | 2 | 1.00 |
112 | Generali Arena 2 | - | FK Austria Wien | - | 0 | 1 | 0.00 |
113 | Team Photo 1 | SK Sturm Graz | - | 0 | 1 | 0.00 | |
114 | Team Photo 2 | SK Sturm Graz | - | 2 | 2 | 1.00 | |
115 | Team Photo 3 | SK Sturm Graz | - | 2 | 2 | 1.00 | |
116 | Peter Hyballa | SK Sturm Graz | - | 2 | 1 | 2.00 | |
117 | Christian Gratzei | SK Sturm Graz | - | 2 | 1 | 2.00 | |
118 | Johannes Focher | SK Sturm Graz | - | 2 | 1 | 2.00 | |
119 | Martin Ehrenreich | - | SK Sturm Graz | - | 2 | 1 | 2.00 |
120 | Michael Madl | SK Sturm Graz | - | 2 | 1 | 2.00 | |
121 | Wappen | - | SK Sturm Graz | metal | 2 | 2 | 1.00 |
122 | Nikola Vujadinovic | SK Sturm Graz | - | 2 | 1 | 2.00 | |
123 | Leonhard Kaufmann | SK Sturm Graz | - | 2 | 0 | 2.00 | |
124 | Christian Klem | SK Sturm Graz | - | 2 | 0 | 2.00 | |
125 | David Schloffer | SK Sturm Graz | - | 2 | 2 | 1.00 | |
126 | Manuel Weber | SK Sturm Graz | - | 2 | 0 | 2.00 | |
127 | Andreas Hölzl | SK Sturm Graz | - | 1 | 2 | 0.50 | |
128 | Jürgen Säumel | SK Sturm Graz | - | 1 | 1 | 1.00 | |
129 | Florian Kainz | SK Sturm Graz | - | 1 | 1 | 1.00 | |
130 | Christoph Kröpfl | SK Sturm Graz | - | 2 | 2 | 1.00 | |
131 | Haris Bukva | - | SK Sturm Graz | - | 2 | 1 | 2.00 |
132 | Darko Bodul | SK Sturm Graz | - | 2 | 1 | 2.00 | |
133 | Matthias Koch | SK Sturm Graz | - | 1 | 1 | 1.00 | |
134 | Mario Haas | SK Sturm Graz | - | 1 | 0 | 1.00 | |
135 | Rubin Okotie | SK Sturm Graz | - | 2 | 0 | 2.00 | |
136 | Richard Sukuta-Pasu | SK Sturm Graz | - | 2 | 2 | 1.00 | |
137 | Imre Szabics | SK Sturm Graz | - | 2 | 2 | 1.00 | |
138 | UPC Arena 1 | SK Sturm Graz | - | 1 | 1 | 1.00 | |
139 | UPC Arena 2 | SK Sturm Graz | - | 2 | 0 | 2.00 | |
140 | Team Photo 1 | - | SV Ried | - | 2 | 0 | 2.00 |
141 | Team Photo 2 | - | SV Ried | - | 2 | 0 | 2.00 |
142 | Team Photo 3 | - | SV Ried | - | 1 | 0 | 1.00 |
143 | Heinz Fuchsbichler | SV Ried | - | 2 | 0 | 2.00 | |
144 | Thomas Gebauer | SV Ried | - | 2 | 0 | 2.00 | |
145 | Wolfgang Schober | SV Ried | - | 1 | 0 | 1.00 | |
146 | Thomas Reifeltshammer | SV Ried | - | 2 | 2 | 1.00 | |
147 | Jan Marc Riegler | SV Ried | - | 1 | 1 | 1.00 | |
148 | Wappen | - | SV Ried | metal | 2 | 1 | 2.00 |
149 | Andreas Schicker | - | SV Ried | - | 2 | 1 | 2.00 |
150 | Emanuel Schreiner | SV Ried | - | 1 | 0 | 1.00 | |
151 | Maximilian Karner | SV Ried | - | 1 | 0 | 1.00 | |
152 | Markus Grössinger | SV Ried | - | 1 | 0 | 1.00 | |
153 | Anel Hadzic | SV Ried | - | 2 | 1 | 2.00 | |
154 | Thomas Hinum | SV Ried | - | 2 | 1 | 2.00 | |
155 | Marco Meilinger | SV Ried | - | 1 | 0 | 1.00 | |
156 | Mario Reiter | SV Ried | - | 1 | 1 | 1.00 | |
157 | Gernot Trauner | SV Ried | - | 1 | 1 | 1.00 | |
158 | Clemens Walch | SV Ried | - | 2 | 1 | 2.00 | |
159 | Marcel Ziegl | SV Ried | - | 2 | 1 | 2.00 | |
160 | Ivan Carril Regueiro | SV Ried | - | 2 | 1 | 2.00 | |
161 | Markus Hammerer | SV Ried | - | 2 | 1 | 2.00 | |
162 | Rene Gartler | SV Ried | - | 2 | 1 | 2.00 | |
163 | Nacho | SV Ried | - | 2 | 1 | 2.00 | |
164 | Robert Zulj | SV Ried | - | 2 | 1 | 2.00 | |
165 | Keine Sorgen Arena 1 | SV Ried | - | 1 | 1 | 1.00 | |
166 | Keine Sorgen Arena 2 | SV Ried | - | 1 | 1 | 1.00 | |
167 | Team Photo 1 | - | FC Wacker Innsbruck | - | 2 | 1 | 2.00 |
168 | Team Photo 2 | - | FC Wacker Innsbruck | - | 2 | 2 | 1.00 |
169 | Team Photo 3 | - | FC Wacker Innsbruck | - | 2 | 1 | 2.00 |
170 | Walter Kogler | FC Wacker Innsbruck | - | 1 | 1 | 1.00 | |
171 | Szabolcs Safar | - | FC Wacker Innsbruck | - | 1 | 2 | 0.50 |
172 | Markus Egger | FC Wacker Innsbruck | - | 1 | 2 | 0.50 | |
173 | Dario Dakovic | FC Wacker Innsbruck | - | 2 | 1 | 2.00 | |
174 | Alexander Hauser | FC Wacker Innsbruck | - | 2 | 2 | 1.00 | |
175 | Wappen | - | FC Wacker Innsbruck | metal | 1 | 2 | 0.50 |
176 | Christian Schilling | FC Wacker Innsbruck | - | 2 | 1 | 2.00 | |
177 | Martin Svejnoha | - | FC Wacker Innsbruck | - | 2 | 2 | 1.00 |
178 | Marco Kofler | FC Wacker Innsbruck | - | 0 | 2 | 0.00 | |
179 | Tomas Abraham | FC Wacker Innsbruck | - | 0 | 2 | 0.00 | |
180 | Sascha Wögretter | FC Wacker Innsbruck | - | 0 | 2 | 0.00 | |
181 | Carlos Merino | FC Wacker Innsbruck | - | 0 | 2 | 0.00 | |
182 | Marco Köfler | FC Wacker Innsbruck | - | 2 | 0 | 2.00 | |
183 | Thomas Bergmann | FC Wacker Innsbruck | - | 2 | 1 | 2.00 | |
184 | Daniel Schütz | FC Wacker Innsbruck | - | 1 | 0 | 1.00 | |
185 | Simon Piesinger | FC Wacker Innsbruck | - | 1 | 1 | 1.00 | |
186 | Christoph Saurer | - | FC Wacker Innsbruck | - | 2 | 2 | 1.00 |
187 | Christopher Wernitznig | FC Wacker Innsbruck | - | 2 | 0 | 2.00 | |
188 | Roman Wallner | - | FC Wacker Innsbruck | - | 2 | 2 | 1.00 |
189 | Marcelo Fernandes | FC Wacker Innsbruck | - | 2 | 0 | 2.00 | |
190 | Marcel Schreter | FC Wacker Innsbruck | - | 2 | 1 | 2.00 | |
191 | Julius Pertsaller | FC Wacker Innsbruck | - | 2 | 2 | 1.00 | |
192 | Tivoli Stadion Tirol 1 | FC Wacker Innsbruck | - | 2 | 0 | 2.00 | |
193 | Tivoli Stadion Tirol 2 | FC Wacker Innsbruck | - | 1 | 1 | 1.00 | |
194 | Team Photo 1 | - | SV Mattersburg | - | 2 | 1 | 2.00 |
195 | Team Photo 2 | - | SV Mattersburg | - | 0 | 2 | 0.00 |
196 | Team Photo 3 | - | SV Mattersburg | - | 2 | 1 | 2.00 |
197 | Franz Lederer | - | SV Mattersburg | - | 2 | 2 | 1.00 |
198 | Thomas Borenitsch | - | SV Mattersburg | - | 2 | 2 | 1.00 |
199 | Markus Böcskör | - | SV Mattersburg | - | 2 | 1 | 2.00 |
200 | Alexander Pöllhuber | - | SV Mattersburg | - | 2 | 1 | 2.00 |
201 | Nedeljko Malic | - | SV Mattersburg | - | 2 | 1 | 2.00 |
202 | Wappen | - | SV Mattersburg | metal | 2 | 0 | 2.00 |
203 | Adnan Mravac | - | SV Mattersburg | - | 1 | 1 | 1.00 |
204 | Alois Höller | - | SV Mattersburg | - | 2 | 1 | 2.00 |
205 | Lukas Rath | - | SV Mattersburg | - | 2 | 2 | 1.00 |
206 | Martin Rodler | - | SV Mattersburg | - | 2 | 1 | 2.00 |
207 | Michael Mörz | - | SV Mattersburg | - | 1 | 0 | 1.00 |
208 | Manuel Seidl | - | SV Mattersburg | - | 2 | 1 | 2.00 |
209 | Dominik Doleschal | - | SV Mattersburg | - | 0 | 2 | 0.00 |
210 | Christian Gartner | - | SV Mattersburg | - | 1 | 2 | 0.50 |
211 | Florin Lovin | - | SV Mattersburg | - | 0 | 2 | 0.00 |
212 | Marvin Potzmann | - | SV Mattersburg | - | 0 | 2 | 0.00 |
213 | Manuel Prietl | - | SV Mattersburg | - | 2 | 1 | 2.00 |
214 | Patrick Farkas | - | SV Mattersburg | - | 2 | 0 | 2.00 |
215 | Roland Spuller | - | SV Mattersburg | - | 2 | 1 | 2.00 |
216 | Ilco Naumoski | - | SV Mattersburg | - | 2 | 0 | 2.00 |
217 | Thorsten Röcher | - | SV Mattersburg | - | 0 | 2 | 0.00 |
218 | Patrick Bürger | - | SV Mattersburg | - | 1 | 1 | 1.00 |
219 | Pappelstadion 1 | - | SV Mattersburg | - | 2 | 2 | 1.00 |
220 | Pappelstadion 2 | - | SV Mattersburg | - | 2 | 2 | 1.00 |
221 | Team Photo 1 | - | SC Wiener Neustadt | - | 1 | 1 | 1.00 |
222 | Team Photo 2 | - | SC Wiener Neustadt | - | 2 | 1 | 2.00 |
223 | Team Photo 3 | - | SC Wiener Neustadt | - | 1 | 1 | 1.00 |
224 | Heimo Pfeifenberger | SC Wiener Neustadt | - | 2 | 0 | 2.00 | |
225 | Jörg Siebenhandl | SC Wiener Neustadt | - | 2 | 0 | 2.00 | |
226 | Thomas Vollnhofer | SC Wiener Neustadt | - | 2 | 1 | 2.00 | |
227 | Michael Berger | SC Wiener Neustadt | - | 1 | 0 | 1.00 | |
228 | Mahmud S. Imamoglu | SC Wiener Neustadt | - | 2 | 1 | 2.00 | |
229 | Wappen | - | SC Wiener Neustadt | metal | 2 | 1 | 2.00 |
230 | Thomas Kral | SC Wiener Neustadt | - | 2 | 1 | 2.00 | |
231 | Jiri Lenko | SC Wiener Neustadt | - | 2 | 1 | 2.00 | |
232 | Dennis Mimm | SC Wiener Neustadt | - | 0 | 2 | 0.00 | |
233 | Christian Ramsebner | SC Wiener Neustadt | - | 1 | 2 | 0.50 | |
234 | Matthias Maak | SC Wiener Neustadt | - | 2 | 0 | 2.00 | |
235 | Christoph Freitag | SC Wiener Neustadt | - | 2 | 1 | 2.00 | |
236 | Peter Hlinka | SC Wiener Neustadt | - | 2 | 1 | 2.00 | |
237 | Dominik Hofbauer | SC Wiener Neustadt | - | 2 | 1 | 2.00 | |
238 | Daniel Offenbacher | SC Wiener Neustadt | - | 0 | 2 | 0.00 | |
239 | Mario Pollhammer | SC Wiener Neustadt | - | 0 | 2 | 0.00 | |
240 | Stefan Rakowitz | SC Wiener Neustadt | - | 2 | 0 | 2.00 | |
241 | Daniel Wolf | SC Wiener Neustadt | - | 2 | 2 | 1.00 | |
242 | Bernd Besenlehner | SC Wiener Neustadt | - | 1 | 2 | 0.50 | |
243 | Günter Friesenbichler | SC Wiener Neustadt | - | 1 | 1 | 1.00 | |
244 | Thomas Fröschl | SC Wiener Neustadt | - | 2 | 1 | 2.00 | |
245 | Dario Tadic | SC Wiener Neustadt | - | 1 | 2 | 0.50 | |
246 | Stadion Wiener Neustadt 1 | SC Wiener Neustadt | - | 2 | 2 | 1.00 | |
247 | Stadion Wiener Neustadt 2 | SC Wiener Neustadt | - | 2 | 1 | 2.00 | |
248 | Team Photo 1 | - | RZ Pellets WAC | - | 1 | 2 | 0.50 |
249 | Team Photo 2 | - | RZ Pellets WAC | - | 1 | 2 | 0.50 |
250 | Team Photo 3 | - | RZ Pellets WAC | - | 2 | 0 | 2.00 |
251 | Nenad Bjelica | - | RZ Pellets WAC | - | 1 | 2 | 0.50 |
252 | Christian Dobnik | - | RZ Pellets WAC | - | 2 | 0 | 2.00 |
253 | Marco Knaller | - | RZ Pellets WAC | - | 2 | 1 | 2.00 |
254 | Nenad Jovanovic | - | RZ Pellets WAC | - | 2 | 1 | 2.00 |
255 | Jose Antonio Solano | - | RZ Pellets WAC | - | 1 | 2 | 0.50 |
256 | Wappen | - | RZ Pellets WAC | metal | 2 | 2 | 1.00 |
257 | Michael Sollbauer | - | RZ Pellets WAC | - | 1 | 0 | 1.00 |
258 | Christian Thonhofer | - | RZ Pellets WAC | - | 2 | 1 | 2.00 |
259 | Dario Baldauf | - | RZ Pellets WAC | - | 1 | 0 | 1.00 |
260 | Gernot Suppan | - | RZ Pellets WAC | - | 2 | 1 | 2.00 |
261 | Manuel Kerhe | - | RZ Pellets WAC | - | 2 | 1 | 2.00 |
262 | Michael Liendl | - | RZ Pellets WAC | - | 2 | 2 | 1.00 |
263 | Jacobo Maria Ynclan | - | RZ Pellets WAC | - | 1 | 1 | 1.00 |
264 | Gernot Messner | - | RZ Pellets WAC | - | 2 | 2 | 1.00 |
265 | Roland Putsche | - | RZ Pellets WAC | - | 1 | 0 | 1.00 |
266 | David de Paula | - | RZ Pellets WAC | - | 2 | 0 | 2.00 |
267 | Michele Polverino | - | RZ Pellets WAC | - | 2 | 2 | 1.00 |
268 | Sandro Zakany | - | RZ Pellets WAC | - | 2 | 2 | 1.00 |
269 | Christian Falk | - | RZ Pellets WAC | - | 1 | 1 | 1.00 |
270 | Ruben Rivera | - | RZ Pellets WAC | - | 2 | 0 | 2.00 |
271 | Stephan Stückler | - | RZ Pellets WAC | - | 2 | 0 | 2.00 |
272 | Mihret Topcagic | - | RZ Pellets WAC | - | 2 | 2 | 1.00 |
273 | Lavanttal Arena 1 | - | RZ Pellets WAC | - | 2 | 2 | 1.00 |
274 | Lavanttal Arena 2 | - | RZ Pellets WAC | - | 1 | 2 | 0.50 |
275 | ÖFB Samsung Cup (Action) | - | Finale des ÖFB-Samsumg-Cups 2011/2012 | - | 2 | 1 | 2.00 |
276 | ÖFB Samsung Cup (Action) | - | Finale des ÖFB-Samsumg-Cups 2011/2012 | - | 2 | 2 | 1.00 |
277 | ÖFB Samsung Cup (Champion) | Finale des ÖFB-Samsumg-Cups 2011/2012 | - | 2 | 2 | 1.00 | |
278 | Philipp Huspek | - | Young Star Team 2011/12 | - | 2 | 1 | 2.00 |
279 | Thomas Holtschl | - | Young Star Team 2011/12 | - | 2 | 1 | 2.00 |
280 | Konstantin Kerschbaumer | Young Star Team 2011/12 | - | 1 | 0 | 1.00 | |
281 | Wappen Erste Liga | - | Erste Liga 2012/2013 | metal | 2 | 2 | 1.00 |
282 | Cashpoint SCR Altach Team 1 | - | Erste Liga 2012/2013 | - | 2 | 1 | 2.00 |
283 | Cashpoint SCR Altach Team 2 | - | Erste Liga 2012/2013 | - | 1 | 1 | 1.00 |
284 | Wappen Cashpoint SCR Altach | - | Erste Liga 2012/2013 | metal | 2 | 1 | 2.00 |
285 | Wappen SV Scholz Grödig | - | Erste Liga 2012/2013 | metal | 2 | 2 | 1.00 |
286 | SV Scholz Grödig Team 1 | Erste Liga 2012/2013 | - | 1 | 2 | 0.50 | |
287 | SV Scholz Grödig Team 2 | Erste Liga 2012/2013 | - | 1 | 1 | 1.00 | |
288 | TSV Lopocasport Hartberg Team 1 | Erste Liga 2012/2013 | - | 2 | 1 | 2.00 | |
289 | TSV Lopocasport Hartberg Team 2 | Erste Liga 2012/2013 | - | 2 | 2 | 1.00 | |
290 | Wappen TSV Lopocasport Hartberg | - | Erste Liga 2012/2013 | metal | 1 | 1 | 1.00 |
291 | Wappen SV Horn | - | Erste Liga 2012/2013 | metal | 3 | 0 | 3.00 |
292 | SV Horn Team 1 | Erste Liga 2012/2013 | - | 1 | 2 | 0.50 | |
293 | SV Horn Team 2 | Erste Liga 2012/2013 | - | 2 | 1 | 2.00 | |
294 | KSV 1919 Team 1 | Erste Liga 2012/2013 | - | 2 | 2 | 1.00 | |
295 | KSV 1919 Team 2 | Erste Liga 2012/2013 | - | 2 | 2 | 1.00 | |
296 | Wappen KSV 1919 | - | Erste Liga 2012/2013 | metal | 3 | 0 | 3.00 |
297 | Wappen FC Blau Weiß Linz | - | Erste Liga 2012/2013 | metal | 2 | 2 | 1.00 |
298 | FC Blau Weiß Linz Team 1 | - | Erste Liga 2012/2013 | - | 1 | 0 | 1.00 |
299 | FC Blau Weiß Linz Team 2 | - | Erste Liga 2012/2013 | - | 2 | 0 | 2.00 |
300 | FC Lustenau 1907 Team 1 | - | Erste Liga 2012/2013 | - | 1 | 2 | 0.50 |
301 | FC Lustenau 1907 Team 2 | - | Erste Liga 2012/2013 | - | 2 | 2 | 1.00 |
302 | Wappen FC Lustenau 1907 | - | Erste Liga 2012/2013 | metal | 0 | 1 | 0.00 |
303 | Wappen SC Austria Lustenau | - | Erste Liga 2012/2013 | metal | 2 | 1 | 2.00 |
304 | SC Austria Lustenau Team 1 | Erste Liga 2012/2013 | - | 2 | 2 | 1.00 | |
305 | SC Austria Lustenau Team 2 | Erste Liga 2012/2013 | - | 1 | 1 | 1.00 | |
306 | SKN St. Pölten Team 1 | - | Erste Liga 2012/2013 | - | 2 | 2 | 1.00 |
307 | SKN St. Pölten Team 2 | - | Erste Liga 2012/2013 | - | 2 | 2 | 1.00 |
308 | Wappen SKN St.Pölten | - | Erste Liga 2012/2013 | metal | 2 | 1 | 2.00 |
309 | Wappen First Vienna FC 1894 | - | Erste Liga 2012/2013 | metal | 3 | 0 | 3.00 |
310 | First Vienna FC 1894 Team 1 | - | Erste Liga 2012/2013 | - | 1 | 2 | 0.50 |
311 | First Vienna FC 1894 Team 2 | - | Erste Liga 2012/2013 | - | 2 | 0 | 2.00 |
312 | Heute für Morgen | - | Erste Liga 2012/2013 | metal | 2 | 0 | 2.00 |
Сканы подготовил: ryb-dmi (150), Evgeni (6)
Чек-лист подготовил: DonaldDuck (312), Evgeni (3)