PANINI Англия 2016

Наклеек в коллекции: 324

Коллекция наклеек посвящена сборной Англии по футболу.
Официальное название коллекции Panini ENGLAND Official Sticker Collection 2016.
В альбоме 64 страницы, и он содержит 324 стикера, включая 48 специальных стикеров.
В альбоме имеется информация об интересных фактах и статистике, профилях игроков и др.
Основное внимание в альбоме уделено мужской сборной Англии по футболу, но в альбоме есть также разделы посвященные молодежной сборной(U21) и женской сборной.
Коллекция вышла в Великобритании, на русском языке не издавалась.
Официальное название коллекции Panini ENGLAND Official Sticker Collection 2016.
В альбоме 64 страницы, и он содержит 324 стикера, включая 48 специальных стикеров.
В альбоме имеется информация об интересных фактах и статистике, профилях игроков и др.
Основное внимание в альбоме уделено мужской сборной Англии по футболу, но в альбоме есть также разделы посвященные молодежной сборной(U21) и женской сборной.
Коллекция вышла в Великобритании, на русском языке не издавалась.
Посмотреть коллекцию (100% сканов)
Форум
England Official Sticker Collection 2016 (Panini)
Комментариев: 16
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 10 человек
Собрали: 10 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badge | England | Foil | 7 | 1 | 7.00 | |
2 | Roy Hodgson | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
3 | Ray Lewington | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
4 | Joe Hart | England | - | 6 | 3 | 2.00 | |
5 | Ben Foster | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
6 | Fraser Forster | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
7 | Jack Butland | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
8 | Rob Green | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
9 | Gary Cahill | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
10 | Phil Jagielka | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
11 | John Stones | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
12 | Phil Jones | England | - | 6 | 4 | 1.50 | |
13 | Chris Smalling | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
14 | Calum Chambers | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
15 | Kyle Walker | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
16 | Nathaniel Clyne | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
17 | Leighton Baines | England | - | 6 | 3 | 2.00 | |
18 | Luke Shaw | England | - | 6 | 4 | 1.50 | |
19 | Ryan Bertrand | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
20 | Kieran Gibbs | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
21 | Raheem Sterling | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
22 | Theo Walcott | England | - | 5 | 1 | 5.00 | |
23 | Jack Wilshere | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
24 | Jordan Henderson | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
25 | Andros Townsend | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
26 | Adam Lallana | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
27 | James Milner | England | - | 6 | 0 | 6.00 | |
28 | Ross Barkley | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
29 | Michael Carrick | England | - | 7 | 3 | 2.33 | |
30 | Fabian Delph | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
31 | Ryan Mason | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
32 | Stewart Downing | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
33 | Jonjo Shelvey | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
34 | Wayne Rooney | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
35 | Danny Welbeck | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
36 | Daniel Sturridge | England | - | 7 | 4 | 1.75 | |
37 | Rickie Lambert | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
38 | Alex Oxlade-Chamberlain | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
39 | Harry Kane | England | - | 8 | 0 | 8.00 | |
40 | Joe Hart | England | Foil | 7 | 1 | 7.00 | |
41 | Joe Hart | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
42 | Joe Hart | England | - | 7 | 3 | 2.33 | |
43 | Joe Hart | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
44 | Joe Hart | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
45 | Joe Hart | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
46 | Joe Hart | England | - | 7 | 4 | 1.75 | |
47 | Joe Hart v Ronaldinho | England | - | 6 | 0 | 6.00 | |
48 | Joe Hart | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
49 | Ben Foster | England | Foil | 7 | 2 | 3.50 | |
50 | Ben Foster | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
51 | Ben Foster | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
52 | Ben Foster | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
53 | Ben Foster | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
54 | Ben Foster | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
55 | Ben Foster | England | - | 7 | 3 | 2.33 | |
56 | Ben Foster | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
57 | Frank Lampard / Rickie Lambert | England | - | 6 | 4 | 1.50 | |
58 | Kyle Walker | England | Foil | 7 | 2 | 3.50 | |
59 | Kyle Walker | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
60 | Kyle Walker | England | - | 7 | 3 | 2.33 | |
61 | Kyle Walker | England | - | 7 | 3 | 2.33 | |
62 | Kyle Walker | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
63 | Kyle Walker | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
64 | Kyle Walker | England | - | 6 | 3 | 2.00 | |
65 | Kyle Walker and Andros Townsend | England | - | 7 | 4 | 1.75 | |
66 | Kyle Walker | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
67 | Wembley Stadium - Bobby Moore Statue | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
68 | Wembley Stadium | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
69 | Wembley Stadium | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
70 | Wembley Stadium - Dressing Room | England | - | 7 | 4 | 1.75 | |
71 | St. Georges Park | England | - | 7 | 3 | 2.33 | |
72 | Sir Alf Ramsey | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
73 | Wayne Rooney, Steven Gerrard | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
74 | England Women's Team | England | - | 6 | 3 | 2.00 | |
75 | Players Training | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
76 | Phil Jagielka | England | Foil | 7 | 1 | 7.00 | |
77 | Phil Jagielka | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
78 | Phil Jagielka | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
79 | Phil Jagielka | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
80 | Phil Jagielka | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
81 | Phil Jagielka | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
82 | Phil Jagielka v Italy | England | - | 7 | 3 | 2.33 | |
83 | Phil Jagielka | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
84 | Phil Jagielka | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
85 | Gary Cahill | England | Foil | 7 | 2 | 3.50 | |
86 | Gary Cahill | England | - | 7 | 4 | 1.75 | |
87 | Gary Cahill | England | - | 7 | 5 | 1.40 | |
88 | Gary Cahill | England | - | 7 | 3 | 2.33 | |
89 | Gary Cahill | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
90 | Gary Cahill | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
91 | Gary Cahill | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
92 | Gary Cahill, Wayne Rooney | England | - | 7 | 4 | 1.75 | |
93 | Steven Gerrard | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
94 | Phil Jones | England | Foil | 7 | 1 | 7.00 | |
95 | Phil Jones | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
96 | Phil Jones | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
97 | Phil Jones | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
98 | Phil Jones | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
99 | Phil Jones | England | - | 5 | 2 | 2.50 | |
100 | Phil Jones | England | - | 5 | 2 | 2.50 | |
101 | Goal celebration | England | - | 6 | 0 | 6.00 | |
102 | Jordan Henderson | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
103 | Roy Hodgson | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
104 | Team Photo (1) | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
105 | Team Photo (2) | England | - | 7 | 3 | 2.33 | |
106 | Fans | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
107 | Deutschland 1 Germany 5 (Scoreboard) | England | - | 6 | 3 | 2.00 | |
108 | Phil Jagielka | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
109 | Wayne Rooney, Chris Smalling | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
110 | Alan Shearer, Robbie Savage | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
111 | Gareth Barry, Olof Mellberg | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
112 | Leighton Baines | England | Foil | 7 | 1 | 7.00 | |
113 | Leighton Baines | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
114 | Leighton Baines | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
115 | Leighton Baines | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
116 | Leighton Baines | England | - | 7 | 3 | 2.33 | |
117 | Leighton Baines | England | - | 7 | 3 | 2.33 | |
118 | Leighton Baines, Glen Johnson | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
119 | Leighton Baines, Frank Lampard | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
120 | Leighton Baines | England | - | 6 | 4 | 1.50 | |
121 | Luke Shaw | England | Foil | 7 | 1 | 7.00 | |
122 | Luke Shaw | England | - | 6 | 4 | 1.50 | |
123 | Luke Shaw | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
124 | Luke Shaw | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
125 | Luke Shaw | England | - | 6 | 4 | 1.50 | |
126 | Luke Shaw | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
127 | Luke Shaw | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
128 | Luke Shaw | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
129 | Daniel Sturridge | England | - | 6 | 3 | 2.00 | |
130 | Adam Lallana | England | Foil | 7 | 2 | 3.50 | |
131 | Adam Lallana | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
132 | Adam Lallana | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
133 | Adam Lallana | England | - | 7 | 4 | 1.75 | |
134 | Adam Lallana | England | - | 6 | 3 | 2.00 | |
135 | Adam Lallana, Phil Jagielka | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
136 | Adam Lallana | England | - | 6 | 3 | 2.00 | |
137 | Adam Lallana, Wayne Rooney | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
138 | Wayne Rooney | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
139 | Danny Welbeck | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
140 | Wayne Rooney, Leighton Baines | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
141 | Wayne Rooney, Danny Welbeck | England | - | 6 | 3 | 2.00 | |
142 | England v Lithuania | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
143 | Wayne Rooney | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
144 | England v Slovenia | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
145 | Jack Wilshere | England | - | 6 | 0 | 6.00 | |
146 | Joe Hart | England | - | 6 | 3 | 2.00 | |
147 | Wayne Rooney | England | - | 6 | 4 | 1.50 | |
148 | Raheem Sterling | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
149 | England v Switzerland | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
150 | Wayne Rooney / Stephan Lichtsteiner / Valon Behrami | England | - | 7 | 4 | 1.75 | |
151 | Jack Wilshere, Xherdan Shaqiri | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
152 | Wayne Rooney, Gökhan Inler | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
153 | Phil Jones | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
154 | England v Lithuania | England | - | 7 | 4 | 1.75 | |
155 | Nathaniel Clyne, Saulius Mikoliunas (Lithuania) | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
156 | Danny Welbeck | England | - | 7 | 5 | 1.40 | |
157 | Harry Kane | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
158 | England v Estonia | England | - | 7 | 3 | 2.33 | |
159 | England v Estonia | England | - | 7 | 3 | 2.33 | |
160 | Jack Wilshere, Martin Vunk (Estonia) | England | - | 7 | 3 | 2.33 | |
161 | Raheem Sterling | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
162 | Wayne Rooney | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
163 | Wayne Rooney, Joe Hart | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
164 | England v San Marino | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
165 | Danny Welbeck | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
166 | Aldo Simoncini (San Marino) | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
167 | Jack Wilshere | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
168 | Raheem Sterling | England | Foil | 5 | 2 | 2.50 | |
169 | Raheem Sterling | England | - | 7 | 3 | 2.33 | |
170 | Raheem Sterling | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
171 | Raheem Sterling | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
172 | Raheem Sterling / Carl Jenkinson / Zlatan Ibrahimovic | England | - | 6 | 4 | 1.50 | |
173 | Raheem Sterling, Andrea Pirlo (Italy) | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
174 | Raheem Sterling | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
175 | Raheem Sterling, Wayne Rooney | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
176 | Ross Barkley | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
177 | Jack Wilshere | England | Foil | 7 | 1 | 7.00 | |
178 | Jack Wilshere | England | - | 7 | 3 | 2.33 | |
179 | Jack Wilshere | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
180 | Jack Wilshere | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
181 | Jack Wilshere | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
182 | Jack Wilshere | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
183 | Jack Wilshere | England | - | 7 | 4 | 1.75 | |
184 | Jack Wilshere / Wayne Rooney / Leighton Baines | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
185 | Ross Barkley | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
186 | Jordan Henderson | England | Foil | 7 | 2 | 3.50 | |
187 | Jordan Henderson | England | - | 7 | 4 | 1.75 | |
188 | Jordan Henderson | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
189 | Jordan Henderson | England | - | 7 | 3 | 2.33 | |
190 | Jordan Henderson | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
191 | Jordan Henderson | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
192 | Jordan Henderson | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
193 | Jordan Henderson, Daniel Sturridge | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
194 | Jordan Henderson | England | - | 6 | 3 | 2.00 | |
195 | Joe Hart | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
196 | James Milner | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
197 | James Milner, Joe Hart | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
198 | Danny Welbeck | England | - | 6 | 3 | 2.00 | |
199 | Wayne Rooney | England | - | 6 | 3 | 2.00 | |
200 | Wayne Rooney, Danny Welbeck | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
201 | Gary Cahill | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
202 | Phil Jagielka | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
203 | Phil Jagielka, Gary Cahill | England | - | 7 | 3 | 2.33 | |
204 | England team | England | - | 7 | 3 | 2.33 | |
205 | You! (Fans) | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
206 | Adam Lallana | England | - | 6 | 4 | 1.50 | |
207 | Theo Walcott | England | Foil | 7 | 1 | 7.00 | |
208 | Theo Walcott | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
209 | Theo Walcott | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
210 | Theo Walcott | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
211 | Theo Walcott | England | - | 7 | 4 | 1.75 | |
212 | Theo Walcott | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
213 | Theo Walcott | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
214 | Theo Walcott | England | - | 6 | 0 | 6.00 | |
215 | Theo Walcott | England | - | 7 | 4 | 1.75 | |
216 | Ross Barkley | England | Foil | 7 | 3 | 2.33 | |
217 | Ross Barkley | England | - | 6 | 3 | 2.00 | |
218 | Ross Barkley | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
219 | Ross Barkley | England | - | 6 | 4 | 1.50 | |
220 | Ross Barkley | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
221 | Ross Barkley | England | - | 7 | 3 | 2.33 | |
222 | Ross Barkley | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
223 | Ross Barkley, Wayne Rooney | England | - | 6 | 0 | 6.00 | |
224 | Ross Barkley | England | - | 7 | 4 | 1.75 | |
225 | Daniel Sturridge | England | Foil | 7 | 3 | 2.33 | |
226 | Daniel Sturridge | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
227 | Daniel Sturridge | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
228 | Daniel Sturridge | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
229 | Daniel Sturridge, Theo Walcott | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
230 | Daniel Sturridge | England | - | 7 | 4 | 1.75 | |
231 | Daniel Sturridge | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
232 | Daniel Sturridge | England | - | 6 | 0 | 6.00 | |
233 | Daniel Sturridge | England | - | 6 | 0 | 6.00 | |
234 | David Seaman | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
235 | Ashley Cole | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
236 | Gary Neville | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
237 | John Terry | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
238 | Rio Ferdinand | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
239 | Tony Adams | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
240 | Paul Scholes | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
241 | Steven Gerrard | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
242 | David Beckham | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
243 | Alan Shearer | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
244 | Wayne Rooney | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
245 | Michael Owen | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
246 | Danny Welbeck | England | Foil | 6 | 2 | 3.00 | |
247 | Danny Welbeck | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
248 | Danny Welbeck | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
249 | Danny Welbeck | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
250 | Danny Welbeck | England | - | 6 | 4 | 1.50 | |
251 | Danny Welbeck | England | - | 6 | 5 | 1.20 | |
252 | Danny Welbeck | England | - | 6 | 4 | 1.50 | |
253 | Danny Welbeck | England | - | 7 | 4 | 1.75 | |
254 | Danny Welbeck | England | - | 7 | 0 | 7.00 | |
255 | Wayne Rooney | England | Foil | 7 | 3 | 2.33 | |
256 | Wayne Rooney | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
257 | Wayne Rooney | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
258 | Wayne Rooney | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
259 | Wayne Rooney | England | - | 7 | 3 | 2.33 | |
260 | Wayne Rooney | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
261 | Wayne Rooney, Sir Bobby Charlton | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
262 | Wayne Rooney | England | - | 6 | 0 | 6.00 | |
263 | Wayne Rooney | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
264 | Alex Oxlade-Chamberlain | England | Foil | 7 | 3 | 2.33 | |
265 | Alex Oxlade-Chamberlain | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
266 | Alex Oxlade-Chamberlain | England | - | 7 | 2 | 3.50 | |
267 | Alex Oxlade-Chamberlain | England | - | 7 | 1 | 7.00 | |
268 | Alex Oxlade-Chamberlain | England | - | 7 | 4 | 1.75 | |
269 | Alex Oxlade-Chamberlain | England | - | 6 | 0 | 6.00 | |
270 | Alex Oxlade-Chamberlain | England | - | 6 | 2 | 3.00 | |
271 | Alex Oxlade-Chamberlain | England | - | 6 | 1 | 6.00 | |
272 | Alex Oxlade-Chamberlain | England | - | 6 | 3 | 2.00 | |
273 | Mark Sampson | England Women's Team | - | 6 | 1 | 6.00 | |
274 | Karen Bardsley | England Women's Team | - | 7 | 3 | 2.33 | |
275 | Alex Scott | England Women's Team | - | 7 | 1 | 7.00 | |
276 | Claire Rafferty | England Women's Team | - | 7 | 1 | 7.00 | |
277 | Fara Williams | England Women's Team | - | 7 | 1 | 7.00 | |
278 | Stephanie Houghton | England Women's Team | - | 7 | 0 | 7.00 | |
279 | Jordan Nobbs | England Women's Team | - | 7 | 3 | 2.33 | |
280 | Jill Scott | England Women's Team | - | 6 | 1 | 6.00 | |
281 | Eniola Aluka | England Women's Team | - | 7 | 0 | 7.00 | |
282 | Karen Carney | England Women's Team | - | 7 | 1 | 7.00 | |
283 | Lucy Bronze | England Women's Team | - | 6 | 3 | 2.00 | |
284 | Casey Stoney | England Women's Team | - | 7 | 2 | 3.50 | |
285 | Wayne Rooney | England Women's Team | - | 7 | 2 | 3.50 | |
286 | Joe Hart | England Women's Team | - | 7 | 2 | 3.50 | |
287 | Ben Foster | England Women's Team | - | 6 | 1 | 6.00 | |
288 | Wayne Rooney | England Women's Team | - | 7 | 0 | 7.00 | |
289 | Chris Smalling | England Women's Team | - | 7 | 1 | 7.00 | |
290 | Gary Cahill | England Women's Team | - | 7 | 2 | 3.50 | |
291 | Harry Kane | England Women's Team | - | 7 | 3 | 2.33 | |
292 | Theo Walcott | England Women's Team | - | 6 | 0 | 6.00 | |
293 | Jordan Henderson | England Women's Team | - | 7 | 0 | 7.00 | |
294 | Andros Townsend | England Women's Team | - | 7 | 2 | 3.50 | |
295 | Gareth Southgate | England under 21 | Foil | 6 | 2 | 3.00 | |
296 | Jack Butland | England under 21 | - | 7 | 1 | 7.00 | |
297 | Marcus Bettinelli | England under 21 | - | 7 | 2 | 3.50 | |
298 | Jonathan Bond | England under 21 | - | 7 | 1 | 7.00 | |
299 | Calum Chambers | England under 21 | - | 7 | 0 | 7.00 | |
300 | John Stones | England under 21 | - | 7 | 2 | 3.50 | |
301 | Michael Keane | England under 21 | - | 7 | 2 | 3.50 | |
302 | Liam Moore | England under 21 | - | 7 | 2 | 3.50 | |
303 | Ben Gibson | England under 21 | - | 7 | 0 | 7.00 | |
304 | Carl Jenkinson | England under 21 | Foil | 7 | 3 | 2.33 | |
305 | Luke Garbutt | England under 21 | - | 7 | 0 | 7.00 | |
306 | Matt Targett | England under 21 | - | 7 | 1 | 7.00 | |
307 | James Ward-Prowse | England under 21 | - | 7 | 1 | 7.00 | |
308 | Ruben Loftus-Cheek | England under 21 | - | 6 | 3 | 2.00 | |
309 | Jesse Lingard | England under 21 | - | 6 | 2 | 3.00 | |
310 | Will Hughes | England under 21 | Foil | 7 | 3 | 2.33 | |
311 | Nathan Redmond | England under 21 | - | 7 | 2 | 3.50 | |
312 | Tom Carroll | England under 21 | - | 6 | 2 | 3.00 | |
313 | Jake Forster-Caskey | England under 21 | - | 7 | 2 | 3.50 | |
314 | Nathaniel Chalobah | England under 21 | - | 7 | 2 | 3.50 | |
315 | Alex Pritchard | England under 21 | - | 6 | 4 | 1.50 | |
316 | Saido Berahino | England under 21 | - | 6 | 2 | 3.00 | |
317 | Danny Ings | England under 21 | - | 7 | 1 | 7.00 | |
318 | Harry Kane | England under 21 | Foil | 8 | 2 | 4.00 | |
319 | Pre-match (1) | - | - | 7 | 1 | 7.00 | |
320 | Pre-match (2) | - | - | 7 | 2 | 3.50 | |
321 | Pre-match (3) | - | - | 7 | 3 | 2.33 | |
322 | Pre-match (4) | - | - | 7 | 2 | 3.50 | |
323 | Pre-match (5) | - | - | 7 | 0 | 7.00 | |
324 | Pre-match (6) | - | - | 7 | 2 | 3.50 |
Сканы подготовил: rbk_Kiev (324)