PANINI Чемпионат Европы 1980

Наклеек в коллекции: 262

Коллекция наклеек Panini EUROPA 80 посвящена европейскому первенству по футболу, прошедшему в Италии в 1980 году.
Оригинальное название: EUROPA 80.
В альбоме 32 страницы. Первая страница альбома-большая рисованная карта
Европы с флагами стран-участниц финальной стадии, составленная из девяти стикеров. Следующие два разворота альбома - историческая часть, символика Евро, города и стадионы.
Далее в альбоме представлены восемь участников:
ФРГ, ГОЛЛАНДИЯ, ЧЕХОСЛОВАКИЯ, ГРЕЦИЯ, АНГЛИЯ, ИТАЛИЯ, БЕЛЬГИЯ, ИСПАНИЯ.
Каждая команда представлена эмблемой(на металлизированной основе),командным фото(составное из двух стикеров), тренером и 19 игроками для ФРГ,
Голландия, Англия, Италия, и 13 игроков для Чехословакии, Греции, Бельгии и Испании.
На последних семи страницах представлены 14 европейских сборных,не прошедших отбор к турниру:
ГДР, ИРЛАНДИЯ, ФРАНЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ЮГОСЛАВИЯ, ВЕНГРИЯ, СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ, АВСТРИЯ, ПОЛЬША, ПОРТУГАЛИЯ, ШОТЛАНДИЯ, СССР, ШВЕЦИЯ, УЭЛЬС.
Каждая команда представлена эмблемой , фото команды(на одном стикере) и тремя лучшими игроками.
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Магазин - 1 предложение: Заполненный альбом (1)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 116 человек
Собрали: 107 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europe Map 1 | MAP | - | 44 | 4 | 11.00 | |
2 | Europe Map 2 | MAP | - | 40 | 8 | 5.00 | |
3 | Europe Map 3 | MAP | - | 43 | 2 | 21.50 | |
4 | Europe Map 4 | MAP | - | 47 | 1 | 47.00 | |
5 | Europe Map 5 | MAP | - | 41 | 5 | 8.20 | |
6 | Europe Map 6 | MAP | - | 39 | 4 | 9.75 | |
7 | Europe Map 7 | MAP | - | 42 | 7 | 6.00 | |
8 | Europe Map 8 | MAP | - | 40 | 7 | 5.71 | |
9 | Europe Map 9 | MAP | - | 41 | 4 | 10.25 | |
10 | SSSR | HIS | - | 39 | 8 | 4.88 | |
11 | Lev Yashin | HIS | - | 44 | 6 | 7.33 | |
12 | Amancio | HIS | - | 41 | 5 | 8.20 | |
13 | ESPAÑA | HIS | - | 41 | 6 | 6.83 | |
14 | ITALIA | HIS | - | 38 | 8 | 4.75 | |
15 | Riva | HIS | - | 41 | 7 | 5.86 | |
16 | Beckenbauer | HIS | - | 41 | 7 | 5.86 | |
17 | DEUTSCHLAND-BRD | HIS | - | 39 | 7 | 5.57 | |
18 | CESKOSLOVENSKO | HIS | - | 37 | 8 | 4.63 | |
19 | Viktor | HIS | - | 39 | 9 | 4.33 | |
20 | Artemio Franchi | UEFA | - | 37 | 7 | 5.29 | |
21 | OFFICIAL EMBLEM | SPE | - | 43 | 3 | 14.33 | |
22 | OFFICIAL MASCOT | SPE | - | 47 | 4 | 11.75 | |
23 | EURO CUP TROPHY | SPE | - | 42 | 3 | 14.00 | |
24 | EURO 80 MAP | SPE | - | 41 | 7 | 5.86 | |
25 | TORINO | CITY | - | 38 | 9 | 4.22 | |
26 | TORINO - Stadio Comunale | STA | - | 41 | 5 | 8.20 | |
27 | MILANO - Stadio G. Meazza | STA | - | 42 | 8 | 5.25 | |
28 | MILANO | CITY | - | 42 | 8 | 5.25 | |
29 | NAPOLI | CITY | - | 41 | 6 | 6.83 | |
30 | NAPOLI - Stadio San Paolo | STA | - | 41 | 6 | 6.83 | |
31 | ROMA - Stadio Olimpico | STA | - | 42 | 6 | 7.00 | |
32 | ROMA | CITY | - | 41 | 6 | 6.83 | |
33 | DEUTSCHLAND-BRD Badge | BRD | metal | 58 | 2 | 29.00 | |
34 | DEUTSCHLAND-BRD Team 1 | BRD | - | 39 | 11 | 3.55 | |
35 | DEUTSCHLAND-BRD Team 2 | BRD | - | 43 | 11 | 3.91 | |
36 | Jupp Derwall | BRD | - | 40 | 4 | 10.00 | |
37 | Norbert Nigbur | BRD | - | 38 | 9 | 4.22 | |
38 | Manfred Kaltz | BRD | - | 40 | 6 | 6.67 | |
39 | Bernd Cullmann | BRD | - | 39 | 5 | 7.80 | |
40 | Karl-Heinz Förster | BRD | - | 39 | 6 | 6.50 | |
41 | Bernard Dietz | BRD | - | 39 | 8 | 4.88 | |
42 | Rainer Bonhof | BRD | - | 40 | 10 | 4.00 | |
43 | Ulrich Stielike | BRD | - | 43 | 7 | 6.14 | |
44 | Hans Müller | BRD | - | 39 | 7 | 5.57 | |
45 | Karl-Heinz Rummenigge | BRD | - | 40 | 4 | 10.00 | |
46 | Klaus Fischer | BRD | - | 38 | 10 | 3.80 | |
47 | Klaus Allofs | BRD | - | 38 | 6 | 6.33 | |
48 | Dieter Burdenski | BRD | - | 38 | 5 | 7.60 | |
49 | Bernd Förster | BRD | - | 39 | 8 | 4.88 | |
50 | Jürgen Groh | BRD | - | 38 | 8 | 4.75 | |
51 | Herbert Zimmermann | BRD | - | 37 | 6 | 6.17 | |
52 | Bernd Schuster | BRD | - | 38 | 3 | 12.67 | |
53 | Kurt Niedermayer | BRD | - | 37 | 9 | 4.11 | |
54 | Karl Del'Haye | BRD | - | 38 | 8 | 4.75 | |
55 | Dieter Hoeness | BRD | - | 40 | 8 | 5.00 | |
56 | NEDERLAND Badge | NED | metal | 56 | 2 | 28.00 | |
57 | NEDERLAND Team 1 | NED | - | 38 | 9 | 4.22 | |
58 | NEDERLAND Team 2 | NED | - | 40 | 3 | 13.33 | |
59 | Jan Zwartkruis | NED | - | 40 | 5 | 8.00 | |
60 | Piet Schrijvers | NED | - | 38 | 7 | 5.43 | |
61 | Jan Poortvliet | NED | - | 37 | 8 | 4.63 | |
62 | Ruud Krol | NED | - | 41 | 5 | 8.20 | |
63 | Ernie Brandts | NED | - | 37 | 9 | 4.11 | |
64 | Hugo Hovenkamp | NED | - | 40 | 4 | 10.00 | |
65 | Huub Stevens | NED | - | 40 | 5 | 8.00 | |
66 | Willy Van De Kerkhof | NED | - | 35 | 4 | 8.75 | |
67 | Simon Tahamata | NED | - | 40 | 6 | 6.67 | |
68 | Johnny Rep | NED | - | 38 | 5 | 7.60 | |
69 | Kees Kist | NED | - | 37 | 9 | 4.11 | |
70 | Rene Van De Kerkhof | NED | - | 39 | 9 | 4.33 | |
71 | Pim Doesburg | NED | - | 37 | 4 | 9.25 | |
72 | Michel Van De Korput | NED | - | 37 | 12 | 3.08 | |
73 | Piet Wildschut | NED | - | 40 | 5 | 8.00 | |
74 | Johnny Metgod | NED | - | 41 | 6 | 6.83 | |
75 | Jan Peters | NED | - | 39 | 8 | 4.88 | |
76 | Dick Schoenaker | NED | - | 41 | 5 | 8.20 | |
77 | Frans Thijssen | NED | - | 43 | 3 | 14.33 | |
78 | Dick Nanninga | NED | - | 40 | 7 | 5.71 | |
79 | CESKOSLOVENSKO Badge | CSV | metal | 55 | 2 | 27.50 | |
80 | CESKOSLOVENSKO Team 1 | CSV | - | 42 | 10 | 4.20 | |
81 | CESKOSLOVENSKO Team 2 | CSV | - | 36 | 14 | 2.57 | |
82 | Jozef Venglos | CSV | - | 40 | 6 | 6.67 | |
83 | Zdenek Hruska | CSV | - | 41 | 1 | 41.00 | |
84 | Jozef Barmos | CSV | - | 38 | 7 | 5.43 | |
85 | Anton Ondrus | CSV | - | 38 | 9 | 4.22 | |
86 | Rostislav Vojacek | CSV | - | 39 | 7 | 5.57 | |
87 | Ladislav Jurkemik | CSV | - | 40 | 5 | 8.00 | |
88 | Koloman Gögh | CSV | - | 39 | 6 | 6.50 | |
89 | Frantisek Stambachr | CSV | - | 37 | 9 | 4.11 | |
90 | Jan Kozak | CSV | - | 41 | 5 | 8.20 | |
91 | Antonin Panenka | CSV | - | 39 | 10 | 3.90 | |
92 | Marian Masny | CSV | - | 39 | 8 | 4.88 | |
93 | Ladislav Vizek | CSV | - | 38 | 7 | 5.43 | |
94 | Zdenek Nehoda | CSV | - | 36 | 7 | 5.14 | |
95 | Miroslav Gajdusek | CSV | - | 37 | 8 | 4.63 | |
96 | HELLAS Badge | HLL | metal | 55 | 1 | 55.00 | |
97 | HELLAS Team 1 | HLL | - | 38 | 9 | 4.22 | |
98 | HELLAS Team 2 | HLL | - | 38 | 8 | 4.75 | |
99 | Alketas Panagoulias | HLL | - | 39 | 8 | 4.88 | |
100 | Vassilis Konstantinou | HLL | - | 40 | 5 | 8.00 | |
101 | Giannis Gounaris | HLL | - | 38 | 7 | 5.43 | |
102 | Giorgos Firos | HLL | - | 38 | 6 | 6.33 | |
103 | Anthimos Kapsis | HLL | - | 40 | 5 | 8.00 | |
104 | Kostas Iossifidis | HLL | - | 37 | 7 | 5.29 | |
105 | Giannis Kirastas | HLL | - | 42 | 6 | 7.00 | |
106 | Giannis Damanakis | HLL | - | 37 | 6 | 6.17 | |
107 | Takis Nikoloudis | HLL | - | 37 | 5 | 7.40 | |
108 | Spiros Livathinos | HLL | - | 37 | 10 | 3.70 | |
109 | Cristos Ardizoglou | HLL | - | 36 | 5 | 7.20 | |
110 | Maik Galakos | HLL | - | 38 | 8 | 4.75 | |
111 | Kostas Orfanos | HLL | - | 37 | 9 | 4.11 | |
112 | Thomas Mavros | HLL | - | 40 | 7 | 5.71 | |
113 | ENGLAND Badge | ENG | metal | 62 | 1 | 62.00 | |
114 | ENGLAND Team 1 | ENG | - | 41 | 11 | 3.73 | |
115 | ENGLAND Team 2 | ENG | - | 41 | 9 | 4.56 | |
116 | Ron Greenwood | ENG | - | 41 | 6 | 6.83 | |
117 | Ray Clemence | ENG | - | 43 | 3 | 14.33 | |
118 | Phil Neal | ENG | - | 41 | 3 | 13.67 | |
119 | Phil Thompson | ENG | - | 41 | 6 | 6.83 | |
120 | Dave Watson | ENG | - | 38 | 8 | 4.75 | |
121 | Mick Mills | ENG | - | 42 | 6 | 7.00 | |
122 | Ray Wilkins | ENG | - | 43 | 4 | 10.75 | |
123 | Trevor Brooking | ENG | - | 42 | 4 | 10.50 | |
124 | Steve Coppell | ENG | - | 43 | 5 | 8.60 | |
125 | Kevin Keegan | ENG | - | 47 | 6 | 7.83 | |
126 | Bob Latchford | ENG | - | 41 | 7 | 5.86 | |
127 | Peter Barnes | ENG | - | 39 | 5 | 7.80 | |
128 | Peter Shilton | ENG | - | 39 | 6 | 6.50 | |
129 | Viv Anderson | ENG | - | 42 | 8 | 5.25 | |
130 | Trevor Cherry | ENG | - | 39 | 7 | 5.57 | |
131 | Ray Kennedy | ENG | - | 41 | 7 | 5.86 | |
132 | Terry McDermott | ENG | - | 40 | 5 | 8.00 | |
133 | Glenn Hoddle | ENG | - | 42 | 8 | 5.25 | |
134 | Tony Woodcock | ENG | - | 39 | 7 | 5.57 | |
135 | Trevor Francis | ENG | - | 41 | 5 | 8.20 | |
136 | ITALIA Badge | ITA | metal | 59 | 0 | 59.00 | |
137 | ITALIA Team 1 | ITA | - | 40 | 7 | 5.71 | |
138 | ITALIA Team 2 | ITA | - | 39 | 5 | 7.80 | |
139 | Enzo Bearzot | ITA | - | 41 | 8 | 5.13 | |
140 | Dino Zoff | ITA | - | 43 | 6 | 7.17 | |
141 | Claudio Gentile | ITA | - | 40 | 7 | 5.71 | |
142 | Gaetano Scirea | ITA | - | 42 | 7 | 6.00 | |
143 | Fulvio Collovati | ITA | - | 42 | 7 | 6.00 | |
144 | Antonio Cabrini | ITA | - | 42 | 4 | 10.50 | |
145 | Gabriele Oriali | ITA | - | 40 | 5 | 8.00 | |
146 | Marco Tardelli | ITA | - | 42 | 5 | 8.40 | |
147 | Giancarlo Antognoni | ITA | - | 42 | 5 | 8.40 | |
148 | Franco Causio | ITA | - | 39 | 6 | 6.50 | |
149 | Paolo Rossi | ITA | - | 45 | 6 | 7.50 | |
150 | Roberto Bettega | ITA | - | 38 | 7 | 5.43 | |
151 | Ivano Bordon | ITA | - | 41 | 5 | 8.20 | |
152 | Mauro Bellugi | ITA | - | 41 | 8 | 5.13 | |
153 | Aldo Maldera | ITA | - | 39 | 6 | 6.50 | |
154 | Giuseppe Baresi | ITA | - | 44 | 5 | 8.80 | |
155 | Renato Zaccarelli | ITA | - | 40 | 7 | 5.71 | |
156 | Ruben Buriani | ITA | - | 39 | 10 | 3.90 | |
157 | Francesco Graziani | ITA | - | 40 | 6 | 6.67 | |
158 | Alessandro Altobelli | ITA | - | 40 | 7 | 5.71 | |
159 | BELGIQUE Badge | BEL | metal | 55 | 1 | 55.00 | |
160 | BELGIQUE Team 1 | BEL | - | 38 | 9 | 4.22 | |
161 | BELGIQUE Team 2 | BEL | - | 39 | 7 | 5.57 | |
162 | Guy Thys | BEL | - | 37 | 10 | 3.70 | |
163 | Theo Custers | BEL | - | 40 | 7 | 5.71 | |
164 | Eric Gerets | BEL | - | 38 | 8 | 4.75 | |
165 | Walter Meeuws | BEL | - | 39 | 12 | 3.25 | |
166 | Luc Millecamps | BEL | - | 39 | 11 | 3.55 | |
167 | Michel Renquin | BEL | - | 37 | 10 | 3.70 | |
168 | Julien Cools | BEL | - | 39 | 8 | 4.88 | |
169 | Rene Verheyen | BEL | - | 41 | 11 | 3.73 | |
170 | Wilfried Van Moer | BEL | - | 38 | 8 | 4.75 | |
171 | Rene Vandereycken | BEL | - | 39 | 13 | 3.00 | |
172 | Frans Van Der Elst | BEL | - | 39 | 7 | 5.57 | |
173 | Jan Ceulemans | BEL | - | 38 | 7 | 5.43 | |
174 | Erwin Van Den Bergh | BEL | - | 39 | 10 | 3.90 | |
175 | Guy Dardenne | BEL | - | 41 | 6 | 6.83 | |
176 | ESPAÑA Badge | ESP | metal | 57 | 4 | 14.25 | |
177 | ESPAÑA Team 1 | ESP | - | 40 | 10 | 4.00 | |
178 | ESPAÑA Team 2 | ESP | - | 39 | 10 | 3.90 | |
179 | Ladislao Kubala | ESP | - | 42 | 7 | 6.00 | |
180 | Luis Arconada | ESP | - | 40 | 8 | 5.00 | |
181 | Isidoro San Jose | ESP | - | 38 | 6 | 6.33 | |
182 | F.J. Alvarez "Uria" | ESP | - | 40 | 6 | 6.67 | |
183 | Jose Ramos Alesanco | ESP | - | 39 | 11 | 3.55 | |
184 | M.B. Bianquetti "Migueli" | ESP | - | 43 | 3 | 14.33 | |
185 | S. Suarez "Cundi" | ESP | - | 38 | 12 | 3.17 | |
186 | Angel Villar | ESP | - | 41 | 4 | 10.25 | |
187 | Jesus Zamora | ESP | - | 38 | 7 | 5.43 | |
188 | Juan Manuel Asensi | ESP | - | 38 | 6 | 6.33 | |
189 | Juan Gomez "Juanito" | ESP | - | 40 | 5 | 8.00 | |
190 | D. Ruiz Bazan ""Dani" | ESP | - | 38 | 11 | 3.45 | |
191 | Carlos Alonso "Santillana" | ESP | - | 39 | 8 | 4.88 | |
192 | Enrique Castro "Quini" | ESP | - | 40 | 4 | 10.00 | |
193 | DEUTSCHLAND-DDR Team | DDR | - | 41 | 8 | 5.13 | |
194 | DEUTSCHLAND-DDR Badge | DDR | metal | 56 | 1 | 56.00 | |
195 | Reinhard Häfner | DDR | - | 39 | 8 | 4.88 | |
196 | Joachim Streich | DDR | - | 38 | 6 | 6.33 | |
197 | Hans-Jürgen Riediger | DDR | - | 40 | 6 | 6.67 | |
198 | EIRE Team | EIR | - | 38 | 11 | 3.45 | |
199 | EIRE Badge | EIR | metal | 57 | 1 | 57.00 | |
200 | Liam Brady | EIR | - | 43 | 5 | 8.60 | |
201 | Frank Stapleton | EIR | - | 37 | 10 | 3.70 | |
202 | Steve Heighway | EIR | - | 37 | 7 | 5.29 | |
203 | FRANCE Team | FRA | - | 41 | 7 | 5.86 | |
204 | FRANCE Badge | FRA | metal | 57 | 1 | 57.00 | |
205 | Maxime Bossis | FRA | - | 36 | 7 | 5.14 | |
206 | Domin Que Bathenay | FRA | - | 37 | 7 | 5.29 | |
207 | Michel Platini | FRA | - | 40 | 7 | 5.71 | |
208 | HELVETIA Team | HEL | - | 35 | 8 | 4.38 | |
209 | HELVETIA Badge | HEL | metal | 56 | 1 | 56.00 | |
210 | Umberto Barberis | HEL | - | 37 | 8 | 4.63 | |
211 | Rene Botteron | HEL | - | 37 | 7 | 5.29 | |
212 | Claudio Sulser | HEL | - | 37 | 4 | 9.25 | |
213 | JUGOSLAVIA Team | JUG | - | 38 | 6 | 6.33 | |
214 | JUGOSLAVIA Badge | JUG | metal | 57 | 1 | 57.00 | |
215 | Vladimir Petrovic | JUG | - | 37 | 7 | 5.29 | |
216 | Ivica Surjak | JUG | - | 42 | 7 | 6.00 | |
217 | Safet Susic | JUG | - | 40 | 9 | 4.44 | |
218 | HUNGARY Team | MAG | - | 36 | 10 | 3.60 | |
219 | HUNGARY Badge | MAG | metal | 57 | 1 | 57.00 | |
220 | Karoly Csapo | MAG | - | 40 | 6 | 6.67 | |
221 | Gyorgy Tatar | MAG | - | 39 | 10 | 3.90 | |
222 | Laszlo Fekete | MAG | - | 40 | 7 | 5.71 | |
223 | NORTHEN IRLAND Team | NIR | - | 40 | 5 | 8.00 | |
224 | NORTHEN IRLAND Badge | NIR | metal | 58 | 1 | 58.00 | |
225 | Pat Jennings | NIR | - | 40 | 7 | 5.71 | |
226 | Jimmy Nicholl | NIR | - | 39 | 5 | 7.80 | |
227 | Sammy McIlroy | NIR | - | 40 | 9 | 4.44 | |
228 | ÖSTERREICH Team | AUT | - | 39 | 9 | 4.33 | |
229 | ÖSTERREICH Badge | AUT | metal | 56 | 1 | 56.00 | |
230 | Bruno Pezzey | AUT | - | 41 | 3 | 13.67 | |
231 | Herbert Prohaska | AUT | - | 41 | 6 | 6.83 | |
232 | Hanz Krankl | AUT | - | 41 | 5 | 8.20 | |
233 | POLSKA Team | POL | - | 39 | 12 | 3.25 | |
234 | POLSKA Badge | POL | metal | 56 | 2 | 28.00 | |
235 | Wojciech Rudy | POL | - | 37 | 9 | 4.11 | |
236 | Adam Nawalka | POL | - | 38 | 8 | 4.75 | |
237 | Zbigniew Boniek | POL | - | 40 | 7 | 5.71 | |
238 | PORTUGAL Team | POR | - | 36 | 9 | 4.00 | |
239 | PORTUGAL Badge | POR | metal | 57 | 2 | 28.50 | |
240 | Humberto Coelho | POR | - | 40 | 5 | 8.00 | |
241 | Joao Alves | POR | - | 37 | 8 | 4.63 | |
242 | Fernando Gomes | POR | - | 40 | 6 | 6.67 | |
243 | SCOTLAND Team | SCO | - | 39 | 8 | 4.88 | |
244 | SCOTLAND Badge | SCO | metal | 57 | 1 | 57.00 | |
245 | Gordon McQueen | SCO | - | 39 | 9 | 4.33 | |
246 | Kenny Dalglish | SCO | - | 40 | 4 | 10.00 | |
247 | Joe Jordan | SCO | - | 40 | 6 | 6.67 | |
248 | SSSR Team | URS | - | 42 | 8 | 5.25 | |
249 | SSSR Badge | URS | metal | 58 | 1 | 58.00 | |
250 | Vagiz Khidiatullin | URS | - | 44 | 8 | 5.50 | |
251 | Vladimir Bessonov | URS | - | 39 | 9 | 4.33 | |
252 | Oleg Blokhin | URS | - | 42 | 4 | 10.50 | |
253 | SVERIGE Team | SVE | - | 41 | 9 | 4.56 | |
254 | SVERIGE Badge | SVE | metal | 57 | 1 | 57.00 | |
255 | Ronnie Hellström | SVE | - | 39 | 5 | 7.80 | |
256 | Hasse Borg | SVE | - | 39 | 7 | 5.57 | |
257 | Anders Grönhagen | SVE | - | 39 | 6 | 6.50 | |
258 | WALES Team | WAL | - | 39 | 8 | 4.88 | |
259 | WALES Badge | WAL | metal | 56 | 1 | 56.00 | |
260 | Dai Davies | WAL | - | 36 | 6 | 6.00 | |
261 | Terry Yorath | WAL | - | 38 | 8 | 4.75 | |
262 | Brian Flynn | WAL | - | 36 | 8 | 4.50 |
Сканы подготовил: Pollyshahh (262)
Чек-лист подготовил: Pollyshahh (262)