Аукцион (1 лот)
PANINI Futbol 1998-1999

Карточек в коллекции: 339

Коллекционные карточки, посвященные чемпионату Испании по футболу 1998-1999.
Официальное название: Fútbol '99 Trading cards.
Коллекция включает в себя: 300 карточек игроков, изображенных в движении, 20 эмблем клубов (Escudo), 4 двусторонних карточки чек-листа и 15 карточек без номеров Nuevo fichaje (новые переходы/трансферы).
Все карточки стандартного размера.
На лицевой стороне карточки изображены игрок в движениии, его фамилия, а так же эмблема и название команды, за которую он выступает. В нижнем углу логотип - "Panini Sports". На оборотной стороне карточки представлена информация об игроке: дата и место рождения, его рост и вес, гражданство, игровая позиция на поле, а так же все сезоны, проведенные за клуб. В правом верхнем углу указан порядковый номер карточки.
Карточки с эмблемами представляют собой фойловые карты стандартного размера. На лицевой стороне изображены эмблема и название клуба, на оборотной стороне - дата основания клуба, стадион и его вместимость, цвета домашней и выездной формы, тренер и титулы, завоеванные клубом.
Карты "Nuevo fichaje" не имеют нумерации. На лицевой стороне карточки изображены игрок в движении, его фамилия, эмблема и название команды, в нижнем углу логотип "Panini Sports" и надпись !Nuevo fichaje! На оборотной сторне, как и на регулярных картах, представлена информация об игроке. В правом верхнем углу карточки вместо номера присутствует надпись "Esta tarjeta no tiene numeracion en la coleccion" (Эта карта не имеет нумерации в коллекции).
Коллекция распространялась в пачках по 6 штук. Для хранения карточек выпущен специальный биндер с оригинальной обложкой.
Официальное название: Fútbol '99 Trading cards.
Коллекция включает в себя: 300 карточек игроков, изображенных в движении, 20 эмблем клубов (Escudo), 4 двусторонних карточки чек-листа и 15 карточек без номеров Nuevo fichaje (новые переходы/трансферы).
Все карточки стандартного размера.
На лицевой стороне карточки изображены игрок в движениии, его фамилия, а так же эмблема и название команды, за которую он выступает. В нижнем углу логотип - "Panini Sports". На оборотной стороне карточки представлена информация об игроке: дата и место рождения, его рост и вес, гражданство, игровая позиция на поле, а так же все сезоны, проведенные за клуб. В правом верхнем углу указан порядковый номер карточки.
Карточки с эмблемами представляют собой фойловые карты стандартного размера. На лицевой стороне изображены эмблема и название клуба, на оборотной стороне - дата основания клуба, стадион и его вместимость, цвета домашней и выездной формы, тренер и титулы, завоеванные клубом.
Карты "Nuevo fichaje" не имеют нумерации. На лицевой стороне карточки изображены игрок в движении, его фамилия, эмблема и название команды, в нижнем углу логотип "Panini Sports" и надпись !Nuevo fichaje! На оборотной сторне, как и на регулярных картах, представлена информация об игроке. В правом верхнем углу карточки вместо номера присутствует надпись "Esta tarjeta no tiene numeracion en la coleccion" (Эта карта не имеет нумерации в коллекции).
Коллекция распространялась в пачках по 6 штук. Для хранения карточек выпущен специальный биндер с оригинальной обложкой.
Посмотреть коллекцию (100% сканов)
Форум
Panini sports Futbol '99 (карточки чемпионата Испании сезона 1998-1999г.г.)
Комментариев: 8
Аукцион
Panini Futbol 1998-1999 | ![]() 7 апреля 22:03 | 500 Р (1 ставка) 9 ч. 43 минуты (14 апреля 22:00) |
Все предложения по данной коллекции (1)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 31 человек
Собрали: 10 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Alaves | Deportivo Alaves | Escudo(Foil card) | 6 | 2 | 3.00 | |
2 | Enrique Burgos "Kike" | Deportivo Alaves | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
3 | Alfonso Vera Quintero | Deportivo Alaves | Base card | 6 | 4 | 1.50 | |
4 | Jose ignacio Berruet | Deportivo Alaves | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
5 | Antonio Karmona | Deportivo Alaves | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
6 | Alberto Albistegui | Deportivo Alaves | Base card | 3 | 4 | 0.75 | |
7 | Ivan Rocha Lima | Deportivo Alaves | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
8 | Josete | Deportivo Alaves | Base card | 2 | 3 | 0.67 | |
9 | Ibon Begona | Deportivo Alaves | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
10 | Hermes Aldo Desio | Deportivo Alaves | Base card | 4 | 6 | 0.67 | |
11 | Pablo Gomez Ortiz | Deportivo Alaves | Base card | 4 | 7 | 0.57 | |
12 | Jorge Azkoitia | Deportivo Alaves | Base card | 3 | 6 | 0.50 | |
13 | Gerard Lopez | Deportivo Alaves | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
14 | Magno Mocelin | Deportivo Alaves | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
15 | Manuel Canabal | Deportivo Alaves | Base card | 6 | 4 | 1.50 | |
16 | Arturo Sivori | Deportivo Alaves | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
17 | Athletic de Bilbao | Athletic de Bilbao | Escudo(Foil card) | 5 | 3 | 1.67 | |
18 | Imanol Etxeberria | Athletic de Bilbao | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
19 | Jesus Maria Lacruz | Athletic de Bilbao | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
20 | Roberto Rios | Athletic de Bilbao | Base card | 4 | 6 | 0.67 | |
21 | Carlos Garcia | Athletic de Bilbao | Base card | 4 | 8 | 0.50 | |
22 | Rafael Alkorta Martinez | Athletic de Bilbao | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
23 | Mikel Lasa | Athletic de Bilbao | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
24 | Aitor Larrazabal | Athletic de Bilbao | Base card | 6 | 6 | 1.00 | |
25 | Josu Urrutia | Athletic de Bilbao | Base card | 4 | 7 | 0.57 | |
26 | Andoni Imaz | Athletic de Bilbao | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
27 | Bittor Alkiza Fernandez | Athletic de Bilbao | Base card | 3 | 7 | 0.43 | |
28 | Julen Guerrero | Athletic de Bilbao | Base card | 6 | 5 | 1.20 | |
29 | Javi Gonzalez Gomez | Athletic de Bilbao | Base card | 3 | 8 | 0.38 | |
30 | Santiago Ezquerro | Athletic de Bilbao | Base card | 4 | 7 | 0.57 | |
31 | Joseba Etxeberria | Athletic de Bilbao | Base card | 7 | 3 | 2.33 | |
32 | Ismael Urzaiz | Athletic de Bilbao | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
33 | Atletico de Madrid | Atletico de Madrid | Escudo(Foil card) | 8 | 2 | 4.00 | |
34 | Jose Francisco Molina | Atletico de Madrid | Base card | 6 | 4 | 1.50 | |
35 | Carlos Aguilera | Atletico de Madrid | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
36 | Santiago Sanchez "Santi" | Atletico de Madrid | Base card | 5 | 6 | 0.83 | |
37 | Stefano Torrisi | Atletico de Madrid | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
38 | Jose Antonio Chamot | Atletico de Madrid | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
39 | Michele Serena | Atletico de Madrid | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
40 | Radek Bejbl | Atletico de Madrid | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
41 | Vladimir Jugovic | Atletico de Madrid | Base card | 3 | 5 | 0.60 | |
42 | Zoran Njegus | Atletico de Madrid | Base card | 3 | 6 | 0.50 | |
43 | Oscar Mena | Atletico de Madrid | Base card | 2 | 4 | 0.50 | |
44 | Juan Carlos Valeron | Atletico de Madrid | Base card | 4 | 6 | 0.67 | |
45 | Osvaldo Junior"Juninho" | Atletico de Madrid | Base card | 5 | 8 | 0.63 | |
46 | Jordi Lardin | Atletico de Madrid | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
47 | Francisco Narvaez"Kiko" | Atletico de Madrid | Base card | 3 | 4 | 0.75 | |
48 | Jose Maria Romero"Jose Mari" | Atletico de Madrid | Base card | 4 | 8 | 0.50 | |
49 | F.C. Barcelona | F.C. Barcelona | Escudo(Foil card) | 8 | 4 | 2.00 | |
50 | Rudolfus Hesp | F.C. Barcelona | Base card | 6 | 4 | 1.50 | |
51 | Michael Reiziger | F.C. Barcelona | Base card | 9 | 1 | 9.00 | |
52 | Abelardo Fernandez | F.C. Barcelona | Base card | 10 | 2 | 5.00 | |
53 | Albert Celades | F.C. Barcelona | Base card | 9 | 1 | 9.00 | |
54 | Sergi Barjuan Esclusa | F.C. Barcelona | Base card | 9 | 1 | 9.00 | |
55 | Josep Guardiola | F.C. Barcelona | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
56 | Xavier Hernandez"Xavi" | F.C. Barcelona | Base card | 8 | 0 | 8.00 | |
57 | Phillip Cocu | F.C. Barcelona | Base card | 7 | 1 | 7.00 | |
58 | Luis Enrique Martinez | F.C. Barcelona | Base card | 6 | 5 | 1.20 | |
59 | Giovanni Silva de Oliveira | F.C. Barcelona | Base card | 8 | 4 | 2.00 | |
60 | Boudewijn Zenden | F.C. Barcelona | Base card | 8 | 1 | 8.00 | |
61 | Luis Filipe Madeira Caeiro"Figo" | F.C. Barcelona | Base card | 11 | 1 | 11.00 | |
62 | Vitor Borba Ferreira"Rivaldo" | F.C. Barcelona | Base card | 11 | 2 | 5.50 | |
63 | Anderson da Silva | F.C. Barcelona | Base card | 10 | 1 | 10.00 | |
64 | Patrick Kluivert | F.C. Barcelona | Base card | 7 | 2 | 3.50 | |
65 | Real Betis | Real Betis | Escudo(Foil card) | 5 | 5 | 1.00 | |
66 | Antonio Prats | Real Betis | Base card | 6 | 2 | 3.00 | |
67 | Jorge Otero | Real Betis | Base card | 5 | 8 | 0.63 | |
68 | Roberto Solozabal | Real Betis | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
69 | Celso Rafael Ayala | Real Betis | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
70 | Juan Antonio Urena | Real Betis | Base card | 6 | 6 | 1.00 | |
71 | Luis Fernandez | Real Betis | Base card | 5 | 6 | 0.83 | |
72 | Alexis Trujillo Oramas | Real Betis | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
73 | Antonio Alvarez"Ito" | Real Betis | Base card | 5 | 7 | 0.71 | |
74 | Fernando Sanchez | Real Betis | Base card | 6 | 4 | 1.50 | |
75 | Benjamin Zarandona | Real Betis | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
76 | Finidi George | Real Betis | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
77 | Denilson de Oliveira | Real Betis | Base card | 6 | 4 | 1.50 | |
78 | Alfonso Perez | Real Betis | Base card | 5 | 2 | 2.50 | |
79 | Oliverio Jesus Alvarez"Oli" | Real Betis | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
80 | Ivan Rerez | Real Betis | Base card | 6 | 2 | 3.00 | |
81 | R.C. Celta | R.C. Celta | Escudo(Foil card) | 9 | 1 | 9.00 | |
82 | Richard Philippe Dutruel | R.C. Celta | Base card | 5 | 9 | 0.56 | |
83 | Michel Salgado | R.C. Celta | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
84 | Gabriel Caceres | R.C. Celta | Base card | 7 | 3 | 2.33 | |
85 | Jose Maria Lopez"Josema" | R.C. Celta | Base card | 7 | 4 | 1.75 | |
86 | Goran Djorovic | R.C. Celta | Base card | 6 | 8 | 0.75 | |
87 | Rafael Berges | R.C. Celta | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
88 | Lomar do Nascimento"Mazinho" | R.C. Celta | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
89 | Claude Makelele | R.C. Celta | Base card | 7 | 2 | 3.50 | |
90 | Valeri Karpin | R.C. Celta | Base card | 11 | 0 | 11.00 | |
91 | Tomas Alberto Giron | R.C. Celta | Base card | 5 | 2 | 2.50 | |
92 | Aleksandr Mostovoi | R.C. Celta | Base card | 7 | 2 | 3.50 | |
93 | Michael Haim Revivo | R.C. Celta | Base card | 4 | 4 | 1.00 | |
94 | Juan Ginés Sánchez Moreno | R.C. Celta | Base card | 9 | 1 | 9.00 | |
95 | Vlado Gudelj | R.C. Celta | Base card | 4 | 6 | 0.67 | |
96 | Luboslav Penev | R.C. Celta | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
97 | R. C. Deportivo La Coruna | R. C. Deportivo La Coruna | Escudo(Foil card) | 5 | 6 | 0.83 | |
98 | Jacques Songo'o | R. C. Deportivo La Coruna | Base card | 7 | 5 | 1.40 | |
99 | Armando Alvarez | R. C. Deportivo La Coruna | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
100 | Luis Miguel Ramis | R. C. Deportivo La Coruna | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
101 | Noureddine Naybet | R. C. Deportivo La Coruna | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
102 | Gabriel Schurrer | R. C. Deportivo La Coruna | Base card | 9 | 1 | 9.00 | |
103 | Enrique Romero | R. C. Deportivo La Coruna | Base card | 3 | 4 | 0.75 | |
104 | Jerome Bonnissel | R. C. Deportivo La Coruna | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
105 | Mauro da Silva Gomes | R. C. Deportivo La Coruna | Base card | 4 | 6 | 0.67 | |
106 | Djalma Feitosa Dias"Djalminha" | R. C. Deportivo La Coruna | Base card | 3 | 5 | 0.60 | |
107 | Flavio Conceicao | R. C. Deportivo La Coruna | Base card | 3 | 8 | 0.38 | |
108 | Lionel Scaloni | R. C. Deportivo La Coruna | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
109 | Francisco Perez"Fran" | R. C. Deportivo La Coruna | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
110 | Stephane Ziani | R. C. Deportivo La Coruna | Base card | 5 | 6 | 0.83 | |
111 | Pedro Pauleta | R. C. Deportivo La Coruna | Base card | 4 | 4 | 1.00 | |
112 | Jose Oscar "Turu" Flores | R. C. Deportivo La Coruna | Base card | 4 | 6 | 0.67 | |
113 | R.C.D.Espanyol | R.C.D.Espanyol | Escudo(Foil card) | 4 | 9 | 0.44 | |
114 | Antonio Jimenez Toni | R.C.D.Espanyol | Base card | 5 | 7 | 0.71 | |
115 | Cristobal Parralo | R.C.D.Espanyol | Base card | 6 | 5 | 1.20 | |
116 | Fernando Nando | R.C.D.Espanyol | Base card | 6 | 2 | 3.00 | |
117 | Mauricio Pochettino | R.C.D.Espanyol | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
118 | Joan Capdevila | R.C.D.Espanyol | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
119 | Jose Rojo Pacheta | R.C.D.Espanyol | Base card | 4 | 7 | 0.57 | |
120 | Constantin Galca | R.C.D.Espanyol | Base card | 6 | 7 | 0.86 | |
121 | Ivan Helguera | R.C.D.Espanyol | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
122 | German Villa | R.C.D.Espanyol | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
123 | Enrique De Lucas | R.C.D.Espanyol | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
124 | Joan Nan Ribera | R.C.D.Espanyol | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
125 | Martin Andres Posse | R.C.D.Espanyol | Base card | 4 | 7 | 0.57 | |
126 | Miguel Angel Benitez | R.C.D.Espanyol | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
127 | Juan Esnaider | R.C.D.Espanyol | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
128 | Quique Martin | R.C.D.Espanyol | Base card | 5 | 6 | 0.83 | |
129 | C.F. Extremadura | C.F. Extremadura | Escudo(Foil card) | 2 | 6 | 0.33 | |
130 | Ronny Gaspercic | C.F. Extremadura | Base card | 3 | 6 | 0.50 | |
131 | Oscar Marin | C.F. Extremadura | Base card | 5 | 7 | 0.71 | |
132 | Felix Carballo Martinez | C.F. Extremadura | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
133 | Raymond Kalla | C.F. Extremadura | Base card | 3 | 7 | 0.43 | |
134 | Juan Herrera"Juanito" | C.F. Extremadura | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
135 | Hipolito Serrano"Poli" | C.F. Extremadura | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
136 | David Belenguer | C.F. Extremadura | Base card | 7 | 3 | 2.33 | |
137 | Pedro Jose | C.F. Extremadura | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
138 | Goran Bogdanovic | C.F. Extremadura | Base card | 4 | 7 | 0.57 | |
139 | Jose Alberto Toril | C.F. Extremadura | Base card | 6 | 6 | 1.00 | |
140 | Jose Luis Soto | C.F. Extremadura | Base card | 4 | 9 | 0.44 | |
141 | Carlos Alejandro Dure | C.F. Extremadura | Base card | 4 | 7 | 0.57 | |
142 | Luis Enrique Rueda | C.F. Extremadura | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
143 | Manuel Mosquera | C.F. Extremadura | Base card | 5 | 8 | 0.63 | |
144 | Ivan Cesar Gabrich | C.F. Extremadura | Base card | 3 | 4 | 0.75 | |
145 | R.C.D.Mallorca | R.C.D.Mallorca | Escudo(Foil card) | 5 | 7 | 0.71 | |
146 | Carlos Angel Roa | R.C.D.Mallorca | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
147 | Xabier Olaizola | R.C.D.Mallorca | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
148 | Marcelinho Sierra | R.C.D.Mallorca | Base card | 4 | 8 | 0.50 | |
149 | Gustavo Sivero | R.C.D.Mallorca | Base card | 6 | 1 | 6.00 | |
150 | Miguel Soler | R.C.D.Mallorca | Base card | 6 | 6 | 1.00 | |
151 | Francisco Soler | R.C.D.Mallorca | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
152 | Vicente Engonga | R.C.D.Mallorca | Base card | 4 | 6 | 0.67 | |
153 | Lauren Etama-Mayer | R.C.D.Mallorca | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
154 | Velijko Paunovic | R.C.D.Mallorca | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
155 | Jovan Stankovic | R.C.D.Mallorca | Base card | 4 | 7 | 0.57 | |
156 | Ariel Ibagaza | R.C.D.Mallorca | Base card | 6 | 5 | 1.20 | |
157 | Carlos Dominguez | R.C.D.Mallorca | Base card | 5 | 7 | 0.71 | |
158 | Daniel Garcia Lara"Dani" | R.C.D.Mallorca | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
159 | Leonardo Biagini | R.C.D.Mallorca | Base card | 5 | 6 | 0.83 | |
160 | Ariel "Chupa" Lopez | R.C.D.Mallorca | Base card | 5 | 9 | 0.56 | |
161 | Real Oviedo C.F. | Real Oviedo C.F. | Escudo(Foil card) | 5 | 8 | 0.63 | |
162 | Esteban Suarez | Real Oviedo C.F. | Base card | 4 | 7 | 0.57 | |
163 | Jose Manuel Erimia"Manel" | Real Oviedo C.F. | Base card | 5 | 7 | 0.71 | |
164 | Viktor Onopko | Real Oviedo C.F. | Base card | 9 | 3 | 3.00 | |
165 | Cesar Martin Villar | Real Oviedo C.F. | Base card | 5 | 7 | 0.71 | |
166 | Franck Rabarivony | Real Oviedo C.F. | Base card | 4 | 7 | 0.57 | |
167 | Paulo Bento | Real Oviedo C.F. | Base card | 4 | 4 | 1.00 | |
168 | Ivan Iglesias | Real Oviedo C.F. | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
169 | Albert Nadj | Real Oviedo C.F. | Base card | 6 | 5 | 1.20 | |
170 | Xabier Eskurza | Real Oviedo C.F. | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
171 | Jaime Fernandez | Real Oviedo C.F. | Base card | 6 | 4 | 1.50 | |
172 | Ivan Ania | Real Oviedo C.F. | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
173 | Roberto Pompei | Real Oviedo C.F. | Base card | 3 | 9 | 0.33 | |
174 | Peter Dubovsky | Real Oviedo C.F. | Base card | 4 | 8 | 0.50 | |
175 | Julio Cesar"Dely Valdes" | Real Oviedo C.F. | Base card | 5 | 7 | 0.71 | |
176 | Peter Moller | Real Oviedo C.F. | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
177 | Racing de Santander | Racing de Santander | Escudo(Foil card) | 5 | 7 | 0.71 | |
178 | Jose Maria Ceballos | Racing de Santander | Base card | 3 | 6 | 0.50 | |
179 | Washington Tais | Racing de Santander | Base card | 4 | 4 | 1.00 | |
180 | Jesus Maria Merino | Racing de Santander | Base card | 3 | 12 | 0.25 | |
181 | Claudio David Arzeno | Racing de Santander | Base card | 3 | 6 | 0.50 | |
182 | Jose Maria Alonso"Txema" | Racing de Santander | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
183 | Borja Enrique Neru | Racing de Santander | Base card | 6 | 2 | 3.00 | |
184 | Jose Manuel Sietes | Racing de Santander | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
185 | Angel Manuel Vivar Dorado | Racing de Santander | Base card | 3 | 6 | 0.50 | |
186 | Ismael Ruiz | Racing de Santander | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
187 | Victor Sanchez del Amo | Racing de Santander | Base card | 6 | 5 | 1.20 | |
188 | David Billabona | Racing de Santander | Base card | 2 | 6 | 0.33 | |
189 | Sergei Shustikov | Racing de Santander | Base card | 8 | 2 | 4.00 | |
190 | Leider Preciado | Racing de Santander | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
191 | Vladimir Bestchastnykh | Racing de Santander | Base card | 5 | 2 | 2.50 | |
192 | Pedro Munitis | Racing de Santander | Base card | 4 | 4 | 1.00 | |
193 | Real Madrid C.F. | Real Madrid C.F. | Escudo(Foil card) | 4 | 3 | 1.33 | |
194 | Bodo Illgner | Real Madrid C.F. | Base card | 7 | 4 | 1.75 | |
195 | Christian Panucci | Real Madrid C.F. | Base card | 8 | 1 | 8.00 | |
196 | Fernando Hierro | Real Madrid C.F. | Base card | 8 | 2 | 4.00 | |
197 | Ivan Campo | Real Madrid C.F. | Base card | 7 | 2 | 3.50 | |
198 | Manuel Sanchis | Real Madrid C.F. | Base card | 6 | 7 | 0.86 | |
199 | Roberto Carlos | Real Madrid C.F. | Base card | 7 | 0 | 7.00 | |
200 | Fernando Redondo | Real Madrid C.F. | Base card | 7 | 2 | 3.50 | |
201 | Christian Karembeu | Real Madrid C.F. | Base card | 7 | 2 | 3.50 | |
202 | Clarence Seedorf | Real Madrid C.F. | Base card | 6 | 5 | 1.20 | |
203 | Robert Jarni | Real Madrid C.F. | Base card | 6 | 1 | 6.00 | |
204 | Savio Bortoloni | Real Madrid C.F. | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
205 | Raul Gonzalez Blanco | Real Madrid C.F. | Base card | 7 | 3 | 2.33 | |
206 | Predrag Mijatovic | Real Madrid C.F. | Base card | 6 | 5 | 1.20 | |
207 | Fernando Morientes | Real Madrid C.F. | Base card | 6 | 4 | 1.50 | |
208 | Davor Suker | Real Madrid C.F. | Base card | 6 | 4 | 1.50 | |
209 | Real Sociedad | Real Sociedad | Escudo(Foil card) | 3 | 7 | 0.43 | |
210 | Alberto Lopez | Real Sociedad | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
211 | Miguel Angel Fuentes | Real Sociedad | Base card | 5 | 6 | 0.83 | |
212 | Antonio Pikabea | Real Sociedad | Base card | 5 | 6 | 0.83 | |
213 | Lorenzo Garcia"Loren" | Real Sociedad | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
214 | Agustin Aranzabal | Real Sociedad | Base card | 3 | 5 | 0.60 | |
215 | Aitor Lopez Rekarte | Real Sociedad | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
216 | Jose Guerrero | Real Sociedad | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
217 | Juan Andres Gomez | Real Sociedad | Base card | 6 | 6 | 1.00 | |
218 | Dietmar Kuhbauer | Real Sociedad | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
219 | Francisco De Pedro | Real Sociedad | Base card | 6 | 2 | 3.00 | |
220 | Inigo Idiakez | Real Sociedad | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
221 | Manuel da Silva Sa Pinto | Real Sociedad | Base card | 4 | 4 | 1.00 | |
222 | Oscar De Paula | Real Sociedad | Base card | 4 | 7 | 0.57 | |
223 | Aitor Aldeondo | Real Sociedad | Base card | 5 | 6 | 0.83 | |
224 | Darko Kovacevic | Real Sociedad | Base card | 4 | 6 | 0.67 | |
225 | U.D. Salamanca | U.D. Salamanca | Escudo(Foil card) | 5 | 7 | 0.71 | |
226 | Bogdan Stelea | U.D. Salamanca | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
227 | Eduardo Alonso"Edu Alonso" | U.D. Salamanca | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
228 | Lorenzo Vizcaino"Loren" | U.D. Salamanca | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
229 | Leonardo Ramos | U.D. Salamanca | Base card | 5 | 2 | 2.50 | |
230 | Sergio Corino | U.D. Salamanca | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
231 | Marco Lanna | U.D. Salamanca | Base card | 4 | 11 | 0.36 | |
232 | Christian Lupidio | U.D. Salamanca | Base card | 3 | 4 | 0.75 | |
233 | Paulo Rogerio | U.D. Salamanca | Base card | 3 | 7 | 0.43 | |
234 | Jose Taira da Costa | U.D. Salamanca | Base card | 5 | 6 | 0.83 | |
235 | Everton Giovanella | U.D. Salamanca | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
236 | Catalin Munteanu | U.D. Salamanca | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
237 | Martin Vellisca | U.D. Salamanca | Base card | 5 | 7 | 0.71 | |
238 | Gustavo Silvani | U.D. Salamanca | Base card | 4 | 6 | 0.67 | |
239 | Martin Cardetti | U.D. Salamanca | Base card | 5 | 6 | 0.83 | |
240 | Carlos Daniel Casartelli | U.D. Salamanca | Base card | 6 | 6 | 1.00 | |
241 | C.D. Tenerife | C.D. Tenerife | Escudo(Foil card) | 4 | 3 | 1.33 | |
242 | Juan Carlos Unzue | C.D. Tenerife | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
243 | Ferdinand Vierklau | C.D. Tenerife | Base card | 6 | 4 | 1.50 | |
244 | Antonio Mata | C.D. Tenerife | Base card | 8 | 0 | 8.00 | |
245 | Pablo Ariel Paz | C.D. Tenerife | Base card | 6 | 0 | 6.00 | |
246 | Alexis Suarez | C.D. Tenerife | Base card | 7 | 5 | 1.40 | |
247 | Andre Luiz Moreira | C.D. Tenerife | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
248 | Slavisa Jokanovic | C.D. Tenerife | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
249 | Emerson Moises Costa | C.D. Tenerife | Base card | 3 | 5 | 0.60 | |
250 | Daniel Gonzalez"Dani" | C.D. Tenerife | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
251 | Felipe Minambres | C.D. Tenerife | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
252 | Antonio Robaina | C.D. Tenerife | Base card | 4 | 4 | 1.00 | |
253 | Juan Castano Juanele | C.D. Tenerife | Base card | 6 | 2 | 3.00 | |
254 | Meho Codro | C.D. Tenerife | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
255 | Roy Makaay | C.D. Tenerife | Base card | 8 | 4 | 2.00 | |
256 | Domingos de Oliveira | C.D. Tenerife | Base card | 9 | 3 | 3.00 | |
257 | Valencia F.C. | Valencia F.C. | Escudo(Foil card) | 6 | 4 | 1.50 | |
258 | Jose Santiago Canizares | Valencia F.C. | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
259 | Jocelyn Angloma | Valencia F.C. | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
260 | Miroslav Djukic | Valencia F.C. | Base card | 4 | 4 | 1.00 | |
261 | Alain Roche | Valencia F.C. | Base card | 3 | 7 | 0.43 | |
262 | Joachim Bjorklund | Valencia F.C. | Base card | 3 | 5 | 0.60 | |
263 | Amedeo Carboni | Valencia F.C. | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
264 | Luis Milla | Valencia F.C. | Base card | 4 | 4 | 1.00 | |
265 | Gaizka Mendieta | Valencia F.C. | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
266 | Stefan Schwarz | Valencia F.C. | Base card | 6 | 1 | 6.00 | |
267 | Gabriel Popescu | Valencia F.C. | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
268 | Javier Farinos | Valencia F.C. | Base card | 3 | 7 | 0.43 | |
269 | Miguel Angel Angulo | Valencia F.C. | Base card | 5 | 9 | 0.56 | |
270 | Adrian Ilie | Valencia F.C. | Base card | 4 | 6 | 0.67 | |
271 | Claudio Lopez | Valencia F.C. | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
272 | Cristiano Lucarelli | Valencia F.C. | Base card | 4 | 6 | 0.67 | |
273 | Real Valladolid | Real Valladolid | Escudo(Foil card) | 6 | 2 | 3.00 | |
274 | Cesar Sanchez | Real Valladolid | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
