PANINI Манчестер Юнайтед 2006-2007

Наклеек в коллекции: 216

Коллекция стикеров посвящена английскому футбольному клубу Манчестер Юнайтед сезона 2006-2007.
Оригинальное название коллекции: Official Sticker Collection Manchester United 2006-2007 Panini
Альбом на английском языке, имеет твердую глянцевую обложку, размер 300х230мм.
Это первая коллекция, открывающая серию ежегодных альбомов посвященных футбольному клубу Манчестер Юнайтед
Наклейки имеют размер 69х54.
Виды наклеек: обычные, металлизированные с голографическим эффектом,фигурное изображение на прозрачной плёнке.
Каждый игрок представлен 6-ю наклейками.
Имеются разделы: 50years of success, The theatre of dreams, United in Europe, Squad players, The treble.
На первой странице нам представляют команду - большое фото, состоящее из 4-х стикеров, домашняя и выездная формы, эмблема клуба. Имеется плакат.
Оригинальное название коллекции: Official Sticker Collection Manchester United 2006-2007 Panini
Альбом на английском языке, имеет твердую глянцевую обложку, размер 300х230мм.
Это первая коллекция, открывающая серию ежегодных альбомов посвященных футбольному клубу Манчестер Юнайтед
Наклейки имеют размер 69х54.
Виды наклеек: обычные, металлизированные с голографическим эффектом,фигурное изображение на прозрачной плёнке.
Каждый игрок представлен 6-ю наклейками.
Имеются разделы: 50years of success, The theatre of dreams, United in Europe, Squad players, The treble.
На первой странице нам представляют команду - большое фото, состоящее из 4-х стикеров, домашняя и выездная формы, эмблема клуба. Имеется плакат.
Посмотреть коллекцию (100% сканов)
Форум
PANINI Манчестер Юнайтед 2006-2007
Комментариев: 2
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 13 человек
Собрали: 23 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Logo Club | - | - | 3 | 3 | 1.00 | |
2 | Old Trafford | - | - | 3 | 3 | 1.00 | |
3 | Team (1 of 4) | - | Puzzle | 3 | 4 | 0.75 | |
4 | Team (2 of 4) | - | Puzzle | 3 | 5 | 0.60 | |
5 | Team (3 of 4) | - | Puzzle | 3 | 3 | 1.00 | |
6 | Team (4 of 4) | - | Puzzle | 3 | 3 | 1.00 | |
7 | Home Kit | - | Silver | 3 | 3 | 1.00 | |
8 | Away Kit | - | - | 3 | 3 | 1.00 | |
9 | Sir Alex Ferguson | - | Silver | 4 | 2 | 2.00 | |
10 | Sir Alex Ferguson (1 of 2) | - | Puzzle | 3 | 3 | 1.00 | |
11 | Sir Alex Ferguson (2 of 2) | - | Puzzle | 3 | 2 | 1.50 | |
12 | Sir Alex Ferguson | - | - | 2 | 3 | 0.67 | |
13 | Sir Alex Ferguson | Glory Glory | - | 2 | 3 | 0.67 | |
14 | Carlos Queiroz | - | - | 1 | 4 | 0.25 | |
15 | Gary Neville | - | Silver | 2 | 2 | 1.00 | |
16 | Gary Neville (1 of 2) | - | Puzzle | 2 | 2 | 1.00 | |
17 | Gary Neville (2 of 2) | - | Puzzle | 1 | 3 | 0.33 | |
18 | Gary Neville | Devil's Debut | - | 1 | 4 | 0.25 | |
19 | Gary Neville | - | - | 1 | 3 | 0.33 | |
20 | Gary Neville | Glory Glory | - | 1 | 3 | 0.33 | |
21 | Edwin van der Sar | - | Silver | 2 | 2 | 1.00 | |
22 | Edwin van der Sar (1 of 2) | - | Puzzle | 3 | 3 | 1.00 | |
23 | Edwin van der Sar (2 of 2) | - | Puzzle | 1 | 3 | 0.33 | |
24 | Edwin van der Sar | Devil's Debut | - | 1 | 4 | 0.25 | |
25 | Edwin van der Sar | - | - | 1 | 3 | 0.33 | |
26 | Edwin van der Sar | Glory Glory | - | 1 | 4 | 0.25 | |
27 | Patrice Evra | - | Silver | 1 | 3 | 0.33 | |
28 | Patrice Evra (1 of 2) | - | Puzzle | 1 | 3 | 0.33 | |
29 | Patrice Evra (2 of 2) | - | Puzzle | 1 | 3 | 0.33 | |
30 | Patrice Evra | Devil's Debut | - | 1 | 3 | 0.33 | |
31 | Patrice Evra | - | - | 1 | 3 | 0.33 | |
32 | Patrice Evra | Glory Glory | - | 1 | 3 | 0.33 | |
33 | Gabriel Heinze | - | Silver | 2 | 3 | 0.67 | |
34 | Gabriel Heinze (1 of 2) | - | Puzzle | 1 | 4 | 0.25 | |
35 | Gabriel Heinze (2 of 2) | - | Puzzle | 1 | 4 | 0.25 | |
36 | Gabriel Heinze | Devil's Debut | - | 1 | 3 | 0.33 | |
37 | Gabriel Heinze | - | - | 1 | 3 | 0.33 | |
38 | Gabriel Heinze | Glory Glory | - | 1 | 4 | 0.25 | |
39 | Rio Ferdinand | - | Silver | 1 | 3 | 0.33 | |
40 | Rio Ferdinand (1 of 2) | - | Puzzle | 1 | 4 | 0.25 | |
41 | Rio Ferdinand (2 of 2) | - | Puzzle | 0 | 3 | 0.00 | |
42 | Rio Ferdinand | Devil's Debut | - | 1 | 3 | 0.33 | |
43 | Rio Ferdinand | - | - | 1 | 3 | 0.33 | |
44 | Rio Ferdinand | Glory Glory | - | 2 | 3 | 0.67 | |
45 | Wes Brown | - | Silver | 1 | 2 | 0.50 | |
46 | Wes Brown (1 of 2) | - | Puzzle | 1 | 4 | 0.25 | |
47 | Wes Brown (2 of 2) | - | Puzzle | 1 | 4 | 0.25 | |
48 | Wes Brown | Devil's Debut | - | 1 | 5 | 0.20 | |
49 | Wes Brown | - | - | 1 | 4 | 0.25 | |
50 | Wes Brown | Glory Glory | - | 1 | 4 | 0.25 | |
51 | Mikael Silvestre | - | Silver | 1 | 4 | 0.25 | |
52 | Mikael Silvestre (1 of 2) | - | Puzzle | 1 | 3 | 0.33 | |
53 | Mikael Silvestre (2 of 2) | - | Puzzle | 1 | 3 | 0.33 | |
54 | Mikael Silvestre | Devil's Debut | - | 1 | 5 | 0.20 | |
55 | Mikael Silvestre | - | - | 2 | 3 | 0.67 | |
56 | Mikael Silvestre | Glory Glory | - | 1 | 3 | 0.33 | |
57 | 1990/91 Born to Win | 50 years of Success | - | 2 | 4 | 0.50 | |
58 | 1989/90 The Welsh Warrior | 51 years of Success | - | 2 | 2 | 1.00 | |
59 | 1982/83 Big Norman Does it Again | 52 years of Success | - | 1 | 3 | 0.33 | |
60 | 1995/96 King Cantona | 53 years of Success | - | 1 | 3 | 0.33 | |
61 | 2000/01 3 in a Row | 54 years of Success | Silver | 2 | 3 | 0.67 | |
62 | 1956/57 New Kids on the Block | 55 years of Success | Silver | 1 | 3 | 0.33 | |
63 | 1962/63 Long Live the King | 56 years of Success | - | 1 | 4 | 0.25 | |
64 | 1976/77 Glory Glory Man United | 57 years of Success | - | 1 | 4 | 0.25 | |
65 | 1967/68 Champions of Europe | 58 years of Success | - | 2 | 2 | 1.00 | |
66 | 2002/03 The Champions | 59 years of Success | - | 2 | 5 | 0.40 | |
67 | 2003/04 Eleventh Heaven | 60 years of Success | - | 3 | 1 | 3.00 | |
68 | 2005/06 Entering a New Era | 61 years of Success | - | 2 | 2 | 1.00 | |
69 | Cristiano Ronaldo | - | Silver | 7 | 0 | 7.00 | |
70 | Cristiano Ronaldo (1 of 2) | - | Puzzle | 7 | 0 | 7.00 | |
71 | Cristiano Ronaldo (1 of 2) | - | Puzzle | 7 | 0 | 7.00 | |
72 | Cristiano Ronaldo | Devil's Debut | - | 5 | 1 | 5.00 | |
73 | Cristiano Ronaldo | - | - | 6 | 0 | 6.00 | |
74 | Cristiano Ronaldo | Glory Glory | - | 6 | 0 | 6.00 | |
75 | Ryan Giggs | - | Silver | 2 | 2 | 1.00 | |
76 | Ryan Giggs (1 of 2) | - | Puzzle | 2 | 4 | 0.50 | |
77 | Ryan Giggs (2 of 2) | - | Puzzle | 2 | 4 | 0.50 | |
78 | Ryan Giggs | Devil's Debut | - | 2 | 6 | 0.33 | |
79 | Ryan Giggs | - | - | 2 | 6 | 0.33 | |
80 | Ryan Giggs | Glory Glory | - | 1 | 6 | 0.17 | |
81 | Ji-Sung Park | - | Silver | 1 | 3 | 0.33 | |
82 | Ji-Sung Park (1 of 2) | - | Puzzle | 1 | 6 | 0.17 | |
83 | Ji-Sung Park (2 of 2) | - | Puzzle | 1 | 5 | 0.20 | |
84 | Ji-Sung Park | Devil's Debut | - | 1 | 6 | 0.17 | |
85 | Ji-Sung Park | - | - | 0 | 7 | 0.00 | |
86 | Ji-Sung Park | Glory Glory | - | 1 | 6 | 0.17 | |
87 | Michael Carrick | - | Silver | 2 | 2 | 1.00 | |
88 | Michael Carrick (1 of 2) | - | Puzzle | 0 | 6 | 0.00 | |
89 | Michael Carrick (2 of 2) | - | Puzzle | 1 | 6 | 0.17 | |
90 | Michael Carrick | Devil's Debut | - | 1 | 6 | 0.17 | |
91 | Michael Carrick | - | - | 1 | 6 | 0.17 | |
92 | Michael Carrick | Glory Glory | - | 1 | 4 | 0.25 | |
93 | Paul Scholes | - | Silver | 1 | 3 | 0.33 | |
94 | Paul Scholes (1 of 2) | - | Puzzle | 1 | 5 | 0.20 | |
95 | Paul Scholes (2 of 2) | - | Puzzle | 1 | 3 | 0.33 | |
96 | Paul Scholes | Devil's Debut | - | 1 | 3 | 0.33 | |
97 | Paul Scholes | - | - | 1 | 4 | 0.25 | |
98 | Paul Scholes | Glory Glory | - | 1 | 3 | 0.33 | |
99 | John O'Shea | - | Silver | 1 | 3 | 0.33 | |
100 | John O'Shea (1 of 2) | - | Puzzle | 1 | 3 | 0.33 | |
101 | John O'Shea (2 of 2) | - | Puzzle | 1 | 3 | 0.33 | |
102 | John O'Shea | Devil's Debut | - | 1 | 3 | 0.33 | |
103 | John O'Shea | - | - | 1 | 3 | 0.33 | |
104 | John O'Shea | Glory Glory | - | 1 | 4 | 0.25 | |
105 | Kieran Richardson | - | Silver | 2 | 2 | 1.00 | |
106 | Kieran Richardson (1 of 2) | - | Puzzle | 1 | 5 | 0.20 | |
107 | Kieran Richardson (2 of 2) | - | Puzzle | 1 | 3 | 0.33 | |
108 | Kieran Richardson | Devil's Debut | - | 1 | 4 | 0.25 | |
109 | Kieran Richardson | - | - | 1 | 3 | 0.33 | |
110 | Kieran Richardson | Glory Glory | - | 1 | 6 | 0.17 | |
111 | Darren Fletcher | - | Silver | 2 | 2 | 1.00 | |
112 | Darren Fletcher (1 of 2) | - | Puzzle | 1 | 3 | 0.33 | |
113 | Darren Fletcher (2 of 2) | - | Puzzle | 1 | 3 | 0.33 | |
114 | Darren Fletcher | Devil's Debut | - | 1 | 5 | 0.20 | |
115 | Darren Fletcher | - | - | 1 | 5 | 0.20 | |
116 | Darren Fletcher | Glory Glory | - | 1 | 3 | 0.33 | |
117 | Sir Matt Busby Statue | The Theatre of Dreams | - | 2 | 2 | 1.00 | |
118 | The Dug-Out | The Theatre of Dreams | - | 0 | 5 | 0.00 | |
119 | Changing Rooms | The Theatre of Dreams | - | 2 | 2 | 1.00 | |
120 | View from the Director's Box (1 of 2) | The Theatre of Dreams | Silver Puzzle | 1 | 3 | 0.33 | |
121 | View from the Director's Box (2 of 2) | The Theatre of Dreams | Silver Puzzle | 2 | 2 | 1.00 | |
122 | Carrington Training Ground | The Theatre of Dreams | Silver | 2 | 2 | 1.00 | |
123 | Wes Brown / Ole Gunnar Solskjaer | The Theatre of Dreams | - | 1 | 5 | 0.20 | |
124 | Wayne Rooney | The Theatre of Dreams | - | 2 | 2 | 1.00 | |
125 | The Squad in Action (1 of 2) | The Theatre of Dreams | Puzzle | 1 | 3 | 0.33 | |
126 | The Squad in Action (2 of 2) | The Theatre of Dreams | Puzzle | 1 | 3 | 0.33 | |
127 | Wayne Rooney | - | Silver | 2 | 2 | 1.00 | |
128 | Wayne Rooney (1 of 2) | - | Puzzle | 1 | 4 | 0.25 | |
129 | Wayne Rooney (2 of 2) | - | Puzzle | 1 | 3 | 0.33 | |
130 | Wayne Rooney | Devil's Debut | - | 3 | 4 | 0.75 | |
131 | Wayne Rooney | - | - | 1 | 4 | 0.25 | |
132 | Wayne Rooney | Glory Glory | - | 1 | 5 | 0.20 | |
133 | Louis Saha | - | Silver | 1 | 3 | 0.33 | |
134 | Louis Saha (1 of 2) | - | Puzzle | 1 | 4 | 0.25 | |
135 | Louis Saha (2 of 2) | - | Puzzle | 1 | 3 | 0.33 | |
136 | Louis Saha | Devil's Debut | - | 1 | 4 | 0.25 | |
137 | Louis Saha | - | - | 1 | 5 | 0.20 | |
138 | Louis Saha | Glory Glory | - | 1 | 6 | 0.17 | |
139 | Alan Smith | - | Silver | 2 | 2 | 1.00 | |
140 | Alan Smith (1 of 2) | - | Puzzle | 1 | 4 | 0.25 | |
141 | Alan Smith (2 of 2) | - | Puzzle | 1 | 4 | 0.25 | |
142 | Alan Smith | Devil's Debut | - | 1 | 5 | 0.20 | |
143 | Alan Smith | - | - | 2 | 2 | 1.00 | |
144 | Alan Smith | Glory Glory | - | 1 | 3 | 0.33 | |
145 | Ole Gunnar Solskjaer | - | Silver | 1 | 3 | 0.33 | |
146 | Ole Gunnar Solskjaer (1 of 2) | - | Puzzle | 1 | 5 | 0.20 | |
147 | Ole Gunnar Solskjaer (2 of 2) | - | Puzzle | 1 | 5 | 0.20 | |
148 | Ole Gunnar Solskjaer | Devil's Debut | - | 1 | 4 | 0.25 | |
149 | Ole Gunnar Solskjaer | - | - | 1 | 4 | 0.25 | |
150 | Ole Gunnar Solskjaer | Glory Glory | - | 1 | 4 | 0.25 | |
151 | UEFA Cup 1957/58 | United in Europe | - | 1 | 4 | 0.25 | |
152 | UEFA Cup 1965/66 | United in Europe | - | 1 | 4 | 0.25 | |
153 | UEFA Cup 1967/68 | United in Europe | Silver | 1 | 3 | 0.33 | |
154 | Cup Winners' Cup 1963/64 | United in Europe | - | 1 | 3 | 0.33 | |
155 | Cup Winners' Cup 1990/91 | United in Europe | - | 1 | 3 | 0.33 | |
156 | Champions League 1996/97 | United in Europe | - | 1 | 2 | 0.50 | |
157 | Champions League 1998/99 | United in Europe | Silver | 2 | 2 | 1.00 | |
158 | Champions League 1999/00 | United in Europe | - | 1 | 4 | 0.25 | |
159 | Champions League 2001/02 | United in Europe | - | 1 | 5 | 0.20 | |
160 | Champions League 2002/03 | United in Europe | - | 1 | 3 | 0.33 | |
161 | Champions League 2003/04 | United in Europe | - | 1 | 4 | 0.25 | |
162 | Champions League 2004/05 | United in Europe | Silver | 1 | 2 | 0.50 | |
163 | Tomasz Kuszczak | Squad Players | Silver | 1 | 3 | 0.33 | |
164 | Tom Heaton | Squad Players | - | 1 | 5 | 0.20 | |
165 | Phil Bardsley | Squad Players | - | 1 | 4 | 0.25 | |
166 | Danny Simpson | Squad Players | - | 1 | 5 | 0.20 | |
167 | Nemanja Vidic | Squad Players | Silver | 2 | 2 | 1.00 | |
168 | Philip Marsh | Squad Players | - | 1 | 6 | 0.17 | |
169 | David Jones | Squad Players | Silver | 1 | 3 | 0.33 | |
170 | Floribert N'Galula | Squad Players | - | 1 | 5 | 0.20 | |
171 | Chris Eagles | Squad Players | - | 1 | 5 | 0.20 | |
172 | Richard Jones | Squad Players | - | 1 | 5 | 0.20 | |
173 | Giuseppe Rossi | Squad Players | Silver | 2 | 2 | 1.00 | |
174 | Fraizer Campbell | Squad Players | - | 1 | 6 | 0.17 | |
175 | FA Premier League | The Treble | Silver | 2 | 2 | 1.00 | |
176 | FA Premier League | The Treble | - | 1 | 6 | 0.17 | |
177 | FA Premier League | The Treble | - | 1 | 6 | 0.17 | |
178 | FA Cup | The Treble | Silver | 1 | 2 | 0.50 | |
179 | FA Cup | The Treble | - | 1 | 3 | 0.33 | |
180 | Champions League | The Treble | - | 2 | 2 | 1.00 | |
181 | Champions League | The Treble | - | 2 | 4 | 0.50 | |
182 | FA Premier League | The Treble | - | 1 | 3 | 0.33 | |
183 | FA Cup | The Treble | - | 2 | 2 | 1.00 | |
184 | FA Cup | The Treble | - | 1 | 6 | 0.17 | |
185 | Champions League | The Treble | - | 2 | 3 | 0.67 | |
186 | Champions League | The Treble | Silver | 1 | 2 | 0.50 | |
187 | The Treble (1 of 8) | Party Like It's 1999 !!!! | Puzzle | 1 | 6 | 0.17 | |
188 | The Treble (2 of 8) | Party Like It's 1999 !!!! | Puzzle | 1 | 5 | 0.20 | |
189 | The Treble (3 of 8) | Party Like It's 1999 !!!! | Puzzle | 2 | 3 | 0.67 | |
190 | The Treble (4 of 8) | Party Like It's 1999 !!!! | Puzzle | 1 | 6 | 0.17 | |
191 | The Treble (5 of 8) | Party Like It's 1999 !!!! | Puzzle | 1 | 7 | 0.14 | |
192 | The Treble (6 of 8) | Party Like It's 1999 !!!! | Puzzle | 1 | 5 | 0.20 | |
193 | The Treble (7 of 8) | Party Like It's 1999 !!!! | Puzzle | 1 | 5 | 0.20 | |
194 | The Treble (8 of 8) | Party Like It's 1999 !!!! | Puzzle | 2 | 3 | 0.67 | |
195 | Intercontinental Cup 1999 | Party Like It's 1999 !!!! | - | 1 | 6 | 0.17 | |
A | Jack Rowley | Poster | - | 1 | 4 | 0.25 | |
B | Bill Foulkes | Poster | - | 1 | 3 | 0.33 | |
C | Duncan Edwards | Poster | - | 1 | 3 | 0.33 | |
D | Bobby Charlton | Poster | - | 1 | 3 | 0.33 | |
E | Tony Dunne | Poster | - | 1 | 5 | 0.20 | |
F | Denis Law | Poster | - | 1 | 4 | 0.25 | |
G | George Best | Poster | - | 1 | 3 | 0.33 | |
H | Alex Stepney | Poster | - | 1 | 4 | 0.25 | |
I | Bryan Robson | Poster | - | 1 | 3 | 0.33 | |
J | Marc Hughes | Poster | - | 1 | 4 | 0.25 | |
K | Steve Bruce | Poster | - | 1 | 3 | 0.33 | |
L | Gary Pallister | Poster | - | 1 | 3 | 0.33 | |
M | Denis Irwin | Poster | - | 1 | 4 | 0.25 | |
N | Peter Schmeichel | Poster | - | 1 | 4 | 0.25 | |
O | Eric Cantona | Poster | - | 1 | 2 | 0.50 | |
P | Ryan Giggs | Poster | - | 1 | 3 | 0.33 | |
Q | Gary Neville | Poster | - | 1 | 6 | 0.17 | |
R | David Beckham | Poster | - | 3 | 3 | 1.00 | |
S | Sir Matt Busby / Sir Alex Ferguson | Poster | - | 2 | 4 | 0.50 | |
T | Roy Keane | Poster | - | 1 | 4 | 0.25 | |
U | Paul Scholes | Poster | - | 1 | 3 | 0.33 |
Сканы подготовил: mihasya (216)
Чек-лист подготовил: Prodni (216)