PANINI НБА 2010-2011

Наклеек в коллекции: 378

Коллекция стикеров, посвящёна сезону 2010-2011 годов Национальной Баскетбольной Ассоциации (NBA).
Официальное название коллекции: NBA Sticker Album 2010-11.
Альбом - 72 страницы, размеры - 232 x 270 мм.
На страницах альбома представлены все лучшие баскетболисты NBA (по 9 на каждую команду), 24 новичка сезона, лауреаты 2010 NBA Awards. Имеется специальный раздел, посвящённый суперзвезде НБА Коби Брайанту.
Как указано в официальном релизе, посвященном началу продаж этой коллекции в России: Коллекция состоит из 378 наклеек, из которых 66 специальные: голографические 30 и атласные 36.
Стикеры с эмблемами команд выполнены на тканевой (атласной) основе. Примечательно, что на одном бэке тканевый стикер разделен на 3 части - непосредственно эмблема клуба (номерная, для вклейки в альбом), форма команды (номерная, для вклейки в альбом), уменьшенная эмблема (без номера, для наклеивания на любые предметы - тетради, ранцы, рюкзачки и т.п.).Стикеры с изображением лучших баскетболистов - выполнены на металлизированной основе (голографические).
Стикеры упакованы в пакеты - по 5 штук в каждом. В составе блока (бокса) - 50 пакетов.
Официальное название коллекции: NBA Sticker Album 2010-11.
Альбом - 72 страницы, размеры - 232 x 270 мм.
На страницах альбома представлены все лучшие баскетболисты NBA (по 9 на каждую команду), 24 новичка сезона, лауреаты 2010 NBA Awards. Имеется специальный раздел, посвящённый суперзвезде НБА Коби Брайанту.
Как указано в официальном релизе, посвященном началу продаж этой коллекции в России: Коллекция состоит из 378 наклеек, из которых 66 специальные: голографические 30 и атласные 36.
Стикеры с эмблемами команд выполнены на тканевой (атласной) основе. Примечательно, что на одном бэке тканевый стикер разделен на 3 части - непосредственно эмблема клуба (номерная, для вклейки в альбом), форма команды (номерная, для вклейки в альбом), уменьшенная эмблема (без номера, для наклеивания на любые предметы - тетради, ранцы, рюкзачки и т.п.).Стикеры с изображением лучших баскетболистов - выполнены на металлизированной основе (голографические).
Стикеры упакованы в пакеты - по 5 штук в каждом. В составе блока (бокса) - 50 пакетов.
Посмотреть коллекцию (100% сканов)
Форум
Наклейки Panini NBA 2010-11
Комментариев: 280
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 169 человек
Собрали: 201 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 NBA | Logo | - | 33 | 4 | 8.25 | |
2 | 2011 All star game | Logo | - | 30 | 6 | 5.00 | |
3 | 2011 Playoffs | Logo | - | 30 | 6 | 5.00 | |
4 | 2011 Finals | Logo | - | 32 | 4 | 8.00 | |
5 | Western Conference | Logo | - | 33 | 5 | 6.60 | |
6 | Eastern Conference | Logo | - | 31 | 5 | 6.20 | |
7 | Team kit | Boston Celtics | - | 36 | 9 | 4.00 | |
8 | Paul Pierce | Boston Celtics | - | 34 | 6 | 5.67 | |
9 | Ray Allen | Boston Celtics | - | 9 | 34 | 0.26 | |
10 | Shaquille O'Neal | Boston Celtics | - | 8 | 43 | 0.19 | |
11 | Rajon Rondo | Boston Celtics | - | 8 | 42 | 0.19 | |
12 | Rashees Wallace | Boston Celtics | - | 3 | 49 | 0.06 | |
13 | Jermaine O'Neal | Boston Celtics | - | 7 | 38 | 0.18 | |
14 | Nate Robinson | Boston Celtics | - | 5 | 39 | 0.13 | |
15 | Leaders | Boston Celtics | - | 6 | 43 | 0.14 | |
16 | Glen Davis | Boston Celtics | - | 7 | 39 | 0.18 | |
17 | Kevin Garnett (USA) | Boston Celtics | - | 4 | 41 | 0.10 | |
18 | Team kit | New Jersey Nets | - | 34 | 8 | 4.25 | |
19 | Brook Lopez | New Jersey Nets | - | 27 | 9 | 3.00 | |
20 | Travis Outlaw | New Jersey Nets | - | 6 | 36 | 0.17 | |
21 | Jordan Farmar | New Jersey Nets | - | 8 | 33 | 0.24 | |
22 | Devin Harris | New Jersey Nets | - | 10 | 39 | 0.26 | |
23 | Anthony Morrow | New Jersey Nets | - | 7 | 43 | 0.16 | |
24 | Kris Humphries | New Jersey Nets | - | 6 | 37 | 0.16 | |
25 | Troy Murphy | New Jersey Nets | - | 10 | 47 | 0.21 | |
26 | Terrence Williams | New Jersey Nets | - | 6 | 41 | 0.15 | |
27 | Johan Petro (France) | New Jersey Nets | - | 7 | 48 | 0.15 | |
28 | Team kit | New York Knicks | - | 32 | 5 | 6.40 | |
29 | Amar'e Stoudemire | New York Knicks | - | 29 | 7 | 4.14 | |
30 | Danilo Gallinari (Italy) | New York Knicks | - | 8 | 38 | 0.21 | |
31 | Kelenna Azubuike | New York Knicks | - | 10 | 51 | 0.20 | |
32 | Wilson Chandler | New York Knicks | - | 7 | 43 | 0.16 | |
33 | Bill Walker | New York Knicks | - | 7 | 48 | 0.15 | |
34 | Ronny Turiaf | New York Knicks | - | 9 | 36 | 0.25 | |
35 | Toney Douglas | New York Knicks | - | 6 | 37 | 0.16 | |
36 | Raymond Felton | New York Knicks | - | 9 | 44 | 0.20 | |
37 | Anthony Randolph | New York Knicks | - | 8 | 37 | 0.22 | |
38 | Team kit | Philadelphia 76ers | - | 32 | 7 | 4.57 | |
39 | Andre Iguodala | Philadelphia 76ers | - | 31 | 6 | 5.17 | |
40 | Louis Williams | Philadelphia 76ers | - | 7 | 42 | 0.17 | |
41 | Thaddeus Young | Philadelphia 76ers | - | 4 | 46 | 0.09 | |
42 | Elton Brand | Philadelphia 76ers | - | 8 | 55 | 0.15 | |
43 | Jodie Meeks | Philadelphia 76ers | - | 10 | 31 | 0.32 | |
44 | Marrese Speights | Philadelphia 76ers | - | 5 | 53 | 0.09 | |
45 | Jrue Holiday | Philadelphia 76ers | - | 6 | 50 | 0.12 | |
46 | Spencer Hawes | Philadelphia 76ers | - | 8 | 40 | 0.20 | |
47 | Andres Nocioni (Argentina) | Philadelphia 76ers | - | 8 | 49 | 0.16 | |
48 | Team kit | Toronto Raptors | - | 34 | 9 | 3.78 | |
49 | Andrea Bargnani | Toronto Raptors | - | 25 | 7 | 3.57 | |
50 | Leandro Barbosa (Brasil) | Toronto Raptors | - | 11 | 32 | 0.34 | |
51 | Amir Johnson | Toronto Raptors | - | 8 | 46 | 0.17 | |
52 | Jarrett Jack | Toronto Raptors | - | 7 | 33 | 0.21 | |
53 | Jose Calderon | Toronto Raptors | - | 9 | 35 | 0.26 | |
54 | DeMar DeRozan | Toronto Raptors | - | 10 | 43 | 0.23 | |
55 | Sonny Weems | Toronto Raptors | - | 10 | 40 | 0.25 | |
56 | Julian Wright | Toronto Raptors | - | 9 | 49 | 0.18 | |
57 | Marcus Banks | Toronto Raptors | - | 9 | 45 | 0.20 | |
58 | Team kit | Chicago Bulls | - | 34 | 6 | 5.67 | |
59 | Derrick Rose | Chicago Bulls | - | 31 | 5 | 6.20 | |
60 | Carlos Boozer | Chicago Bulls | - | 5 | 45 | 0.11 | |
61 | Luol Deng (England) | Chicago Bulls | - | 10 | 46 | 0.22 | |
62 | Leaders | Chicago Bulls | - | 5 | 48 | 0.10 | |
63 | Joakim Noah | Chicago Bulls | - | 9 | 41 | 0.22 | |
64 | Ronnie Brewer | Chicago Bulls | - | 6 | 40 | 0.15 | |
65 | Flip Murray | Chicago Bulls | - | 11 | 37 | 0.30 | |
66 | Kyle Koruer | Chicago Bulls | - | 6 | 45 | 0.13 | |
67 | Jannero Pargo | Chicago Bulls | - | 7 | 49 | 0.14 | |
68 | Taj Gibson | Chicago Bulls | - | 6 | 43 | 0.14 | |
69 | Team kit | Cleveland Cavaliers | - | 30 | 11 | 2.73 | |
70 | Antawn Jamison | Cleveland Cavaliers | - | 33 | 8 | 4.13 | |
71 | J.J. Hickson | Cleveland Cavaliers | - | 5 | 49 | 0.10 | |
72 | Mo Williams | Cleveland Cavaliers | - | 7 | 40 | 0.18 | |
73 | Jamario Moon | Cleveland Cavaliers | - | 7 | 56 | 0.13 | |
74 | Anthony Parker | Cleveland Cavaliers | - | 8 | 42 | 0.19 | |
75 | Ryan Hollins | Cleveland Cavaliers | - | 6 | 42 | 0.14 | |
76 | Ramon Sessions | Cleveland Cavaliers | - | 4 | 43 | 0.09 | |
77 | Leaders | Cleveland Cavaliers | - | 8 | 46 | 0.17 | |
78 | Daniel Gibson | Cleveland Cavaliers | - | 4 | 51 | 0.08 | |
79 | Anderson Varejao (Brazil) | Cleveland Cavaliers | - | 6 | 47 | 0.13 | |
80 | Team kit | Detroit Pistons | - | 31 | 6 | 5.17 | |
81 | Richard Hamilton | Detroit Pistons | - | 32 | 12 | 2.67 | |
82 | Rodney Stuckey | Detroit Pistons | - | 6 | 42 | 0.14 | |
83 | Tayshaun Prince (USA) | Detroit Pistons | - | 9 | 43 | 0.21 | |
84 | Jonas Jerebko | Detroit Pistons | - | 8 | 45 | 0.18 | |
85 | Ben Gordon | Detroit Pistons | - | 4 | 51 | 0.08 | |
86 | Chris Wilcox | Detroit Pistons | - | 11 | 46 | 0.24 | |
87 | DaJuan Summers | Detroit Pistons | - | 6 | 45 | 0.13 | |
88 | Ben Wallace | Detroit Pistons | - | 5 | 54 | 0.09 | |
89 | Austin Daye | Detroit Pistons | - | 5 | 53 | 0.09 | |
90 | Team kit | Indiana Pacers | - | 33 | 5 | 6.60 | |
91 | Danny Granger | Indiana Pacers | - | 34 | 8 | 4.25 | |
92 | Roy Hibbert (Jamaica) | Indiana Pacers | - | 7 | 40 | 0.18 | |
93 | T.J.Ford | Indiana Pacers | - | 4 | 50 | 0.08 | |
94 | Darren Collison | Indiana Pacers | - | 10 | 33 | 0.30 | |
95 | Dahntay Jones | Indiana Pacers | - | 10 | 43 | 0.23 | |
96 | Brandon Rush | Indiana Pacers | - | 4 | 47 | 0.09 | |
97 | A.J.Price | Indiana Pacers | - | 7 | 47 | 0.15 | |
98 | Mike Dunleavy | Indiana Pacers | - | 7 | 35 | 0.20 | |
99 | Tyler Hansbrough | Indiana Pacers | - | 7 | 37 | 0.19 | |
100 | Team kit | Milwaukee Bucks | - | 35 | 7 | 5.00 | |
101 | Brandon Jennings | Milwaukee Bucks | - | 31 | 11 | 2.82 | |
102 | Corey Maggette | Milwaukee Bucks | - | 8 | 37 | 0.22 | |
103 | Andrew Bogut | Milwaukee Bucks | - | 6 | 50 | 0.12 | |
104 | Carlos Delfino | Milwaukee Bucks | - | 10 | 34 | 0.29 | |
105 | John Salmons | Milwaukee Bucks | - | 7 | 39 | 0.18 | |
106 | Drew Gooden | Milwaukee Bucks | - | 6 | 50 | 0.12 | |
107 | Chris Douglas-Roberts | Milwaukee Bucks | - | 9 | 40 | 0.23 | |
108 | Leaders | Milwaukee Bucks | - | 6 | 43 | 0.14 | |
109 | Luc Mbah a Moute | Milwaukee Bucks | - | 5 | 47 | 0.11 | |
110 | Ersan Ilyasova (Turkey) | Milwaukee Bucks | - | 8 | 47 | 0.17 | |
111 | Team kit | Atlanta Hawks | - | 31 | 9 | 3.44 | |
112 | Kjoe Johnson | Atlanta Hawks | - | 30 | 8 | 3.75 | |
113 | Josh Smith | Atlanta Hawks | - | 6 | 37 | 0.16 | |
114 | Mike Bibby | Atlanta Hawks | - | 8 | 42 | 0.19 | |
115 | Jamal Crawford | Atlanta Hawks | - | 9 | 43 | 0.21 | |
116 | Al Horford | Atlanta Hawks | - | 9 | 41 | 0.22 | |
117 | Maurice Evans | Atlanta Hawks | - | 6 | 45 | 0.13 | |
118 | Jeff Teague | Atlanta Hawks | - | 4 | 40 | 0.10 | |
119 | Marvin Williams | Atlanta Hawks | - | 9 | 36 | 0.25 | |
120 | Zaza Pachulia (Georgia) | Atlanta Hawks | - | 8 | 44 | 0.18 | |
121 | Team kit | Charlotte Bobcats | - | 32 | 9 | 3.56 | |
122 | Stephen Jackson | Charlotte Bobcats | - | 36 | 9 | 4.00 | |
123 | Gerald Wallace | Charlotte Bobcats | - | 5 | 46 | 0.11 | |
124 | Boris Diaw (France) | Charlotte Bobcats | - | 7 | 46 | 0.15 | |
125 | Leaders | Charlotte Bobcats | - | 8 | 44 | 0.18 | |
126 | Nazr Mohammed | Charlotte Bobcats | - | 9 | 44 | 0.20 | |
127 | D.J. Augustin | Charlotte Bobcats | - | 7 | 33 | 0.21 | |
128 | Shaun Livingston | Charlotte Bobcats | - | 8 | 48 | 0.17 | |
129 | Erick Dampier | Charlotte Bobcats | - | 4 | 51 | 0.08 | |
130 | Tyrus Thomas | Charlotte Bobcats | - | 7 | 31 | 0.23 | |
131 | Gerald Henderson | Charlotte Bobcats | - | 7 | 40 | 0.18 | |
132 | Team kit | Miami Heat | - | 38 | 8 | 4.75 | |
133 | Dwyane Wade | Miami Heat | - | 34 | 8 | 4.25 | |
134 | LeBron James (USA) | Miami Heat | - | 9 | 37 | 0.24 | |
135 | Chris Bosh | Miami Heat | - | 7 | 39 | 0.18 | |
136 | Udonis Haslem | Miami Heat | - | 8 | 42 | 0.19 | |
137 | Zydrunas Ilgauskas | Miami Heat | - | 8 | 31 | 0.26 | |
138 | Mike Miller | Miami Heat | - | 7 | 46 | 0.15 | |
139 | Carlos Arroyo | Miami Heat | - | 7 | 40 | 0.18 | |
140 | Mario Chalmers | Miami Heat | - | 10 | 30 | 0.33 | |
141 | Joel Anthony | Miami Heat | - | 7 | 47 | 0.15 | |
142 | Team kit | Orlando Magic | - | 30 | 6 | 5.00 | |
143 | Dwight Howard | Orlando Magic | - | 30 | 5 | 6.00 | |
144 | Quentin Richardson | Orlando Magic | - | 7 | 40 | 0.18 | |
145 | Vince Carter | Orlando Magic | - | 7 | 36 | 0.19 | |
146 | Rashard Lewis | Orlando Magic | - | 8 | 34 | 0.24 | |
147 | Jameer Nelson | Orlando Magic | - | 11 | 43 | 0.26 | |
148 | Ryan Anderson | Orlando Magic | - | 8 | 41 | 0.20 | |
149 | J.J. Redick | Orlando Magic | - | 8 | 48 | 0.17 | |
150 | Leaders | Orlando Magic | - | 5 | 42 | 0.12 | |
151 | Marcin Gortat | Orlando Magic | - | 7 | 47 | 0.15 | |
152 | Mickael Pietrus (France) | Orlando Magic | - | 8 | 42 | 0.19 | |
153 | Team kit | Washington Wizards | - | 35 | 7 | 5.00 | |
154 | Gilbert Arenas | Washington Wizards | - | 23 | 7 | 3.29 | |
155 | Yi Jianlian (China) | Washington Wizards | - | 7 | 42 | 0.17 | |
156 | Andray Blatche | Washington Wizards | - | 7 | 43 | 0.16 | |
157 | Josh Howard | Washington Wizards | - | 8 | 34 | 0.24 | |
158 | Al Thornton | Washington Wizards | - | 7 | 41 | 0.17 | |
159 | Kirk Hinrich | Washington Wizards | - | 8 | 38 | 0.21 | |
160 | Nick Young | Washington Wizards | - | 7 | 45 | 0.16 | |
161 | Fabricio Oberto | Washington Wizards | - | 5 | 37 | 0.14 | |
162 | JaVale McGee | Washington Wizards | - | 9 | 43 | 0.21 | |
163 | Team kit | Dallas Mavericks | - | 29 | 7 | 4.14 | |
164 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | - | 34 | 8 | 4.25 | |
165 | Jason Kidd | Dallas Mavericks | - | 6 | 39 | 0.15 | |
166 | Caron Butler | Dallas Mavericks | - | 6 | 42 | 0.14 | |
167 | Jason Terry | Dallas Mavericks | - | 10 | 40 | 0.25 | |
168 | DeShawn Stevenson | Dallas Mavericks | - | 6 | 44 | 0.14 | |
169 | Shawn Marion | Dallas Mavericks | - | 7 | 37 | 0.19 | |
170 | Brendan Haywood | Dallas Mavericks | - | 9 | 35 | 0.26 | |
171 | Leaders | Dallas Mavericks | - | 6 | 39 | 0.15 | |
172 | Rodrigue Beaubois | Dallas Mavericks | - | 10 | 38 | 0.26 | |
173 | Tyson Chandler (USA) | Dallas Mavericks | - | 8 | 51 | 0.16 | |
174 | Team kit | Houston Rockets | - | 27 | 6 | 4.50 | |
175 | Aaron Brooks | Houston Rockets | - | 32 | 8 | 4.00 | |
176 | Kevin Martin | Houston Rockets | - | 8 | 43 | 0.19 | |
177 | Yao Ming (China) | Houston Rockets | - | 10 | 51 | 0.20 | |
178 | Leaders | Houston Rockets | - | 8 | 42 | 0.19 | |
179 | Shane Battier | Houston Rockets | - | 6 | 43 | 0.14 | |
180 | Kyle Lowry | Houston Rockets | - | 6 | 43 | 0.14 | |
181 | Chase Budinger | Houston Rockets | - | 6 | 45 | 0.13 | |
182 | Chuck Hayes | Houston Rockets | - | 8 | 37 | 0.22 | |
183 | Brad Miller | Houston Rockets | - | 10 | 38 | 0.26 | |
184 | Luis Scola | Houston Rockets | - | 8 | 37 | 0.22 | |
185 | Team kit | Memphis Grizzlies | - | 35 | 8 | 4.38 | |
186 | O.J. Mayo | Memphis Grizzlies | - | 28 | 9 | 3.11 | |
187 | Mike Conley | Memphis Grizzlies | - | 10 | 40 | 0.25 | |
188 | Rudy Gay (USA) | Memphis Grizzlies | - | 6 | 47 | 0.13 | |
189 | Leaders | Memphis Grizzlies | - | 8 | 42 | 0.19 | |
190 | Zach Randolph | Memphis Grizzlies | - | 9 | 45 | 0.20 | |
191 | Sam Young | Memphis Grizzlies | - | 5 | 43 | 0.12 | |
192 | Hasheem Thabeet | Memphis Grizzlies | - | 6 | 46 | 0.13 | |
193 | Marc Gasol | Memphis Grizzlies | - | 8 | 41 | 0.20 | |
194 | Darell Arthur | Memphis Grizzlies | - | 7 | 44 | 0.16 | |
195 | Hamed Haddadi | Memphis Grizzlies | - | 5 | 53 | 0.09 | |
196 | Team kit | New Orleans Hornets | - | 32 | 8 | 4.00 | |
197 | Chris Paul | New Orleans Hornets | - | 6 | 59 | 0.10 | |
198 | Peja Stojakovic (Serbia) | New Orleans Hornets | - | 6 | 46 | 0.13 | |
199 | Trevor Ariza | New Orleans Hornets | - | 9 | 40 | 0.23 | |
200 | Emeka Okafor | New Orleans Hornets | - | 10 | 41 | 0.24 | |
201 | David West | New Orleans Hornets | - | 8 | 34 | 0.24 | |
202 | Marcus Thornton | New Orleans Hornets | - | 9 | 48 | 0.19 | |
203 | Aaron Gray | New Orleans Hornets | - | 8 | 44 | 0.18 | |
204 | Darius Songaila | New Orleans Hornets | - | 11 | 38 | 0.29 | |
205 | Marco Belinelli | New Orleans Hornets | - | 5 | 48 | 0.10 | |
206 | Team kit | San Antonio Spurs | - | 35 | 7 | 5.00 | |
207 | Tim Duncan | San Antonio Spurs | - | 9 | 49 | 0.18 | |
208 | Manu Ginobili | San Antonio Spurs | - | 5 | 48 | 0.10 | |
209 | Tony Parker (France) | San Antonio Spurs | - | 8 | 38 | 0.21 | |
210 | Leaders | San Antonio Spurs | - | 7 | 39 | 0.18 | |
211 | Richard Jefferson | San Antonio Spurs | - | 7 | 41 | 0.17 | |
212 | DeJuan Blair | San Antonio Spurs | - | 12 | 40 | 0.30 | |
213 | Matt Bonner | San Antonio Spurs | - | 9 | 40 | 0.23 | |
214 | Tiago Splitter | San Antonio Spurs | - | 14 | 32 | 0.44 | |
215 | Antonio McDyess | San Antonio Spurs | - | 8 | 38 | 0.21 | |
216 | George Hill | San Antonio Spurs | - | 6 | 35 | 0.17 | |
217 | Team kit | Denver Nuggets | - | 37 | 8 | 4.63 | |
218 | Carmelo Anthony | Denver Nuggets | - | 9 | 48 | 0.19 | |
219 | Chauncey Billups | Denver Nuggets | - | 8 | 51 | 0.16 | |
220 | Chris Andersen | Denver Nuggets | - | 8 | 49 | 0.16 | |
221 | Arron Afflalo | Denver Nuggets | - | 7 | 43 | 0.16 | |
222 | Ty Lawson | Denver Nuggets | - | 9 | 44 | 0.20 | |
223 | Kenyon Martin | Denver Nuggets | - | 8 | 39 | 0.21 | |
224 | Al Harrington | Denver Nuggets | - | 7 | 38 | 0.18 | |
225 | Leaders | Denver Nuggets | - | 7 | 41 | 0.17 | |
226 | J.R. Smith | Denver Nuggets | - | 7 | 44 | 0.16 | |
227 | Nene (Brazil) | Denver Nuggets | - | 9 | 36 | 0.25 | |
228 | Team kit | Minnesota Timberwolves | - | 35 | 6 | 5.83 | |
229 | Kevin Love | Minnesota Timberwolves | - | 10 | 51 | 0.20 | |
230 | Sebastian Telfair | Minnesota Timberwolves | - | 10 | 46 | 0.22 | |
231 | Corey Brewer | Minnesota Timberwolves | - | 8 | 38 | 0.21 | |
232 | Jonny Flynn | Minnesota Timberwolves | - | 11 | 36 | 0.31 | |
233 | Michael Beasley | Minnesota Timberwolves | - | 11 | 42 | 0.26 | |
234 | Kosta Koufos | Minnesota Timberwolves | - | 10 | 49 | 0.20 | |
235 | Luke Ridnour | Minnesota Timberwolves | - | 12 | 40 | 0.30 | |
236 | Martell Webster | Minnesota Timberwolves | - | 8 | 52 | 0.15 | |
237 | Darko Milicic (Serbia) | Minnesota Timberwolves | - | 10 | 50 | 0.20 | |
238 | Team kit | Oklahoma City Thunder | - | 29 | 8 | 3.63 | |
239 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | - | 9 | 43 | 0.21 | |
240 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | - | 8 | 41 | 0.20 | |
241 | Jeff Green | Oklahoma City Thunder | - | 5 | 41 | 0.12 | |
242 | James Harden | Oklahoma City Thunder | - | 8 | 35 | 0.23 | |
243 | Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | - | 5 | 40 | 0.13 | |
244 | Nenad Krstic | Oklahoma City Thunder | - | 5 | 43 | 0.12 | |
245 | Nick Collison | Oklahoma City Thunder | - | 11 | 28 | 0.39 | |
246 | Leaders | Oklahoma City Thunder | - | 9 | 44 | 0.20 | |
247 | Eric Maynor | Oklahoma City Thunder | - | 10 | 45 | 0.22 | |
248 | Thabo Sefolosha (Switzerland) | Oklahoma City Thunder | - | 10 | 44 | 0.23 | |
249 | Team kit | Portland Trail Blazers | - | 28 | 9 | 3.11 | |
250 | LaMarcus Aldridge | Portland Trail Blazers | - | 10 | 41 | 0.24 | |
251 | Andre Miller | Portland Trail Blazers | - | 8 | 49 | 0.16 | |
252 | Jerryd Bayless | Portland Trail Blazers | - | 8 | 43 | 0.19 | |
253 | Dante Cunningham | Portland Trail Blazers | - | 9 | 46 | 0.20 | |
254 | Nicolas Batum | Portland Trail Blazers | - | 10 | 33 | 0.30 | |
255 | Marcus Camby | Portland Trail Blazers | - | 6 | 35 | 0.17 | |
256 | Brandon Roy | Portland Trail Blazers | - | 13 | 35 | 0.37 | |
257 | Greg Oden | Portland Trail Blazers | - | 6 | 39 | 0.15 | |
258 | Rudy Fernandez (Spain) | Portland Trail Blazers | - | 8 | 30 | 0.27 | |
259 | Team kit | Utah Jazz | - | 36 | 6 | 6.00 | |
260 | Deron Williams | Utah Jazz | - | 37 | 9 | 4.11 | |
261 | Al Jefferson | Utah Jazz | - | 7 | 39 | 0.18 | |
262 | Mehmet Okur (Turkey) | Utah Jazz | - | 9 | 38 | 0.24 | |
263 | Leaders | Utah Jazz | - | 10 | 34 | 0.29 | |
264 | C.J. Miles | Utah Jazz | - | 7 | 42 | 0.17 | |
265 | Andrei Kirilenko | Utah Jazz | - | 8 | 42 | 0.19 | |
266 | Raja Bell | Utah Jazz | - | 8 | 33 | 0.24 | |
267 | Sundiata Gaines | Utah Jazz | - | 8 | 40 | 0.20 | |
268 | Paul Millsap | Utah Jazz | - | 6 | 43 | 0.14 | |
269 | Ronnie Price | Utah Jazz | - | 10 | 40 | 0.25 | |
270 | Team kit | Golden State Warriors | - | 37 | 7 | 5.29 | |
271 | Monta Ellis | Golden State Warriors | - | 34 | 8 | 4.25 | |
272 | Stephen Curry | Golden State Warriors | - | 12 | 34 | 0.35 | |
273 | Andis Biedrins (Latvia) | Golden State Warriors | - | 8 | 36 | 0.22 | |
274 | Leaders | Golden State Warriors | - | 7 | 42 | 0.17 | |
275 | Dorell Wright | Golden State Warriors | - | 7 | 38 | 0.18 | |
276 | Reggie Williams | Golden State Warriors | - | 8 | 41 | 0.20 | |
277 | David Lee | Golden State Warriors | - | 6 | 50 | 0.12 | |
278 | Charlie Bell | Golden State Warriors | - | 8 | 50 | 0.16 | |
279 | Dan Gadzuric | Golden State Warriors | - | 9 | 41 | 0.22 | |
280 | Vladimir Radmanovic | Golden State Warriors | - | 7 | 53 | 0.13 | |
281 | Team kit | Los Angeles Clippers | - | 36 | 7 | 5.14 | |
282 | Chris Kaman | Los Angeles Clippers | - | 34 | 7 | 4.86 | |
283 | Eric Gordon (USA) | Los Angeles Clippers | - | 6 | 38 | 0.16 | |
284 | Baron Davis | Los Angeles Clippers | - | 8 | 35 | 0.23 | |
285 | Rasual Butler | Los Angeles Clippers | - | 7 | 38 | 0.18 | |
286 | Craig Smith | Los Angeles Clippers | - | 10 | 42 | 0.24 | |
287 | Randy Foye | Los Angeles Clippers | - | 7 | 34 | 0.21 | |
288 | Ryan Gomes | Los Angeles Clippers | - | 8 | 45 | 0.18 | |
289 | Brian Cook | Los Angeles Clippers | - | 7 | 45 | 0.16 | |
290 | Blake Griffin | Los Angeles Clippers | - | 11 | 42 | 0.26 | |
291 | Team kit | Los Angeles Lakers | - | 35 | 4 | 8.75 | |
292 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | - | 35 | 8 | 4.38 | |
293 | Ron Artest | Los Angeles Lakers | - | 9 | 41 | 0.22 | |
294 | Pau Gasol (Spain) | Los Angeles Lakers | - | 8 | 43 | 0.19 | |
295 | Leaders | Los Angeles Lakers | - | 6 | 35 | 0.17 | |
296 | Derek Fisher | Los Angeles Lakers | - | 6 | 42 | 0.14 | |
297 | Lamar Odom | Los Angeles Lakers | - | 8 | 32 | 0.25 | |
298 | Andrew Bynum | Los Angeles Lakers | - | 11 | 35 | 0.31 | |
299 | Steve Blake | Los Angeles Lakers | - | 7 | 41 | 0.17 | |
300 | Luke Walton | Los Angeles Lakers | - | 9 | 40 | 0.23 | |
301 | Sasha Vujacic | Los Angeles Lakers | - | 4 | 40 | 0.10 | |
302 | Team kit | Phoenix Suns | - | 35 | 7 | 5.00 | |
303 | Steve Nash | Phoenix Suns | - | 33 | 10 | 3.30 | |
304 | Goran Dragic | Phoenix Suns | - | 6 | 41 | 0.15 | |
305 | Hedo Turkoglu (Turkey) | Phoenix Suns | - | 4 | 39 | 0.10 | |
306 | Leaders | Phoenix Suns | - | 5 | 44 | 0.11 | |
307 | Jared Dudley | Phoenix Suns | - | 7 | 49 | 0.14 | |
308 | Channing Frye | Phoenix Suns | - | 5 | 51 | 0.10 | |
309 | Grant Hill | Phoenix Suns | - | 8 | 50 | 0.16 | |
310 | Jason Richardson | Phoenix Suns | - | 7 | 42 | 0.17 | |
311 | Robin Lopez | Phoenix Suns | - | 8 | 35 | 0.23 | |
312 | Hakim Warrick | Phoenix Suns | - | 8 | 41 | 0.20 | |
313 | Team kit | Sacramento Kings | - | 39 | 5 | 7.80 | |
314 | Tyreke Evans | Sacramento Kings | - | 29 | 9 | 3.22 | |
315 | Carl Landry | Sacramento Kings | - | 9 | 39 | 0.23 | |
316 | Beno Udrih | Sacramento Kings | - | 8 | 43 | 0.19 | |
317 | Jason Thompson | Sacramento Kings | - | 8 | 41 | 0.20 | |
318 | Omri Casspi | Sacramento Kings | - | 4 | 42 | 0.10 | |
319 | Donte Greene | Sacramento Kings | - | 6 | 39 | 0.15 | |
320 | Francisco Garcia | Sacramento Kings | - | 4 | 50 | 0.08 | |
321 | Antoine Wright | Sacramento Kings | - | 6 | 51 | 0.12 | |
322 | Samuel Dalembert (Canada) | Sacramento Kings | - | 5 | 38 | 0.13 | |
323 | 2000 vs Indiana | Kobe's Final Rivals | - | 7 | 41 | 0.17 | |
324 | 2000 vs Indiana | Kobe's Final Rivals | - | 7 | 38 | 0.18 | |
325 | 2001 vs Philadelphia | Kobe`s Final Rivals | - | 5 | 41 | 0.12 | |
