PANINI NFL 2012

Наклеек в коллекции: 494

Коллекция наклеек посвящена сезону 2012 года Национальной Футбольной Лиги (NFL).
Оригинальное название: Panini NFL Sticker Collection 2012.
Альбом содержит 72 страницы, имеет размеры 230 x 265 мм. Альбом содержит стартовый набор 10 стикеров без перфорации.
Стикеры для альбома имеют размер 48х68 мм и выполнены в виде простых и металлизированных стикеров.
На 1-й стр. (№№1-4) представлены логотипы NFL, NFLPA (Ассоциации игроков NFL), Американской и Национальной Футбольной Конференции (AFC и NFC).
На 2-65 стр. (№№5-452) представлены все 32 команды Лиги.
Каждой команде посвящён один разворот альбома.
В первой половине альбома представлены команды Американской Конференции, во второй половине – Национальной.
Каждая команда представлена логотипом (металлизированный стикер) и 10 игроками (простые стикеры) + 3 металлизированных стикера "звезд" команды, совпадающие с представленными простыми стикерами игроками команды.
На 66-67 стр. (№№453-465) представлены стикеры с новичками сезона 2012.
На 68-69-й стр. (№№466-480) представлены стикеры, посвященные играм Плей-офф прошедшего сезона, чемпионам Конференций, играм за Супербоул прошедших лет и минувшего сезона.
На 70-й стр. (№№481-487) - промоушн-стикеры POP Warner.
На последней 72-й стр. (№№488-494) представлены стикеры с игроками НФЛ прошедших лет, удостоенных чести быть введенными в "Зал Славы" НФЛ.
Коллекция выпущена в США в 2012. Выпускалась коллекция в боксах по 50 пакетиков (по 7 стикеров в каждом). В России данная коллекция не издавалась.
Оригинальное название: Panini NFL Sticker Collection 2012.
Альбом содержит 72 страницы, имеет размеры 230 x 265 мм. Альбом содержит стартовый набор 10 стикеров без перфорации.
Стикеры для альбома имеют размер 48х68 мм и выполнены в виде простых и металлизированных стикеров.
На 1-й стр. (№№1-4) представлены логотипы NFL, NFLPA (Ассоциации игроков NFL), Американской и Национальной Футбольной Конференции (AFC и NFC).
На 2-65 стр. (№№5-452) представлены все 32 команды Лиги.
Каждой команде посвящён один разворот альбома.
В первой половине альбома представлены команды Американской Конференции, во второй половине – Национальной.
Каждая команда представлена логотипом (металлизированный стикер) и 10 игроками (простые стикеры) + 3 металлизированных стикера "звезд" команды, совпадающие с представленными простыми стикерами игроками команды.
На 66-67 стр. (№№453-465) представлены стикеры с новичками сезона 2012.
На 68-69-й стр. (№№466-480) представлены стикеры, посвященные играм Плей-офф прошедшего сезона, чемпионам Конференций, играм за Супербоул прошедших лет и минувшего сезона.
На 70-й стр. (№№481-487) - промоушн-стикеры POP Warner.
На последней 72-й стр. (№№488-494) представлены стикеры с игроками НФЛ прошедших лет, удостоенных чести быть введенными в "Зал Славы" НФЛ.
Коллекция выпущена в США в 2012. Выпускалась коллекция в боксах по 50 пакетиков (по 7 стикеров в каждом). В России данная коллекция не издавалась.
Посмотреть коллекцию (99% сканов)
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 5 человек
Собрали: 0 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFL Logo | - | - | 2 | 3 | 0.67 | |
2 | NFLPA Logo | - | - | 2 | 3 | 0.67 | |
3 | AFC Logo | - | - | 2 | 2 | 1.00 | |
4 | NFC Logo | - | - | 3 | 1 | 3.00 | |
5 | Team Logo | Buffalo Bills | relief foil | 2 | 3 | 0.67 | |
6 | Ryan Fitzpatrick | Buffalo Bills | - | 1 | 2 | 0.50 | |
7 | Fred Jackson | Buffalo Bills | - | 1 | 2 | 0.50 | |
8 | Mario Williams | Buffalo Bills | - | 2 | 2 | 1.00 | |
9 | David Nelson | Buffalo Bills | - | 2 | 3 | 0.67 | |
10 | Ryan Fitzpatrick in action | Buffalo Bills | foil | 2 | 2 | 1.00 | |
11 | C.J. Spiller | Buffalo Bills | - | 1 | 2 | 0.50 | |
12 | Jairus Byrd | Buffalo Bills | - | 1 | 2 | 0.50 | |
13 | Marcell Dareus | Buffalo Bills | - | 1 | 2 | 0.50 | |
14 | Steve Johnson | Buffalo Bills | - | 1 | 2 | 0.50 | |
15 | Nick Barnett | Buffalo Bills | - | 2 | 2 | 1.00 | |
16 | Scott Chandler | Buffalo Bills | - | 2 | 2 | 1.00 | |
17 | Fred Jackson in action | Buffalo Bills | foil | 3 | 1 | 3.00 | |
18 | Mario Williams in action | Buffalo Bills | foil | 2 | 3 | 0.67 | |
19 | Team Logo | Miami Dolphins | relief foil | 1 | 2 | 0.50 | |
20 | Reggie Bush | Miami Dolphins | - | 2 | 3 | 0.67 | |
21 | Cameron Wake | Miami Dolphins | - | 3 | 2 | 1.50 | |
22 | Jake Long | Miami Dolphins | - | 2 | 2 | 1.00 | |
23 | Daniel Thomas | Miami Dolphins | - | 2 | 3 | 0.67 | |
24 | Reggie Bush in action | Miami Dolphins | foil | 2 | 2 | 1.00 | |
25 | Davone Bess | Miami Dolphins | - | 1 | 3 | 0.33 | |
26 | Karlos Dansby | Miami Dolphins | - | 2 | 1 | 2.00 | |
27 | David Garrard | Miami Dolphins | - | 2 | 3 | 0.67 | |
28 | Brian Hartline | Miami Dolphins | - | 2 | 3 | 0.67 | |
29 | Ryan Tannehill | Miami Dolphins | - | 1 | 2 | 0.50 | |
30 | Vontae Davis | Miami Dolphins | - | 2 | 2 | 1.00 | |
31 | Cameron Wake in action | Miami Dolphins | foil | 2 | 2 | 1.00 | |
32 | Jake Long in action | Miami Dolphins | foil | 2 | 3 | 0.67 | |
33 | Team Logo | New England Patriots | relief foil | 2 | 2 | 1.00 | |
34 | Tom Brady | New England Patriots | - | 2 | 3 | 0.67 | |
35 | Wes Welker | New England Patriots | - | 2 | 3 | 0.67 | |
36 | Rob Gronkowski | New England Patriots | - | 1 | 2 | 0.50 | |
37 | Aaron Hernandez | New England Patriots | - | 2 | 3 | 0.67 | |
38 | Tom Brady in action | New England Patriots | foil | 2 | 2 | 1.00 | |
39 | Deion Branch | New England Patriots | - | 2 | 1 | 2.00 | |
40 | Danny Woodhead | New England Patriots | - | 1 | 2 | 0.50 | |
41 | Patrick Chung | New England Patriots | - | 2 | 2 | 1.00 | |
42 | Brandon Lloyd | New England Patriots | - | 1 | 3 | 0.33 | |
43 | Jerod Mayo | New England Patriots | - | 3 | 1 | 3.00 | |
44 | Vince Wilfork | New England Patriots | - | 2 | 1 | 2.00 | |
45 | Wes Welker in action | New England Patriots | foil | 2 | 2 | 1.00 | |
46 | Rob Gronkowski in action | New England Patriots | foil | 1 | 3 | 0.33 | |
47 | Team Logo | New York Jets | relief foil | 1 | 2 | 0.50 | |
48 | Darrelle Revis | New York Jets | - | 1 | 2 | 0.50 | |
49 | Mark Sanchez | New York Jets | - | 2 | 1 | 2.00 | |
50 | Tim Tebow | New York Jets | - | 1 | 2 | 0.50 | |
51 | David Harris | New York Jets | - | 2 | 2 | 1.00 | |
52 | Darrelle Revis in action | New York Jets | foil | 1 | 3 | 0.33 | |
53 | Santonio Holmes | New York Jets | - | 2 | 3 | 0.67 | |
54 | D'Brickashaw Ferguson | New York Jets | - | 3 | 1 | 3.00 | |
55 | Nick Mangold | New York Jets | - | 2 | 2 | 1.00 | |
56 | LaRon Landry | New York Jets | - | 1 | 3 | 0.33 | |
57 | Shonn Greene | New York Jets | - | 2 | 2 | 1.00 | |
58 | Dustin Keller | New York Jets | - | 2 | 3 | 0.67 | |
59 | Mark Sanchez in action | New York Jets | foil | 1 | 2 | 0.50 | |
60 | Tim Tebow in action | New York Jets | foil | 1 | 3 | 0.33 | |
61 | Team Logo | Baltimore Ravens | relief foil | 2 | 2 | 1.00 | |
62 | Ray Rice | Baltimore Ravens | - | 2 | 2 | 1.00 | |
63 | Ray Lewis | Baltimore Ravens | - | 2 | 2 | 1.00 | |
64 | Joe Flacco | Baltimore Ravens | - | 1 | 2 | 0.50 | |
65 | Anquan Boldin | Baltimore Ravens | - | 1 | 2 | 0.50 | |
66 | Ray Rice in action | Baltimore Ravens | foil | 1 | 2 | 0.50 | |
67 | Ed Reed | Baltimore Ravens | - | 1 | 2 | 0.50 | |
68 | Haloti Ngata | Baltimore Ravens | - | 2 | 2 | 1.00 | |
69 | Vonta Leach | Baltimore Ravens | - | 1 | 2 | 0.50 | |
70 | Michael Oher | Baltimore Ravens | - | 3 | 1 | 3.00 | |
71 | Terrell Suggs | Baltimore Ravens | - | 2 | 2 | 1.00 | |
72 | Torrey Smith | Baltimore Ravens | - | 2 | 2 | 1.00 | |
73 | Ray Lewis in action | Baltimore Ravens | foil | 2 | 3 | 0.67 | |
74 | Joe Flacco in action | Baltimore Ravens | foil | 2 | 2 | 1.00 | |
75 | Team Logo | Cincinnati Bengals | relief foil | 2 | 2 | 1.00 | |
76 | Andy Dalton | Cincinnati Bengals | - | 2 | 2 | 1.00 | |
77 | A.J. Green | Cincinnati Bengals | - | 3 | 2 | 1.50 | |
78 | Rey Maualuga | Cincinnati Bengals | - | 2 | 2 | 1.00 | |
79 | Geno Atkins | Cincinnati Bengals | - | 2 | 3 | 0.67 | |
80 | Andy Dalton in action | Cincinnati Bengals | foil | 1 | 3 | 0.33 | |
81 | Jermaine Gresham | Cincinnati Bengals | - | 1 | 2 | 0.50 | |
82 | Dre Kirkpatrick | Cincinnati Bengals | - | 1 | 2 | 0.50 | |
83 | Bernard Scott | Cincinnati Bengals | - | 2 | 2 | 1.00 | |
84 | Leon Hall | Cincinnati Bengals | - | 2 | 3 | 0.67 | |
85 | BenJarvus Green-Ellis | Cincinnati Bengals | - | 2 | 3 | 0.67 | |
86 | Reggie Nelson | Cincinnati Bengals | - | 1 | 3 | 0.33 | |
87 | A.J. Green in action | - | Cincinnati Bengals | foil | 2 | 2 | 1.00 |
88 | Rey Maualuga in action | Cincinnati Bengals | foil | 3 | 2 | 1.50 | |
89 | Team Logo | Cleveland Browns | relief foil | 1 | 1 | 1.00 | |
90 | Josh Cribbs | Cleveland Browns | - | 2 | 2 | 1.00 | |
91 | D'Qwell Jackson | Cleveland Browns | - | 1 | 2 | 0.50 | |
92 | Trent Richardson | Cleveland Browns | - | 2 | 2 | 1.00 | |
93 | Colt McCoy | Cleveland Browns | - | 2 | 3 | 0.67 | |
94 | Josh Cribbs in action | Cleveland Browns | foil | 1 | 2 | 0.50 | |
95 | Ben Watson | Cleveland Browns | - | 1 | 2 | 0.50 | |
96 | Greg Little | Cleveland Browns | - | 2 | 2 | 1.00 | |
97 | Joe Haden | Cleveland Browns | - | 2 | 2 | 1.00 | |
98 | Joe Thomas | Cleveland Browns | - | 2 | 2 | 1.00 | |
99 | Brandon Weeden | Cleveland Browns | - | 1 | 1 | 1.00 | |
100 | T.J. Ward | Cleveland Browns | - | 1 | 2 | 0.50 | |
101 | D'Qwell Jackson in action | Cleveland Browns | foil | 2 | 2 | 1.00 | |
102 | Trent Richardson in action | Cleveland Browns | foil | 1 | 2 | 0.50 | |
103 | Team Logo | Pittsburgh Steelers | relief foil | 1 | 2 | 0.50 | |
104 | Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | - | 2 | 2 | 1.00 | |
105 | Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | - | 2 | 2 | 1.00 | |
106 | Mike Wallace | Pittsburgh Steelers | - | 1 | 2 | 0.50 | |
107 | Antonio Brown | Pittsburgh Steelers | - | 2 | 3 | 0.67 | |
108 | Troy Polamalu in action | Pittsburgh Steelers | foil | 1 | 1 | 1.00 | |
109 | Heath Miller | Pittsburgh Steelers | - | 1 | 2 | 0.50 | |
110 | Ryan Clark | Pittsburgh Steelers | - | 3 | 2 | 1.50 | |
111 | James Harrison | Pittsburgh Steelers | - | 1 | 1 | 1.00 | |
112 | LaMarr | Pittsburgh Steelers | - | 2 | 3 | 0.67 | |
113 | Lawrence Timmons | Pittsburgh Steelers | - | 2 | 2 | 1.00 | |
114 | Rashard Mendenhall | Pittsburgh Steelers | - | 2 | 3 | 0.67 | |
115 | Ben Roethlisberger in action | Pittsburgh Steelers | foil | 1 | 2 | 0.50 | |
116 | Mike Wallace in action | Pittsburgh Steelers | foil | 3 | 2 | 1.50 | |
117 | Team Logo | Houston Texans | relief foil | 2 | 2 | 1.00 | |
118 | Andre Johnson | Houston Texans | - | 2 | 3 | 0.67 | |
119 | Arian Foster | Houston Texans | - | 3 | 2 | 1.50 | |
120 | Matt Schaub | Houston Texans | - | 2 | 2 | 1.00 | |
121 | Brian Cushing | Houston Texans | - | 1 | 1 | 1.00 | |
122 | Andre Johnson in action | Houston Texans | foil | 1 | 2 | 0.50 | |
123 | Johnathan Joseph | Houston Texans | - | 1 | 3 | 0.33 | |
124 | Kevin Walter | Houston Texans | - | 2 | 2 | 1.00 | |
125 | Connor Barwin | Houston Texans | - | 1 | 3 | 0.33 | |
126 | J.J. Watt | Houston Texans | - | 1 | 2 | 0.50 | |
127 | Ben Tate | Houston Texans | - | 2 | 2 | 1.00 | |
128 | Owen Daniels | Houston Texans | - | 1 | 2 | 0.50 | |
129 | Arian Foster in action | Houston Texans | foil | 1 | 3 | 0.33 | |
130 | Matt Schaub in action | Houston Texans | foil | 1 | 2 | 0.50 | |
131 | Team Logo | Indianapolis Colts | relief foil | 3 | 2 | 1.50 | |
132 | Reggie Wayne | Indianapolis Colts | - | 1 | 3 | 0.33 | |
133 | Dwight Freeney | Indianapolis Colts | - | 2 | 3 | 0.67 | |
134 | Andrew Luck | Indianapolis Colts | - | 1 | 1 | 1.00 | |
135 | Antoine Bethea | Indianapolis Colts | - | 2 | 3 | 0.67 | |
136 | Reggie Wayne in action | Indianapolis Colts | foil | 1 | 2 | 0.50 | |
137 | Robert Mathis | Indianapolis Colts | - | 2 | 3 | 0.67 | |
138 | Austin Collie | Indianapolis Colts | - | 2 | 3 | 0.67 | |
139 | Delone Carter | Indianapolis Colts | - | 1 | 3 | 0.33 | |
140 | Donald Brown | Indianapolis Colts | - | 2 | 3 | 0.67 | |
141 | Pat Angerer | Indianapolis Colts | - | 3 | 1 | 3.00 | |
142 | Adam Vinatieri | Indianapolis Colts | - | 1 | 2 | 0.50 | |
143 | Dwight Freeney in action | Indianapolis Colts | foil | 2 | 3 | 0.67 | |
144 | Andrew Luck in action | Indianapolis Colts | foil | 1 | 2 | 0.50 | |
145 | Team Logo | Jacksonville Jaguars | relief foil | 1 | 1 | 1.00 | |
146 | Maurice Jones-Drew | Jacksonville Jaguars | - | 2 | 3 | 0.67 | |
147 | Paul Posluszny | Jacksonville Jaguars | - | 2 | 1 | 2.00 | |
148 | Justin Blackmon | Jacksonville Jaguars | - | 2 | 2 | 1.00 | |
149 | Blaine Gabbert | Jacksonville Jaguars | - | 1 | 3 | 0.33 | |
150 | Maurice Jones-Drew in action | Jacksonville Jaguars | foil | 2 | 3 | 0.67 | |
151 | Daryl Smith | Jacksonville Jaguars | - | 1 | 3 | 0.33 | |
152 | Marcedes Lewis | Jacksonville Jaguars | - | 2 | 1 | 2.00 | |
153 | Jeremy Mincey | Jacksonville Jaguars | - | 2 | 3 | 0.67 | |
154 | Laurent Robinson | Jacksonville Jaguars | - | 1 | 2 | 0.50 | |
155 | Chad Henne | Jacksonville Jaguars | - | 1 | 2 | 0.50 | |
156 | Aaron Ross | Jacksonville Jaguars | - | 3 | 2 | 1.50 | |
157 | Paul Posluszny in action | Jacksonville Jaguars | foil | 2 | 2 | 1.00 | |
158 | Justin Blackmon in action | Jacksonville Jaguars | foil | 1 | 2 | 0.50 | |
159 | Team Logo | Tennessee Titans | relief foil | 1 | 2 | 0.50 | |
160 | Chris Johnson | Tennessee Titans | - | 1 | 3 | 0.33 | |
161 | Nate Washington | Tennessee Titans | - | 1 | 2 | 0.50 | |
162 | Kenny Britt | Tennessee Titans | - | 1 | 1 | 1.00 | |
163 | Jason McCourty | Tennessee Titans | - | 2 | 2 | 1.00 | |
164 | Chris Johnson in action | Tennessee Titans | foil | 2 | 1 | 2.00 | |
165 | Jake Locker | Tennessee Titans | - | 2 | 2 | 1.00 | |
166 | Jared Cook | Tennessee Titans | - | 1 | 3 | 0.33 | |
167 | Marc Mariani | Tennessee Titans | - | 2 | 2 | 1.00 | |
168 | Kamerion Wimbley | Tennessee Titans | - | 2 | 3 | 0.67 | |
169 | Matt Hasselbeck | Tennessee Titans | - | 1 | 1 | 1.00 | |
170 | Michael Griffin | Tennessee Titans | - | 1 | 3 | 0.33 | |
171 | Nate Washington in action | Tennessee Titans | foil | 1 | 2 | 0.50 | |
172 | Kenny Britt in action | Tennessee Titans | foil | 1 | 3 | 0.33 | |
173 | Team Logo | Denver Broncos | relief foil | 1 | 2 | 0.50 | |
174 | Peyton Manning | Denver Broncos | - | 1 | 3 | 0.33 | |
175 | Champ Bailey | Denver Broncos | - | 2 | 2 | 1.00 | |
176 | Von Miller | Denver Broncos | - | 3 | 1 | 3.00 | |
177 | D.J. Williams | Denver Broncos | - | 2 | 3 | 0.67 | |
178 | Peyton Manning in action | Denver Broncos | foil | 2 | 2 | 1.00 | |
179 | Demaryius Thomas | Denver Broncos | - | 1 | 3 | 0.33 | |
180 | Elvis Dumervil | Denver Broncos | - | 1 | 2 | 0.50 | |
181 | Knowshon Moreno | Denver Broncos | - | 3 | 2 | 1.50 | |
182 | Jacob Tamme | Denver Broncos | - | 2 | 3 | 0.67 | |
183 | Eric Decker | Denver Broncos | - | 2 | 2 | 1.00 | |
184 | Willis McGahee | Denver Broncos | - | 1 | 3 | 0.33 | |
185 | Champ Bailey in action | Denver Broncos | foil | 1 | 2 | 0.50 | |
186 | Von Miller in action | Denver Broncos | foil | 2 | 2 | 1.00 | |
187 | Team Logo | Kansas City Chiefs | relief foil | 2 | 1 | 2.00 | |
188 | Derrick Johnson | Kansas City Chiefs | - | 1 | 3 | 0.33 | |
189 | Dwayne Bowe | Kansas City Chiefs | - | 2 | 2 | 1.00 | |
190 | Jamaal Charles | Kansas City Chiefs | - | 2 | 2 | 1.00 | |
191 | Brandon Flowers | Kansas City Chiefs | - | 1 | 2 | 0.50 | |
192 | Derrick Johnson in action | Kansas City Chiefs | foil | 2 | 2 | 1.00 | |
193 | Eric Berry | Kansas City Chiefs | - | 1 | 3 | 0.33 | |
194 | Dexter McCluster | Kansas City Chiefs | - | 1 | 2 | 0.50 | |
195 | Matt Cassel | Kansas City Chiefs | - | 1 | 1 | 1.00 | |
196 | Steve Breaston | Kansas City Chiefs | - | 2 | 2 | 1.00 | |
197 | Peyton Hillis | Kansas City Chiefs | - | 2 | 3 | 0.67 | |
198 | Tamba Hali | Kansas City Chiefs | - | 2 | 1 | 2.00 | |
199 | Dwayne Bowe in action | Kansas City Chiefs | foil | 1 | 2 | 0.50 | |
200 | Jamaal Charles in action | Kansas City Chiefs | foil | 1 | 2 | 0.50 | |
201 | Team Logo | Oakland Raiders | relief foil | 2 | 2 | 1.00 | |
202 | Darren McFadden | Oakland Raiders | - | 1 | 3 | 0.33 | |
203 | Richard Seymour | Oakland Raiders | - | 2 | 1 | 2.00 | |
204 | Carson Palmer | Oakland Raiders | - | 2 | 2 | 1.00 | |
205 | Sebastian Janikowski | Oakland Raiders | - | 2 | 3 | 0.67 | |
206 | Darren McFadden in action | Oakland Raiders | foil | 1 | 3 | 0.33 | |
207 | Darrius Heyward-Bey | Oakland Raiders | - | 1 | 3 | 0.33 | |
208 | Louis Murphy | Oakland Raiders | - | 2 | 2 | 1.00 | |
209 | Denarius Moore | Oakland Raiders | - | 2 | 2 | 1.00 | |
210 | Shane Lechler | Oakland Raiders | - | 2 | 3 | 0.67 | |
211 | Tyvon Branch | Oakland Raiders | - | 1 | 3 | 0.33 | |
212 | Rolando McClain | Oakland Raiders | - | 1 | 2 | 0.50 | |
213 | Richard Seymour in action | Oakland Raiders | foil | 1 | 3 | 0.33 | |
214 | Carson Palmer in action | Oakland Raiders | foil | 1 | 2 | 0.50 | |
215 | Team Logo | San Diego Chargers | relief foil | 1 | 3 | 0.33 | |
216 | Philip Rivers | San Diego Chargers | - | 2 | 1 | 2.00 | |
217 | Antonio Gates | San Diego Chargers | - | 1 | 2 | 0.50 | |
218 | Ryan Mathews | San Diego Chargers | - | 2 | 2 | 1.00 | |
219 | Donald Butler | San Diego Chargers | - | 1 | 3 | 0.33 | |
220 | Philip Rivers in action | San Diego Chargers | foil | 1 | 3 | 0.33 | |
221 | Eric Weddle | San Diego Chargers | - | 1 | 3 | 0.33 | |
222 | Malcom Floyd | San Diego Chargers | - | 1 | 2 | 0.50 | |
223 | Eddie Royal | San Diego Chargers | - | 2 | 2 | 1.00 | |
224 | Robert Meachem | San Diego Chargers | - | 1 | 2 | 0.50 | |
225 | Antwan Barnes | San Diego Chargers | - | 2 | 3 | 0.67 | |
226 | Takeo Spikes | San Diego Chargers | - | 2 | 1 | 2.00 | |
227 | Antonio Gates in action | San Diego Chargers | foil | 1 | 2 | 0.50 | |
228 | Ryan Mathews in action | San Diego Chargers | foil | 2 | 3 | 0.67 | |
229 | Team Logo | Dallas Cowboys | relief foil | 1 | 3 | 0.33 | |
230 | Tony Romo | Dallas Cowboys | - | 2 | 2 | 1.00 | |
231 | DeMarcus Ware | - | Dallas Cowboys | - | 2 | 2 | 1.00 |
232 | Dez Bryant | Dallas Cowboys | - | 2 | 3 | 0.67 | |
233 | Brandon Carr | Dallas Cowboys | - | 1 | 1 | 1.00 | |
234 | Tony Romo in action | Dallas Cowboys | foil | 1 | 1 | 1.00 | |
235 | DeMarco Murray | Dallas Cowboys | - | 2 | 1 | 2.00 | |
236 | Morris Claiborne | Dallas Cowboys | - | 2 | 2 | 1.00 | |
237 | Jason Witten | Dallas Cowboys | - | 1 | 3 | 0.33 | |
238 | Jay Ratliff | Dallas Cowboys | - | 1 | 3 | 0.33 | |
239 | Miles Austin | Dallas Cowboys | - | 1 | 3 | 0.33 | |
240 | Sean Lee | Dallas Cowboys | - | 2 | 3 | 0.67 | |
241 | DeMarcus Ware in action | Dallas Cowboys | foil | 2 | 3 | 0.67 | |
242 | Dez Bryant in action | - | Dallas Cowboys | foil | 3 | 1 | 3.00 |
243 | Team Logo | New York Giants | relief foil | 1 | 3 | 0.33 | |
244 | Eli Manning | New York Giants | - | 2 | 3 | 0.67 | |
245 | Victor Cruz | New York Giants | - | 1 | 3 | 0.33 | |
246 | Jason Pierre-Paul | New York Giants | - | 2 | 2 | 1.00 | |
247 | Ahmad Bradshaw | New York Giants | - | 1 | 3 | 0.33 | |
248 | Eli Manning in action | New York Giants | foil | 1 | 3 | 0.33 | |
249 | Corey Webster | New York Giants | - | 2 | 2 | 1.00 | |
250 | Michael Boley | New York Giants | - | 1 | 2 | 0.50 | |
251 | Hakeem Nicks | New York Giants | - | 1 | 2 | 0.50 | |
252 | Justin Tuck | New York Giants | - | 2 | 2 | 1.00 | |
253 | Osi Umenyiora | New York Giants | - | 1 | 2 | 0.50 | |
254 | Antrel Rolle | New York Giants | - | 2 | 2 | 1.00 | |
255 | Victor Cruz in action | New York Giants | foil | 2 | 3 | 0.67 | |
256 | Jason Pierre-Paul in action | New York Giants | foil | 1 | 2 | 0.50 | |
257 | Team Logo | Philadelphia Eagles | relief foil | 2 | 3 | 0.67 | |
258 | Michael Vick | Philadelphia Eagles | - | 4 | 2 | 2.00 | |
259 | LeSean McCoy | Philadelphia Eagles | - | 3 | 1 | 3.00 | |
260 | Jason Babin | Philadelphia Eagles | - | 2 | 1 | 2.00 | |
261 | Dominique Rodgers-Cromartie | Philadelphia Eagles | - | 3 | 2 | 1.50 | |
262 | Michael Vick in action | Philadelphia Eagles | foil | 3 | 2 | 1.50 | |
263 | Brent Celek | Philadelphia Eagles | - | 3 | 1 | 3.00 | |
264 | DeMeco Ryans | Philadelphia Eagles | - | 2 | 2 | 1.00 | |
265 | DeSean Jackson | Philadelphia Eagles | - | 2 | 2 | 1.00 | |
266 | Nnamdi Asomugha | Philadelphia Eagles | - | 3 | 3 | 1.00 | |
267 | Jeremy Maclin | Philadelphia Eagles | - | 3 | 2 | 1.50 | |
268 | Trent Cole | Philadelphia Eagles | - | 3 | 3 | 1.00 | |
269 | LeSean McCoy in action | Philadelphia Eagles | foil | 3 | 2 | 1.50 | |
270 | Jason Babin in action | Philadelphia Eagles | foil | 2 | 1 | 2.00 | |
271 | Team Logo | Washington Redskins | relief foil | 1 | 1 | 1.00 | |
272 | Brian Orakpo | Washington Redskins | - | 1 | 3 | 0.33 | |
273 | Roy Helu Jr. | Washington Redskins | - | 1 | 3 | 0.33 | |
274 | Robert Griffin III | Washington Redskins | - | 2 | 3 | 0.67 | |
275 | Pierre Garcon | Washington Redskins | - | 1 | 3 | 0.33 | |
276 | Brian Orakpo in action | Washington Redskins | foil | 3 | 2 | 1.50 | |
277 | DeAngelo Hall | Washington Redskins | - | 1 | 3 | 0.33 | |
278 | Josh Morgan | Washington Redskins | - | 1 | 3 | 0.33 | |
279 | Fred Davis | Washington Redskins | - | 1 | 3 | 0.33 | |
280 | Santana Moss | Washington Redskins | - | 2 | 2 | 1.00 | |
281 | London Fletcher | Washington Redskins | - | 2 | 2 | 1.00 | |
282 | Ryan Kerrigan | Washington Redskins | - | 2 | 2 | 1.00 | |
283 | Roy Helu Jr. in action | Washington Redskins | foil | 1 | 2 | 0.50 | |
284 | Robert Griffin III in action | Washington Redskins | foil | 1 | 2 | 0.50 | |
285 | Team Logo | Chicago Bears | relief foil | 1 | 2 | 0.50 | |
286 | Brian Urlacher | Chicago Bears | - | 2 | 3 | 0.67 | |
287 | Devin Hester | Chicago Bears | - | 1 | 3 | 0.33 | |
288 | Matt Forte | Chicago Bears | - | 2 | 2 | 1.00 | |
289 | Charles Tillman | Chicago Bears | - | 1 | 3 | 0.33 | |
290 | Brian Urlacher in action | Chicago Bears | foil | 1 | 2 | 0.50 | |
291 | Johnny Knox | Chicago Bears | - | 1 | 3 | 0.33 | |
292 | Julius Peppers | Chicago Bears | - | 1 | 3 | 0.33 | |
293 | Lance Briggs | Chicago Bears | - | 1 | 3 | 0.33 | |
294 | Michael Bush | Chicago Bears | - | 1 | 3 | 0.33 | |
295 | Jay Cutler | Chicago Bears | - | 2 | 2 | 1.00 | |
296 | Brandon Marshall | Chicago Bears | - | 3 | 1 | 3.00 | |
297 | Devin Hester in action | Chicago Bears | foil | 1 | 3 | 0.33 | |
298 | Matt Forte in action | Chicago Bears | foil | 2 | 3 | 0.67 | |
299 | Team Logo | Detroit Lions | relief foil | 1 | 2 | 0.50 | |
300 | Matthew Stafford | Detroit Lions | - | 2 | 2 | 1.00 | |
301 | Calvin Johnson Jr. | Detroit Lions | - | 1 | 1 | 1.00 | |
302 | Ndamukong Suh | Detroit Lions | - | 3 | 2 | 1.50 | |
303 | Brandon Pettigrew | Detroit Lions | - | 3 | 2 | 1.50 | |
304 | Matthew Stafford in action | Detroit Lions | foil | 2 | 2 | 1.00 | |
305 | Jahvid Best | Detroit Lions | - | 1 | 2 | 0.50 | |
306 | Kyle Vanden Bosch | Detroit Lions | - | 1 | 2 | 0.50 | |
307 | Chris Houston | Detroit Lions | - | 2 | 3 | 0.67 | |
308 | Nate Burleson | Detroit Lions | - | 1 | 3 | 0.33 | |
309 | Stephen Tulloch | Detroit Lions | - | 1 | 2 | 0.50 | |
310 | Cliff Avril | Detroit Lions | - | 1 | 3 | 0.33 | |
311 | Calvin Johnson Jr. in action | Detroit Lions | foil | 2 | 2 | 1.00 | |
312 | Ndamukong Suh in action | Detroit Lions | foil | 1 | 3 | 0.33 | |
