PANINI NFL 2015

Наклеек в коллекции: 477

Коллекция наклеек от компании Panini посвящена сезону 2015 Национальной Футбольной Лиги (NFL).
Оригинальное название: Panini NFL 2015 Sticker Collection.
Данная коллекция посвящена юбилейному сезону в истории НФЛ: в 2015 году будет разыгран 50-й трофей лиги - "СуперБоул".
Альбом коллекции выпускался на английском языке, содержит 72 страницы, имеет размеры 235 x 270 мм. Альбом содержит 10 стартовых стикеров без перфорации.
В честь юбилейного сезона альбом коллекции выпущен в двух вариациях: в серебряном и золотом исполнении обложки. Также сами обложки альбомов выполнены в двух вариантах: с мягкой обложкой и в твердом переплете.
Стикеры коллекции имеют размер 48 х 68 мм и выполнены в виде простых и металлизированных стикеров.
В сезоне 2015 года в NFL выступало 32 команды.
Состав команд NFL сезона 2015:
American Football Conference:
AFC East Team: New England Patriots, New York Jets, Miami Dolphins, Buffalo Bills.
AFC North Team: Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers.
AFC South Team: Indianapolis Colts, Tennessee Titans, Houston Texans, Jacksonville Jaguars.
AFC West Team: Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Oakland Raiders, San Diego Chargers.
National Football Conference:
NFC East Team: Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, Washington Redskins, New York Giants.
NFC North Team: Chicago Bears, Detroit Lions, Green Bay Packers, Minnesota Vikings.
NFC South Team: New Orleans Saints, Carolina Panthers, Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccaneers.
NFC West Team: Seattle Seahawks, San Francisco 49ers, Saint Louis Rams, Arizona Cardinals.
Альбом содержит следующие разделы:
1. 2014 NFL Honors - раздел посвященный игрокам - обладателям основных индивидуальных трофеев прошедшего сезона.
2. 2015 NFL Draft - новички сезона, выбранные на Драфте НФЛ 2015 года.
3. Основной раздел коллекции посвященный командам Лиги в сезоне 2015 года.
Каждой команде отведён один разворот альбома.
В первой половине альбома представлены команды Американской Конференции, во второй половине – Национальной.
Каждая команда представлена 13 или 14-ю стикерами:
- 1 простым "Super Bowl Champions" стикером. Команды, ставшие в своей истории обладателями СуперБоула представлены дополнительным стикером, который посвящен этим победам. На стикере изображены: логотип команды, статистика выигрыша командой СуперБоула и номера розыгрышей победного для команды СуперБоула.
- 1 металлизированным стикером с изображением шлема команды,
- 3 металлизированными стикерами "звёзд" команды "в движении",
- 9 простыми стикерами игроков клуба.
4. Промоушн-стикеры POP Warner.
5. Pro Football Hall of Fame - раздел, посвященный игрокам НФЛ прошедших лет, удостоенных чести быть введенными в "Зал Славы" НФЛ.
6. Super Bowl XLIX - раздел, посвященный финальной игре за Супербоул прошедшего сезона и победе в ней команды "New England Patriots".
7. All-time Super Bowl Champions - 5-ю металлизированными стикерами представлен раздел, посвященный юбилейному 50-му розыгрышу СуперБоула.
Завершает коллекцию логотип Panini.
Коллекция была выпущена в 2015 году в США, Канаде и Мексике.
Выпускалась в блоках по 50 пакетиков (в пакетике по 7 стикеров в США и Канаде, в Мексике - по 5 стикеров).
Оригинальное название: Panini NFL 2015 Sticker Collection.
Данная коллекция посвящена юбилейному сезону в истории НФЛ: в 2015 году будет разыгран 50-й трофей лиги - "СуперБоул".
Альбом коллекции выпускался на английском языке, содержит 72 страницы, имеет размеры 235 x 270 мм. Альбом содержит 10 стартовых стикеров без перфорации.
В честь юбилейного сезона альбом коллекции выпущен в двух вариациях: в серебряном и золотом исполнении обложки. Также сами обложки альбомов выполнены в двух вариантах: с мягкой обложкой и в твердом переплете.
Стикеры коллекции имеют размер 48 х 68 мм и выполнены в виде простых и металлизированных стикеров.
В сезоне 2015 года в NFL выступало 32 команды.
Состав команд NFL сезона 2015:
American Football Conference:
AFC East Team: New England Patriots, New York Jets, Miami Dolphins, Buffalo Bills.
AFC North Team: Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers.
AFC South Team: Indianapolis Colts, Tennessee Titans, Houston Texans, Jacksonville Jaguars.
AFC West Team: Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Oakland Raiders, San Diego Chargers.
National Football Conference:
NFC East Team: Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, Washington Redskins, New York Giants.
NFC North Team: Chicago Bears, Detroit Lions, Green Bay Packers, Minnesota Vikings.
NFC South Team: New Orleans Saints, Carolina Panthers, Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccaneers.
NFC West Team: Seattle Seahawks, San Francisco 49ers, Saint Louis Rams, Arizona Cardinals.
Альбом содержит следующие разделы:
1. 2014 NFL Honors - раздел посвященный игрокам - обладателям основных индивидуальных трофеев прошедшего сезона.
2. 2015 NFL Draft - новички сезона, выбранные на Драфте НФЛ 2015 года.
3. Основной раздел коллекции посвященный командам Лиги в сезоне 2015 года.
Каждой команде отведён один разворот альбома.
В первой половине альбома представлены команды Американской Конференции, во второй половине – Национальной.
Каждая команда представлена 13 или 14-ю стикерами:
- 1 простым "Super Bowl Champions" стикером. Команды, ставшие в своей истории обладателями СуперБоула представлены дополнительным стикером, который посвящен этим победам. На стикере изображены: логотип команды, статистика выигрыша командой СуперБоула и номера розыгрышей победного для команды СуперБоула.
- 1 металлизированным стикером с изображением шлема команды,
- 3 металлизированными стикерами "звёзд" команды "в движении",
- 9 простыми стикерами игроков клуба.
4. Промоушн-стикеры POP Warner.
5. Pro Football Hall of Fame - раздел, посвященный игрокам НФЛ прошедших лет, удостоенных чести быть введенными в "Зал Славы" НФЛ.
6. Super Bowl XLIX - раздел, посвященный финальной игре за Супербоул прошедшего сезона и победе в ней команды "New England Patriots".
7. All-time Super Bowl Champions - 5-ю металлизированными стикерами представлен раздел, посвященный юбилейному 50-му розыгрышу СуперБоула.
Завершает коллекцию логотип Panini.
Коллекция была выпущена в 2015 году в США, Канаде и Мексике.
Выпускалась в блоках по 50 пакетиков (в пакетике по 7 стикеров в США и Канаде, в Мексике - по 5 стикеров).
Посмотреть коллекцию (100% сканов)
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 4 человек
Собрали: 1 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odell Beckham Jr. | 2014 NFL Honors | - | 1 | 2 | 0.50 | |
2 | NFL Honors Logo | 2014 NFL Honors | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
3 | Aaron Donald | 2014 NFL Honors | - | 1 | 1 | 1.00 | |
4 | Larry Fitzgerald | 2014 NFL Honors | - | 1 | 2 | 0.50 | |
5 | Thomas Davis | 2014 NFL Honors | - | 1 | 2 | 0.50 | |
6 | DeMarco Murray | 2014 NFL Honors | - | 1 | 0 | 1.00 | |
7 | Aaron Rodgers | 2014 NFL Honors | - | 1 | 1 | 1.00 | |
8 | J.J. Watt | 2014 NFL Honors | - | 1 | 0 | 1.00 | |
9 | NFL Draft Logo | 2015 NFL Draft | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
10 | Dante Fowler Jr. | 2015 NFL Draft | - | 2 | 0 | 2.00 | |
11 | Brandon Scherff | 2015 NFL Draft | - | 1 | 0 | 1.00 | |
12 | Leonard Williams | 2015 NFL Draft | - | 1 | 1 | 1.00 | |
13 | Kevin White | 2015 NFL Draft | - | 1 | 1 | 1.00 | |
14 | Vic Beasley | 2015 NFL Draft | - | 2 | 1 | 2.00 | |
15 | Buffalo Bills Helmet | Buffalo Bills | metal | 1 | 3 | 0.33 | |
16 | Sammy Watkins | Buffalo Bills | metal | 1 | 3 | 0.33 | |
17 | LeSean McCoy | Buffalo Bills | metal | 1 | 3 | 0.33 | |
18 | Mario Williams | Buffalo Bills | metal | 1 | 3 | 0.33 | |
19 | EJ Manuel | Buffalo Bills | - | 2 | 0 | 2.00 | |
20 | Fred Jackson | Buffalo Bills | - | 1 | 0 | 1.00 | |
21 | LeSean McCoy | Buffalo Bills | - | 1 | 0 | 1.00 | |
22 | Sammy Watkins | Buffalo Bills | - | 1 | 0 | 1.00 | |
23 | Robert Woods | Buffalo Bills | - | 2 | 0 | 2.00 | |
24 | Percy Harvin | Buffalo Bills | - | 1 | 0 | 1.00 | |
25 | Chris Hogan | Buffalo Bills | - | 1 | 0 | 1.00 | |
26 | Marcell Dareus | Buffalo Bills | - | 1 | 1 | 1.00 | |
27 | Mario Williams | Buffalo Bills | - | 1 | 0 | 1.00 | |
28 | Dolphins Super Bowl Championships | Miami Dolphins | - | 1 | 1 | 1.00 | |
29 | Miami Dolphins Helmet | Miami Dolphins | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
30 | Ryan Tannehill | Miami Dolphins | metal | 1 | 3 | 0.33 | |
31 | Jarvis Landry | Miami Dolphins | metal | 1 | 3 | 0.33 | |
32 | Ndamukong Suh | Miami Dolphins | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
33 | Ryan Tannehill | Miami Dolphins | - | 1 | 0 | 1.00 | |
34 | Lamar Miller | Miami Dolphins | - | 1 | 1 | 1.00 | |
35 | Jarvis Landry | Miami Dolphins | - | 1 | 0 | 1.00 | |
36 | DeVante Parker | Miami Dolphins | - | 1 | 1 | 1.00 | |
37 | Ndamukong Suh | Miami Dolphins | - | 1 | 0 | 1.00 | |
38 | Cameron Wake | Miami Dolphins | - | 1 | 1 | 1.00 | |
39 | Olivier Vernon | Miami Dolphins | - | 1 | 2 | 0.50 | |
40 | Jelani Jenkins | Miami Dolphins | - | 1 | 1 | 1.00 | |
41 | Brent Grimes | Miami Dolphins | - | 1 | 0 | 1.00 | |
42 | Patriots Super Bowl Championships | New England Patriots | - | 1 | 1 | 1.00 | |
43 | New England Patriots Helmet | New England Patriots | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
44 | Tom Brady | New England Patriots | metal | 1 | 3 | 0.33 | |
45 | Rob Gronkowski | New England Patriots | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
46 | Julian Edelman | New England Patriots | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
47 | Tom Brady | New England Patriots | - | 1 | 2 | 0.50 | |
48 | LeGarrette Blount | New England Patriots | - | 1 | 1 | 1.00 | |
49 | Julian Edelman | New England Patriots | - | 1 | 0 | 1.00 | |
50 | Rob Gronkowski | New England Patriots | - | 1 | 1 | 1.00 | |
51 | Dont'A Hightower | New England Patriots | - | 1 | 2 | 0.50 | |
52 | Chandler Jones | New England Patriots | - | 1 | 0 | 1.00 | |
53 | Rob Ninkovich | New England Patriots | - | 1 | 1 | 1.00 | |
54 | Devin McCourty | New England Patriots | - | 1 | 0 | 1.00 | |
55 | Stephen Gostkowski | New England Patriots | - | 1 | 1 | 1.00 | |
56 | Jets Super Bowl Championship | New York Jets | - | 1 | 0 | 1.00 | |
57 | New York Jets Helmet | New York Jets | metal | 1 | 3 | 0.33 | |
58 | Brandon Marshall | New York Jets | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
59 | Darrelle Revis | New York Jets | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
60 | Antonio Cromartie | New York Jets | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
61 | Geno Smith | New York Jets | - | 1 | 0 | 1.00 | |
62 | Chris Ivory | New York Jets | - | 1 | 2 | 0.50 | |
63 | Brandon Marshall | New York Jets | - | 1 | 0 | 1.00 | |
64 | Eric Decker | New York Jets | - | 1 | 2 | 0.50 | |
65 | Jeremy Kerley | New York Jets | - | 1 | 0 | 1.00 | |
66 | Darrelle Revis | New York Jets | - | 1 | 2 | 0.50 | |
67 | Antonio Cromartie | New York Jets | - | 1 | 0 | 1.00 | |
68 | Sheldon Richardson | New York Jets | - | 1 | 1 | 1.00 | |
69 | Nick Folk | New York Jets | - | 2 | 0 | 2.00 | |
70 | Ravens Super Bowl Championships | Baltimore Ravens | - | 1 | 1 | 1.00 | |
71 | Baltimore Ravens Helmet | Baltimore Ravens | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
72 | Joe Flacco | Baltimore Ravens | metal | 2 | 0 | 2.00 | |
73 | Steve Smith Sr. | Baltimore Ravens | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
74 | Justin Forsett | Baltimore Ravens | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
75 | Joe Flacco | Baltimore Ravens | - | 1 | 0 | 1.00 | |
76 | Justin Forsett | Baltimore Ravens | - | 1 | 1 | 1.00 | |
77 | Breshad Perriman | Baltimore Ravens | - | 2 | 0 | 2.00 | |
78 | Steve Smith Sr. | Baltimore Ravens | - | 1 | 2 | 0.50 | |
79 | Dennis Pitta | Baltimore Ravens | - | 1 | 0 | 1.00 | |
80 | Elvis Dumervil | Baltimore Ravens | - | 1 | 1 | 1.00 | |
81 | C.J. Mosley | Baltimore Ravens | - | 1 | 2 | 0.50 | |
82 | Terrell Suggs | Baltimore Ravens | - | 1 | 0 | 1.00 | |
83 | Justin Tucker | Baltimore Ravens | - | 1 | 1 | 1.00 | |
84 | Cincinnati Bengals Helmet | Cincinnati Bengals | metal | 1 | 3 | 0.33 | |
85 | Andy Dalton | Cincinnati Bengals | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
86 | Jeremy Hill | Cincinnati Bengals | metal | 2 | 0 | 2.00 | |
87 | A.J. Green | Cincinnati Bengals | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
88 | Andy Dalton | Cincinnati Bengals | - | 1 | 2 | 0.50 | |
89 | Jeremy Hill | Cincinnati Bengals | - | 1 | 2 | 0.50 | |
90 | Giovani Bernard | Cincinnati Bengals | - | 1 | 0 | 1.00 | |
91 | A.J. Green | Cincinnati Bengals | - | 1 | 0 | 1.00 | |
92 | Mohamed Sanu | Cincinnati Bengals | - | 1 | 2 | 0.50 | |
93 | Vontaze Burfict | Cincinnati Bengals | - | 1 | 3 | 0.33 | |
94 | Carlos Dunlap | Cincinnati Bengals | - | 1 | 0 | 1.00 | |
95 | Vincent Rey | Cincinnati Bengals | - | 1 | 0 | 1.00 | |
96 | Geno Atkins | Cincinnati Bengals | - | 1 | 2 | 0.50 | |
97 | Cleveland Browns Helmet | Cleveland Browns | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
98 | Terrance West | Cleveland Browns | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
99 | Tashaun Gipson | Cleveland Browns | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
100 | Paul Kruger | Cleveland Browns | metal | 2 | 0 | 2.00 | |
101 | Johnny Manziel | Cleveland Browns | - | 1 | 3 | 0.33 | |
102 | Terrance West | Cleveland Browns | - | 1 | 0 | 1.00 | |
103 | Isaiah Crowell | Cleveland Browns | - | 1 | 2 | 0.50 | |
104 | Andrew Hawkins | Cleveland Browns | - | 1 | 2 | 0.50 | |
105 | Taylor Gabriel | Cleveland Browns | - | 1 | 3 | 0.33 | |
106 | Karlos Dansby | Cleveland Browns | - | 1 | 1 | 1.00 | |
107 | Tashaun Gipson | Cleveland Browns | - | 1 | 1 | 1.00 | |
108 | Joe Haden | Cleveland Browns | - | 1 | 1 | 1.00 | |
109 | Paul Kruger | Cleveland Browns | - | 1 | 2 | 0.50 | |
110 | Steelers Super Bowl Championships | Pittsburgh Steelers | - | 1 | 2 | 0.50 | |
111 | Pittsburgh Steelers Helmet | Pittsburgh Steelers | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
112 | Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | metal | 1 | 0 | 1.00 | |
113 | Le'Veon Bell | Pittsburgh Steelers | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
114 | Antonio Brown | Pittsburgh Steelers | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
115 | Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | - | 1 | 1 | 1.00 | |
116 | Le'Veon Bell | Pittsburgh Steelers | - | 1 | 1 | 1.00 | |
117 | Antonio Brown | Pittsburgh Steelers | - | 1 | 1 | 1.00 | |
118 | Heath Miller | Pittsburgh Steelers | - | 1 | 2 | 0.50 | |
119 | Markus Wheaton | Pittsburgh Steelers | - | 1 | 2 | 0.50 | |
120 | Martavis Bryant | Pittsburgh Steelers | - | 1 | 1 | 1.00 | |
121 | Lawrence Timmons | Pittsburgh Steelers | - | 1 | 0 | 1.00 | |
122 | Cameron Heyward | Pittsburgh Steelers | - | 1 | 1 | 1.00 | |
123 | James Harrison | Pittsburgh Steelers | - | 1 | 2 | 0.50 | |
124 | Houston Texans Helmet | Houston Texans | metal | 1 | 3 | 0.33 | |
125 | Arian Foster | Houston Texans | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
126 | DeAndre Hopkins | Houston Texans | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
127 | J.J. Watt | Houston Texans | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
128 | Ryan Mallett | Houston Texans | - | 1 | 1 | 1.00 | |
129 | Arian Foster | Houston Texans | - | 1 | 1 | 1.00 | |
130 | DeAndre Hopkins | Houston Texans | - | 1 | 1 | 1.00 | |
131 | Damaris Johnson | Houston Texans | - | 1 | 2 | 0.50 | |
132 | Garrett Graham | Houston Texans | - | 1 | 2 | 0.50 | |
133 | J.J. Watt | Houston Texans | - | 1 | 1 | 1.00 | |
134 | Johnathan Joseph | Houston Texans | - | 1 | 1 | 1.00 | |
135 | Whitney Mercilus | Houston Texans | - | 1 | 0 | 1.00 | |
136 | Jadeveon Clowney | Houston Texans | - | 1 | 1 | 1.00 | |
137 | Colts Super Bowl Championships | Indianapolis Colts | - | 1 | 1 | 1.00 | |
138 | Indianapolis Colts Helmet | Indianapolis Colts | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
139 | Andrew Luck | Indianapolis Colts | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
140 | T.Y. Hilton | Indianapolis Colts | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
141 | D'Qwell Jackson | Indianapolis Colts | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
142 | Andrew Luck | Indianapolis Colts | - | 1 | 0 | 1.00 | |
143 | Frank Gore | Indianapolis Colts | - | 1 | 0 | 1.00 | |
144 | T.Y. Hilton | Indianapolis Colts | - | 1 | 1 | 1.00 | |
145 | Andre Johnson | Indianapolis Colts | - | 1 | 1 | 1.00 | |
146 | Coby Fleener | Indianapolis Colts | - | 1 | 1 | 1.00 | |
147 | Vontae Davis | Indianapolis Colts | - | 2 | 0 | 2.00 | |
148 | D'Qwell Jackson | Indianapolis Colts | - | 1 | 2 | 0.50 | |
149 | Bjoern Werner | Indianapolis Colts | - | 1 | 0 | 1.00 | |
150 | Adam Vinatieri | Indianapolis Colts | - | 1 | 0 | 1.00 | |
151 | Jacksonville Jaguars Helmet | Jacksonville Jaguars | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
152 | Blake Bortles | Jacksonville Jaguars | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
153 | Julius Thomas | Jacksonville Jaguars | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
154 | Denard Robinson | Jacksonville Jaguars | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
155 | Blake Bortles | Jacksonville Jaguars | - | 1 | 0 | 1.00 | |
156 | Toby Gerhart | Jacksonville Jaguars | - | 1 | 2 | 0.50 | |
157 | Denard Robinson | Jacksonville Jaguars | - | 1 | 1 | 1.00 | |
158 | Allen Hurns | Jacksonville Jaguars | - | 1 | 0 | 1.00 | |
159 | Julius Thomas | Jacksonville Jaguars | - | 1 | 0 | 1.00 | |
160 | Johnathan Cyprien | Jacksonville Jaguars | - | 1 | 1 | 1.00 | |
161 | Sen'Derrick Marks | Jacksonville Jaguars | - | 1 | 1 | 1.00 | |
162 | Paul Posluszny | Jacksonville Jaguars | - | 1 | 0 | 1.00 | |
163 | Josh Scobee | Jacksonville Jaguars | - | 1 | 1 | 1.00 | |
164 | Tennessee Titans Helmet | Tennessee Titans | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
165 | Kendall Wright | Tennessee Titans | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
166 | Bishop Sankey | Tennessee Titans | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
167 | Delanie Walker | Tennessee Titans | metal | 1 | 3 | 0.33 | |
168 | Zach Mettenberger | Tennessee Titans | - | 1 | 1 | 1.00 | |
169 | Marcus Mariota | Tennessee Titans | - | 1 | 1 | 1.00 | |
170 | Bishop Sankey | Tennessee Titans | - | 1 | 2 | 0.50 | |
171 | Shonn Greene | Tennessee Titans | - | 1 | 1 | 1.00 | |
172 | Kendall Wright | Tennessee Titans | - | 1 | 1 | 1.00 | |
173 | Justin Hunter | Tennessee Titans | - | 1 | 1 | 1.00 | |
174 | Delanie Walker | Tennessee Titans | - | 1 | 1 | 1.00 | |
175 | Michael Griffin | Tennessee Titans | - | 1 | 1 | 1.00 | |
176 | Jurrell Casey | Tennessee Titans | - | 1 | 2 | 0.50 | |
177 | Broncos Super Bowl Championships | Denver Broncos | - | 1 | 1 | 1.00 | |
178 | Denver Broncos Helmet | Denver Broncos | metal | 1 | 0 | 1.00 | |
179 | Peyton Manning | Denver Broncos | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
180 | Demaryius Thomas | Denver Broncos | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
181 | Von Miller | Denver Broncos | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
182 | Peyton Manning | Denver Broncos | - | 1 | 2 | 0.50 | |
183 | C.J. Anderson | Denver Broncos | - | 1 | 1 | 1.00 | |
184 | Montee Ball | Denver Broncos | - | 1 | 2 | 0.50 | |
185 | Demaryius Thomas | Denver Broncos | - | 1 | 1 | 1.00 | |
186 | Emmanuel Sanders | Denver Broncos | - | 1 | 2 | 0.50 | |
187 | Von Miller | Denver Broncos | - | 1 | 1 | 1.00 | |
188 | Brandon Marshall | Denver Broncos | - | 1 | 2 | 0.50 | |
189 | DeMarcus Ware | Denver Broncos | - | 1 | 1 | 1.00 | |
190 | Aqib Talib | Denver Broncos | - | 1 | 1 | 1.00 | |
191 | Chiefs Super Bowl Championship | Kansas City Chiefs | - | 1 | 0 | 1.00 | |
192 | Kansas City Chiefs Helmet | Kansas City Chiefs | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
193 | Alex Smith | Kansas City Chiefs | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
194 | Jamaal Charles | Kansas City Chiefs | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
195 | Justin Houston | Kansas City Chiefs | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
196 | Alex Smith | Kansas City Chiefs | - | 1 | 1 | 1.00 | |
197 | Jamaal Charles | Kansas City Chiefs | - | 1 | 1 | 1.00 | |
198 | Knile Davis | Kansas City Chiefs | - | 1 | 1 | 1.00 | |
199 | Jeremy Maclin | Kansas City Chiefs | - | 1 | 0 | 1.00 | |
200 | Travis Kelce | Kansas City Chiefs | - | 1 | 1 | 1.00 | |
201 | Justin Houston | Kansas City Chiefs | - | 1 | 0 | 1.00 | |
202 | Tamba Hali | Kansas City Chiefs | - | 1 | 1 | 1.00 | |
203 | Dontari Poe | Kansas City Chiefs | - | 1 | 0 | 1.00 | |
204 | Derrick Johnson | Kansas City Chiefs | - | 1 | 0 | 1.00 | |
205 | Raiders Super Bowl Championships | Oakland Raiders | - | 2 | 0 | 2.00 | |
206 | Oakland Raiders Helmet | Oakland Raiders | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
207 | Derek Carr | Oakland Raiders | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
208 | Charles Woodson | Oakland Raiders | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
209 | Khalil Mack | Oakland Raiders | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
210 | Derek Carr | Oakland Raiders | - | 1 | 1 | 1.00 | |
211 | Latavius Murray | Oakland Raiders | - | 1 | 1 | 1.00 | |
212 | Marcel Reece | Oakland Raiders | - | 2 | 0 | 2.00 | |
213 | Amari Cooper | Oakland Raiders | - | 2 | 0 | 2.00 | |
214 | Mychal Rivera | Oakland Raiders | - | 1 | 0 | 1.00 | |
215 | Justin Tuck | Oakland Raiders | - | 1 | 0 | 1.00 | |
216 | Charles Woodson | Oakland Raiders | - | 2 | 0 | 2.00 | |
217 | Khalil Mack | Oakland Raiders | - | 1 | 1 | 1.00 | |
218 | Sebastian Janikowski | Oakland Raiders | - | 1 | 1 | 1.00 | |
219 | San Diego Chargers Helmet | San Diego Chargers | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
220 | Philip Rivers | San Diego Chargers | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
221 | Antonio Gates | San Diego Chargers | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
222 | Keenan Allen | San Diego Chargers | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
223 | Philip Rivers | San Diego Chargers | - | 1 | 0 | 1.00 | |
224 | Melvin Gordon III | San Diego Chargers | - | 1 | 0 | 1.00 | |
225 | Danny Woodhead | San Diego Chargers | - | 1 | 1 | 1.00 | |
226 | Keenan Allen | San Diego Chargers | - | 1 | 0 | 1.00 | |
227 | Malcom Floyd | San Diego Chargers | - | 1 | 1 | 1.00 | |
228 | Antonio Gates | San Diego Chargers | - | 1 | 1 | 1.00 | |
229 | Eric Weddle | San Diego Chargers | - | 1 | 1 | 1.00 | |
230 | Brandon Flowers | San Diego Chargers | - | 1 | 1 | 1.00 | |
231 | Nick Novak | San Diego Chargers | - | 1 | 2 | 0.50 | |
232 | Cowboys Super Bowl Championships | Dallas Cowboys | - | 1 | 0 | 1.00 | |
233 | Dallas Cowboys Helmet | Dallas Cowboys | metal | 1 | 0 | 1.00 | |
234 | Tony Romo | Dallas Cowboys | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
235 | Dez Bryant | Dallas Cowboys | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
236 | Jason Witten | Dallas Cowboys | metal | 1 | 2 | 0.50 | |
237 | Tony Romo | Dallas Cowboys | - | 1 | 1 | 1.00 | |
238 | Joseph Randle | Dallas Cowboys | - | 1 | 1 | 1.00 | |
239 | Dez Bryant | Dallas Cowboys | - | 1 | 2 | 0.50 | |
240 | Terrance Williams | Dallas Cowboys | - | 1 | 1 | 1.00 | |
241 | Cole Beasley | Dallas Cowboys | - | 1 | 1 | 1.00 | |
242 | Jason Witten | Dallas Cowboys | - | 1 | 0 | 1.00 | |
243 | Barry Church | Dallas Cowboys | - | 1 | 1 | 1.00 | |
244 | Orlando Scandrick | Dallas Cowboys | - | 1 | 1 | 1.00 | |
245 | Dan Bailey | Dallas Cowboys | - | 1 | 1 | 1.00 | |
246 | Giants Super Bowl Championships | New York Giants | - | 1 | 0 | 1.00 | |
247 | New York Giants Helmet | New York Giants | metal | 1 | 0 | 1.00 | |
248 | Eli Manning | New York Giants | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
249 | Odell Beckham Jr. | New York Giants | metal | 1 | 3 | 0.33 | |
250 | Jason Pierre-Paul | New York Giants | metal | 1 | 1 | 1.00 | |
251 | Eli Manning | New York Giants | - | 1 | 0 | 1.00 | |
252 | Rashad Jennings | New York Giants | - | 1 | 1 | 1.00 | |
253 | Andre Williams | New York Giants | - | 1 | 1 | 1.00 | |
254 | Odell Beckham Jr. | New York Giants | - | 1 | 1 | 1.00 | |
255 | Victor Cruz | New York Giants | - | 1 | 0 | 1.00 | |
256 | Rueben Randle | New York Giants | - | 1 | 1 | 1.00 | |
257 | Jason Pierre-Paul | New York Giants | - | 1 | 0 | 1.00 | |
258 | Jameel McClain | New York Giants | - | 1 | 1 | 1.00 | |
259 | Dominique Rodgers-Cromartie | New York Giants | - | 1 | 0 | 1.00 | |
260 | Philadelphia Eagles Helmet | Philadelphia Eagles | metal | 2 | 1 | 2.00 | |
261 | DeMarco Murray | Philadelphia Eagles | metal | 2 | 2 | 1.00 | |
262 | Darren Sproles | Philadelphia Eagles | metal | 2 | 1 | 2.00 | |
263 | Connor Barwin | Philadelphia Eagles | metal | 2 | 3 | 0.67 | |
264 | Sam Bradford | Philadelphia Eagles | - | 2 | 1 | 2.00 | |
