PANINI Soccer's Super Sevens 1991-1992

Наклеек в коллекции: 240

Коллекция наклеек, посвященная лучшим игрокам Английской Премьер-Лиги и Чемпионата Шотландии по футболу сезона 1991-1992 годов.
Оригинальное название коллекции: Panini Junior Stickers. Soccer's Super Sevens.
Альбом содержит 34 страницы, имеет размеры 230 x 270 мм.
Обложка альбома выполнена из плотного картона с названием коллекции.
Все наклейки коллекции простые, имеют размер - 48 x 64 мм.
В коллекции представлены 22 клуба Английской Премьер-Лиги и 12 клубов Чемпионата Шотландии.
Каждый клуб представлен 7 "Супер-игроками". На стикерах игроки изображены в игровых моментах матча.
Коллекция была выпущена в Великобритании в 1991 году, выпускалась в блоках по 50 пакетиков.
Оригинальное название коллекции: Panini Junior Stickers. Soccer's Super Sevens.
Альбом содержит 34 страницы, имеет размеры 230 x 270 мм.
Обложка альбома выполнена из плотного картона с названием коллекции.
Все наклейки коллекции простые, имеют размер - 48 x 64 мм.
В коллекции представлены 22 клуба Английской Премьер-Лиги и 12 клубов Чемпионата Шотландии.
Каждый клуб представлен 7 "Супер-игроками". На стикерах игроки изображены в игровых моментах матча.
Коллекция была выпущена в Великобритании в 1991 году, выпускалась в блоках по 50 пакетиков.
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 5 человек
Собрали: 0 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Seaman | - | Arsenal | - | 2 | 0 | 2.00 |
2 | Lee Dixon | - | Arsenal | - | 2 | 0 | 2.00 |
3 | Tony Adams | - | Arsenal | - | 3 | 0 | 3.00 |
4 | Paul Davis | - | Arsenal | - | 2 | 0 | 2.00 |
5 | Anders Limpar | - | Arsenal | - | 2 | 0 | 2.00 |
6 | Paul Merson | - | Arsenal | - | 2 | 0 | 2.00 |
7 | Alan Smith | - | Arsenal | - | 2 | 0 | 2.00 |
8 | Nigel Spink | - | Aston Villa | - | 1 | 0 | 1.00 |
9 | Steve Staunton | - | Aston Villa | - | 1 | 0 | 1.00 |
10 | Paul McGrath | - | Aston Villa | - | 1 | 0 | 1.00 |
11 | Gordon Cowans | - | Aston Villa | - | 1 | 0 | 1.00 |
12 | Kevin Richardson | - | Aston Villa | - | 1 | 0 | 1.00 |
13 | Tony Daley | - | Aston Villa | - | 1 | 0 | 1.00 |
14 | Dalian Atkinson | - | Aston Villa | - | 1 | 0 | 1.00 |
15 | Dave Beasant | - | Chelsea | - | 1 | 0 | 1.00 |
16 | Tommy Boyd | - | Chelsea | - | 1 | 0 | 1.00 |
17 | Paul Elliot | - | Chelsea | - | 2 | 0 | 2.00 |
18 | Vinny Jones | - | Chelsea | - | 2 | 0 | 2.00 |
19 | Andy Townsend | - | Chelsea | - | 1 | 0 | 1.00 |
20 | Dennis Wise | - | Chelsea | - | 1 | 0 | 1.00 |
21 | Kerry Dixon | - | Chelsea | - | 1 | 0 | 1.00 |
22 | Steve Ogrizovic | - | Coventry City | - | 1 | 0 | 1.00 |
23 | Andrew Pearce | - | Coventry City | - | 1 | 0 | 1.00 |
24 | Stewart Robson | - | Coventry City | - | 1 | 0 | 1.00 |
25 | Micky Gynn | - | Coventry City | - | 1 | 0 | 1.00 |
26 | Robert Rosario | - | Coventry City | - | 1 | 0 | 1.00 |
27 | Kevin Gallacher | - | Coventry City | - | 1 | 0 | 1.00 |
28 | David Smith | - | Coventry City | - | 1 | 0 | 1.00 |
29 | Nigel Martyn | - | Crystal Palace | - | 1 | 0 | 1.00 |
30 | John Humphrey | - | Crystal Palace | - | 1 | 0 | 1.00 |
31 | Andy Thorn | - | Crystal Palace | - | 1 | 0 | 1.00 |
32 | Geoff Thomas | - | Crystal Palace | - | 1 | 0 | 1.00 |
33 | Mark Bright | - | Crystal Palace | - | 1 | 0 | 1.00 |
34 | Ian Wright | - | Crystal Palace | - | 2 | 0 | 2.00 |
35 | John Salako | - | Crystal Palace | - | 2 | 0 | 2.00 |
36 | Neville Southall | - | Everton | - | 1 | 0 | 1.00 |
37 | Kevin Ratcliffe | - | Everton | - | 1 | 0 | 1.00 |
38 | Dave Watson | - | Everton | - | 1 | 0 | 1.00 |
39 | Robert Warzycha | - | Everton | - | 1 | 0 | 1.00 |
40 | Mark Ward | - | Everton | - | 1 | 0 | 1.00 |
41 | Tony Cottee | - | Everton | - | 1 | 0 | 1.00 |
42 | Peter Beardsley | - | Everton | - | 1 | 0 | 1.00 |
43 | John Lukic | - | Leeds United | - | 1 | 0 | 1.00 |
44 | Tony Dorigo | - | Leeds United | - | 1 | 0 | 1.00 |
45 | Chris Fairclough | - | Leeds United | - | 1 | 0 | 1.00 |
46 | David Batty | - | Leeds United | - | 1 | 0 | 1.00 |
47 | Gordon Strachan | - | Leeds United | - | 1 | 0 | 1.00 |
48 | Rod Wallace | - | Leeds United | - | 1 | 0 | 1.00 |
49 | Lee Chapman | - | Leeds United | - | 1 | 0 | 1.00 |
50 | Bruce Grobbelaar | - | Liverpool | - | 2 | 0 | 2.00 |
51 | David Burrows | - | Liverpool | - | 2 | 0 | 2.00 |
52 | Mark Wright | - | Liverpool | - | 2 | 0 | 2.00 |
53 | Ronnie Whelan | - | Liverpool | - | 2 | 0 | 2.00 |
54 | John Barnes | - | Liverpool | - | 2 | 0 | 2.00 |
55 | Dean Saunders | - | Liverpool | - | 2 | 0 | 2.00 |
56 | Steve McManaman | - | Liverpool | - | 2 | 0 | 2.00 |
57 | Alec Chamberlain | - | Luton Town | - | 2 | 0 | 2.00 |
58 | John Dreyer | - | Luton Town | - | 1 | 0 | 1.00 |
59 | Trevor Peake | - | Luton Town | - | 1 | 0 | 1.00 |
60 | David Preece | - | Luton Town | - | 1 | 0 | 1.00 |
61 | Brian Stein | - | Luton Town | - | 1 | 0 | 1.00 |
62 | Mark Pembridge | - | Luton Town | - | 1 | 0 | 1.00 |
63 | Philip Gray | - | Luton Town | - | 1 | 0 | 1.00 |
64 | Tony Coton | - | Manchester City | - | 1 | 0 | 1.00 |
65 | Keith Curle | - | Manchester City | - | 1 | 0 | 1.00 |
66 | Steve Redmond | - | Manchester City | - | 1 | 0 | 1.00 |
67 | Peter Reid | - | Manchester City | - | 1 | 0 | 1.00 |
68 | Gary Megson | - | Manchester City | - | 1 | 0 | 1.00 |
69 | David White | - | Manchester City | - | 1 | 0 | 1.00 |
70 | Niall Quinn | - | Manchester City | - | 1 | 0 | 1.00 |
71 | Peter Schmeichel | - | Manchester United | - | 1 | 0 | 1.00 |
72 | Gary Pallister | - | Manchester United | - | 1 | 0 | 1.00 |
73 | Paul Parker | - | Manchester United | - | 1 | 0 | 1.00 |
74 | Bryan Robson | - | Manchester United | - | 2 | 0 | 2.00 |
75 | Paul Ince | - | Manchester United | - | 1 | 0 | 1.00 |
76 | Mark Hughes | - | Manchester United | - | 1 | 0 | 1.00 |
77 | Brian McClair | - | Manchester United | - | 1 | 0 | 1.00 |
78 | Bryan Gunn | - | Norwich City | - | 1 | 0 | 1.00 |
79 | Mark Bowen | - | Norwich City | - | 1 | 0 | 1.00 |
80 | Ian Butterworth | - | Norwich City | - | 1 | 0 | 1.00 |
81 | Rob Newman | - | Norwich City | - | 1 | 0 | 1.00 |
82 | Dale Gordon | - | Norwich City | - | 1 | 0 | 1.00 |
83 | Robert Fleck | - | Norwich City | - | 1 | 0 | 1.00 |
84 | Darren Beckford | - | Norwich City | - | 1 | 0 | 1.00 |
85 | Mark Crossley | - | Nottingham Forest | - | 1 | 0 | 1.00 |
86 | Stuart Pearce | - | Nottingham Forest | - | 1 | 0 | 1.00 |
87 | Des Walker | - | Nottingham Forest | - | 1 | 0 | 1.00 |
88 | Roy Keane | - | Nottingham Forest | - | 1 | 0 | 1.00 |
89 | Nigel Clough | - | Nottingham Forest | - | 1 | 0 | 1.00 |
90 | Gary Crosby | - | Nottingham Forest | - | 1 | 0 | 1.00 |
91 | Teddy Sheringham | - | Nottingham Forest | - | 1 | 0 | 1.00 |
92 | Steve Cherry | - | Notts County | - | 1 | 0 | 1.00 |
93 | Charlie Palmer | - | Notts County | - | 1 | 0 | 1.00 |
94 | Craig Short | - | Notts County | - | 1 | 0 | 1.00 |
95 | Dean Yates | - | Notts County | - | 1 | 0 | 1.00 |
96 | Mark Draper | - | Notts County | - | 1 | 0 | 1.00 |
97 | Kevin Bartlett | - | Notts County | - | 1 | 0 | 1.00 |
98 | Tommy Johnson | - | Notts County | - | 1 | 0 | 1.00 |
99 | Jon Hallworth | - | Oldham Athletic | - | 1 | 0 | 1.00 |
100 | Glynn Snodin | - | Oldham Athletic | - | 1 | 0 | 1.00 |
101 | Earl Barrett | - | Oldham Athletic | - | 1 | 0 | 1.00 |
102 | Ian Marshall | - | Oldham Athletic | - | 1 | 0 | 1.00 |
103 | Graeme Sharp | - | Oldham Athletic | - | 1 | 0 | 1.00 |
104 | Mike Milligan | - | Oldham Athletic | - | 1 | 0 | 1.00 |
105 | Rick Holden | - | Oldham Athletic | - | 1 | 0 | 1.00 |
106 | Jan Stejskal | - | Queens Park Rangers | - | 1 | 0 | 1.00 |
107 | David Bardsley | - | Queens Park Rangers | - | 1 | 0 | 1.00 |
108 | Darren Peacock | - | Queens Park Rangers | - | 1 | 0 | 1.00 |
109 | Ray Wilkins | - | Queens Park Rangers | - | 1 | 0 | 1.00 |
110 | Simon Barker | - | Queens Park Rangers | - | 1 | 0 | 1.00 |
111 | Roy Wegerle | - | Queens Park Rangers | - | 1 | 0 | 1.00 |
112 | Andy Sinton | - | Queens Park Rangers | - | 1 | 0 | 1.00 |
113 | Simon Tracey | - | Sheffield United | - | 1 | 0 | 1.00 |
114 | Paul Beesley | - | Sheffield United | - | 1 | 0 | 1.00 |
115 | Bob Booker | - | Sheffield United | - | 1 | 0 | 1.00 |
116 | Ian Bryson | - | Sheffield United | - | 1 | 0 | 1.00 |
117 | Glyn Hodges | - | Sheffield United | - | 1 | 0 | 1.00 |
118 | Tony Agana | - | Sheffield United | - | 1 | 0 | 1.00 |
119 | Brian Deane | - | Sheffield United | - | 1 | 0 | 1.00 |
120 | Chris Woods | - | Sheffield Wednesday | - | 1 | 0 | 1.00 |
121 | Paul Warhurst | - | Sheffield Wednesday | - | 1 | 0 | 1.00 |
122 | Nigel Pearson | - | Sheffield Wednesday | - | 1 | 0 | 1.00 |
123 | Danny Wilson | - | Sheffield Wednesday | - | 1 | 0 | 1.00 |
124 | John Sheridan | - | Sheffield Wednesday | - | 1 | 0 | 1.00 |
125 | Carlton Palmer | - | Sheffield Wednesday | - | 1 | 0 | 1.00 |
126 | David Hirst | - | Sheffield Wednesday | - | 1 | 0 | 1.00 |
127 | Tim Flowers | - | Southampton | - | 1 | 0 | 1.00 |
128 | Neil Ruddock | - | Southampton | - | 1 | 0 | 1.00 |
129 | Barry Horne | - | Southampton | - | 1 | 0 | 1.00 |
130 | Matthew Le Tissier | - | Southampton | - | 1 | 0 | 1.00 |
131 | Glenn Cockerill | - | Southampton | - | 1 | 0 | 1.00 |
132 | David Lee | - | Southampton | - | 1 | 0 | 1.00 |
133 | Alan Shearer | - | Southampton | - | 1 | 0 | 1.00 |
134 | Erik Thorstvedt | - | Tottenham Hotspur | - | 1 | 0 | 1.00 |
135 | Pat Van Den Hauwe | - | Tottenham Hotspur | - | 1 | 0 | 1.00 |
136 | Gary Mabbutt | - | Tottenham Hotspur | - | 1 | 0 | 1.00 |
137 | Paul Stewart | - | Tottenham Hotspur | - | 1 | 0 | 1.00 |
138 | Paul Gascoigne | - | Tottenham Hotspur | - | 2 | 0 | 2.00 |
139 | Gary Lineker | - | Tottenham Hotspur | - | 2 | 0 | 2.00 |
140 | Gordon Durie | - | Tottenham Hotspur | - | 1 | 0 | 1.00 |
141 | Ludek Miklosko | - | West Ham United | - | 1 | 0 | 1.00 |
142 | Mitchell Thomas | - | West Ham United | - | 1 | 0 | 1.00 |
143 | Colin Foster | - | West Ham United | - | 1 | 0 | 1.00 |
144 | George Parris | - | West Ham United | - | 1 | 0 | 1.00 |
145 | Ian Bishop | - | West Ham United | - | 1 | 0 | 1.00 |
146 | Stuart Slater | - | West Ham United | - | 1 | 0 | 1.00 |
147 | Mike Small | - | West Ham United | - | 2 | 0 | 2.00 |
148 | Hans Segers | - | Wimbledon | - | 1 | 0 | 1.00 |
149 | Roger Joseph | - | Wimbledon | - | 1 | 0 | 1.00 |
150 | John Scales | - | Wimbledon | - | 1 | 0 | 1.00 |
151 | Terry Phelan | - | Wimbledon | - | 1 | 0 | 1.00 |
152 | Warren Barton | - | Wimbledon | - | 1 | 0 | 1.00 |
153 | Robbie Earle | - | Wimbledon | - | 1 | 0 | 1.00 |
154 | John Fashanu | - | Wimbledon | - | 1 | 0 | 1.00 |
155 | Theo Snelders | - | Aberdeen | - | 1 | 0 | 1.00 |
156 | Stewart McKimmie | - | Aberdeen | - | 1 | 0 | 1.00 |
157 | Alex McLeish | - | Aberdeen | - | 1 | 0 | 1.00 |
158 | Jim Bett | - | Aberdeen | - | 1 | 0 | 1.00 |
159 | Brian Grant | - | Aberdeen | - | 1 | 0 | 1.00 |
160 | Hans Gillhaus | - | Aberdeen | - | 1 | 0 | 1.00 |
161 | Eoin Jess | - | Aberdeen | - | 1 | 0 | 1.00 |
162 | John Martin | - | Airdrieonians | - | 1 | 0 | 1.00 |
163 | Jimmy Sandison | - | Airdrieonians | - | 1 | 0 | 1.00 |
164 | Paul Jack | - | Airdrieonians | - | 2 | 0 | 2.00 |
165 | Evan Balfour | - | Airdrieonians | - | 1 | 0 | 1.00 |
166 | Davie Kirkwood | - | Airdrieonians | - | 1 | 0 | 1.00 |
167 | Alan Lawrence | - | Airdrieonians | - | 1 | 0 | 1.00 |
168 | Owen Coyle | - | Airdrieonians | - | 1 | 0 | 1.00 |
169 | Pat Bonner | - | Celtic | - | 1 | 0 | 1.00 |
170 | Gary Gillespie | - | Celtic | - | 1 | 0 | 1.00 |
171 | Derek Whyte | - | Celtic | - | 1 | 0 | 1.00 |
172 | Paul McStay | - | Celtic | - | 1 | 0 | 1.00 |
173 | John Collins | - | Celtic | - | 1 | 0 | 1.00 |
174 | Charlie Nicholas | - | Celtic | - | 1 | 0 | 1.00 |
175 | Tony Cascarino | - | Celtic | - | 1 | 0 | 1.00 |
176 | Alan Main | - | Dundee United | - | 1 | 0 | 1.00 |
177 | Maurice Malpas | - | Dundee United | - | 1 | 0 | 1.00 |
178 | Freddy Van Der Hoorn | - | Dundee United | - | 1 | 0 | 1.00 |
179 | Billy McKinlay | - | Dundee United | - | 1 | 0 | 1.00 |
180 | Jim McInally | - | Dundee United | - | 1 | 0 | 1.00 |
181 | Darren Jackson | - | Dundee United | - | 1 | 0 | 1.00 |
182 | Duncan Ferguson | - | Dundee United | - | 1 | 0 | 1.00 |
183 | Andy Rhodes | - | Dunfermline Athletic | - | 1 | 0 | 1.00 |
184 | Davie Moyes | - | Dunfermline Athletic | - | 1 | 0 | 1.00 |
185 | Norrie McCathie | - | Dunfermline Athletic | - | 1 | 0 | 1.00 |
186 | Ian McCall | - | Dunfermline Athletic | - | 1 | 0 | 1.00 |
187 | Istvan Kozma | - | Dunfermline Athletic | - | 1 | 0 | 1.00 |
188 | Ian McParland | - | Dunfermline Athletic | - | 1 | 0 | 1.00 |
189 | George O'Boyle | - | Dunfermline Athletic | - | 1 | 0 | 1.00 |
190 | Ian Westwater | - | Falkirk | - | 1 | 0 | 1.00 |
191 | John Hughes | - | Falkirk | - | 1 | 0 | 1.00 |
192 | Neil Duffy | - | Falkirk | - | 1 | 0 | 1.00 |
193 | Alex Taylor | - | Falkirk | - | 1 | 0 | 1.00 |
194 | Brian Rice | - | Falkirk | - | 1 | 0 | 1.00 |
195 | Simon Stainrod | - | Falkirk | - | 1 | 0 | 1.00 |
196 | Kevin McAllister | - | Falkirk | - | 1 | 0 | 1.00 |
197 | Henry Smith | - | Heart of Midlothian | - | 1 | 0 | 1.00 |
198 | Dave McPherson | - | Heart of Midlothian | - | 1 | 0 | 1.00 |
199 | Craig Levein | - | Heart of Midlothian | - | 1 | 0 | 1.00 |
200 | Derek Ferguson | - | Heart of Midlothian | - | 1 | 0 | 1.00 |
201 | Gary Mackay | - | Heart of Midlothian | - | 1 | 0 | 1.00 |
202 | Ian Baird | - | Heart of Midlothian | - | 1 | 0 | 1.00 |
203 | John Robertson | - | Heart of Midlothian | - | 1 | 0 | 1.00 |
204 | John Burridge | - | Hibernian | - | 1 | 0 | 1.00 |
205 | Willie Miller | - | Hibernian | - | 1 | 0 | 1.00 |
206 | Pat McGinlay | - | Hibernian | - | 1 | 0 | 1.00 |
207 | Murdo MacLeod | - | Hibernian | - | 1 | 0 | 1.00 |
208 | Mickey Weir | - | Hibernian | - | 1 | 0 | 1.00 |
209 | Keith Wright | - | Hibernian | - | 1 | 0 | 1.00 |
210 | Mark McGraw | - | Hibernian | - | 1 | 0 | 1.00 |
211 | Billy Thomson | - | Motherwell | - | 1 | 0 | 1.00 |
212 | Chris McCart | - | Motherwell | - | 1 | 0 | 1.00 |
213 | Luc Nijholt | - | Motherwell | - | 1 | 0 | 1.00 |
214 | Davie Cooper | - | Motherwell | - | 2 | 0 | 2.00 |
215 | Colin O'Neill | - | Motherwell | - | 1 | 0 | 1.00 |
216 | Dougie Arnott | - | Motherwell | - | 1 | 0 | 1.00 |
217 | Iain Ferguson | - | Motherwell | - | 1 | 0 | 1.00 |
218 | Andy Goram | - | Rangers | - | 1 | 0 | 1.00 |
219 | Gary Stevens | - | Rangers | - | 1 | 0 | 1.00 |
220 | David Robertson | - | Rangers | - | 1 | 0 | 1.00 |
221 | Stuart McCall | - | Rangers | - | 1 | 0 | 1.00 |
222 | Ian Ferguson | - | Rangers | - | 1 | 0 | 1.00 |
223 | Mo Johnston | - | Rangers | - | 1 | 0 | 1.00 |
224 | Mark Hateley | - | Rangers | - | 1 | 0 | 1.00 |
225 | Lindsay Hamilton | - | St. Johnstone | - | 1 | 0 | 1.00 |
226 | Sergei Baltacha | - | St. Johnstone | - | 1 | 0 | 1.00 |
227 | John Inglis | - | St. Johnstone | - | 1 | 0 | 1.00 |
228 | Tommy Turner | - | St. Johnstone | - | 1 | 0 | 1.00 |
229 | Harry Curran | - | St. Johnstone | - | 1 | 0 | 1.00 |
230 | Allan Moore | - | St. Johnstone | - | 1 | 0 | 1.00 |
231 | Paul Wright | - | St. Johnstone | - | 1 | 0 | 1.00 |
232 | Campbell Money | - | St. Mirren | - | 1 | 0 | 1.00 |
233 | Lex Baillie | - | St. Mirren | - | 2 | 0 | 2.00 |
234 | Roy Aitken | - | St. Mirren | - | 1 | 0 | 1.00 |
235 | Chic Charnley | - | St. Mirren | - | 1 | 0 | 1.00 |
236 | Paul Lambert | - | St. Mirren | - | 1 | 0 | 1.00 |
237 | David Elliot | - | St. Mirren | - | 1 | 0 | 1.00 |
238 | Gudmundur Torfason | - | St. Mirren | - | 1 | 0 | 1.00 |
239 | Competition 1 | - | Win! | - | 1 | 0 | 1.00 |
240 | Competition 2 | - | Win! | - | 1 | 0 | 1.00 |
Чек-лист подготовил: DonaldDuck (240)