Магазин (1 предложение)
PANINI Чемпионат Мира 2002 (коллекционные карточки)

Карточек в коллекции: 225

Коллекция карточек посвящена Чемпионату Мира по футболу 2002 года, проходившему в Японии и Корее.
Оригинальное название: 2002 FIFA World Cup Korea/Japan™ Trading Cards
Коллекция состоит из 140 карточек, основной частью которых являются карточки с изображениями официальных плакатов всех предыдущих чемпионатов мира, карточки с наиболее известными на тот момент игроками из действующих составов стран-участниц данного чемпионата мира, а также карточки с эмблемами футбольных федераций этих стран.
Оригинальное название: 2002 FIFA World Cup Korea/Japan™ Trading Cards
Коллекция состоит из 140 карточек, основной частью которых являются карточки с изображениями официальных плакатов всех предыдущих чемпионатов мира, карточки с наиболее известными на тот момент игроками из действующих составов стран-участниц данного чемпионата мира, а также карточки с эмблемами футбольных федераций этих стран.
Посмотреть коллекцию (92% сканов)
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Магазин - 1 предложение: Поштучная продажа (1)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 113 человек
Собрали: 140 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIFA World Cup Trophy | FIFA cards | Metallised card | 12 | 30 | 0.40 | |
2 | FIFA World Cup Official Emblem | FIFA cards | Metallised card | 12 | 33 | 0.36 | |
3 | Official Mascots | FIFA cards | Metallised card | 11 | 35 | 0.31 | |
4 | 1930: Uruguay | Official posters | Metallised card | 11 | 34 | 0.32 | |
5 | 1934: Italia | Official posters | Metallised card | 11 | 35 | 0.31 | |
6 | 1938: France | Official posters | Metallised card | 11 | 37 | 0.30 | |
7 | 1950: Brasil | Official posters | Metallised card | 10 | 31 | 0.32 | |
8 | 1954: Helvetia | Official posters | Metallised card | 12 | 34 | 0.35 | |
9 | 1958: Sverige | Official posters | Metallised card | 16 | 14 | 1.14 | |
10 | 1962: Chile | Official posters | Metallised card | 20 | 12 | 1.67 | |
11 | 1966: England | Official posters | Metallised card | 15 | 12 | 1.25 | |
12 | 1970: Mexico | Official posters | Metallised card | 19 | 15 | 1.27 | |
13 | 1974: Deutschland BRD | Official posters | Metallised card | 19 | 11 | 1.73 | |
14 | 1978: Argentina | Official posters | Metallised card | 20 | 10 | 2.00 | |
15 | 1982: España | Official posters | Metallised card | 19 | 9 | 2.11 | |
16 | 1986: Mexico | Official posters | Metallised card | 20 | 9 | 2.22 | |
17 | 1990: Italia | Official posters | Metallised card | 19 | 10 | 1.90 | |
18 | 1994: USA | Official posters | Metallised card | 18 | 7 | 2.57 | |
19 | 1998: France | Official posters | Metallised card | 10 | 33 | 0.30 | |
20 | 2002: Korea-Japan | Official posters | Metallised card | 13 | 33 | 0.39 | |
21 | Fabián Ayala | Argentina | - | 16 | 11 | 1.45 | |
22 | Walter Samuel | Argentina | - | 14 | 8 | 1.75 | |
23 | Kily González | Argentina | - | 17 | 12 | 1.42 | |
24 | Diego Simeone | Argentina | - | 17 | 9 | 1.89 | |
25 | Sebastián Veron | Argentina | - | 17 | 10 | 1.70 | |
26 | Javier Zanetti | Argentina | - | 18 | 8 | 2.25 | |
27 | Hernan Crespo | Argentina | - | 19 | 8 | 2.38 | |
28 | Gert Verheyen | Belgique-Belgiё | - | 14 | 12 | 1.17 | |
29 | Marc Wilmots | Belgique-Belgiё | - | 15 | 8 | 1.88 | |
30 | Emile Mpenza | Belgique-Belgiё | - | 15 | 9 | 1.67 | |
31 | Cafu | Brasil | - | 18 | 11 | 1.64 | |
32 | Roberto Carlos | Brasil | - | 21 | 9 | 2.33 | |
33 | Roque Júnior | Brasil | - | 15 | 13 | 1.15 | |
34 | Émerson | Brasil | - | 15 | 10 | 1.50 | |
35 | Juninho Paulista | Brasil | - | 15 | 13 | 1.15 | |
36 | Rivaldo | Brasil | - | 23 | 6 | 3.83 | |
37 | Ronaldo | Brasil | - | 29 | 8 | 3.63 | |
38 | Rigobert Song | Cameroun | - | 13 | 11 | 1.18 | |
39 | Pierre Wome | Cameroun | - | 16 | 9 | 1.78 | |
40 | Patrick Mboma | Cameroun | - | 14 | 11 | 1.27 | |
41 | Sun Jihai | China | - | 15 | 11 | 1.36 | |
42 | Fan Zhiyi | China | - | 17 | 12 | 1.42 | |
43 | Yang Chen | China | - | 14 | 12 | 1.17 | |
44 | Hernan Medford | Costa Rica | - | 15 | 12 | 1.25 | |
45 | Paulo Wanchope | Costa Rica | - | 16 | 13 | 1.23 | |
46 | Thomas Helveg | Danmark | - | 16 | 11 | 1.45 | |
47 | Martin Laursen | Danmark | - | 16 | 9 | 1.78 | |
48 | Martin Jørgensen | Danmark | - | 15 | 11 | 1.36 | |
49 | Jon Dahl Tomasson | Danmark | - | 15 | 13 | 1.15 | |
50 | Oliver Kahn | Deutschland | - | 17 | 10 | 1.70 | |
51 | Jens Nowotny | Deutschland | - | 14 | 12 | 1.17 | |
52 | Marko Rehmer | Deutschland | - | 16 | 13 | 1.23 | |
53 | Michael Ballack | Deutschland | - | 16 | 8 | 2.00 | |
54 | Sebastian Deisler | Deutschland | - | 15 | 11 | 1.36 | |
55 | Oliver Bierhoff | Deutschland | - | 17 | 9 | 1.89 | |
56 | Carsten Jancker | Deutschland | - | 15 | 11 | 1.36 | |
57 | Fabien Barthez | France | - | 19 | 8 | 2.38 | |
58 | Vincent Candela | France | - | 15 | 14 | 1.07 | |
59 | Lilian Thuram | France | - | 16 | 10 | 1.60 | |
60 | Patrick Vieira | France | - | 16 | 13 | 1.23 | |
61 | Zinedine Zidane | France | - | 30 | 9 | 3.33 | |
62 | Thierry Henry | France | - | 23 | 12 | 1.92 | |
63 | David Trezeguet | France | - | 18 | 9 | 2.00 | |
64 | Igor Tudor | Hrvatska | - | 15 | 9 | 1.67 | |
65 | Robert Prosinecki | Hrvatska | - | 13 | 10 | 1.30 | |
66 | Alen Boksic | Hrvatska | - | 17 | 11 | 1.55 | |
67 | Davor Suker | Hrvatska | - | 18 | 12 | 1.50 | |
68 | Gianluigi Buffon | Italia | - | 23 | 9 | 2.56 | |
69 | Fabio Cannavaro | Italia | - | 18 | 10 | 1.80 | |
70 | Paolo Maldini | Italia | - | 23 | 11 | 2.09 | |
71 | Alessandro Del Piero | Italia | - | 21 | 10 | 2.10 | |
72 | Alessandro Nesta | Italia | - | 17 | 10 | 1.70 | |
73 | Francesco Totti | Italia | - | 22 | 12 | 1.83 | |
74 | Christian Vieri | Italia | - | 18 | 11 | 1.64 | |
75 | Hidetoshi Nakata | Japan | - | 13 | 10 | 1.30 | |
76 | Shinji Ono | Japan | - | 15 | 10 | 1.50 | |
77 | Hong Myung Bo | Korea | - | 16 | 12 | 1.33 | |
78 | Kim Do Hoon | Korea | - | 15 | 11 | 1.36 | |
79 | Rafael Marquez | México | - | 15 | 11 | 1.36 | |
80 | Alberto Garcia Aspe | México | - | 13 | 14 | 0.93 | |
81 | Juan Francisco Palencia | México | - | 14 | 13 | 1.08 | |
82 | Augustine Okocha | Nigeria | - | 13 | 11 | 1.18 | |
83 | Sunday Oliseh | Nigeria | - | 14 | 12 | 1.17 | |
84 | Victor Agali | Nigeria | - | 13 | 13 | 1.00 | |
85 | Nwankwo Kanu | Nigeria | - | 13 | 11 | 1.18 | |
86 | José Luis Chilavert | Paraguay | - | 15 | 8 | 1.88 | |
87 | Carlos Gamarra | Paraguay | - | 16 | 14 | 1.14 | |
88 | Roberto Acuña | Paraguay | - | 17 | 14 | 1.21 | |
89 | Tomasz Hajto | Polska | - | 17 | 10 | 1.70 | |
90 | Emmanuel Olisadebe | Polska | - | 15 | 13 | 1.15 | |
91 | Sérgio Conceição | Portugal | - | 16 | 14 | 1.14 | |
92 | Figo | Portugal | - | 22 | 8 | 2.75 | |
93 | Rui Costa | Portugal | - | 17 | 10 | 1.70 | |
94 | Nuno Gomes | Portugal | - | 15 | 15 | 1.00 | |
95 | Pauleta | Portugal | - | 16 | 11 | 1.45 | |
96 | Viktor Onopko | Rossija | - | 31 | 8 | 3.88 | |
97 | Aleksandr Mostovoi | Rossija | - | 28 | 8 | 3.50 | |
98 | Egor Titov | Rossija | - | 32 | 7 | 4.57 | |
99 | Vladimir Beschastnykh | Rossija | - | 26 | 9 | 2.89 | |
100 | Dzoni Novak | Slovenija | - | 15 | 14 | 1.07 | |
101 | Zlatko Zahovic | Slovenija | - | 15 | 14 | 1.07 | |
102 | Pierre Issa | South Africa | - | 16 | 14 | 1.14 | |
103 | Shaun Bartlett | South Africa | - | 14 | 11 | 1.27 | |
104 | Patrik Andersson | Sverige | - | 16 | 13 | 1.23 | |
105 | Fredrik Ljungberg | Sverige | - | 17 | 10 | 1.70 | |
106 | Henrik Larsson | Sverige | - | 21 | 7 | 3.00 | |
107 | Alpay Özalan | Türkiye | - | 16 | 13 | 1.23 | |
108 | Okan Buruk | Türkiye | - | 14 | 11 | 1.27 | |
109 | Hakan Sükür | Türkiye | - | 15 | 15 | 1.00 | |
110 | Paolo Montero | Uruguay | - | 18 | 12 | 1.50 | |
111 | Gianni Guigou | Uruguay | - | 14 | 12 | 1.17 | |
112 | Alvaro Recoba | Uruguay | - | 17 | 9 | 1.89 | |
113 | Dario Silva | Uruguay | - | 14 | 13 | 1.08 | |
114 | Brad Friedel | USA | - | 17 | 12 | 1.42 | |
115 | Jeff Agoos | USA | - | 15 | 10 | 1.50 | |
116 | Claudio Reyna | USA | - | 18 | 9 | 2.00 | |
117 | Earnie Stewart | USA | - | 16 | 13 | 1.23 | |
118 | Landon Donovan | USA | - | 19 | 11 | 1.73 | |
119 | Joe-Max Moore | USA | - | 16 | 12 | 1.33 | |
120 | Argentina | Federations emblems | Metallised card | 14 | 32 | 0.44 | |
121 | Belgique-Belgiё | Federations emblems | Metallised card | 13 | 31 | 0.42 | |
122 | Brasil | Federations emblems | Metallised card | 13 | 33 | 0.39 | |
123 | China | Federations emblems | Metallised card | 12 | 37 | 0.32 | |
124 | Danmark | Federations emblems | Metallised card | 11 | 33 | 0.33 | |
125 | Deutschland | Federations emblems | Metallised card | 17 | 10 | 1.70 | |
126 | France | Federations emblems | Metallised card | 17 | 12 | 1.42 | |
127 | Hrvatska | Federations emblems | Metallised card | 14 | 12 | 1.17 | |
128 | Italia | Federations emblems | Metallised card | 16 | 11 | 1.45 | |
129 | Japan | Federations emblems | Metallised card | 18 | 10 | 1.80 | |
130 | Korea | Federations emblems | Metallised card | 19 | 10 | 1.90 | |
131 | México | Federations emblems | Metallised card | 19 | 10 | 1.90 | |
132 | Paraguay | Federations emblems | Metallised card | 17 | 8 | 2.13 | |
133 | Polska | Federations emblems | Metallised card | 18 | 11 | 1.64 | |
134 | Portugal | Federations emblems | Metallised card | 20 | 7 | 2.86 | |
135 | Saudi Arabia | Federations emblems | Metallised card | 13 | 39 | 0.33 | |
136 | South Africa | Federations emblems | Metallised card | 11 | 39 | 0.28 | |
137 | Sverige | Federations emblems | Metallised card | 13 | 34 | 0.38 | |
138 | Türkiye | Federations emblems | Metallised card | 14 | 32 | 0.44 | |
139 | USA | Federations emblems | Metallised card | 13 | 37 | 0.35 | |
140 | Checklist | Checklist | - | 16 | 14 | 1.14 | |
A1 | Ronaldo 100 | - | Brasil | Autograph cards | 17 | 0 | 17.00 |
A2 | Lilian Thuram 100 | France | Autograph cards | 17 | 0 | 17.00 | |
A3 | Igor Tudor 100 | - | Hrvatska | Autograph cards | 17 | 0 | 17.00 |
A4 | Gianluigi Buffon 100 | Italia | Autograph cards | 18 | 0 | 18.00 | |
A5 | Paolo Maldini 100 | Italia | Autograph cards | 18 | 0 | 18.00 | |
A6 | Francesco Totti 100 | Italia | Autograph cards | 19 | 0 | 19.00 | |
A7 | Christian Vieri 100 | - | Italia | Autograph cards | 18 | 0 | 18.00 |
A8 | Hidetoshi Nakata 100 | Japan | Autograph cards | 17 | 0 | 17.00 | |
A9 | Shinji Ono 100 | - | Japan | Autograph cards | 17 | 0 | 17.00 |
A10 | Atsushi Yanagisaza 100 | - | Japan | Autograph cards | 17 | 0 | 17.00 |
A11 | Rui Costa 100 | - | Portugal | Autograph cards | 17 | 0 | 17.00 |
A12 | Alvaro Recoba 100 | - | Uruguay | Autograph cards | 17 | 0 | 17.00 |
E1 | Japan 2-2 Belgium | Japan | Japan National Team | 17 | 0 | 17.00 | |
E2 | Japan 1-0 Russia | Japan | Japan National Team | 17 | 0 | 17.00 | |
E3 | Tunisia 0-2 Japan | Japan | Japan National Team | 17 | 0 | 17.00 | |
E4 | Japan 0-1 Turkey | Japan | Japan National Team | 17 | 0 | 17.00 | |
F1 | Emile Mpenza | Belgique-Belgiё | Flag Players | 17 | 1 | 17.00 | |
F2 | Rivaldo | Brasil | Flag Players | 18 | 0 | 18.00 | |
F3 | Patrick M'Boma | Cameroun | Flag Players | 18 | 0 | 18.00 | |
F4 | Jon Dahl Tomasson | Danmark | Flag Players | 17 | 0 | 17.00 | |
F5 | Oliver Kahn | Deutschland | Flag Players | 18 | 1 | 18.00 | |
F6 | Zinedine Zidane | France | Flag Players | 19 | 1 | 19.00 | |
F7 | Robert Prosinečki | Hrvatska | Flag Players | 17 | 1 | 17.00 | |
F8 | Francesco Totti | Italia | Flag Players | 20 | 0 | 20.00 | |
F9 | Hidetoshi Nakata | Japan | Flag Players | 17 | 2 | 8.50 | |
F10 | Hong Myung Bo | Korea | Flag Players | 17 | 2 | 8.50 | |
F11 | Juan Francisco Palencia | México | Flag Players | 17 | 2 | 8.50 | |
F12 | Augustine Okocha | Nigeria | Flag Players | 16 | 1 | 16.00 | |
F13 | Jose Luis Chilavert | Paraguay | Flag Players | 17 | 1 | 17.00 | |
F14 | Emmanuel Olisadebe | Polska | Flag Players | 16 | 2 | 8.00 | |
F15 | Figo | Portugal | Flag Players | 18 | 2 | 9.00 | |
F16 | Aleksandr Mostovoi | Rossija | Flag Players | 19 | 1 | 19.00 | |
F17 | Henrik Larsson | Sverige | Flag Players | 18 | 1 | 18.00 | |
F18 | Hakan Sükür | Türkiye | Flag Players | 17 | 2 | 8.50 | |
F19 | Alvaro Recoba | Uruguay | Flag Players | 17 | 1 | 17.00 | |
F20 | Earnie Stewart | USA | Flag Players | 17 | 2 | 8.50 | |
J1 | Yoshikatsu Kawaguchi | Japan | Japan National Team Players | 15 | 0 | 15.00 | |
J2 | Yuta Minami | Japan | Japan National Team Players | 14 | 0 | 14.00 | |
J3 | Hitoshi Sogahata | Japan | Japan National Team Players | 15 | 1 | 15.00 | |
J4 | Yasuhiro Hato | - | Japan | Japan National Team Players | 16 | 0 | 16.00 |
J5 | Toshihiro Hattori | Japan | Japan National Team Players | 16 | 0 | 16.00 | |
J6 | Tsuneyasu Miyamoto | - | Japan | Japan National Team Players | 16 | 0 | 16.00 |
J7 | Ryuzo Morioka | Japan | Japan National Team Players | 14 | 0 | 14.00 | |
J8 | Koji Nakata | - | Japan | Japan National Team Players | 15 | 0 | 15.00 |
J9 | Go Oiwa | Japan | Japan National Team Players | 16 | 0 | 16.00 | |
J10 | Junichi Inamoto | - | Japan | Japan National Team Players | 16 | 0 | 16.00 |
J11 | Teruyoshi Ito | Japan | Japan National Team Players | 15 | 0 | 15.00 | |
J12 | Hiroaki Morishima | Japan | Japan National Team Players | 14 | 0 | 14.00 | |
J13 | Tomokazu Myojin | - | Japan | Japan National Team Players | 16 | 0 | 16.00 |
J14 | Shunsuke Nakamura | - | Japan | Japan National Team Players | 15 | 0 | 15.00 |
J15 | Hidetoshi Nakata | - | Japan | Japan National Team Players | 16 | 0 | 16.00 |
J16 | Daisuke Oku | - | Japan | Japan National Team Players | 16 | 0 | 16.00 |
J17 | Shinji Ono | - | Japan | Japan National Team Players | 16 | 0 | 16.00 |
J18 | Kazuyuki Toda | Japan | Japan National Team Players | 15 | 0 | 15.00 | |
J19 | Masashi Nakayama | Japan | Japan National Team Players | 15 | 0 | 15.00 | |
J20 | Akinori Nishizawa | Japan | Japan National Team Players | 15 | 0 | 15.00 | |
J21 | Takayuki Suzuki | Japan | Japan National Team Players | 15 | 0 | 15.00 | |
J22 | Naohiro Takahara | Japan | Japan National Team Players | 15 | 0 | 15.00 | |
J23 | Atsushi Yanagisawa | Japan | Japan National Team Players | 15 | 0 | 15.00 | |
U01 | Juan Sebastián Verón | USA exclusive inserts | Metallised card | 32 | 0 | 32.00 | |
U02 | Javier Zanetti | USA exclusive inserts | Metallised card | 30 | 0 | 30.00 | |
U03 | Hernán Crespo | USA exclusive inserts | Metallised card | 32 | 0 | 32.00 | |
U04 | Roberto Carlos | USA exclusive inserts | Metallised card | 30 | 0 | 30.00 | |
U05 | Rivaldo | USA exclusive inserts | Metallised card | 29 | 0 | 29.00 | |
U06 | Ma Mingyu | USA exclusive inserts | Metallised card | 31 | 0 | 31.00 | |
U07 | Jens Jeremies | USA exclusive inserts | Metallised card | 29 | 1 | 29.00 | |
U08 | Alex Aguinaga | USA exclusive inserts | Metallised card | 30 | 0 | 30.00 | |
U09 | Zinedine Zidane | USA exclusive inserts | Metallised card | 33 | 0 | 33.00 | |
U10 | Thierry Henry | USA exclusive inserts | Metallised card | 31 | 0 | 31.00 | |
U11 | Alessandro Nesta | USA exclusive inserts | Metallised card | 29 | 0 | 29.00 | |
U12 | Alessandro Del Piero | USA exclusive inserts | Metallised card | 35 | 0 | 35.00 | |
U13 | Francesco Totti | USA exclusive inserts | Metallised card | 33 | 0 | 33.00 | |
U14 | Hiroshi Nanami | USA exclusive inserts | Metallised card | 29 | 1 | 29.00 | |
U15 | Shinji Ono | USA exclusive inserts | Metallised card | 31 | 0 | 31.00 | |
U16 | Óscar Pérez | USA exclusive inserts | Metallised card | 31 | 0 | 31.00 | |
U17 | Cuauhtémoc Blanco | USA exclusive inserts | Metallised card | 31 | 0 | 31.00 | |
U18 | Palencia | USA exclusive inserts | Metallised card | 29 | 1 | 29.00 | |
U19 | Figo | USA exclusive inserts | Metallised card | 33 | 0 | 33.00 | |
U20 | Rui Costa | USA exclusive inserts | Metallised card | 31 | 0 | 31.00 | |
U21 | Henrik Larsson | USA exclusive inserts | Metallised card | 28 | 0 | 28.00 | |
U22 | Kasey Keller | USA exclusive inserts | Metallised card | 29 | 0 | 29.00 | |
U23 | Jeff Agoos | USA exclusive inserts | Metallised card | 29 | 0 | 29.00 | |
U24 | Cobi Jones | USA exclusive inserts | Metallised card | 31 | 0 | 31.00 | |
U25 | Claudio Reyna | USA exclusive inserts | Metallised card | 31 | 0 | 31.00 | |
U26 | Landon Donovan | USA exclusive inserts | Metallised card | 31 | 0 | 31.00 |
Сканы подготовил: Stretford (225), Abis (140), tps (61), top master (21), Larsson (20), spartak31 (4), Alexi (1)
Чек-лист подготовил: Вадим0013 (100), tps (59), Orion (26)