PRO SET English Football 1990-1991

Карточек в коллекции: 332

Коллекция футбольных карточек посвящена сезону 1990-1991 английского чемпионата по футболу.
Оригинальное название коллекции: PRO SET 1990/91 Collector cards. The Official Card Of The Football Association.
Карточки продаются в блоках: 48 пакетов по 9 карт.
Для коллекции был выпущен специальный биндер с эмблемой производителя и английской ассоциации футбола.
В коллекции представлены игроки первого дивизиона (высший дивизион английского футбола до появления "Премьер-лиги" в 1992 году), второго и третьего дивизионов английского футбольного чемпионата.
В данной серии выпущено несколько карт с различными опечатками, неточностями, неправильными фотографиями и цветовыми вариантами фона. Часть карт производитель откорректировал и выпустил исправленные вариации.
Коллекция состоит из 328 базовых карточек (без учёта карт с исправлениями) более 50 английских футбольных клубов.
Все карточки стандартного размера.
На лицевой стороне карточки игрок в динамике, на обратной стороне портретное фото и данные об игроке.
Из игроков с постсоветского пространства в коллекции представлен бывший игрок "Памира" и "Днепра" - Алексей Чередник, защищавший в Англии цвета "Саутгемптона".
Оригинальное название коллекции: PRO SET 1990/91 Collector cards. The Official Card Of The Football Association.
Карточки продаются в блоках: 48 пакетов по 9 карт.
Для коллекции был выпущен специальный биндер с эмблемой производителя и английской ассоциации футбола.
В коллекции представлены игроки первого дивизиона (высший дивизион английского футбола до появления "Премьер-лиги" в 1992 году), второго и третьего дивизионов английского футбольного чемпионата.
В данной серии выпущено несколько карт с различными опечатками, неточностями, неправильными фотографиями и цветовыми вариантами фона. Часть карт производитель откорректировал и выпустил исправленные вариации.
Коллекция состоит из 328 базовых карточек (без учёта карт с исправлениями) более 50 английских футбольных клубов.
Все карточки стандартного размера.
На лицевой стороне карточки игрок в динамике, на обратной стороне портретное фото и данные об игроке.
Из игроков с постсоветского пространства в коллекции представлен бывший игрок "Памира" и "Днепра" - Алексей Чередник, защищавший в Англии цвета "Саутгемптона".
Посмотреть коллекцию (98% сканов)
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 12 человек
Собрали: 3 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Seaman | Arsenal | Base card | 6 | 0 | 6.00 | |
2 | Tony Adams | Arsenal | Base card | 5 | 0 | 5.00 | |
3 | Lee Dixon | Arsenal | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
4 | Nigel Winterburn | Arsenal | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
5 | Steve Bould | Arsenal | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
6 | David O'Leary | Arsenal | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
7 | Michael Thomas | Arsenal | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
8 | Paul Davis | Arsenal | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
9 | David Rocastle | Arsenal | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
10 | Kevin Campbell | Arsenal | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
11 | Perry Groves | Arsenal | Base card | 5 | 0 | 5.00 | |
12 | Paul Merson | Arsenal | Base card | 5 | 1 | 5.00 | |
13 | Alan Smith | Arsenal | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
14 | Anders Limpar | Arsenal | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
15 | Nigel Spink | Aston Villa | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
16 | Stuart Gray | Aston Villa | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
17 | Chris Price | Aston Villa | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
18 | Derek Mountfield | Aston Villa | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
19 | Paul McGrath | Aston Villa | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
20 | Kent Nielsen | Aston Villa | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
21 | Paul Birch | Aston Villa | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
22 | Gordon Cowans | Aston Villa | Base card | 2 | 3 | 0.67 | |
23 | David Platt | Aston Villa | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
24 | Tony Daley | Aston Villa | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
25 | Tony Cascarino | Aston Villa | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
26 | Ian Olney | Aston Villa | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
27 | Ian Ormandroyd | Aston Villa | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
28 | Dave Beasant | Chelsea | Base card | 5 | 2 | 2.50 | |
29 | Steve Clarke | Chelsea | Base card | 5 | 1 | 5.00 | |
30 | Graeme Le Saux | Chelsea | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
31 | Kenneth Monkou | Chelsea | Base card | 5 | 1 | 5.00 | |
32 | David Lee | Chelsea | Base card | 5 | 0 | 5.00 | |
33 | Dennis Wise | Chelsea | Base card | 5 | 1 | 5.00 | |
34 | Peter Nicholas | Chelsea | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
35 | Andy Townsend | Chelsea | Base card | 7 | 1 | 7.00 | |
36 | Kevin Wilson | Chelsea | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
37 | Kerry Dixon | Chelsea | Base card | 6 | 1 | 6.00 | |
38 | Gordon Durie | Chelsea | Base card | 5 | 2 | 2.50 | |
39 | Tony Dorigo | Chelsea | Base card | 5 | 0 | 5.00 | |
40 | Steve Ogrizovic | Coventry City | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
41 | Brian Borrows | Coventry City | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
42 | Peter Billing | Coventry City | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
43 | Kevin Gallacher | Coventry City | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
44 | Steve Livingstone | Coventry City | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
45 | Cyrille Regis | Coventry City | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
46 | David Speedie | Coventry City | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
47 | Brian Kilcline | Coventry City | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
48 | Lloyd McGrath | Coventry City | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
49 | Kevin Drinkell | Coventry City | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
50 | Trevor Peake | Coventry City | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
51 | David Smith | Coventry City | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
52 | Dean Emerson | Coventry City | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
53 | Michael Gynn | Coventry City | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
54 | Nigel Martyn | Crystal Palace | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
55 | Richard Shaw | Crystal Palace | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
56 | Phil Barber | Crystal Palace | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
57 | Andy Thorn | Crystal Palace | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
58 | Eric Young | Crystal Palace | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
59 | Andy Gray | Crystal Palace | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
60 | Geoff Thomas | Crystal Palace | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
61 | Ian Wright | Crystal Palace | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
62 | Glyn Hodges | Crystal Palace | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
63 | John Humphrey | Crystal Palace | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
64 | Eddie McGoldrick | Crystal Palace | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
65 | Peter Shilton | Derby County | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
66 | Mel Sage | Derby County | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
67 | Michael Forsyth | Derby County | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
68 | Geraint Williams | Derby County | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
69 | Mark Wright | Derby County | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
70 | Phil Gee | Derby County | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
71 | Dean Saunders | Derby County | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
72 | Mick Harford | Derby County | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
73 | Neville Southall | Everton | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
74 | Martin Keown | Everton | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
75 | Dave Watson | Everton | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
76 | Kevin Ratcliffe | Everton | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
77 | John Ebbrell | Everton | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
78 | Ian Snodin | Everton | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
79 | Neil McDonald | Everton | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
80 | Norman Whiteside | Everton | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
81 | Stuart McCall | Everton | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
82 | Tony Cottee | Everton | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
83 | Mike Newell | Everton | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
84 | Graeme Sharp | Everton | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
85 | Kevin Sheedy | Everton | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
86 | Raymond Atteveld | Everton | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
87 | Andy Hinchcliffe | Everton | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
88 | John Lukic | Leeds United | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
89 | Mel Sterland | Leeds United | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
90 | Glynn Snodin | Leeds United | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
91 | Peter Haddock | Leeds United | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
92 | Chris Fairclough | Leeds United | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
93 | David Batty | Leeds United | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
94 | Gordon Strachan | Leeds United | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
95 | Chris Whyte | Leeds United | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
96 | Gary Speed | Leeds United | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
97 | John Pearson | Leeds United | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
98 | Gary McAllister | Leeds United | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
99 | Imre Varadi | Leeds United | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
100 | Lee Chapman | Leeds United | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
101 | Bruce Grobbelaar | Liverpool | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
102 | Gary Ablett | Liverpool | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
103 | David Burrows | Liverpool | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
104 | Steve Staunton | Liverpool | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
105 | Steve Nicol | Liverpool | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
106 | Glenn Hysen | Liverpool | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
107 | Alan Hansen | Liverpool | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
108 | Gary Gillespie | Liverpool | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
109 | Steve McMahon | Liverpool | Base card | 5 | 0 | 5.00 | |
110 | Ronnie Whelan | Liverpool | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
111 | Ray Houghton | Liverpool | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
112 | John Barnes | Liverpool | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
113 | Ian Rush | Liverpool | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
114 | Peter Beardsley | Liverpool | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
115 | Ronnie Rosenthal | Liverpool | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
116 | Alec Chamberlain | Luton Town | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
117 | Darron McDonough | Luton Town | Base card | 2 | 4 | 0.50 | |
118 | Dave Beaumont | Luton Town | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
119 | David Preece | Luton Town | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
120 | Julian James | Luton Town | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
121 | Ceri Hughes | Luton Town | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
122 | Jason Rees | Luton Town | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
123 | Lars Elstrup | Luton Town | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
124 | Iain Dowie | Luton Town | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
125 | Kingsley Black | Luton Town | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
126 | Tony Coton | Manchester City | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
127 | Paul Lake | Manchester City | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
128 | Neil Pointon | Manchester City | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
129 | Steve Redmond | Manchester City | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
130 | Colin Hendry | Manchester City | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
131 | Gary Megson | Manchester City | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
132 | Alan Harper | Manchester City | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
133 | Ian Brightwell | Manchester City | Base card | 2 | 3 | 0.67 | |
134 | Peter Reid | Manchester City | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
135 | David White | Manchester City | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
136 | Niall Quinn | Manchester City | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
137 | Mark Ward | Manchester City | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
138 | Adrian Heath | Manchester City | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
139 | Lee Martin | Manchester United | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
140 | Mal Donaghy | Manchester United | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
141 | Steve Bruce | Manchester United | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
142 | Gary Pallister | Manchester United | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
143 | Clayton Blackmore | Manchester United | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
144 | Bryan Robson | Manchester United | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
145 | Neil Webb | Manchester United | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
146 | Danny Wallace | Manchester United | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
147 | Paul Ince | Manchester United | Base card | 5 | 2 | 2.50 | |
148 | Brian McClair | Manchester United | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
149 | Mark Hughes | Manchester United | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
150 | Mark Robins | Manchester United | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
151 | Lee Sharpe | Manchester United | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
152 | Les Sealey | Manchester United | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
153 | Mike Phelan | Manchester United | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
154 | Bryan Gunn | Norwich City | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
155 | Ian Culverhouse | Norwich City | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
156 | Mark Bowen | Norwich City | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
157 | Ian Butterworth | Norwich City | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
158 | Paul Blades | Norwich City | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
159 | Ian Crook | Norwich City | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
160 | Dale Gordon | Norwich City | Base card | 2 | 3 | 0.67 | |
161 | Tim Sherwood | Norwich City | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
161e | Tim Sherwood ERR | Norwich City | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
162 | David Phillips | Norwich City | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
163 | Robert Rosario | Norwich City | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
164 | Robert Fleck | Norwich City | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
165 | Ruel Fox | Norwich City | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
166 | Lee Power | Norwich City | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
167 | Brian Laws | Nottingham Forest | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
168 | Stuart Pearce | Nottingham Forest | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
169 | Des Walker | Nottingham Forest | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
170 | Steve Chettle | Nottingham Forest | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
171 | Steve Hodge | Nottingham Forest | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
172 | Nigel Clough | Nottingham Forest | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
173 | Gary Crosby | Nottingham Forest | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
174 | Nigel Jemson | Nottingham Forest | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
175 | Roy Keane | Nottingham Forest | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
176 | Mark Crossley | Nottingham Forest | Base card | 2 | 1 | 2.00 | |
177 | Franz Carr | Nottingham Forest | Base card | 2 | 3 | 0.67 | |
178 | Garry Parker | Nottingham Forest | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
179 | Jan Stejskal | Queens Park Rangers | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
180 | David Bardsley | Queens Park Rangers | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
181 | Kenny Sansom | Queens Park Rangers | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
182 | Paul Parker | Queens Park Rangers | Base card | 2 | 3 | 0.67 | |
183 | Alan McDonald | Queens Park Rangers | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
184 | Danny Maddix | Queens Park Rangers | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
185 | Simon Barker | Queens Park Rangers | Base card | 2 | 3 | 0.67 | |
186 | Ray Wilkins | Queens Park Rangers | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
187 | Andy Sinton | Queens Park Rangers | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
188 | Roy Wegerle | Queens Park Rangers | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
189 | Mark Falco | Queens Park Rangers | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
190 | Simon Tracey | Sheffield United | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
191 | Wilf Rostron | Sheffield United | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
192 | Mark Morris | Sheffield United | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
193 | John Pemberton | Sheffield United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
194 | Vinny Jones | Sheffield United | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
195 | Paul Beesley | Sheffield United | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
196 | Brian Marwood | Sheffield United | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
197 | Tony Agana | Sheffield United | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
198 | Brian Deane | Sheffield United | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
199 | Carl Bradshaw | Sheffield United | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
200 | David Barnes | Sheffield United | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
201 | Tim Flowers | Southampton | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
202 | Jason Dodd | Southampton | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
203 | Kevin Moore | Southampton | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
204 | Alexsey Cherednik | Southampton | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
205 | Neil Ruddock | Southampton | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
206 | Russell Osman | Southampton | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
207 | Rod Wallace | Southampton | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
208 | Jimmy Case | Southampton | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
209 | Glenn Cockerill | Southampton | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
210 | Barry Horne | Southampton | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
211 | Matthew Le Tissier | Southampton | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
212 | Paul Rideout | Southampton | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
213 | Alan Shearer | Southampton | Base card | 5 | 0 | 5.00 | |
214 | Micky Adams | Southampton | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
215 | Tony Norman | Sunderland | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
216 | John Kay | Sunderland | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
217 | Reuben Agboola | Sunderland | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
218 | Paul Hardyman | Sunderland | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
219 | Gordon Armstrong | Sunderland | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
220 | Gary Owers | Sunderland | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
221 | Paul Bracewell | Sunderland | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
222 | Gary Bennett | Sunderland | Base card | 2 | 3 | 0.67 | |
223 | Marco Gabbiadini | Sunderland | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
224 | Colin Pascoe | Sunderland | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
225 | Erik Thorstvedt | Tottenham Hotspur | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
226 | Gudni Bergsson | Tottenham Hotspur | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
227 | Gary Mabbutt | Tottenham Hotspur | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
228 | Steve Sedgley | Tottenham Hotspur | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
229 | Mitchell Thomas | Tottenham Hotspur | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
230 | Pat Van Den Hauwe | Tottenham Hotspur | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
231 | Paul Allen | Tottenham Hotspur | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
232 | Paul Gascoigne | Tottenham Hotspur | Base card | 5 | 1 | 5.00 | |
233 | Mohamed Amar | Tottenham Hotspur | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
234 | David Howells | Tottenham Hotspur | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
235 | Paul Stewart | Tottenham Hotspur | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
236 | Paul Walsh | Tottenham Hotspur | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
237 | Gary Lineker | Tottenham Hotspur | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
238 | Hans Segers | Wimbledon | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
239 | Keith Curle | Wimbledon | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
240 | Terry Phelan | Wimbledon | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
241 | John Scales | Wimbledon | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
242 | Roger Joseph | Wimbledon | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
243 | Zbigniew Kruszynski | Wimbledon | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
244 | Alan Cork | Wimbledon | Base card | 5 | 1 | 5.00 | |
245 | John Fashanu | Wimbledon | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
246 | Carlton Fairweather | Wimbledon | Base card | 5 | 1 | 5.00 | |
247 | Lawrie Sanchez | Wimbledon | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
248 | Terry Gibson | Wimbledon | Base card | 5 | 2 | 2.50 | |
249 | Kevin Moran | Blackburn Rovers | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
250 | Howard Gayle | Blackburn Rovers | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
251 | Frank Stapleton | Blackburn Rovers | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
252 | Perry Digweed | Brighton & Hove Albion | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
253 | Gary Chivers | Brighton & Hove Albion | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
254 | John Byrne | Brighton & Hove Albion | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
255 | Mark Aizlewood | Bristol City | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
256 | Gary Shelton | Bristol City | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
257 | Rob Newman | Bristol City | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
258 | Ian Holloway | Bristol City | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
259 | Steven Yates | Bristol City | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
259e | Steven Yates ERR | Bristol City | Base card | 5 | 0 | 5.00 | |
260 | Tommy Caton | Charlton Athletic | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
261 | Jason Dozzell | Ipswich Town | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
262 | Chris Kiwomya | Ipswich Town | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
263 | Romeo Zondervan | Ipswich Town | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
264 | Martin Hodge | Leicester City | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
265 | Paul Ramsey | Leicester City | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
266 | Steve Walsh | Leicester City | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
267 | Bernie Slaven | Middlesbrough | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
268 | Ian Baird | Middlesbrough | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
269 | Jimmy Quinn | West Ham United | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
270 | Mick McCarthy | Millwall | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
271 | Malcolm Allen | Millwall | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
272 | Teddy Sheringham | Millwall | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
273 | John Burridge | Newcastle United | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
274 | Roy Aitken | Newcastle United | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
275 | Mick Quinn | Newcastle United | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
276 | Steve Cherry | Notts County | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
277 | Gary Lund | Notts County | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
278 | Earl Barrett | Oldham Athletic | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
279 | Ian Marshall | Oldham Athletic | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
280 | Andy Ritchie | Oldham Athletic | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
281 | Ceri Evans | Oxford United | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
282 | Mark Stein | Oxford United | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
283 | Rhys Wilmot | Plymouth Argyle | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
284 | Mark Grew | Port Vale | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
285 | Dean Glover | Port Vale | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
286 | Julian Dicks | West Ham United | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
287 | Alan Knight | Portsmouth | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
288 | Gary Stevens | Portsmouth | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
289 | Mark Chamberlain | Portsmouth | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
290 | Peter Shirtliff | Sheffield Wednesday | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
291 | Trevor Francis | Sheffield Wednesday | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
292 | John Sheridan | Sheffield Wednesday | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
293 | Fraser Digby | Swindon Town | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
294 | Alan McLoughlin | Swindon Town | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
295 | Gary Bannister | West Bromwich Albion | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
296 | Gary Robson | West Bromwich Albion | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
297 | Colin West | West Bromwich Albion | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
298 | Frank McAvennie | West Ham United | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
299 | Stuart Slater | West Ham United | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
300 | Ian Bishop | West Ham United | Base card | 5 | 1 | 5.00 | |
301 | Steve Lovell | Gillingham | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
302 | Steve Davis | Burnley | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
303 | Steve Bull | Wolverhampton Wanderers | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
304 | Andy Mutch | Wolverhampton Wanderers | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
305 | David Kerslake | Swindon Town | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
305e | David Kerslake ERR | Swindon Town | Base card | 5 | 0 | 5.00 | |
306 | Luther Blissett | Bournemouth | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
307 | Kevin Bond | Bournemouth | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
308 | Jeff Eckhardt | Fulham | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
309 | Noel Blake | Stoke City | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
310 | Steve Castle | Leyton Orient | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
311 | Dean Crombie | Bolton Wanderers | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
312 | Andy Garner | Blackpool | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
313 | Lee Sinnott | Bradford City | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
314 | Steve Osborne | Peterborough United | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
315 | Mark Leonard | Bradford City | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
316 | Neil Smillie | Brentford | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
317 | Richard Cadette | Brentford | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
318 | Brett Angell | Southend United | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
318e | Brett Angell ERR | Southend United | Base card | 5 | 0 | 5.00 | |
319 | Dion Dublin | Cambridge United | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
320 | Gerry McElhinney | Peterborough United | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
321 | Owen Archdeacon | Barnsley | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
322 | John Dreyer | Luton Town | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
323 | Thomas Hauser | Sunderland | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
324 | Trevor Hebberd | Derby County | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
325 | Nick Pickering | Derby County | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
326 | Craig Ramage | Derby County | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
327 | Rod Thomas | Watford | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
328 | Paul Wilkinson | Watford | Base card | 4 | 1 | 4.00 |
Сканы подготовил: tps (329), Stretford (322)
Чек-лист подготовил: tps (332)