TOPPS Английская Премьер-Лига 2008-2009

Наклеек в коллекции: 521

Коллекция наклеек Topps "Total Football" посвящена чемпионату Англии по футболу сезона 2008-09 годов.
В альбоме на 96 страницах представлены все 20 участников чемпионата.
Наклейки с эффектом радуги обозначены в чек-листе с буквой R на конце (Rainbow).
Наклейка N481 - большой заключительный стикер размером 106x135 мм.
В альбоме на 96 страницах представлены все 20 участников чемпионата.
Наклейки с эффектом радуги обозначены в чек-листе с буквой R на конце (Rainbow).
Наклейка N481 - большой заключительный стикер размером 106x135 мм.
Посмотреть коллекцию (96% сканов)
Форум
TOPPS Английская Премьер-Лига 2009
Комментариев: 143
Призовая наклейка АПЛ 2009
Комментариев: 52
Аукцион
89 разных стикеров + 8 повторов бонусом. | ![]() 21 мая 13:54 | 750 Р (0 ставок) 1 день 3 ч. (28 мая 13:50) |
Все предложения по данной коллекции (1)
Магазин - 4 предложения: Блок (1), Заполненный альбом (1), Поштучная продажа (1), Стартпак (1)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 157 человек
Собрали: 470 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The F.A. Premier League Logo | - | metal | 8 | 65 | 0.12 | |
2 | The F.A. Premier League Trophy | - | metal | 3 | 63 | 0.05 | |
3 | Club Emblem | Arsenal | metal | 7 | 78 | 0.09 | |
4 | Team Photo | Arsenal | - | 8 | 67 | 0.12 | |
5 | Cesc Fabregas (Star Player) | Arsenal | metal | 6 | 104 | 0.06 | |
5R | Cesc Fabregas (Star Player) | Arsenal | rainbow | 14 | 6 | 2.33 | |
6 | Manuel Almunia | Arsenal | - | 13 | 27 | 0.48 | |
7 | Gael Clichy | Arsenal | - | 14 | 28 | 0.50 | |
8 | Mikael Silvestre | Arsenal | - | 17 | 20 | 0.85 | |
9 | Emmanuel Eboue | Arsenal | - | 17 | 26 | 0.65 | |
10 | William Gallas | Arsenal | - | 14 | 27 | 0.52 | |
11 | Bacary Sagna | Arsenal | - | 17 | 25 | 0.68 | |
12 | Kolo Toure | Arsenal | - | 20 | 22 | 0.91 | |
12A | Kolo Toure | - | Arsenal | Authentic autograph | 8 | 0 | 8.00 |
13 | Denilson | Arsenal | - | 15 | 33 | 0.45 | |
14 | Abou Diaby | Arsenal | - | 18 | 28 | 0.64 | |
15 | Cesc Fabregas | Arsenal | - | 16 | 34 | 0.47 | |
16 | Samir Nasri | Arsenal | - | 14 | 27 | 0.52 | |
17 | Aaron Ramsey | Arsenal | - | 22 | 22 | 1.00 | |
18 | Tomas Rosicky | Arsenal | - | 12 | 23 | 0.52 | |
19 | Emmanuel Adebayor | Arsenal | - | 18 | 30 | 0.60 | |
20 | Nicklas Bendtner | Arsenal | - | 13 | 28 | 0.46 | |
21 | Eduardo da Silva | Arsenal | - | 15 | 25 | 0.60 | |
22 | Robin van Persie | Arsenal | - | 15 | 21 | 0.71 | |
23 | Theo Walcott | Arsenal | - | 18 | 28 | 0.64 | |
24 | Club Emblem | Aston Villa | metal | 7 | 63 | 0.11 | |
25 | Team Photo | Aston Villa | - | 8 | 66 | 0.12 | |
26 | Ashley Young (Star Player) | Aston Villa | metal | 13 | 76 | 0.17 | |
26R | Ashley Young (Star Player) | Aston Villa | rainbow | 13 | 7 | 1.86 | |
27 | Brad Friedel | Aston Villa | - | 18 | 21 | 0.86 | |
28 | Wilfred Bouma | Aston Villa | - | 21 | 18 | 1.17 | |
29 | Carlos Cuellar | Aston Villa | - | 20 | 24 | 0.83 | |
30 | Curtis Davies | Aston Villa | - | 18 | 26 | 0.69 | |
31 | Zat Knight | Aston Villa | - | 18 | 34 | 0.53 | |
32 | Martin Laursen | Aston Villa | - | 12 | 30 | 0.40 | |
33 | Nicky Shorey | Aston Villa | - | 14 | 25 | 0.56 | |
33A | Nicky Shorey | - | Aston Villa | Authentic autograph | 9 | 1 | 9.00 |
34 | Luke Young | Aston Villa | - | 22 | 20 | 1.10 | |
35 | Gareth Barry | Aston Villa | - | 16 | 23 | 0.70 | |
36 | Craig Gardner | Aston Villa | - | 14 | 32 | 0.44 | |
37 | Stiliyan Petrov | Aston Villa | - | 14 | 22 | 0.64 | |
38 | James Milner | Aston Villa | - | 20 | 23 | 0.87 | |
39 | Nigel Reo-Coker | Aston Villa | - | 14 | 28 | 0.50 | |
40 | Steve Sidwell | Aston Villa | - | 12 | 29 | 0.41 | |
41 | Ashley Young | Aston Villa | - | 18 | 26 | 0.69 | |
42 | Gabriel Agbonlahor | Aston Villa | - | 19 | 18 | 1.06 | |
43 | John Carew | Aston Villa | - | 17 | 23 | 0.74 | |
44 | Marlon Harewood | Aston Villa | - | 16 | 30 | 0.53 | |
45 | Club Emblem | Blackburn Rovers | metal | 6 | 63 | 0.10 | |
46 | Team Photo | Blackburn Rovers | - | 14 | 45 | 0.31 | |
47 | Roque Santa Cruz (Star Player) | Blackburn Rovers | metal | 4 | 110 | 0.04 | |
47R | Roque Santa Cruz (Star Player) | Blackburn Rovers | rainbow | 13 | 7 | 1.86 | |
48 | Paul Robinson | Blackburn Rovers | - | 19 | 23 | 0.83 | |
49 | Stephen Warnock | Blackburn Rovers | - | 20 | 25 | 0.80 | |
50 | Zurab Khizanishvili | Blackburn Rovers | - | 14 | 26 | 0.54 | |
51 | Aaron Mokoena | Blackburn Rovers | - | 16 | 30 | 0.53 | |
52 | Ryan Nelsen | Blackburn Rovers | - | 19 | 28 | 0.68 | |
53 | Andre Ooijer | Blackburn Rovers | - | 16 | 23 | 0.70 | |
54 | Christopher Samba | Blackburn Rovers | - | 22 | 21 | 1.05 | |
55 | Danny Simpson | Blackburn Rovers | - | 16 | 36 | 0.44 | |
56 | Brett Emerton | Blackburn Rovers | - | 15 | 28 | 0.54 | |
57 | Keith Andrews | Blackburn Rovers | - | 21 | 27 | 0.78 | |
58 | David Dunn | Blackburn Rovers | - | 12 | 27 | 0.44 | |
59 | Carlos Villanueva | Blackburn Rovers | - | 14 | 22 | 0.64 | |
60 | Tugay Kerimoglu | Blackburn Rovers | - | 17 | 22 | 0.77 | |
61 | Morten Gamst Pedersen | Blackburn Rovers | - | 13 | 25 | 0.52 | |
62 | Matt Derbyshire | Blackburn Rovers | - | 18 | 25 | 0.72 | |
63 | Benni McCarthy | Blackburn Rovers | - | 17 | 24 | 0.71 | |
64 | Roque Santa Cruz | Blackburn Rovers | - | 16 | 29 | 0.55 | |
65 | Jason Roberts | Blackburn Rovers | - | 16 | 29 | 0.55 | |
65A | Jason Roberts | - | Blackburn Rovers | Authentic autograph | 8 | 0 | 8.00 |
66 | Club Emblem | Bolton Wanderers | metal | 7 | 82 | 0.09 | |
67 | Team Photo | Bolton Wanderers | - | 33 | 8 | 4.13 | |
68 | Kevin Davies (Star Player) | Bolton Wanderers | metal | 7 | 101 | 0.07 | |
68R | Kevin Davies (Star Player) | Bolton Wanderers | rainbow | 15 | 8 | 1.88 | |
69 | Jussi Jaaskelainen | Bolton Wanderers | - | 17 | 32 | 0.53 | |
70 | Ali Al Habsi | Bolton Wanderers | - | 15 | 24 | 0.63 | |
71 | Ricardo Gardner | Bolton Wanderers | - | 16 | 23 | 0.70 | |
72 | Gary Cahill | Bolton Wanderers | - | 14 | 30 | 0.47 | |
73 | Andy O'Brien | Bolton Wanderers | - | 14 | 23 | 0.61 | |
74 | Joey O'Brien | Bolton Wanderers | - | 16 | 31 | 0.52 | |
75 | Jlloyd Samuel | Bolton Wanderers | - | 22 | 20 | 1.10 | |
76 | Danny Shittu | Bolton Wanderers | - | 14 | 26 | 0.54 | |
77 | Gretar Rafn Steinsson | Bolton Wanderers | - | 17 | 30 | 0.57 | |
78 | Tamir Cohen | Bolton Wanderers | - | 13 | 25 | 0.52 | |
79 | Gavin McCann | Bolton Wanderers | - | 17 | 24 | 0.71 | |
80 | Fabrice Muamba | Bolton Wanderers | - | 13 | 22 | 0.59 | |
81 | Kevin Nolan | Bolton Wanderers | - | 17 | 21 | 0.81 | |
82 | Matt Taylor | Bolton Wanderers | - | 18 | 34 | 0.53 | |
83 | Mustapha Riga | Bolton Wanderers | - | 15 | 24 | 0.63 | |
84 | Kevin Davies | Bolton Wanderers | - | 14 | 24 | 0.58 | |
84A | Kevin Davies | - | Bolton Wanderers | Authentic autograph | 8 | 0 | 8.00 |
85 | Johan Elmander | Bolton Wanderers | - | 18 | 19 | 0.95 | |
86 | Heidar Helguson | Bolton Wanderers | - | 19 | 24 | 0.79 | |
87 | Club Emblem | Chelsea | metal | 10 | 59 | 0.17 | |
88 | Team Photo | Chelsea | - | 16 | 37 | 0.43 | |
89 | Frank Lampard (Star Player) | Chelsea | metal | 5 | 106 | 0.05 | |
89R | Frank Lampard (Star Player) | Chelsea | rainbow | 13 | 6 | 2.17 | |
90 | Petr Cech | Chelsea | - | 19 | 21 | 0.90 | |
91 | Juliano Belletti | Chelsea | - | 16 | 27 | 0.59 | |
92 | Jose Bosingwa | Chelsea | - | 14 | 24 | 0.58 | |
93 | Wayne Bridge | Chelsea | - | 20 | 16 | 1.25 | |
94 | Ashley Cole | Chelsea | - | 18 | 23 | 0.78 | |
94A | Ashley Cole | - | Chelsea | Authentic autograph | 8 | 0 | 8.00 |
95 | Alex | Chelsea | - | 18 | 22 | 0.82 | |
96 | Paulo Ferreira | Chelsea | - | 17 | 24 | 0.71 | |
97 | Ricardo Carvalho | Chelsea | - | 12 | 21 | 0.57 | |
98 | John Terry | Chelsea | - | 13 | 33 | 0.39 | |
99 | Michael Ballack | Chelsea | - | 16 | 26 | 0.62 | |
100 | Joe Cole | Chelsea | - | 16 | 21 | 0.76 | |
101 | Deco | Chelsea | - | 18 | 18 | 1.00 | |
102 | Michael Essien | Chelsea | - | 9 | 35 | 0.26 | |
103 | Frank Lampard | Chelsea | - | 18 | 18 | 1.00 | |
104 | Florent Malouda | Chelsea | - | 23 | 26 | 0.88 | |
105 | John Obi Mikel | Chelsea | - | 17 | 23 | 0.74 | |
106 | Nicolas Anelka | Chelsea | - | 15 | 27 | 0.56 | |
107 | Didier Drogba | Chelsea | - | 18 | 21 | 0.86 | |
108 | Club Emblem | Everton | metal | 4 | 59 | 0.07 | |
109 | Team Photo | Everton | - | 14 | 60 | 0.23 | |
110 | Yakubu Ayegbeni (Star Player) | Everton | metal | 11 | 89 | 0.12 | |
110R | Yakubu Ayegbeni (Star Player) | Everton | rainbow | 13 | 4 | 3.25 | |
111 | Tim Howard | Everton | - | 20 | 30 | 0.67 | |
112 | Leighton Baines | Everton | - | 18 | 27 | 0.67 | |
113 | Tony Hibbert | Everton | - | 14 | 30 | 0.47 | |
114 | Phil Jagielka | Everton | - | 17 | 22 | 0.77 | |
114A | Phil Jagielka | - | Everton | Authentic autograph | 8 | 0 | 8.00 |
115 | Joleon Lescott | Everton | - | 16 | 35 | 0.46 | |
116 | Joseph Yobo | Everton | - | 18 | 20 | 0.90 | |
117 | Nuno Valente | Everton | - | 13 | 30 | 0.43 | |
118 | Phil Neville | Everton | - | 21 | 30 | 0.70 | |
119 | Segundo Castillo | Everton | - | 14 | 29 | 0.48 | |
120 | Mikel Arteta | Everton | - | 17 | 23 | 0.74 | |
121 | Marouane Fellaini | Everton | - | 11 | 26 | 0.42 | |
122 | Tim Cahill | Everton | - | 18 | 24 | 0.75 | |
123 | Leon Osman | Everton | - | 18 | 24 | 0.75 | |
124 | Steven Pienaar | Everton | - | 14 | 26 | 0.54 | |
125 | Victor Anichebe | Everton | - | 19 | 28 | 0.68 | |
126 | Louis Saha | Everton | - | 17 | 21 | 0.81 | |
127 | James Vaughan | Everton | - | 15 | 35 | 0.43 | |
128 | Yakubu Ayegbeni | Everton | - | 20 | 24 | 0.83 | |
129 | Club Emblem | Fulham | metal | 10 | 63 | 0.16 | |
130 | Team Photo | Fulham | - | 29 | 11 | 2.64 | |
131 | Jimmy Bullard (Star Player) | Fulham | metal | 6 | 93 | 0.06 | |
131R | Jimmy Bullard (Star Player) | Fulham | rainbow | 12 | 5 | 2.40 | |
132 | Mark Schwarzer | Fulham | - | 12 | 28 | 0.43 | |
133 | Brede Hangeland | Fulham | - | 13 | 30 | 0.43 | |
134 | Aaaron Hughes | Fulham | - | 14 | 23 | 0.61 | |
134A | Aaaron Hughes | - | Fulham | Authentic autograph | 8 | 1 | 8.00 |
135 | Toni Kallio | Fulham | - | 10 | 27 | 0.37 | |
136 | Paul Konchesky | Fulham | - | 13 | 32 | 0.41 | |
137 | John Pantsil | Fulham | - | 16 | 26 | 0.62 | |
138 | Fredrik Stoor | Fulham | - | 15 | 35 | 0.43 | |
139 | Leon Andreasen | Fulham | - | 15 | 29 | 0.52 | |
140 | Jimmy Bullard | Fulham | - | 15 | 23 | 0.65 | |
141 | Simon Davies | Fulham | - | 18 | 31 | 0.58 | |
142 | Clint Dempsey | Fulham | - | 11 | 34 | 0.32 | |
143 | Seol Ki-Hyeon | Fulham | - | 17 | 28 | 0.61 | |
144 | Zoltan Gera | Fulham | - | 20 | 26 | 0.77 | |
145 | Danny Murphy | Fulham | - | 15 | 27 | 0.56 | |
146 | Andrew Johnson | Fulham | - | 13 | 22 | 0.59 | |
147 | Diomansy Kamara | Fulham | - | 16 | 28 | 0.57 | |
148 | Erik Nevland | Fulham | - | 14 | 27 | 0.52 | |
149 | Bobby Zamora | Fulham | - | 12 | 27 | 0.44 | |
150 | Club Emblem | Hull City | metal | 8 | 74 | 0.11 | |
151 | Team Photo | Hull City | - | 8 | 62 | 0.13 | |
152 | Deiberson Geovanni (Star Player) | Hull City | metal | 6 | 126 | 0.05 | |
152R | Deiberson Geovanni (Star Player) | Hull City | rainbow | 11 | 6 | 1.83 | |
153 | Boaz Myhill | Hull City | - | 18 | 24 | 0.75 | |
154 | Kamil Zayatte | Hull City | - | 19 | 25 | 0.76 | |
155 | Andy Dawson | Hull City | - | 15 | 23 | 0.65 | |
156 | Anthony Gardner | Hull City | - | 17 | 26 | 0.65 | |
157 | Bernard Mendy | Hull City | - | 15 | 32 | 0.47 | |
158 | Samuel Ricketts | Hull City | - | 15 | 24 | 0.63 | |
158A | Samuel Ricketts | - | Hull City | Authentic autograph | 8 | 0 | 8.00 |
159 | Michael Turner | Hull City | - | 16 | 25 | 0.64 | |
160 | Paul McShane | Hull City | - | 16 | 23 | 0.70 | |
161 | Ian Ashbee | Hull City | - | 18 | 22 | 0.82 | |
162 | Nick Barmby | Hull City | - | 16 | 27 | 0.59 | |
163 | George Boateng | Hull City | - | 17 | 23 | 0.74 | |
164 | Deiberson Geovanni | Hull City | - | 14 | 24 | 0.58 | |
165 | Peter Halmosi | Hull City | - | 18 | 21 | 0.86 | |
166 | Dean Marney | Hull City | - | 18 | 26 | 0.69 | |
167 | Craig Fagan | Hull City | - | 17 | 30 | 0.57 | |
168 | Marlon King | Hull City | - | 14 | 25 | 0.56 | |
169 | Caleb Folan | Hull City | - | 18 | 27 | 0.67 | |
170 | Richard Garcia | Hull City | - | 16 | 25 | 0.64 | |
171 | Club Emblem | Liverpool | metal | 9 | 71 | 0.13 | |
172 | Team Photo | Liverpool | - | 14 | 47 | 0.30 | |
173 | Fernando Torres (Star Player) | Liverpool | metal | 12 | 75 | 0.16 | |
173R | Fernando Torres (Star Player) | Liverpool | rainbow | 12 | 6 | 2.00 | |
174 | Pepe Reina | Liverpool | - | 14 | 24 | 0.58 | |
175 | Daniel Agger | Liverpool | - | 13 | 20 | 0.65 | |
176 | Alvaro Arbeloa | Liverpool | - | 20 | 15 | 1.33 | |
177 | Fabio Aurelio | Liverpool | - | 11 | 23 | 0.48 | |
178 | Jamie Carragher | Liverpool | - | 13 | 21 | 0.62 | |
179 | Andrea Dossena | Liverpool | - | 18 | 24 | 0.75 | |
180 | Sami Hyypia | Liverpool | - | 16 | 17 | 0.94 | |
181 | Martin Skrtel | Liverpool | - | 17 | 30 | 0.57 | |
182 | Yossi Benayoun | Liverpool | - | 16 | 23 | 0.70 | |
183 | Steven Gerrard | Liverpool | - | 18 | 17 | 1.06 | |
184 | Albert Riera | Liverpool | - | 21 | 24 | 0.88 | |
185 | Javier Mascherano | Liverpool | - | 16 | 28 | 0.57 | |
186 | Lucas Leiva | Liverpool | - | 15 | 22 | 0.68 | |
186A | Lucas Leiva | Liverpool | Authentic autograph | 8 | 0 | 8.00 | |
187 | Xabi Alonso | Liverpool | - | 16 | 22 | 0.73 | |
188 | Ryan Babel | Liverpool | - | 19 | 19 | 1.00 | |
189 | Robbie Keane | Liverpool | - | 14 | 21 | 0.67 | |
190 | Dirk Kuyt | Liverpool | - | 17 | 25 | 0.68 | |
191 | Fernando Torres | Liverpool | - | 16 | 19 | 0.84 | |
192 | Club Emblem | Manchester City | metal | 8 | 53 | 0.15 | |
193 | Team Photo | Manchester City | - | 19 | 39 | 0.49 | |
194 | Robinho (Star Player) | Manchester City | metal | 6 | 91 | 0.07 | |
194R | Robinho (Star Player) | Manchester City | rainbow | 15 | 6 | 2.50 | |
195 | Joe Hart | Manchester City | - | 20 | 26 | 0.77 | |
195A | Joe Hart | - | Manchester City | Authentic autograph | 9 | 0 | 9.00 |
196 | Javier Garrido | Manchester City | - | 16 | 25 | 0.64 | |
197 | Tal Ben-Haim | Manchester City | - | 15 | 29 | 0.52 | |
198 | Richard Dunne | Manchester City | - | 17 | 31 | 0.55 | |
199 | Pablo Zabaleta | Manchester City | - | 17 | 25 | 0.68 | |
200 | Vincent Kompany | Manchester City | - | 17 | 29 | 0.59 | |
201 | Micah Richards | Manchester City | - | 18 | 26 | 0.69 | |
202 | Elano | Manchester City | - | 19 | 28 | 0.68 | |
203 | Gelson Fernandes | Manchester City | - | 17 | 30 | 0.57 | |
204 | Dietmar Hamann | Manchester City | - | 12 | 20 | 0.60 | |
205 | Stephen Ireland | Manchester City | - | 19 | 22 | 0.86 | |
206 | Michael Johnson | Manchester City | - | 23 | 22 | 1.05 | |
207 | Martin Petrov | Manchester City | - | 17 | 26 | 0.65 | |
208 | Shaun Wright-Phillips | Manchester City | - | 18 | 16 | 1.13 | |
209 | Daniel Sturridge | Manchester City | - | 16 | 29 | 0.55 | |
210 | Robinho | Manchester City | - | 19 | 23 | 0.83 | |
211 | Jo | Manchester City | - | 19 | 20 | 0.95 | |
212 | Benjani Mwaruwari | Manchester City | - | 20 | 32 | 0.63 | |
213 | Arsenal Kits | The Kits | - | 6 | 99 | 0.06 | |
214 | Aston Villa Kits | The Kits | - | 13 | 57 | 0.23 | |
215 | Blackburn Rovers Kits | The Kits | - | 16 | 53 | 0.30 | |
216 | Bolton Wanderers Kits | The Kits | - | 7 | 123 | 0.06 | |
217 | Chelsea Kits | The Kits | - | 10 | 70 | 0.14 | |
218 | Everton Kits | The Kits | - | 12 | 55 | 0.22 | |
219 | Fulham Kits | The Kits | - | 25 | 9 | 2.78 | |
220 | Hull City Kits | The Kits | - | 21 | 34 | 0.62 | |
221 | Liverpool Kits | The Kits | - | 9 | 94 | 0.10 | |
222 | Manchester City Kits | The Kits | - | 11 | 63 | 0.17 | |
223 | Manchester United Kits | The Kits | - | 11 | 60 | 0.18 | |
224 | Middlesbrough Kits | The Kits | - | 14 | 47 | 0.30 | |
225 | Newcastle United Kits | The Kits | - | 12 | 57 | 0.21 | |
226 | Portsmouth Kits | The Kits | - | 9 | 74 | 0.12 | |
227 | Stoke City Kits | The Kits | - | 7 | 73 | 0.10 | |
228 | Sunderland Kits | The Kits | - | 7 | 110 | 0.06 | |
229 | Tottenham Hotspur Kits | The Kits | - | 9 | 50 | 0.18 | |
230 | West Bromwich Albion Kits | The Kits | - | 8 | 68 | 0.12 | |
231 | West Ham United Kits | The Kits | - | 22 | 16 | 1.38 | |
232 | Wigan Athletic Kits | The Kits | - | 9 | 67 | 0.13 | |
233 | Theo Walcott | Quiz | - | 5 | 73 | 0.07 | |
234 | Nicky Shorey | Quiz | - | 16 | 34 | 0.47 | |
235 | Keith Andrews | Quiz | - | 8 | 51 | 0.16 | |
236 | Jussi Jaaskelainen | Quiz | - | 6 | 70 | 0.09 | |
237 | Michael Ballack | Quiz | - | 7 | 59 | 0.12 | |
238 | Phil Neville | Quiz | - | 6 | 74 | 0.08 | |
239 | Erik Nevland | Quiz | - | 7 | 84 | 0.08 | |
240 | Dean Windass | Quiz | - | 31 | 13 | 2.38 | |
241 | Javier Mascherano | Quiz | - | 8 | 77 | 0.10 | |
242 | Joe Hart | Quiz | - | 27 | 13 | 2.08 | |
243 | Dimitar Berbatov | Quiz | - | 7 | 63 | 0.11 | |
244 | Jeremie Aliadiere | Quiz | - | 10 | 77 | 0.13 | |
245 | Geremi | Quiz | - | 8 | 62 | 0.13 | |
246 | Peter Crouch | Quiz | - | 16 | 25 | 0.64 | |
247 | Thomas Sorensen | Quiz | - | 29 | 13 | 2.23 | |
248 | George McCartney | Quiz | - | 9 | 67 | 0.13 | |
249 | David Bentley | Quiz | - | 8 | 68 | 0.12 | |
250 | James Morrison | Quiz | - | 31 | 13 | 2.38 | |
251 | Robert Green | Quiz | - | 7 | 86 | 0.08 | |
252 | Wilson Palacios | Quiz | - | 9 | 69 | 0.13 | |
253 | Jack Wilshere | Milestones | - | 12 | 60 | 0.20 | |
254 | Gareth Barry | Milestones | - | 5 | 91 | 0.05 | |
255 | Roque Santa Cruz | Milestones | - | 26 | 12 | 2.17 | |
256 | Kevin Nolan | Milestones | - | 26 | 12 | 2.17 | |
257 | Petr Cech | Milestones | - | 26 | 14 | 1.86 | |
258 | Yakubu Ayegbeni | Milestones | - | 13 | 39 | 0.33 | |
259 | Mark Schwarzer | Milestones | - | 10 | 65 | 0.15 | |
260 | Ian Ashbee | Milestones | - | 12 | 43 | 0.28 | |
261 | Fernando Torres | Milestones | - | 13 | 37 | 0.35 | |
262 | Robinho | Milestones | - | 35 | 12 | 2.92 | |
263 | Cristiano Ronaldo | Milestones | - | 17 | 54 | 0.31 | |
264 | Nicky Butt | Milestones | - | 8 | 63 | 0.13 | |
265 | David James | Milestones | - | 11 | 45 | 0.24 | |
266 | Djibril Cisse | Milestones | - | 23 | 13 | 1.77 | |
267 | Jonathan Woodgate | Milestones | - | 14 | 38 | 0.37 | |
268 | Roman Bednar | Milestones | - | 24 | 10 | 2.40 | |
269 | Freddy Sears | Milestones | - | 14 | 53 | 0.26 | |
270 | Amr Zaki | Milestones | - | 4 | 114 | 0.04 | |
271 | Club Emblem | Manchester United | metal | 8 | 63 | 0.13 | |
272 | Team Photo | Manchester United | - | 15 | 47 | 0.32 | |
273 | Cristiano Ronaldo (Star Player) | Manchester United | metal | 21 | 49 | 0.43 | |
273R | Cristiano Ronaldo (Star Player) | Manchester United | rainbow | 20 | 8 | 2.50 | |
274 | Edwin van der Sar | Manchester United | - | 14 | 23 | 0.61 | |
275 | Wes Brown | Manchester United | - | 14 | 26 | 0.54 | |
275A | Wes Brown | Manchester United | Authentic autograph | 8 | 0 | 8.00 | |
276 | Patrice Evra | Manchester United | - | 16 | 26 | 0.62 | |
277 | Rio Ferdinand | Manchester United | - | 15 | 19 | 0.79 | |
278 | Gary Neville | Manchester United | - | 12 | 23 | 0.52 | |
279 | John O'Shea | Manchester United | - | 18 | 24 | 0.75 | |
280 | Nemanja Vidic | Manchester United | - | 13 | 28 | 0.46 | |
281 | Anderson | Manchester United | - | 13 | 24 | 0.54 | |
282 | Michael Carrick | Manchester United | - | 16 | 23 | 0.70 | |
283 | Darren Fletcher | Manchester United | - | 14 | 19 | 0.74 | |
284 | Ryan Giggs | Manchester United | - | 13 | 23 | 0.57 | |
285 | Owen Hargreaves | Manchester United | - | 16 | 30 | 0.53 | |
286 | Nani | Manchester United | - | 15 | 29 | 0.52 | |
287 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | - | 29 | 19 | 1.53 | |
288 | Paul Scholes | Manchester United | - | 13 | 25 | 0.52 | |
289 | Dimitar Berbatov | Manchester United | - | 16 | 20 | 0.80 | |
290 | Wayne Rooney | Manchester United | - | 13 | 18 | 0.72 | |
291 | Carlos Tevez | Manchester United | - | 14 | 25 | 0.56 | |
292 | Club Emblem | Middlesbrough | metal | 8 | 84 | 0.10 | |
293 | Team Photo | Middlesbrough | - | 9 | 57 | 0.16 | |
294 | Stewart Downing (Star Player) | Middlesbrough | metal | 10 | 76 | 0.13 | |
294R | Stewart Downing (Star Player) | Middlesbrough | rainbow | 13 | 11 | 1.18 | |
295 | Brad Jones | Middlesbrough | - | 15 | 17 | 0.88 | |
296 | Ross Turnbull | Middlesbrough | - | 15 | 19 | 0.79 | |
297 | Robert Huth | Middlesbrough | - | 16 | 22 | 0.73 | |
298 | Justin Hoyte | Middlesbrough | - | 13 | 24 | 0.54 | |
299 | Emanuel Pogatetz | Middlesbrough | - | 14 | 23 | 0.61 | |
300 | Andrew Taylor | Middlesbrough | - | 15 | 28 | 0.54 | |
301 | David Wheater | Middlesbrough | - | 18 | 18 | 1.00 | |
301A | David Wheater | - | Middlesbrough | Authentic autograph | 8 | 0 | 8.00 |
302 | Julio Arca | Middlesbrough | - | 15 | 36 | 0.42 | |
303 | Didier Digard | Middlesbrough | - | 15 | 32 | 0.47 | |
304 | Stewart Downing | Middlesbrough | - | 14 | 28 | 0.50 | |
305 | Marvin Emnes | Middlesbrough | - | 11 | 31 | 0.35 | |
306 | Adam Johnson | Middlesbrough | - | 14 | 24 | 0.58 | |
307 | Gary O'Neil | Middlesbrough | - | 9 | 32 | 0.28 | |
308 | Mohamed Shawky | Middlesbrough | - | 11 | 25 | 0.44 | |
309 | Afonso Alves | Middlesbrough | - | 15 | 28 | 0.54 | |
310 | Jeremie Aliadiere | Middlesbrough | - | 8 | 30 | 0.27 | |
311 | Hossam Ahmed Mido | Middlesbrough | - | 18 | 27 | 0.67 | |
312 | Tuncay Sanli | Middlesbrough | - | 11 | 21 | 0.52 | |
313 | Club Emblem | Newcastle United | metal | 8 | 67 | 0.12 | |
314 | Team Photo | Newcastle United | - | 14 | 47 | 0.30 | |
315 | Michael Owen (Star Player) | Newcastle United | metal | 7 | 84 | 0.08 | |
315R | Michael Owen (Star Player) | Newcastle United | rainbow | 13 | 3 | 4.33 | |
316 | Shay Given | Newcastle United | - | 15 | 22 | 0.68 | |
316A | Shay Given | Newcastle United | Authentic autograph | 8 | 0 | 8.00 | |
317 | Steve Harper | Newcastle United | - | 18 | 21 | 0.86 | |
318 | Sebastien Bassong | Newcastle United | - | 17 | 27 | 0.63 | |
319 | Fabricio Coloccini | Newcastle United | - | 11 | 26 | 0.42 | |
320 | Habib Beye | Newcastle United | - | 15 | 21 | 0.71 | |
321 | Steven Taylor | Newcastle United | - | 10 | 19 | 0.53 | |
322 | Geremi | Newcastle United | - | 15 | 18 | 0.83 | |
323 | Joey Barton | Newcastle United | - | 10 | 30 | 0.33 | |
324 | Nicky Butt | Newcastle United | - | 16 | 24 | 0.67 | |
325 | Damien Duff | Newcastle United | - | 15 | 29 | 0.52 | |
326 | Danny Guthrie | Newcastle United | - | 12 | 29 | 0.41 | |
327 | Jonas Gutierrez | Newcastle United | - | 16 | 17 | 0.94 | |
328 | Charles N'Zogbia | Newcastle United | - | 15 | 23 | 0.65 | |
