TOPPS Немецкая Бундеслига 2012-2013. Match Attax

Карточек в коллекции: 585

Коллекция игровых карточек Match Attax от фирмы Topps, посвящённая Немецкой Бундеслиге сезона 2012/2013.
Официальное название коллекции: Topps Fussball Bundesliga 2012/2013 Match Attax Trading Cards Game.
Каждая из восемнадцати команд Бундеслиги представлена шестнадцатью обычными карточками (Basiskarte, в т.ч. по одной карточке Top-Transfers и Rookie), плюс - по одной карточке на металлизированной основе подсерий Star Spieler и Clubkarte (эмблема клуба).
Также в коллекции присутствуют карточки подсерий Matchwinner, Club Einhundert, Spezial Karte (стадионы) и Limitierte Auflage (т.н. лимитки).
Кроме того существуют карточки Marco Reus из подсерии Club Einhundert, №333 с автографом (Signierte Goldene Karte) и с куском формы (Trikotteil Karte).
Список лимиток:
L01 Paul Verhaegen (FC Augsburg) - Match Attax Liga (Match Attax league) 10.10.2012
L02 Aaron Hunt (SV Werder Bremen) - Bravo Sport Magazin 11.10.2012
L03 Neven Subotic (Borussia Dortmund) - Multipack Sept. 2012
L04 Axel Bellinghausen (Fortuna Düsseldorf) - Kicker Magazine 01.10.2012
L05 Alex Meier (Eintracht Frankfurt) - Topps Sport Magazine 04.10.2012
L06 Daniel Caliguiri (SC Freiburg) - advent calendar Okt 2012
L07 Stefan Fürstner (SpVgg Greuther Fürth) - advent calendar Okt 2012
L08 Heiko Westermann (Hamburger SV) - Tin Topps Sept/Okt 2012
L09 Christian Schulz (Hannover 96) Match Attax Extra Starter March 2013
L10 Andreas Beck (Hoffenheim) - Bravo Sport Magazine 25.10.2012
L11 Andre Schürrle (Bayer 04 Leverkusen) - Sticker Starter Jan 2013
L12 Adam Szalai (1. FSV Mainz 05) - Bravo Sport 08.11.2012
L13 Filip Daems (Borussia Mönchengladbach) - Sportbild 19.09.2012
L14 Arjen Robben (FC Bayern München) - Kicker Magazine 8.10.2012
L15 Rafael Schäfer (1. FC Nürnberg) - regional Championships March/April 2013
L16 Lewis Holtby (FC Schalke 04) - Micky Maus Magazine 11.01.2013
L17 Martin Harnik (VfB Stuttgart) - Tin Okt 2012
L18 Patrick Helmes (VfL Wolfsburg) - Starterpack Sept. 2012
L19 Meisterschale
L20 Torfabrik
L21 DFL-Bundesliga Logo
L22 Fussball Fuchs - Topps online
Официальное название коллекции: Topps Fussball Bundesliga 2012/2013 Match Attax Trading Cards Game.
Каждая из восемнадцати команд Бундеслиги представлена шестнадцатью обычными карточками (Basiskarte, в т.ч. по одной карточке Top-Transfers и Rookie), плюс - по одной карточке на металлизированной основе подсерий Star Spieler и Clubkarte (эмблема клуба).
Также в коллекции присутствуют карточки подсерий Matchwinner, Club Einhundert, Spezial Karte (стадионы) и Limitierte Auflage (т.н. лимитки).
Кроме того существуют карточки Marco Reus из подсерии Club Einhundert, №333 с автографом (Signierte Goldene Karte) и с куском формы (Trikotteil Karte).
Список лимиток:
L01 Paul Verhaegen (FC Augsburg) - Match Attax Liga (Match Attax league) 10.10.2012
L02 Aaron Hunt (SV Werder Bremen) - Bravo Sport Magazin 11.10.2012
L03 Neven Subotic (Borussia Dortmund) - Multipack Sept. 2012
L04 Axel Bellinghausen (Fortuna Düsseldorf) - Kicker Magazine 01.10.2012
L05 Alex Meier (Eintracht Frankfurt) - Topps Sport Magazine 04.10.2012
L06 Daniel Caliguiri (SC Freiburg) - advent calendar Okt 2012
L07 Stefan Fürstner (SpVgg Greuther Fürth) - advent calendar Okt 2012
L08 Heiko Westermann (Hamburger SV) - Tin Topps Sept/Okt 2012
L09 Christian Schulz (Hannover 96) Match Attax Extra Starter March 2013
L10 Andreas Beck (Hoffenheim) - Bravo Sport Magazine 25.10.2012
L11 Andre Schürrle (Bayer 04 Leverkusen) - Sticker Starter Jan 2013
L12 Adam Szalai (1. FSV Mainz 05) - Bravo Sport 08.11.2012
L13 Filip Daems (Borussia Mönchengladbach) - Sportbild 19.09.2012
L14 Arjen Robben (FC Bayern München) - Kicker Magazine 8.10.2012
L15 Rafael Schäfer (1. FC Nürnberg) - regional Championships March/April 2013
L16 Lewis Holtby (FC Schalke 04) - Micky Maus Magazine 11.01.2013
L17 Martin Harnik (VfB Stuttgart) - Tin Okt 2012
L18 Patrick Helmes (VfL Wolfsburg) - Starterpack Sept. 2012
L19 Meisterschale
L20 Torfabrik
L21 DFL-Bundesliga Logo
L22 Fussball Fuchs - Topps online
Посмотреть коллекцию (90% сканов)
Форум
TOPPS Немецкая Бундеслига 2012-2013. Match Attax
Комментариев: 2
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 22 человек
Собрали: 1 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Logo | FC Augsburg | - | 7 | 0 | 7.00 | |
2 | Simon Jentzsch | FC Augsburg | - | 7 | 1 | 7.00 | |
3 | Gibril Sankoh | FC Augsburg | - | 7 | 1 | 7.00 | |
4 | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | - | 6 | 1 | 6.00 | |
5 | Paul Verhaegh | FC Augsburg | - | 6 | 1 | 6.00 | |
6 | Matthias Ostrzolek | FC Augsburg | - | 7 | 1 | 7.00 | |
7 | Ronny Philp | FC Augsburg | - | 6 | 1 | 6.00 | |
8 | Sebastian Langkamp | FC Augsburg | - | 5 | 1 | 5.00 | |
9 | Jan Moravek | FC Augsburg | - | 5 | 1 | 5.00 | |
10 | Ja-Cheol Koo | FC Augsburg | Star-Spieler | 8 | 0 | 8.00 | |
11 | Kevin Vogt | FC Augsburg | Rookie | 7 | 0 | 7.00 | |
12 | Daniel Baier | FC Augsburg | - | 7 | 0 | 7.00 | |
13 | Tobias Werner | FC Augsburg | - | 5 | 1 | 5.00 | |
14 | Giovanni Sio | FC Augsburg | Top-Transfer | 5 | 0 | 5.00 | |
15 | Knowledge Musona | FC Augsburg | - | 6 | 1 | 6.00 | |
16 | Sascha Mölders | FC Augsburg | - | 5 | 1 | 5.00 | |
17 | Torsten Oehrl | FC Augsburg | - | 6 | 0 | 6.00 | |
18 | Aristide Bance | FC Augsburg | - | 7 | 0 | 7.00 | |
19 | Club Logo | SV Werder Bremen | - | 8 | 0 | 8.00 | |
20 | Sebastian Mielitz | SV Werder Bremen | - | 7 | 0 | 7.00 | |
21 | Sokratis Papastathopoulos | SV Werder Bremen | Star-Spieler | 6 | 0 | 6.00 | |
22 | Sebastian Prödl | SV Werder Bremen | - | 5 | 0 | 5.00 | |
23 | Clemens Fritz | SV Werder Bremen | - | 5 | 0 | 5.00 | |
24 | Assani Lukimya | SV Werder Bremen | - | 4 | 0 | 4.00 | |
25 | Theodor Gebre Selassie | SV Werder Bremen | - | 5 | 0 | 5.00 | |
26 | Lukas Schmitz | SV Werder Bremen | - | 6 | 0 | 6.00 | |
27 | Zlatko Junuzovic | SV Werder Bremen | - | 6 | 0 | 6.00 | |
28 | Aaron Hunt | SV Werder Bremen | - | 5 | 0 | 5.00 | |
29 | Tom Trybull | SV Werder Bremen | - | 5 | 0 | 5.00 | |
30 | Mehmet Ekici | SV Werder Bremen | - | 9 | 0 | 9.00 | |
31 | Eljero Elia | SV Werder Bremen | Top-Transfer | 4 | 0 | 4.00 | |
32 | Philipp Bargfrede | SV Werder Bremen | - | 5 | 1 | 5.00 | |
33 | Aleksandar Ignjovski | SV Werder Bremen | - | 7 | 0 | 7.00 | |
34 | Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | - | 7 | 2 | 3.50 | |
35 | Nils Petersen | SV Werder Bremen | Rookie | 8 | 0 | 8.00 | |
36 | Marko Arnautovic | SV Werder Bremen | - | 6 | 0 | 6.00 | |
37 | Club Logo | Borussia Dortmund | - | 8 | 0 | 8.00 | |
38 | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | - | 6 | 0 | 6.00 | |
39 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | - | 7 | 0 | 7.00 | |
40 | Neven Subotic | Borussia Dortmund | - | 8 | 0 | 8.00 | |
41 | Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | - | 6 | 0 | 6.00 | |
42 | Lukasz Piszczek | Borussia Dortmund | - | 6 | 0 | 6.00 | |
43 | Felipe Santana | Borussia Dortmund | - | 6 | 0 | 6.00 | |
44 | Patrick Owomoyela | Borussia Dortmund | - | 6 | 0 | 6.00 | |
45 | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | - | 6 | 0 | 6.00 | |
46 | Jakub Blaszczykowski | Borussia Dortmund | - | 6 | 0 | 6.00 | |
47 | Kevin Großkreutz | Borussia Dortmund | - | 7 | 0 | 7.00 | |
48 | Ivan Perisic | Borussia Dortmund | - | 6 | 0 | 6.00 | |
49 | Mario Götze | Borussia Dortmund | Star-Spieler | 8 | 0 | 8.00 | |
50 | Ilkay Gündogan | Borussia Dortmund | - | 6 | 0 | 6.00 | |
51 | Sven Bender | Borussia Dortmund | - | 6 | 0 | 6.00 | |
52 | Moritz Leitner | Borussia Dortmund | Rookie | 7 | 0 | 7.00 | |
53 | Marco Reus | Borussia Dortmund | Top-Transfer | 6 | 1 | 6.00 | |
54 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | - | 7 | 0 | 7.00 | |
55 | Club Logo | Fortuna Düsseldorf | - | 8 | 0 | 8.00 | |
56 | Fabian Giefer | Fortuna Düsseldorf | - | 6 | 0 | 6.00 | |
57 | Bruno Soares | Fortuna Düsseldorf | - | 6 | 1 | 6.00 | |
58 | Johannes van den Bergh | Fortuna Düsseldorf | - | 6 | 0 | 6.00 | |
59 | Christian Weber | Fortuna Düsseldorf | - | 5 | 0 | 5.00 | |
60 | Juanan | Fortuna Düsseldorf | - | 5 | 1 | 5.00 | |
61 | Jens Langeneke | Fortuna Düsseldorf | - | 5 | 1 | 5.00 | |
62 | Leon Balogun | Fortuna Düsseldorf | - | 6 | 1 | 6.00 | |
63 | Axel Bellinghausen | Fortuna Düsseldorf | Star-Spieler | 7 | 0 | 7.00 | |
64 | Adam Bodzek | Fortuna Düsseldorf | - | 6 | 2 | 3.00 | |
65 | Oliver Fink | Fortuna Düsseldorf | - | 6 | 1 | 6.00 | |
66 | Andreas Lambertz | Fortuna Düsseldorf | - | 6 | 0 | 6.00 | |
67 | Ivan Paurevic | Fortuna Düsseldorf | - | 5 | 0 | 5.00 | |
68 | Robbie Kruse | Fortuna Düsseldorf | - | 5 | 0 | 5.00 | |
69 | Timo Furuholm | Fortuna Düsseldorf | - | 6 | 0 | 6.00 | |
70 | Ken Ilsø | Fortuna Düsseldorf | - | 5 | 0 | 5.00 | |
71 | Nando Rafael | Fortuna Düsseldorf | Top-Transfer | 4 | 1 | 4.00 | |
72 | Dani Schahin | Fortuna Düsseldorf | Rookie | 6 | 0 | 6.00 | |
73 | Club Logo | Eintracht Frankfurt | - | 8 | 0 | 8.00 | |
74 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | Rookie | 7 | 0 | 7.00 | |
75 | Vadim Demidov | Eintracht Frankfurt | - | 7 | 1 | 7.00 | |
76 | Stefano Celozzi | Eintracht Frankfurt | - | 6 | 0 | 6.00 | |
77 | Bastian Oczipka | Eintracht Frankfurt | - | 7 | 0 | 7.00 | |
78 | Constant Djakpa | Eintracht Frankfurt | - | 4 | 1 | 4.00 | |
79 | Sebastian Jung | Eintracht Frankfurt | - | 6 | 1 | 6.00 | |
80 | Heiko Butscher | Eintracht Frankfurt | - | 5 | 1 | 5.00 | |
81 | Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | - | 6 | 0 | 6.00 | |
82 | Pirmin Schwegler | Eintracht Frankfurt | - | 6 | 1 | 6.00 | |
83 | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | Star-Spieler | 5 | 0 | 5.00 | |
84 | Martin Lanig | Eintracht Frankfurt | - | 7 | 1 | 7.00 | |
85 | Benjamin Köhler | Eintracht Frankfurt | - | 6 | 0 | 6.00 | |
86 | Stefan Aigner | Eintracht Frankfurt | - | 6 | 0 | 6.00 | |
87 | Karim Matmour | Eintracht Frankfurt | - | 6 | 0 | 6.00 | |
88 | Takashi Inui | Eintracht Frankfurt | - | 8 | 0 | 8.00 | |
89 | Sonny Kittel | Eintracht Frankfurt | - | 8 | 0 | 8.00 | |
90 | Olivier Occean | Eintracht Frankfurt | Top-Transfer | 6 | 1 | 6.00 | |
91 | Club Logo | SC Freiburg | - | 8 | 0 | 8.00 | |
92 | Oliver Baumann | SC Freiburg | Star-Spieler | 8 | 0 | 8.00 | |
93 | Fallou Diagne | SC Freiburg | Rookie | 7 | 0 | 7.00 | |
94 | Immanuel Höhn | SC Freiburg | - | 6 | 0 | 6.00 | |
95 | Pavel Krmas | SC Freiburg | - | 5 | 0 | 5.00 | |
96 | Mensur Mujdza | SC Freiburg | - | 6 | 1 | 6.00 | |
97 | Oliver Sorg | SC Freiburg | - | 5 | 0 | 5.00 | |
98 | Daniel Caligiuri | SC Freiburg | - | 6 | 0 | 6.00 | |
99 | Johannes Flum | SC Freiburg | - | 5 | 1 | 5.00 | |
100 | Julian Schuster | SC Freiburg | - | 7 | 0 | 7.00 | |
101 | Max Kruse | SC Freiburg | Top-Transfer | 4 | 2 | 2.00 | |
102 | Cedrick Makiadi | SC Freiburg | - | 4 | 1 | 4.00 | |
103 | Jan Rosenthal | SC Freiburg | - | 3 | 2 | 1.50 | |
104 | Jonathan Schmid | SC Freiburg | - | 4 | 0 | 4.00 | |
105 | Sebastian Freis | SC Freiburg | - | 4 | 1 | 4.00 | |
106 | Ivan Santini | SC Freiburg | - | 4 | 0 | 4.00 | |
107 | Erik Jendrisek | SC Freiburg | - | 5 | 1 | 5.00 | |
108 | Marco Terrazzino | SC Freiburg | - | 4 | 0 | 4.00 | |
109 | Club Logo | SpVgg Greuther Fürth | - | 6 | 0 | 6.00 | |
110 | Max Grün | SpVgg Greuther Fürth | - | 5 | 0 | 5.00 | |
111 | Bernd Nehrig | SpVgg Greuther Fürth | - | 6 | 1 | 6.00 | |
112 | Heinrich Schmidtgal | SpVgg Greuther Fürth | - | 6 | 0 | 6.00 | |
113 | Mergim Mavraj | SpVgg Greuther Fürth | - | 3 | 1 | 3.00 | |
114 | Thomas Kleine | SpVgg Greuther Fürth | - | 5 | 1 | 5.00 | |
115 | Lasse Sobiech | SpVgg Greuther Fürth | - | 7 | 0 | 7.00 | |
116 | Milorad Pekovic | SpVgg Greuther Fürth | - | 6 | 0 | 6.00 | |
117 | Sebastian Tyrala | SpVgg Greuther Fürth | - | 4 | 1 | 4.00 | |
118 | Stephan Fürstner | SpVgg Greuther Fürth | - | 4 | 0 | 4.00 | |
119 | Edgar Prib | SpVgg Greuther Fürth | - | 4 | 0 | 4.00 | |
120 | Tayfun Pektürk | SpVgg Greuther Fürth | - | 5 | 0 | 5.00 | |
121 | Thanos Petsos | SpVgg Greuther Fürth | - | 4 | 1 | 4.00 | |
122 | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | - | 5 | 0 | 5.00 | |
123 | Sercan Sararer | SpVgg Greuther Fürth | Rookie | 3 | 0 | 3.00 | |
124 | Zoltán Stieber | SpVgg Greuther Fürth | Top-Transfer | 6 | 0 | 6.00 | |
125 | Christopher Nöthe | SpVgg Greuther Fürth | - | 5 | 0 | 5.00 | |
126 | Gerald Asamoah | SpVgg Greuther Fürth | Star-Spieler | 7 | 0 | 7.00 | |
127 | Club Logo | Hamburger SV | - | 6 | 0 | 6.00 | |
128 | Rene Adler | Hamburger SV | Star-Spieler | 6 | 0 | 6.00 | |
129 | Jeffrey Bruma | Hamburger SV | - | 4 | 0 | 4.00 | |
130 | Michael Mancienne | Hamburger SV | - | 5 | 0 | 5.00 | |
131 | Heiko Westermann | Hamburger SV | - | 6 | 0 | 6.00 | |
132 | Dennis Aogo | Hamburger SV | - | 5 | 0 | 5.00 | |
133 | Dennis Diekmeier | Hamburger SV | - | 4 | 0 | 4.00 | |
134 | Per Skjelbred | Hamburger SV | - | 5 | 0 | 5.00 | |
135 | Ivo Iličević | Hamburger SV | - | 6 | 0 | 6.00 | |
136 | Marcell Jansen | Hamburger SV | - | 5 | 1 | 5.00 | |
137 | Gojko Kačar | Hamburger SV | - | 3 | 0 | 3.00 | |
138 | Tomás Rincón | Hamburger SV | - | 6 | 1 | 6.00 | |
139 | Robert Tesche | Hamburger SV | - | 4 | 0 | 4.00 | |
140 | Tolgay Arslan | Hamburger SV | - | 5 | 0 | 5.00 | |
141 | Marcus Berg | Hamburger SV | - | 5 | 0 | 5.00 | |
142 | Heung Min Son | Hamburger SV | - | 5 | 0 | 5.00 | |
143 | Maximilian Beister | Hamburger SV | Rookie | 4 | 0 | 4.00 | |
144 | Artjoms Rudnevs | Hamburger SV | Top-Transfer | 5 | 1 | 5.00 | |
145 | Club Logo | Hannover 96 | - | 6 | 0 | 6.00 | |
146 | Ron-Robert Zieler | Hannover 96 | - | 5 | 1 | 5.00 | |
147 | Felipe | Hannover 96 | Top-Transfer | 5 | 0 | 5.00 | |
148 | Steven Cherundolo | Hannover 96 | - | 4 | 0 | 4.00 | |
149 | Mario Eggimann | Hannover 96 | - | 4 | 1 | 4.00 | |
150 | Karim Haggui | Hannover 96 | - | 5 | 0 | 5.00 | |
151 | Christian Schulz | Hannover 96 | - | 6 | 0 | 6.00 | |
152 | Christian Pander | Hannover 96 | - | 4 | 2 | 2.00 | |
153 | Hiroki Sakai | Hannover 96 | Rookie | 4 | 1 | 4.00 | |
154 | Manuel Schmiedebach | Hannover 96 | - | 6 | 0 | 6.00 | |
155 | Lars Stindl | Hannover 96 | - | 6 | 1 | 6.00 | |
156 | Sergio Pinto | Hannover 96 | - | 4 | 1 | 4.00 | |
157 | Konstantin Rausch | Hannover 96 | - | 4 | 1 | 4.00 | |
158 | Jan Schlaudraff | Hannover 96 | - | 4 | 2 | 2.00 | |
159 | Artur Sobiech | Hannover 96 | - | 5 | 0 | 5.00 | |
160 | Mame Diouf | Hannover 96 | Star-Spieler | 7 | 0 | 7.00 | |
161 | Mohammed Abdellaoue | Hannover 96 | - | 5 | 0 | 5.00 | |
162 | Didier Ya Konan | Hannover 96 | - | 6 | 1 | 6.00 | |
163 | Club Logo | 1899 Hoffenheim | - | 4 | 1 | 4.00 | |
164 | Tim Wiese | 1899 Hoffenheim | Top-Transfer | 6 | 0 | 6.00 | |
165 | Matthieu Delpierre | 1899 Hoffenheim | - | 5 | 0 | 5.00 | |
166 | Isaac Vorsah | 1899 Hoffenheim | - | 4 | 2 | 2.00 | |
167 | Andreas Beck | 1899 Hoffenheim | - | 4 | 1 | 4.00 | |
168 | Fabian Johnson | 1899 Hoffenheim | - | 5 | 2 | 2.50 | |
169 | Jannik Vestergaard | 1899 Hoffenheim | Rookie | 4 | 0 | 4.00 | |
170 | Marvin Compper | 1899 Hoffenheim | - | 5 | 0 | 5.00 | |
171 | Tobias Weis | 1899 Hoffenheim | - | 4 | 1 | 4.00 | |
172 | Boris Vukcevic | 1899 Hoffenheim | - | 6 | 2 | 3.00 | |
173 | Sejad Salihovic | 1899 Hoffenheim | - | 4 | 1 | 4.00 | |
174 | Sebastian Rudy | 1899 Hoffenheim | - | 6 | 0 | 6.00 | |
175 | Daniel Williams | 1899 Hoffenheim | - | 5 | 0 | 5.00 | |
176 | Takashi Usami | 1899 Hoffenheim | - | 7 | 2 | 3.50 | |
177 | Roberto Firmino | 1899 Hoffenheim | - | 5 | 2 | 2.50 | |
178 | Sven Schipplock | 1899 Hoffenheim | - | 5 | 1 | 5.00 | |
179 | Kevin Volland | 1899 Hoffenheim | - | 3 | 1 | 3.00 | |
180 | Eren Derdiyok | 1899 Hoffenheim | Star-Spieler | 7 | 0 | 7.00 | |
181 | Club Logo | Bayer 04 Leverkusen | - | 7 | 0 | 7.00 | |
182 | Bernd Leno | Bayer 04 Leverkusen | - | 6 | 0 | 6.00 | |
183 | Michal Kadlec | Bayer 04 Leverkusen | - | 4 | 1 | 4.00 | |
184 | Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | - | 5 | 2 | 2.50 | |
185 | Philipp Wollscheid | Bayer 04 Leverkusen | Top-Transfer | 5 | 0 | 5.00 | |
186 | Ömer Toprak | Bayer 04 Leverkusen | - | 6 | 1 | 6.00 | |
187 | Manuel Friedrich | Bayer 04 Leverkusen | - | 4 | 1 | 4.00 | |
188 | Daniel Schwaab | Bayer 04 Leverkusen | - | 6 | 2 | 3.00 | |
189 | Daniel Carvajal | Bayer 04 Leverkusen | Rookie | 5 | 0 | 5.00 | |
190 | Lars Bender | Bayer 04 Leverkusen | - | 5 | 1 | 5.00 | |
191 | Jens Hegeler | Bayer 04 Leverkusen | - | 4 | 1 | 4.00 | |
192 | Junior Fernandes | Bayer 04 Leverkusen | - | 5 | 1 | 5.00 | |
193 | Renato Augusto | Bayer 04 Leverkusen | - | 4 | 1 | 4.00 | |
194 | Simon Rolfes | Bayer 04 Leverkusen | - | 4 | 0 | 4.00 | |
195 | Stefan Reinartz | Bayer 04 Leverkusen | - | 4 | 1 | 4.00 | |
196 | Sidney Sam | Bayer 04 Leverkusen | - | 5 | 1 | 5.00 | |
197 | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | Star-Spieler | 6 | 0 | 6.00 | |
198 | André Schürrle | Bayer 04 Leverkusen | - | 6 | 0 | 6.00 | |
199 | Club Logo | 1. FSV Mainz 05 | - | 6 | 0 | 6.00 | |
200 | Christian Wetklo | 1. FSV Mainz 05 | - | 5 | 0 | 5.00 | |
201 | Junior Diaz | 1. FSV Mainz 05 | Top-Transfer | 6 | 0 | 6.00 | |
202 | Niko Bungert | 1. FSV Mainz 05 | - | 4 | 0 | 4.00 | |
203 | Radoslav Zabavnik | 1. FSV Mainz 05 | - | 6 | 1 | 6.00 | |
204 | Jan Kirchhoff | 1. FSV Mainz 05 | Rookie | 4 | 0 | 4.00 | |
205 | Nikolce Noveski | 1. FSV Mainz 05 | - | 5 | 2 | 2.50 | |
206 | Zdenek Pospech | 1. FSV Mainz 05 | - | 4 | 0 | 4.00 | |
207 | Bo Svensson | 1. FSV Mainz 05 | - | 5 | 1 | 5.00 | |
208 | Julian Baumgartlinger | 1. FSV Mainz 05 | - | 5 | 0 | 5.00 | |
209 | Marco Caligiuri | 1. FSV Mainz 05 | - | 6 | 0 | 6.00 | |
210 | Andreas Ivanschitz | 1. FSV Mainz 05 | - | 4 | 0 | 4.00 | |
211 | Nicolai Müller | 1. FSV Mainz 05 | - | 5 | 1 | 5.00 | |
212 | Eugen Polanski | 1. FSV Mainz 05 | - | 5 | 1 | 5.00 | |
213 | Marcel Risse | 1. FSV Mainz 05 | - | 5 | 0 | 5.00 | |
214 | Elkin Soto | 1. FSV Mainz 05 | - | 4 | 2 | 2.00 | |
215 | Eric Maxim Choupo-Moting | 1. FSV Mainz 05 | - | 5 | 0 | 5.00 | |
216 | Adam Szalai | 1. FSV Mainz 05 | Star-Spieler | 6 | 0 | 6.00 | |
217 | Club Logo | Borussia Mönchengladbach | - | 7 | 0 | 7.00 | |
218 | Marc-André ter Stegen | Borussia Mönchengladbach | - | 4 | 0 | 4.00 | |
219 | Martin Stranzl | Borussia Mönchengladbach | - | 4 | 1 | 4.00 | |
220 | Tony Jantschke | Borussia Mönchengladbach | - | 5 | 0 | 5.00 | |
221 | Roel Brouwers | Borussia Mönchengladbach | - | 5 | 1 | 5.00 | |
222 | Oscar Wendt | Borussia Mönchengladbach | - | 6 | 0 | 6.00 | |
223 | Filip Daems | Borussia Mönchengladbach | - | 5 | 1 | 5.00 | |
224 | Alvaro Dominguez | Borussia Mönchengladbach | - | 5 | 1 | 5.00 | |
225 | Alexander Ring | Borussia Mönchengladbach | - | 6 | 1 | 6.00 | |
226 | Thorben Marx | Borussia Mönchengladbach | - | 4 | 1 | 4.00 | |
227 | Juan Arango | Borussia Mönchengladbach | Star-Spieler | 7 | 0 | 7.00 | |
228 | Havard Nordtveit | Borussia Mönchengladbach | - | 5 | 1 | 5.00 | |
229 | Patrick Herrmann | Borussia Mönchengladbach | - | 6 | 0 | 6.00 | |
230 | Granit Xhaka | Borussia Mönchengladbach | Top-Transfer | 4 | 0 | 4.00 | |
231 | Luuk de Jong | Borussia Mönchengladbach | - | 4 | 0 | 4.00 | |
232 | Mike Hanke | Borussia Mönchengladbach | - | 6 | 0 | 6.00 | |
233 | Igor De Camargo | Borussia Mönchengladbach | - | 6 | 1 | 6.00 | |
234 | Peniel Mlapa | Borussia Mönchengladbach | Rookie | 5 | 1 | 5.00 | |
235 | Club Logo | FC Bayern München | - | 7 | 0 | 7.00 | |
236 | Manuel Neuer | FC Bayern München | - | 6 | 0 | 6.00 | |
237 | Philipp Lahm | FC Bayern München | - | 6 | 0 | 6.00 | |
238 | Holger Badstuber | FC Bayern München | - | 6 | 0 | 6.00 | |
239 | Jérôme Boateng | FC Bayern München | - | 5 | 0 | 5.00 | |
240 | Dante | FC Bayern München | - | 7 | 1 | 7.00 | |
241 | David Alaba | FC Bayern München | - | 6 | 0 | 6.00 | |
242 | Arjen Robben | FC Bayern München | - | 5 | 0 | 5.00 | |
243 | Luiz Gustavo | FC Bayern München | - | 7 | 0 | 7.00 | |
244 | Anatoliy Tymoshchuk | FC Bayern München | - | 6 | 0 | 6.00 | |
245 | Toni Kroos | FC Bayern München | - | 6 | 0 | 6.00 | |
246 | Xherdan Shaqiri | FC Bayern München | Rookie | 8 | 0 | 8.00 | |
247 | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | - | 6 | 0 | 6.00 | |
248 | Franck Ribéry | FC Bayern München | Star-Spieler | 7 | 0 | 7.00 | |
249 | Mario Mandžukić | FC Bayern München | Top-Transfer | 7 | 0 | 7.00 | |
250 | Thomas Müller | FC Bayern München | - | 8 | 0 | 8.00 | |
251 | Mario Gomez | FC Bayern München | - | 6 | 0 | 6.00 | |
252 | Claudio Pizarro | FC Bayern München | - | 7 | 0 | 7.00 | |
253 | Club Logo | 1. FC Nürnberg | - | 7 | 0 | 7.00 | |
254 | Raphael Schäfer | 1. FC Nürnberg | - | 4 | 0 | 4.00 | |
255 | Javier Pinola | 1. FC Nürnberg | - | 4 | 0 | 4.00 | |
256 | Timothy Chandler | 1. FC Nürnberg | - | 2 | 2 | 1.00 | |
257 | Timm Klose | 1. FC Nürnberg | - | 5 | 0 | 5.00 | |
258 | Marvin Plattenhardt | 1. FC Nürnberg | - | 4 | 0 | 4.00 | |
259 | Marcos Antonio | 1. FC Nürnberg | - | 3 | 3 | 1.00 | |
260 | Markus Feulner | 1. FC Nürnberg | - | 5 | 0 | 5.00 | |
261 | Hanno Balitsch | 1. FC Nürnberg | - | 4 | 0 | 4.00 | |
262 | Mike Frantz | 1. FC Nürnberg | - | 4 | 1 | 4.00 | |
263 | Almog Cohen | 1. FC Nürnberg | - | 5 | 0 | 5.00 | |
264 | Hiroshi Kiyotake | 1. FC Nürnberg | Top-Transfer | 4 | 0 | 4.00 | |
265 | Timmy Simons | 1. FC Nürnberg | - | 5 | 0 | 5.00 | |
266 | Timo Gebhart | 1. FC Nürnberg | Star-Spieler | 5 | 0 | 5.00 | |
267 | Alexander Esswein | 1. FC Nürnberg | - | 4 | 0 | 4.00 | |
268 | Tomas Pekhart | 1. FC Nürnberg | - | 3 | 1 | 3.00 | |
269 | Sebastian Polter | 1. FC Nürnberg | Rookie | 5 | 1 | 5.00 | |
270 | Robert Mak | 1. FC Nürnberg | - | 5 | 0 | 5.00 | |
271 | Club Logo | FC Schalke 04 | - | 5 | 0 | 5.00 | |
272 | Timo Hildebrand | FC Schalke 04 | - | 5 | 0 | 5.00 | |
273 | Christian Fuchs | FC Schalke 04 | - | 5 | 1 | 5.00 | |
274 | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | - | 4 | 0 | 4.00 | |
