Магазин (4 предложения)
TOPPS Английская Премьер-Лига 2013-2014

Наклеек в коллекции: 472

Официальная коллекция стикеров от фирмы Topps, посвящена чемпионату Английской Премьер-Лиге сезона 2013-2014 годов.
Оригинальное название коллекции: Topps 2014 Official Premier League Sticker Collection
Официальный сайт коллекции - http://www.toppsfootball.co.uk/
Альбом на английском языке, имеет плотную глянцевую обложку и содержит 48 страниц. Размер альбома - 219 x 298 мм.
Коллекция включает в себя 352 стикера.
Стикеры данной коллекции имеют размер 48 x 68 мм и бывают двух видов - обычные и на металлизированной основе.
Коллекцию открывают два стикера: первый с логотипом Премьер-Лиги, а второй с официальным трофеем Премьер-Лиги.
Далее идет представление всех 20 клубов Премьер лиги сезона 2013-14. На каждый клуб отведено по 16 стикеров: эмблема (металлизированный стикер), тренер, фото команды (состоит из двух стикеров) и 12 стикеров футболистов.
Также в середине альбома есть разделы: "Kits 2013/14 (Формы)" - 10 стикеров и "Pro 11" - 20 стикеров.
Оригинальное название коллекции: Topps 2014 Official Premier League Sticker Collection
Официальный сайт коллекции - http://www.toppsfootball.co.uk/
Альбом на английском языке, имеет плотную глянцевую обложку и содержит 48 страниц. Размер альбома - 219 x 298 мм.
Коллекция включает в себя 352 стикера.
Стикеры данной коллекции имеют размер 48 x 68 мм и бывают двух видов - обычные и на металлизированной основе.
Коллекцию открывают два стикера: первый с логотипом Премьер-Лиги, а второй с официальным трофеем Премьер-Лиги.
Далее идет представление всех 20 клубов Премьер лиги сезона 2013-14. На каждый клуб отведено по 16 стикеров: эмблема (металлизированный стикер), тренер, фото команды (состоит из двух стикеров) и 12 стикеров футболистов.
Также в середине альбома есть разделы: "Kits 2013/14 (Формы)" - 10 стикеров и "Pro 11" - 20 стикеров.
Посмотреть коллекцию (100% сканов)
Форум
Topps Premier League 2014
Комментариев: 32
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Магазин - 4 предложения: Пакетик (2), Пустой альбом (2)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 42 человек
Собрали: 34 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Logo | Premier League | - | 17 | 5 | 3.40 | |
2 | Trophy | Premier League | - | 16 | 3 | 5.33 | |
3 | Badge | Arsenal | Shiny | 11 | 5 | 2.20 | |
4 | Arsene Wenger | Arsenal | - | 16 | 7 | 2.29 | |
5 | Team Photo | Arsenal | - | 15 | 6 | 2.50 | |
6 | Team Photo | Arsenal | - | 12 | 4 | 3.00 | |
7 | Wojciech Szczęsny | Arsenal | - | 18 | 1 | 18.00 | |
7g | Wojciech Szczęsny | Arsenal | Gold version | 8 | 0 | 8.00 | |
8 | Laurent Koscielny | Arsenal | - | 16 | 4 | 4.00 | |
8g | Laurent Koscielny | Arsenal | Gold version | 8 | 0 | 8.00 | |
9 | Per Mertesacker | Arsenal | - | 18 | 3 | 6.00 | |
10 | Bacary Sagna | Arsenal | - | 13 | 5 | 2.60 | |
11 | Thomas Vermaelen | Arsenal | - | 10 | 11 | 0.91 | |
12 | Mikel Arteta | Arsenal | - | 16 | 3 | 5.33 | |
12g | Mikel Arteta | Arsenal | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
13 | Mesut Özil | Arsenal | - | 12 | 5 | 2.40 | |
14 | Jack Wilshere | Arsenal | - | 10 | 7 | 1.43 | |
14g | Jack Wilshere | Arsenal | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
15 | Santi Cazorla | Arsenal | - | 11 | 10 | 1.10 | |
16 | Aaron Ramsey | Arsenal | - | 12 | 5 | 2.40 | |
17 | Olivier Giroud | Arsenal | - | 11 | 9 | 1.22 | |
18 | Theo Walcott | Arsenal | - | 13 | 5 | 2.60 | |
18g | Theo Walcott | Arsenal | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
19 | Badge | Aston Villa | Shiny | 9 | 9 | 1.00 | |
20 | Paul Lambert | Aston Villa | - | 8 | 5 | 1.60 | |
21 | Team Photo | Aston Villa | - | 10 | 7 | 1.43 | |
22 | Team Photo | Aston Villa | - | 12 | 7 | 1.71 | |
23 | Bradley Guzan | Aston Villa | - | 11 | 6 | 1.83 | |
23g | Bradley Guzan | Aston Villa | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
24 | Matthew Lowton | Aston Villa | - | 13 | 4 | 3.25 | |
25 | Ron Vlaar | Aston Villa | - | 10 | 7 | 1.43 | |
25g | Ron Vlaar | Aston Villa | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
26 | Ciaran Clark | Aston Villa | - | 11 | 6 | 1.83 | |
27 | Antonio Luna | Aston Villa | - | 11 | 6 | 1.83 | |
28 | Karim El Ahmadi | Aston Villa | - | 11 | 3 | 3.67 | |
29 | Fabian Delph | Aston Villa | - | 13 | 5 | 2.60 | |
29g | Fabian Delph | Aston Villa | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
30 | Leandro Bacuna | Aston Villa | - | 11 | 4 | 2.75 | |
31 | Ashley Westwood | Aston Villa | - | 12 | 5 | 2.40 | |
32 | Gabriel Agbonlahor | Aston Villa | - | 8 | 9 | 0.89 | |
32g | Gabriel Agbonlahor | Aston Villa | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
33 | Andreas Weimann | Aston Villa | - | 9 | 13 | 0.69 | |
33g | Andreas Weimann | Aston Villa | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
34 | Christian Benteke | Aston Villa | - | 13 | 6 | 2.17 | |
35 | Badge | Cardiff City | Shiny | 10 | 8 | 1.25 | |
36 | Malky Mackay | Cardiff City | - | 10 | 7 | 1.43 | |
37 | Team Photo | Cardiff City | - | 10 | 5 | 2.00 | |
38 | Team Photo | Cardiff City | - | 10 | 5 | 2.00 | |
39 | David Marshall | Cardiff City | - | 9 | 5 | 1.80 | |
39g | David Marshall | Cardiff City | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
40 | Mark Hudson | Cardiff City | - | 11 | 6 | 1.83 | |
41 | Kévin Théophile-Catherine | Cardiff City | - | 14 | 5 | 2.80 | |
42 | Andrew Taylor | Cardiff City | - | 13 | 5 | 2.60 | |
42g | Andrew Taylor | Cardiff City | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
43 | Steven Caulker | Cardiff City | - | 11 | 10 | 1.10 | |
43g | Steven Caulker | Cardiff City | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
44 | Ben Turner | Cardiff City | - | 10 | 9 | 1.11 | |
45 | Gary Medel | Cardiff City | - | 11 | 6 | 1.83 | |
45g | Gary Medel | Cardiff City | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
46 | Kim Bo-Kyung | Cardiff City | - | 10 | 10 | 1.00 | |
47 | Aron Gunnarsson | Cardiff City | - | 13 | 4 | 3.25 | |
48 | Peter Whittingham | Cardiff City | - | 12 | 5 | 2.40 | |
49 | Craig Bellamy | Cardiff City | - | 12 | 4 | 3.00 | |
50 | Fraizer Campbell | Cardiff City | - | 12 | 4 | 3.00 | |
50g | Fraizer Campbell | Cardiff City | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
51 | Badge | Chelsea | Shiny | 10 | 6 | 1.67 | |
52 | Jose Mourinho | Chelsea | - | 13 | 2 | 6.50 | |
53 | Team Photo | Chelsea | - | 12 | 6 | 2.00 | |
54 | Team Photo | Chelsea | - | 9 | 11 | 0.82 | |
55 | Petr Čech | Chelsea | - | 10 | 7 | 1.43 | |
55g | Petr Čech | Chelsea | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
56 | Branislav Ivanović | Chelsea | - | 12 | 5 | 2.40 | |
57 | David Luiz | Chelsea | - | 9 | 8 | 1.13 | |
57g | David Luiz | Chelsea | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
58 | John Terry | Chelsea | - | 12 | 5 | 2.40 | |
58g | John Terry | Chelsea | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
59 | Ashley Cole | Chelsea | - | 12 | 6 | 2.00 | |
60 | Frank Lampard | Chelsea | - | 10 | 7 | 1.43 | |
61 | Eden Hazard | Chelsea | - | 14 | 5 | 2.80 | |
61g | Eden Hazard | Chelsea | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
62 | Ramires | Chelsea | - | 12 | 7 | 1.71 | |
63 | Oscar | Chelsea | - | 11 | 7 | 1.57 | |
64 | Juan Mata | Chelsea | - | 11 | 10 | 1.10 | |
65 | Samuel Eto'o | Chelsea | - | 13 | 4 | 3.25 | |
66 | Fernando Torres | Chelsea | - | 9 | 4 | 2.25 | |
66g | Fernando Torres | Chelsea | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
67 | Badge | Crystal Palace | Shiny | 11 | 9 | 1.22 | |
68 | Keith Millen | Crystal Palace | - | 10 | 10 | 1.00 | |
69 | Team Photo | Crystal Palace | - | 11 | 6 | 1.83 | |
70 | Team Photo | Crystal Palace | - | 10 | 9 | 1.11 | |
71 | Julian Speroni | Crystal Palace | - | 14 | 3 | 4.67 | |
71g | Julian Speroni | Crystal Palace | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
72 | Dean Moxey | Crystal Palace | - | 12 | 5 | 2.40 | |
72g | Dean Moxey | Crystal Palace | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
73 | Joel Ward | Crystal Palace | - | 10 | 11 | 0.91 | |
74 | Damien Delaney | Crystal Palace | - | 13 | 7 | 1.86 | |
75 | Danny Gabbidon | Crystal Palace | - | 12 | 5 | 2.40 | |
75g | Danny Gabbidon | Crystal Palace | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
76 | Jason Puncheon | Crystal Palace | - | 10 | 6 | 1.67 | |
76g | Jason Puncheon | Crystal Palace | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
77 | Yannick Bolasie | Crystal Palace | - | 12 | 6 | 2.00 | |
78 | Mile Jedinak | Crystal Palace | - | 14 | 6 | 2.33 | |
79 | Kagisho Dikgacoi | Crystal Palace | - | 16 | 6 | 2.67 | |
80 | Marouane Chamakh | Crystal Palace | - | 11 | 6 | 1.83 | |
81 | Kevin Phillips | Crystal Palace | - | 10 | 3 | 3.33 | |
82 | Dwight Gayle | Crystal Palace | - | 13 | 3 | 4.33 | |
82g | Dwight Gayle | Crystal Palace | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
83 | Badge | Everton | Shiny | 11 | 10 | 1.10 | |
84 | Roberto Martinez | Everton | - | 9 | 6 | 1.50 | |
85 | Team Photo | Everton | - | 13 | 7 | 1.86 | |
86 | Team Photo | Everton | - | 9 | 6 | 1.50 | |
87 | Tim Howard | Everton | - | 12 | 5 | 2.40 | |
87g | Tim Howard | Everton | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
88 | Leighton Baines | Everton | - | 12 | 5 | 2.40 | |
89 | Sylvain Distin | Everton | - | 11 | 10 | 1.10 | |
90 | Phil Jagielka | Everton | - | 14 | 4 | 3.50 | |
90g | Phil Jagielka | Everton | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
91 | Seamus Coleman | Everton | - | 11 | 8 | 1.38 | |
92 | James McCarthy | Everton | - | 11 | 9 | 1.22 | |
93 | Leon Osman | Everton | - | 14 | 8 | 1.75 | |
94 | Steven Pienaar | Everton | - | 12 | 5 | 2.40 | |
95 | Gareth Barry | Everton | - | 12 | 7 | 1.71 | |
95g | Gareth Barry | Everton | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
96 | Ross Barkley | Everton | - | 11 | 8 | 1.38 | |
96g | Ross Barkley | Everton | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
97 | Romelu Lukaku | Everton | - | 15 | 5 | 3.00 | |
97g | Romelu Lukaku | Everton | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
98 | Kevin Mirallas | Everton | - | 12 | 6 | 2.00 | |
99 | Badge | Fulham | Shiny | 12 | 12 | 1.00 | |
100 | Martin Jol | Fulham | - | 14 | 3 | 4.67 | |
101 | Team Photo | Fulham | - | 10 | 3 | 3.33 | |
102 | Team Photo | Fulham | - | 8 | 10 | 0.80 | |
103 | Maarten Stekelenburg | Fulham | - | 15 | 5 | 3.00 | |
104 | Fernando Amorebieta | Fulham | - | 10 | 8 | 1.25 | |
105 | Brede Hangeland | Fulham | - | 9 | 5 | 1.80 | |
106 | Sascha Riether | Fulham | - | 12 | 3 | 4.00 | |
106g | Sascha Riether | Fulham | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
107 | Pajtim Kasami | Fulham | - | 12 | 5 | 2.40 | |
108 | Steve Sidwell | Fulham | - | 14 | 3 | 4.67 | |
109 | Scott Parker | Fulham | - | 15 | 2 | 7.50 | |
109g | Scott Parker | Fulham | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
110 | Adel Taarabt | Fulham | - | 15 | 6 | 2.50 | |
111 | Damien Duff | Fulham | - | 16 | 3 | 5.33 | |
112 | Darren Bent | Fulham | - | 18 | 1 | 18.00 | |
112g | Darren Bent | Fulham | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
113 | Bryan Ruiz | Fulham | - | 16 | 3 | 5.33 | |
113g | Bryan Ruiz | Fulham | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
114 | Dimitar Berbatov | Fulham | - | 16 | 7 | 2.29 | |
114g | Dimitar Berbatov | Fulham | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
115 | Badge | Hull City | Shiny | 8 | 7 | 1.14 | |
116 | Steve Bruce | Hull City | - | 21 | 1 | 21.00 | |
117 | Team Photo | Hull City | - | 15 | 5 | 3.00 | |
118 | Team Photo | Hull City | - | 17 | 5 | 3.40 | |
119 | Allan McGregor | Hull City | - | 13 | 3 | 4.33 | |
119g | Allan McGregor | Hull City | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
120 | Curtis Davies | Hull City | - | 14 | 4 | 3.50 | |
120g | Curtis Davies | Hull City | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
121 | James Chester | Hull City | - | 16 | 1 | 16.00 | |
122 | Maynor Figueroa | Hull City | - | 16 | 2 | 8.00 | |
122g | Maynor Figueroa | Hull City | Gold version | 8 | 0 | 8.00 | |
123 | Tom Huddlestone | Hull City | - | 19 | 2 | 9.50 | |
124 | Robert Koren | Hull City | - | 16 | 5 | 3.20 | |
124g | Robert Koren | Hull City | Gold version | 8 | 0 | 8.00 | |
125 | Ahmed Elmohamady | Hull City | - | 13 | 6 | 2.17 | |
126 | Jake Livermore | Hull City | - | 16 | 6 | 2.67 | |
127 | Sone Aluko | Hull City | - | 15 | 6 | 2.50 | |
128 | Yannick Sagbo | Hull City | - | 21 | 1 | 21.00 | |
129 | Danny Graham | Hull City | - | 11 | 7 | 1.57 | |
130 | Robbie Brady | Hull City | - | 15 | 5 | 3.00 | |
130g | Robbie Brady | Hull City | Gold version | 8 | 0 | 8.00 | |
131 | Badge | Liverpool | Shiny | 15 | 5 | 3.00 | |
132 | Brendan Rodgers | Liverpool | - | 15 | 6 | 2.50 | |
133 | Team Photo | Liverpool | - | 16 | 3 | 5.33 | |
134 | Team Photo | Liverpool | - | 10 | 6 | 1.67 | |
135 | Simon Mignolet | Liverpool | - | 18 | 2 | 9.00 | |
135g | Simon Mignolet | Liverpool | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
136 | Glen Johnson | Liverpool | - | 9 | 8 | 1.13 | |
137 | Daniel Agger | Liverpool | - | 12 | 5 | 2.40 | |
138 | Mamadou Sakho | Liverpool | - | 18 | 3 | 6.00 | |
139 | José Enrique | Liverpool | - | 16 | 5 | 3.20 | |
139g | José Enrique | Liverpool | Gold version | 8 | 0 | 8.00 | |
140 | Lucas Leiva | Liverpool | - | 16 | 5 | 3.20 | |
141 | Jordan Henderson | Liverpool | - | 16 | 4 | 4.00 | |
142 | Steven Gerrard | Liverpool | - | 21 | 1 | 21.00 | |
142g | Steven Gerrard | Liverpool | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
143 | Philippe Coutinho | Liverpool | - | 15 | 8 | 1.88 | |
144 | Victor Moses | Liverpool | - | 10 | 4 | 2.50 | |
144g | Victor Moses | Liverpool | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
145 | Daniel Sturridge | Liverpool | - | 17 | 4 | 4.25 | |
146 | Luis Suárez | Liverpool | - | 12 | 11 | 1.09 | |
146g | Luis Suárez | Liverpool | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
147 | Badge | Manchester City | Shiny | 10 | 10 | 1.00 | |
148 | Manuel Pellegrini | Manchester City | - | 16 | 3 | 5.33 | |
149 | Team Photo | Manchester City | - | 17 | 4 | 4.25 | |
150 | Team Photo | Manchester City | - | 16 | 6 | 2.67 | |
151 | Joe Hart | Manchester City | - | 16 | 1 | 16.00 | |
151g | Joe Hart | Manchester City | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
152 | Pablo Zabaleta | Manchester City | - | 14 | 5 | 2.80 | |
153 | Vincent Kompany | Manchester City | - | 15 | 4 | 3.75 | |
153g | Vincent Kompany | Manchester City | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
154 | Gael Clichy | Manchester City | - | 18 | 2 | 9.00 | |
155 | Samir Nasri | Manchester City | - | 14 | 7 | 2.00 | |
156 | Jesús Navas | Manchester City | - | 18 | 4 | 4.50 | |
157 | Fernandinho | Manchester City | - | 15 | 4 | 3.75 | |
158 | Yaya Touré | Manchester City | - | 12 | 3 | 4.00 | |
158g | Yaya Touré | Manchester City | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
159 | David Silva | Manchester City | - | 16 | 4 | 4.00 | |
160 | Álvaro Negredo | Manchester City | - | 16 | 4 | 4.00 | |
161 | Stevan Jovetić | Manchester City | - | 13 | 5 | 2.60 | |
161g | Stevan Jovetić | Manchester City | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
162 | Sergio Agüero | Manchester City | - | 12 | 9 | 1.33 | |
162g | Sergio Agüero | Manchester City | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
163 | Arsenal / Aston Villa | 2013/14 Kits | - | 13 | 7 | 1.86 | |
164 | Cardiff City / Chelsea | 2013/14 Kits | - | 18 | 4 | 4.50 | |
165 | Crystal Palace / Everton | 2013/14 Kits | - | 17 | 6 | 2.83 | |
166 | Fulham / Hull City | 2013/14 Kits | - | 16 | 4 | 4.00 | |
167 | Liverpool / Manchester City | 2013/14 Kits | - | 15 | 5 | 3.00 | |
168 | Manchester United / Newcastle United | 2013/14 Kits | - | 16 | 5 | 3.20 | |
169 | Norwich City / Southampton | 2013/14 Kits | - | 12 | 4 | 3.00 | |
170 | Stoke City / Sunderland | 2013/14 Kits | - | 17 | 2 | 8.50 | |
171 | Swansea City / Tottenham Hotspur | 2013/14 Kits | - | 17 | 4 | 4.25 | |
172 | West Bromwich Albion / West Ham United | 2013/14 Kits | - | 14 | 6 | 2.33 | |
173 | Mesut Özil | Arsenal | - | 14 | 5 | 2.80 | |
173g | Mesut Özil | Arsenal | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
174 | Christian Benteke | Aston Villa | - | 10 | 8 | 1.25 | |
174g | Christian Benteke | Aston Villa | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
175 | Craig Bellamy | Cardiff City | - | 10 | 13 | 0.77 | |
175g | Craig Bellamy | Cardiff City | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
176 | Oscar | Chelsea | - | 10 | 6 | 1.67 | |
176g | Oscar | Chelsea | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
177 | Mile Jedinak | Crystal Palace | - | 9 | 11 | 0.82 | |
177g | Mile Jedinak | Crystal Palace | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
178 | Leighton Baines | Everton | - | 12 | 6 | 2.00 | |
178g | Leighton Baines | Everton | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
179 | Maarten Stekelenburg | Fulham | - | 11 | 10 | 1.10 | |
179g | Maarten Stekelenburg | Fulham | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
180 | Tom Huddlestone | Hull City | - | 10 | 10 | 1.00 | |
180g | Tom Huddlestone | Hull City | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
181 | Daniel Sturridge | Liverpool | - | 11 | 11 | 1.00 | |
181g | Daniel Sturridge | Liverpool | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
182 | Álvaro Negredo | Manchester City | - | 12 | 11 | 1.09 | |
182g | Álvaro Negredo | Manchester City | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
183 | Robin van Persie | Manchester United | - | 9 | 5 | 1.80 | |
183g | Robin van Persie | Manchester United | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
184 | Hatem Ben Arfa | Newcastle United | - | 11 | 7 | 1.57 | |
184g | Hatem Ben Arfa | Newcastle United | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
185 | Nathan Redmond | Norwich City | - | 10 | 10 | 1.00 | |
185g | Nathan Redmond | Norwich City | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
186 | Pablo Osvaldo | Southampton | - | 11 | 9 | 1.22 | |
186g | Pablo Osvaldo | Southampton | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
187 | Asmir Begovic | Stoke City | - | 9 | 9 | 1.00 | |
187g | Asmir Begovic | Stoke City | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
188 | Emanuele Giaccherini | Sunderland | - | 8 | 7 | 1.14 | |
188g | Emanuele Giaccherini | Sunderland | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
189 | Michu | Swansea City | - | 12 | 7 | 1.71 | |
189g | Michu | Swansea City | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
190 | Christian Eriksen | Tottenham Hotspur | - | 11 | 10 | 1.10 | |
190g | Christian Eriksen | Tottenham Hotspur | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
191 | Ben Foster | West Bromwich Albion | - | 12 | 10 | 1.20 | |
191g | Ben Foster | West Bromwich Albion | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
192 | Mohamed Diame | West Ham United | - | 8 | 10 | 0.80 | |
192g | Mohamed Diame | West Ham United | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
193 | Badge | Manchester United | Shiny | 14 | 3 | 4.67 | |
194 | David Moyes | Manchester United | - | 13 | 4 | 3.25 | |
195 | Team Photo | Manchester United | - | 16 | 5 | 3.20 | |
196 | Team Photo | Manchester United | - | 15 | 3 | 5.00 | |
197 | David de Gea | Manchester United | - | 17 | 3 | 5.67 | |
197g | David de Gea | Manchester United | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
198 | Rafael Da Silva | Manchester United | - | 13 | 6 | 2.17 | |
199 | Rio Ferdinand | Manchester United | - | 20 | 2 | 10.00 | |
199g | Rio Ferdinand | Manchester United | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
200 | Nemanja Vidić | Manchester United | - | 14 | 3 | 4.67 | |
200g | Nemanja Vidić | Manchester United | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
201 | Patrice Evra | Manchester United | - | 17 | 3 | 5.67 | |
202 | Michael Carrick | Manchester United | - | 19 | 2 | 9.50 | |
202g | Michael Carrick | Manchester United | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
203 | Marouane Fellaini | Manchester United | - | 16 | 3 | 5.33 | |
204 | Tom Cleverley | Manchester United | - | 18 | 3 | 6.00 | |
205 | Ryan Giggs | Manchester United | - | 16 | 6 | 2.67 | |
206 | Danny Welbeck | Manchester United | - | 14 | 5 | 2.80 | |
207 | Wayne Rooney | Manchester United | - | 18 | 4 | 4.50 | |
207g | Wayne Rooney | Manchester United | Gold version | 8 | 0 | 8.00 | |
208 | Robin van Persie | Manchester United | - | 12 | 5 | 2.40 | |
209 | Badge | Newcastle United | Shiny | 12 | 7 | 1.71 | |
210 | Alan Pardew | Newcastle United | - | 17 | 4 | 4.25 | |
211 | Team Photo | Newcastle United | - | 17 | 4 | 4.25 | |
212 | Team Photo | Newcastle United | - | 17 | 3 | 5.67 | |
213 | Tim Krul | Newcastle United | - | 17 | 2 | 8.50 | |
213g | Tim Krul | Newcastle United | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
214 | Fabricio Coloccini | Newcastle United | - | 13 | 4 | 3.25 | |
214g | Fabricio Coloccini | Newcastle United | Gold version | 8 | 0 | 8.00 | |
215 | Steven Taylor | Newcastle United | - | 10 | 4 | 2.50 | |
216 | Davide Santon | Newcastle United | - | 15 | 6 | 2.50 | |
217 | Mathieu Debuchy | Newcastle United | - | 15 | 4 | 3.75 | |
217g | Mathieu Debuchy | Newcastle United | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
218 | Hatem Ben Arfa | Newcastle United | - | 16 | 2 | 8.00 | |
219 | Jonás Gutiérrez | Newcastle United | - | 14 | 4 | 3.50 | |
220 | Yohan Cabaye | Newcastle United | - | 15 | 5 | 3.00 | |
220g | Yohan Cabaye | Newcastle United | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
221 | Cheick Tioté | Newcastle United | - | 18 | 4 | 4.50 | |
222 | Moussa Sissoko | Newcastle United | - | 15 | 7 | 2.14 | |
223 | Loïc Rémy | Newcastle United | - | 14 | 3 | 4.67 | |
223g | Loïc Rémy | Newcastle United | Gold version | 8 | 0 | 8.00 | |
224 | Papiss Cisse | Newcastle United | - | 17 | 5 | 3.40 | |
225 | Badge | Norwich City | Shiny | 14 | 8 | 1.75 | |
226 | Chris Hughton | Norwich City | - | 16 | 4 | 4.00 | |
227 | Team Photo | Norwich City | - | 14 | 3 | 4.67 | |
228 | Team Photo | Norwich City | - | 15 | 2 | 7.50 | |
229 | John Ruddy | Norwich City | - | 15 | 3 | 5.00 | |
229g | John Ruddy | Norwich City | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
230 | Martin Olsson | Norwich City | - | 16 | 1 | 16.00 | |
231 | Michael Turner | Norwich City | - | 13 | 6 | 2.17 | |
232 | Sebastien Bassong | Norwich City | - | 12 | 5 | 2.40 | |
232g | Sebastien Bassong | Norwich City | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
233 | Russell Martin | Norwich City | - | 13 | 3 | 4.33 | |
234 | Wes Hoolahan | Norwich City | - | 14 | 2 | 7.00 | |
234g | Wes Hoolahan | Norwich City | Gold version | 8 | 0 | 8.00 | |
235 | Nathan Redmond | Norwich City | - | 20 | 1 | 20.00 | |
236 | Anthony Pilkington | Norwich City | - | 16 | 3 | 5.33 | |
237 | Robert Snodgrass | Norwich City | - | 15 | 4 | 3.75 | |
238 | Leroy Fer | Norwich City | - | 12 | 2 | 6.00 | |
238g | Leroy Fer | Norwich City | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
239 | Gary Hooper | Norwich City | - | 14 | 5 | 2.80 | |
240 | Ricky van Wolfswinkel | Norwich City | - | 12 | 3 | 4.00 | |
240g | Ricky van Wolfswinkel | Norwich City | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
241 | Badge | Southampton | Shiny | 21 | 1 | 21.00 | |
242 | Mauricio Pochettino | Southampton | - | 16 | 3 | 5.33 | |
243 | Team Photo | Southampton | - | 14 | 3 | 4.67 | |
244 | Team Photo | Southampton | - | 12 | 3 | 4.00 | |
245 | Artur Boruc | Southampton | - | 14 | 2 | 7.00 | |
245g | Artur Boruc | Southampton | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
246 | Luke Shaw | Southampton | - | 15 | 4 | 3.75 | |
247 | Jose Fonte | Southampton | - | 16 | 3 | 5.33 | |
248 | Dejan Lovren | Southampton | - | 14 | 4 | 3.50 | |
248g | Dejan Lovren | Southampton | Gold version | 6 | 0 | 6.00 | |
249 | Nathaniel Clyne | Southampton | - | 12 | 3 | 4.00 | |
250 | Victor Wanyama | Southampton | - | 14 | 5 | 2.80 | |
250g | Victor Wanyama | Southampton | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
251 | Morgan Schneiderlin | Southampton | - | 11 | 14 | 0.79 | |
252 | Adam Lallana | Southampton | - | 16 | 3 | 5.33 | |
252g | Adam Lallana | Southampton | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
253 | Gastón Ramírez | Southampton | - | 14 | 3 | 4.67 | |
254 | Pablo Osvaldo | Southampton | - | 12 | 4 | 3.00 | |
255 | Jay Rodriguez | Southampton | - | 15 | 6 | 2.50 | |
256 | Rickie Lambert | Southampton | - | 15 | 5 | 3.00 | |
256g | Rickie Lambert | Southampton | Gold version | 7 | 0 | 7.00 | |
257 | Badge | Stoke City | Shiny | 26 | 0 | 26.00 | |
258 | Mark Hughes | Stoke City | - | 14 | 4 | 3.50 | |
259 | Team Photo | Stoke City | - | 11 | 5 | 2.20 | |
260 | Team Photo | Stoke City | - | 16 | 2 | 8.00 | |
261 | Asmir Begovic | Stoke City | - | 13 | 6 | 2.17 | |
