Магазин (1 предложение)
TOPPS Английская Премьер-Лига 2015-2016

Наклеек в коллекции: 505

Официальная коллекция стикеров от Topps, посвящена чемпионату Английской Премьер-Лиге сезона 2015-2016 годов.
Коллекция выпущена Topps под старым брендом Merlin.
Оригинальное название коллекции: Merlin's Premier League 2016 Official Sticker Collection
Официальный сайт коллекции - http://www.toppsfootball.co.uk/
Альбом на английском языке, имеет плотную глянцевую обложку и содержит 88 страниц. Размер альбома - 219 x 298 мм.
Коллекция включает в себя 503 стикера.
Стикеры данной коллекции имеют бывают двух видов - обычные и на металлизированной основе.
Коллекцию открывают стикеры с трофеем и логотипом Премьер-Лиги.
Далее идет представление всех 20 клубов Премьер лиги сезона 2015-16. На каждый клуб отведено по 23 стикера: Badge (металлизированный стикер), Team Photo (состоит из двух стикеров), Key Players (состоит из двух фигурных стикеров), 18 стикеров футболистов и стикер капитана команды.
В середине альбома есть раздел: Home\Away Kit (домашняя и гостевая формы) - по 2 фигурных стикера на каждую команду.
Стикеры продаются в пакетиках. В одном пакете - 5 стикеров.
В одном блоке - 100 пакетов.
В одной коробке - 12 блоков - 1200 пакетов.
На территории Британии в продаже с середины декабря 2015 года.
Коллекция выпущена Topps под старым брендом Merlin.
Оригинальное название коллекции: Merlin's Premier League 2016 Official Sticker Collection
Официальный сайт коллекции - http://www.toppsfootball.co.uk/
Альбом на английском языке, имеет плотную глянцевую обложку и содержит 88 страниц. Размер альбома - 219 x 298 мм.
Коллекция включает в себя 503 стикера.
Стикеры данной коллекции имеют бывают двух видов - обычные и на металлизированной основе.
Коллекцию открывают стикеры с трофеем и логотипом Премьер-Лиги.
Далее идет представление всех 20 клубов Премьер лиги сезона 2015-16. На каждый клуб отведено по 23 стикера: Badge (металлизированный стикер), Team Photo (состоит из двух стикеров), Key Players (состоит из двух фигурных стикеров), 18 стикеров футболистов и стикер капитана команды.
В середине альбома есть раздел: Home\Away Kit (домашняя и гостевая формы) - по 2 фигурных стикера на каждую команду.
Стикеры продаются в пакетиках. В одном пакете - 5 стикеров.
В одном блоке - 100 пакетов.
В одной коробке - 12 блоков - 1200 пакетов.
На территории Британии в продаже с середины декабря 2015 года.
Посмотреть коллекцию (100% сканов)
Форум
TOPPS Английская Премьер-Лига 2015-2016
Комментариев: 10
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Магазин - 1 предложение: Пустой альбом (1)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 21 человек
Собрали: 32 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | Premier League Trophy 1 | Premier League | - | 9 | 5 | 1.80 | |
1b | Premier League Trophy 2 | Premier League | - | 8 | 7 | 1.14 | |
2a | Premier League Logo 1 | Premier League | - | 11 | 4 | 2.75 | |
2b | Premier League Logo 2 | Premier League | - | 9 | 4 | 2.25 | |
3 | F.A. Badge | Premier League | - | 8 | 5 | 1.60 | |
4 | Badge | AFC Bournemouth | - | 8 | 4 | 2.00 | |
5 | Team Photo 1 | AFC Bournemouth | - | 9 | 3 | 3.00 | |
6 | Team Photo 2 | AFC Bournemouth | - | 8 | 6 | 1.33 | |
7 | Marc Pugh | AFC Bournemouth | - | 10 | 3 | 3.33 | |
8 | Tommy Elphick | AFC Bournemouth | - | 10 | 3 | 3.33 | |
9 | Artur Boruc | AFC Bournemouth | - | 7 | 4 | 1.75 | |
10 | Simon Francis | AFC Bournemouth | - | 9 | 6 | 1.50 | |
11 | Steve Cook | AFC Bournemouth | - | 9 | 3 | 3.00 | |
12 | Tommy Elphick | AFC Bournemouth | - | 9 | 3 | 3.00 | |
13 | Adam Smith | AFC Bournemouth | - | 8 | 6 | 1.33 | |
14 | Sylvain Distin | AFC Bournemouth | - | 9 | 5 | 1.80 | |
15 | Tyrone Mings | AFC Bournemouth | - | 10 | 3 | 3.33 | |
16 | Charlie Daniels | AFC Bournemouth | - | 8 | 3 | 2.67 | |
17 | Andrew Surman | AFC Bournemouth | - | 9 | 4 | 2.25 | |
18 | Eunan O'Kane | AFC Bournemouth | - | 9 | 3 | 3.00 | |
19 | Harry Arter | AFC Bournemouth | - | 9 | 6 | 1.50 | |
20 | Marc Pugh | AFC Bournemouth | - | 9 | 2 | 4.50 | |
21 | Matt Ritchie | AFC Bournemouth | - | 7 | 4 | 1.75 | |
22 | Max Gradel | AFC Bournemouth | - | 9 | 3 | 3.00 | |
23 | Lee Tomlin | AFC Bournemouth | - | 7 | 1 | 7.00 | |
24 | Callum Wilson | AFC Bournemouth | - | 8 | 5 | 1.60 | |
25 | Joshua King | AFC Bournemouth | - | 10 | 3 | 3.33 | |
26 | Glenn Murray | AFC Bournemouth | - | 9 | 5 | 1.80 | |
27 | Badge | Arsenal | - | 8 | 4 | 2.00 | |
28 | Team Photo 1 | Arsenal | - | 10 | 3 | 3.33 | |
29 | Team Photo 2 | Arsenal | - | 9 | 3 | 3.00 | |
30 | Aaron Ramsey | Arsenal | - | 8 | 5 | 1.60 | |
31 | Santi Cazorla | Arsenal | - | 8 | 5 | 1.60 | |
32 | Petr Cech | Arsenal | - | 8 | 2 | 4.00 | |
33 | Hector Bellerin | Arsenal | - | 10 | 5 | 2.00 | |
34 | Per Mertesacker | Arsenal | - | 9 | 4 | 2.25 | |
35 | Laurent Koscielny | Arsenal | - | 8 | 4 | 2.00 | |
36 | Nacho Monreal | Arsenal | - | 8 | 6 | 1.33 | |
37 | Mathieu Debuchy | Arsenal | - | 10 | 3 | 3.33 | |
38 | Kieran Gibbs | Arsenal | - | 7 | 2 | 3.50 | |
39 | Francis Coquelin | Arsenal | - | 10 | 2 | 5.00 | |
40 | Mikel Arteta | Arsenal | - | 9 | 3 | 3.00 | |
41 | Aaron Ramsey | Arsenal | - | 7 | 3 | 2.33 | |
42 | Jack Wilshere | Arsenal | - | 7 | 4 | 1.75 | |
43 | Mesut Ozil | Arsenal | - | 11 | 2 | 5.50 | |
44 | Alex Oxlade-Chamberlain | Arsenal | - | 10 | 4 | 2.50 | |
45 | Santi Cazorla | Arsenal | - | 8 | 7 | 1.14 | |
46 | Theo Walcott | Arsenal | - | 8 | 3 | 2.67 | |
47 | Alexis Sanchez | Arsenal | - | 8 | 4 | 2.00 | |
48 | Danny Welbeck | Arsenal | - | 7 | 5 | 1.40 | |
49 | Olivier Giroud | Arsenal | - | 6 | 10 | 0.60 | |
50 | Badge | Aston Villa | - | 10 | 4 | 2.50 | |
51 | Team Photo 1 | Aston Villa | - | 9 | 7 | 1.29 | |
52 | Team Photo 2 | Aston Villa | - | 8 | 5 | 1.60 | |
53 | Idrissa Gana Gueye | Aston Villa | - | 11 | 3 | 3.67 | |
54 | Scott Sinclair | Aston Villa | - | 10 | 4 | 2.50 | |
55 | Bradley Guzan | Aston Villa | - | 9 | 5 | 1.80 | |
56 | Alan Hutton | Aston Villa | - | 9 | 2 | 4.50 | |
57 | Jores Okore | Aston Villa | - | 10 | 3 | 3.33 | |
58 | Ciaran Clark | Aston Villa | - | 10 | 4 | 2.50 | |
59 | Joleon Lescott | Aston Villa | - | 10 | 4 | 2.50 | |
60 | Micah Richards | Aston Villa | - | 10 | 3 | 3.33 | |
61 | Jordan Amavi | Aston Villa | - | 9 | 3 | 3.00 | |
62 | Idrissa Gana Gueye | Aston Villa | - | 9 | 3 | 3.00 | |
63 | Carlos Sanchez | Aston Villa | - | 9 | 4 | 2.25 | |
64 | Ashley Westwood | Aston Villa | - | 9 | 5 | 1.80 | |
65 | Scott Sinclair | Aston Villa | - | 8 | 6 | 1.33 | |
66 | Jack Grealish | Aston Villa | - | 12 | 5 | 2.40 | |
67 | Carles Gil | Aston Villa | - | 10 | 3 | 3.33 | |
68 | Leandro Bacuna | Aston Villa | - | 9 | 5 | 1.80 | |
69 | Adama Traore | Aston Villa | - | 12 | 3 | 4.00 | |
70 | Rudy Gestede | Aston Villa | - | 11 | 4 | 2.75 | |
71 | Jordan Ayew | Aston Villa | - | 9 | 6 | 1.50 | |
72 | Gabriel Agbonlahor | Aston Villa | - | 11 | 3 | 3.67 | |
73 | Badge | Chelsea | - | 10 | 5 | 2.00 | |
74 | Team Photo 1 | Chelsea | - | 10 | 2 | 5.00 | |
75 | Team Photo 2 | Chelsea | - | 10 | 2 | 5.00 | |
76 | Thibaut Courtois | Chelsea | - | 10 | 2 | 5.00 | |
77 | Cesc Fabregas | Chelsea | - | 9 | 6 | 1.50 | |
78 | Thibaut Courtois | Chelsea | - | 7 | 6 | 1.17 | |
79 | Branislav Ivanovic | Chelsea | - | 8 | 8 | 1.00 | |
80 | Gary Cahill | Chelsea | - | 10 | 2 | 5.00 | |
81 | John Terry | Chelsea | - | 11 | 3 | 3.67 | |
82 | Cesar Azpilicueta | Chelsea | - | 10 | 4 | 2.50 | |
83 | Abdul Rahman Baba | Chelsea | - | 9 | 6 | 1.50 | |
84 | Kurt Zouma | Chelsea | - | 9 | 6 | 1.50 | |
85 | John Obi Mikel | Chelsea | - | 11 | 3 | 3.67 | |
86 | Nemanja Matic | Chelsea | - | 11 | 2 | 5.50 | |
87 | Ramires | Chelsea | - | 9 | 2 | 4.50 | |
88 | Willian | Chelsea | - | 10 | 2 | 5.00 | |
89 | Cesc Fabregas | Chelsea | - | 9 | 6 | 1.50 | |
90 | Oscar | Chelsea | - | 8 | 1 | 8.00 | |
91 | Eden Hazard | Chelsea | - | 10 | 2 | 5.00 | |
92 | Pedro Rodríguez | Chelsea | - | 9 | 3 | 3.00 | |
93 | Diego Costa | Chelsea | - | 8 | 3 | 2.67 | |
94 | Radamel Falcao | Chelsea | - | 10 | 3 | 3.33 | |
95 | Loïc Rémy | Chelsea | - | 11 | 3 | 3.67 | |
96 | Badge | Crystal Palace | - | 10 | 3 | 3.33 | |
97 | Team Photo 1 | Crystal Palace | - | 11 | 4 | 2.75 | |
98 | Team Photo 2 | Crystal Palace | - | 9 | 6 | 1.50 | |
99 | Bakary Sako | Crystal Palace | - | 10 | 2 | 5.00 | |
100 | Jason Puncheon | Crystal Palace | - | 11 | 3 | 3.67 | |
101 | Wayne Hennessey | Crystal Palace | - | 10 | 3 | 3.33 | |
102 | Martin Kelly | Crystal Palace | - | 9 | 5 | 1.80 | |
103 | Scott Dann | Crystal Palace | - | 9 | 4 | 2.25 | |
104 | Damien Delaney | Crystal Palace | - | 8 | 5 | 1.60 | |
105 | Joel Ward | Crystal Palace | - | 7 | 4 | 1.75 | |
106 | Pape Souare | Crystal Palace | - | 9 | 3 | 3.00 | |
107 | Mile Jedinak | Crystal Palace | - | 9 | 4 | 2.25 | |
108 | Joe Ledley | Crystal Palace | - | 10 | 7 | 1.43 | |
109 | James McArthur | Crystal Palace | - | 11 | 5 | 2.20 | |
110 | Yannick Bolasie | Crystal Palace | - | 10 | 3 | 3.33 | |
111 | Yohan Cabaye | Crystal Palace | - | 11 | 4 | 2.75 | |
112 | Jason Puncheon | Crystal Palace | - | 9 | 5 | 1.80 | |
113 | Wilfried Zaha | Crystal Palace | - | 10 | 3 | 3.33 | |
114 | Bakary Sako | Crystal Palace | - | 8 | 3 | 2.67 | |
115 | Jordon Mutch | Crystal Palace | - | 9 | 5 | 1.80 | |
116 | Dwight Gayle | Crystal Palace | - | 10 | 3 | 3.33 | |
117 | Patrick Bamford | Crystal Palace | - | 9 | 4 | 2.25 | |
118 | Connor Wickham | Crystal Palace | - | 10 | 3 | 3.33 | |
119 | Badge | Everton | - | 10 | 3 | 3.33 | |
120 | Team Photo 1 | Everton | - | 9 | 5 | 1.80 | |
121 | Team Photo 2 | Everton | - | 10 | 4 | 2.50 | |
122 | Tim Howard | Everton | - | 11 | 3 | 3.67 | |
123 | John Stones | Everton | - | 7 | 3 | 2.33 | |
124 | Tim Howard | Everton | - | 11 | 4 | 2.75 | |
125 | Seamus Coleman | Everton | - | 8 | 3 | 2.67 | |
126 | John Stones | Everton | - | 9 | 6 | 1.50 | |
127 | Phil Jagielka | Everton | - | 9 | 2 | 4.50 | |
128 | Leighton Baines | Everton | - | 9 | 5 | 1.80 | |
129 | Bryan Oviedo | Everton | - | 10 | 2 | 5.00 | |
130 | Brendan Galloway | Everton | - | 8 | 4 | 2.00 | |
131 | Gareth Barry | Everton | - | 9 | 5 | 1.80 | |
132 | James McCarthy | Everton | - | 8 | 6 | 1.33 | |
133 | Tom Cleverley | Everton | - | 10 | 2 | 5.00 | |
134 | Ross Barkley | Everton | - | 7 | 3 | 2.33 | |
135 | Aaron Lennon | Everton | - | 11 | 3 | 3.67 | |
136 | Leon Osman | Everton | - | 9 | 5 | 1.80 | |
137 | Gerard Deulofeu | Everton | - | 11 | 2 | 5.50 | |
138 | Arouna Kone | Everton | - | 9 | 4 | 2.25 | |
139 | Romelu Lukaku | Everton | - | 11 | 5 | 2.20 | |
140 | Steven Naismith | Everton | - | 9 | 5 | 1.80 | |
141 | Kevin Mirallas | Everton | - | 10 | 2 | 5.00 | |
142 | Badge | Leicester City | - | 9 | 6 | 1.50 | |
143 | Team Photo 1 | Leicester City | - | 9 | 4 | 2.25 | |
144 | Team Photo 2 | Leicester City | - | 11 | 4 | 2.75 | |
145 | Wes Morgan | Leicester City | - | 8 | 2 | 4.00 | |
146 | Shinji Okazaki | Leicester City | - | 9 | 3 | 3.00 | |
147 | Kasper Schmeichel | Leicester City | - | 8 | 2 | 4.00 | |
148 | Ritchie De Laet | Leicester City | - | 8 | 6 | 1.33 | |
149 | Marcin Wasilewski | Leicester City | - | 9 | 1 | 9.00 | |
150 | Wes Morgan | Leicester City | - | 8 | 4 | 2.00 | |
151 | Yohan Benalouane | Leicester City | - | 9 | 4 | 2.25 | |
152 | Christian Fuchs | Leicester City | - | 8 | 4 | 2.00 | |
153 | Robert Huth | Leicester City | - | 7 | 5 | 1.40 | |
154 | N'Golo Kante | Leicester City | - | 10 | 3 | 3.33 | |
155 | Gokhan Inler | Leicester City | - | 10 | 2 | 5.00 | |
156 | Marc Albrighton | Leicester City | - | 9 | 4 | 2.25 | |
157 | Riyad Mahrez | Leicester City | - | 7 | 4 | 1.75 | |
158 | Danny Drinkwater | Leicester City | - | 8 | 2 | 4.00 | |
159 | Andy King | Leicester City | - | 7 | 4 | 1.75 | |
160 | Nathan Dyer | Leicester City | - | 10 | 2 | 5.00 | |
161 | Jeff Schlupp | Leicester City | - | 7 | 3 | 2.33 | |
162 | Shinji Okazaki | Leicester City | - | 7 | 3 | 2.33 | |
163 | Leonardo Ulloa | Leicester City | - | 8 | 3 | 2.67 | |
164 | Jamie Vardy | Leicester City | - | 10 | 5 | 2.00 | |
165 | Badge | Liverpool | - | 9 | 4 | 2.25 | |
166 | Team Photo 1 | Liverpool | - | 10 | 4 | 2.50 | |
167 | Team Photo 2 | Liverpool | - | 10 | 4 | 2.50 | |
168 | Roberto Firmino | Liverpool | - | 10 | 4 | 2.50 | |
169 | James Milner | Liverpool | - | 9 | 7 | 1.29 | |
170 | Simon Mignolet | Liverpool | - | 9 | 3 | 3.00 | |
171 | Martin Skrtel | Liverpool | - | 10 | 4 | 2.50 | |
172 | Mamadou Sakho | Liverpool | - | 10 | 6 | 1.67 | |
173 | Alberto Moreno | Liverpool | - | 9 | 4 | 2.25 | |
174 | Dejan Lovren | Liverpool | - | 11 | 5 | 2.20 | |
175 | Nathaniel Clyne | Liverpool | - | 10 | 4 | 2.50 | |
176 | Joe Gomez | Liverpool | - | 11 | 4 | 2.75 | |
177 | Emre Can | Liverpool | - | 10 | 3 | 3.33 | |
178 | Lucas Leiva | Liverpool | - | 10 | 4 | 2.50 | |
179 | Philippe Coutinho | Liverpool | - | 9 | 6 | 1.50 | |
180 | Jordon Ibe | Liverpool | - | 10 | 4 | 2.50 | |
181 | James Milner | Liverpool | - | 11 | 3 | 3.67 | |
182 | Jordan Henderson | Liverpool | - | 11 | 4 | 2.75 | |
183 | Adam Lallana | Liverpool | - | 11 | 4 | 2.75 | |
184 | Christian Benteke | Liverpool | - | 10 | 3 | 3.33 | |
185 | Roberto Firmino | Liverpool | - | 11 | 4 | 2.75 | |
186 | Daniel Sturridge | Liverpool | - | 9 | 6 | 1.50 | |
187 | Danny Ings | Liverpool | - | 10 | 6 | 1.67 | |
188 | Badge | Manchester City | - | 8 | 8 | 1.00 | |
189 | Team Photo 1 | Manchester City | - | 8 | 7 | 1.14 | |
190 | Team Photo 2 | Manchester City | - | 8 | 6 | 1.33 | |
191 | Joe Hart | Manchester City | - | 10 | 3 | 3.33 | |
192 | Raheem Sterling | Manchester City | - | 8 | 3 | 2.67 | |
193 | Joe Hart | Manchester City | - | 10 | 2 | 5.00 | |
194 | Pablo Zabaleta | Manchester City | - | 9 | 6 | 1.50 | |
195 | Nicolas Otamendi | Manchester City | - | 11 | 2 | 5.50 | |
196 | Eliaquim Mangala | Manchester City | - | 9 | 6 | 1.50 | |
197 | Gael Clichy | Manchester City | - | 10 | 4 | 2.50 | |
198 | Vincent Kompany | Manchester City | - | 9 | 6 | 1.50 | |
199 | Aleksandar Kolarov | Manchester City | - | 7 | 6 | 1.17 | |
200 | Bacary Sagna | Manchester City | - | 8 | 6 | 1.33 | |
201 | Yaya Toure | Manchester City | - | 10 | 4 | 2.50 | |
202 | Fernandinho | Manchester City | - | 9 | 4 | 2.25 | |
203 | Kevin De Bruyne | Manchester City | - | 9 | 3 | 3.00 | |
204 | Jesus Navas | Manchester City | - | 8 | 4 | 2.00 | |
205 | David Silva | Manchester City | - | 10 | 5 | 2.00 | |
206 | Samir Nasri | Manchester City | - | 8 | 6 | 1.33 | |
207 | Raheem Sterling | Manchester City | - | 8 | 6 | 1.33 | |
208 | Fabian Delph | Manchester City | - | 8 | 3 | 2.67 | |
209 | Wilfried Bony | Manchester City | - | 9 | 5 | 1.80 | |
210 | Sergio Aguero | Manchester City | - | 7 | 8 | 0.88 | |
211 | Badge | Manchester United | - | 9 | 9 | 1.00 | |
212 | Team Photo 1 | Manchester United | - | 11 | 3 | 3.67 | |
213 | Team Photo 2 | Manchester United | - | 10 | 3 | 3.33 | |
214 | Bastian Schweinsteiger | Manchester United | - | 9 | 5 | 1.80 | |
215 | Chris Smalling | Manchester United | - | 8 | 4 | 2.00 | |
216 | David de Gea | Manchester United | - | 8 | 6 | 1.33 | |
217 | Matteo Darmian | Manchester United | - | 10 | 2 | 5.00 | |
218 | Phil Jones | Manchester United | - | 8 | 3 | 2.67 | |
219 | Marcos Rojo | Manchester United | - | 9 | 4 | 2.25 | |
220 | Luke Shaw | Manchester United | - | 8 | 4 | 2.00 | |
221 | Chris Smalling | Manchester United | - | 9 | 2 | 4.50 | |
222 | Paddy McNair | Manchester United | - | 9 | 5 | 1.80 | |
223 | Daley Blind | Manchester United | - | 9 | 4 | 2.25 | |
224 | Morgan Schneiderlin | Manchester United | - | 9 | 6 | 1.50 | |
225 | Michael Carrick | Manchester United | - | 10 | 3 | 3.33 | |
226 | Bastian Schweinsteiger | Manchester United | - | 9 | 4 | 2.25 | |
227 | Ander Herrera | Manchester United | - | 11 | 3 | 3.67 | |
228 | Marouane Fellaini | Manchester United | - | 9 | 2 | 4.50 | |
229 | Juan Mata | Manchester United | - | 9 | 5 | 1.80 | |
230 | Ashley Young | Manchester United | - | 9 | 3 | 3.00 | |
231 | Anthony Martial | Manchester United | - | 10 | 7 | 1.43 | |
232 | Memphis Depay | Manchester United | - | 9 | 3 | 3.00 | |
233 | Wayne Rooney | Manchester United | - | 10 | 3 | 3.33 | |
234 | Home Kit | AFC Bournemouth | - | 9 | 3 | 3.00 | |
235 | Away Kit | AFC Bournemouth | - | 9 | 5 | 1.80 | |
236 | Home Kit | Arsenal | - | 9 | 3 | 3.00 | |
237 | Away Kit | Arsenal | - | 10 | 2 | 5.00 | |
238 | Home Kit | Aston Villa | - | 9 | 4 | 2.25 | |
239 | Away Kit | Aston Villa | - | 10 | 3 | 3.33 | |
240 | Home Kit | Chelsea | - | 11 | 2 | 5.50 | |
241 | Away Kit | Chelsea | - | 9 | 4 | 2.25 | |
242 | Home Kit | Crystal Palace | - | 11 | 2 | 5.50 | |
243 | Away Kit | Crystal Palace | - | 9 | 7 | 1.29 | |
244 | Home Kit | Everton | - | 9 | 3 | 3.00 | |
245 | Away Kit | Everton | - | 9 | 4 | 2.25 | |
246 | Home Kit | Leicester City | - | 8 | 2 | 4.00 | |
247 | Away Kit | Leicester City | - | 9 | 3 | 3.00 | |
248 | Home Kit | Liverpool | - | 9 | 3 | 3.00 | |
249 | Away Kit | Liverpool | - | 11 | 4 | 2.75 | |
250 | Home Kit | Manchester City | - | 7 | 5 | 1.40 | |
251 | Away Kit | Manchester City | - | 8 | 7 | 1.14 | |
252 | Home Kit | Manchester United | - | 9 | 2 | 4.50 | |
253 | Away Kit | Manchester United | - | 9 | 4 | 2.25 | |
254 | Home Kit | Newcastle United | - | 10 | 2 | 5.00 | |
255 | Away Kit | Newcastle United | - | 11 | 1 | 11.00 | |
256 | Home Kit | Norwich City | - | 10 | 2 | 5.00 | |
257 | Away Kit | Norwich City | - | 9 | 3 | 3.00 | |
258 | Home Kit | Southampton | - | 11 | 4 | 2.75 | |
259 | Away Kit | Southampton | - | 10 | 4 | 2.50 | |
260 | Home Kit | Stoke City | - | 9 | 4 | 2.25 | |
261 | Away Kit | Stoke City | - | 9 | 1 | 9.00 | |
262 | Home Kit | Sunderland | - | 10 | 4 | 2.50 | |
263 | Away Kit | Sunderland | - | 9 | 1 | 9.00 | |
264 | Home Kit | Swansea City | - | 8 | 6 | 1.33 | |
265 | Away Kit | Swansea City | - | 9 | 1 | 9.00 | |
266 | Home Kit | Tottenham Hotspur | - | 8 | 2 | 4.00 | |
267 | Away Kit | Tottenham Hotspur | - | 8 | 2 | 4.00 | |
268 | Home Kit | Watford | - | 10 | 3 | 3.33 | |
269 | Away Kit | Watford | - | 9 | 4 | 2.25 | |
270 | Home Kit | West Browmich Albion | - | 8 | 1 | 8.00 | |
271 | Away Kit | West Browmich Albion | - | 8 | 4 | 2.00 | |
272 | Home Kit | West Ham United | - | 10 | 3 | 3.33 | |
273 | Away Kit | West Ham United | - | 9 | 3 | 3.00 | |
274 | Badge | Newcastle United | - | 9 | 6 | 1.50 | |
275 | Team Photo 1 | Newcastle United | - | 9 | 4 | 2.25 | |
276 | Team Photo 2 | Newcastle United | - | 9 | 2 | 4.50 | |
277 | Georginio Wijnaldum | Newcastle United | - | 9 | 6 | 1.50 | |
278 | Aleksandar Mitrovic | Newcastle United | - | 10 | 4 | 2.50 | |
279 | Tim Krul | Newcastle United | - | 9 | 6 | 1.50 | |
280 | Daryl Janmaat | Newcastle United | - | 10 | 4 | 2.50 | |
281 | Steven Taylor | Newcastle United | - | 10 | 3 | 3.33 | |
282 | Fabricio Coloccini | Newcastle United | - | 9 | 4 | 2.25 | |
283 | Paul Dummett | Newcastle United | - | 10 | 5 | 2.00 | |
284 | Massadio Haidara | Newcastle United | - | 10 | 3 | 3.33 | |
285 | Chancel Mbemba | Newcastle United | - | 7 | 3 | 2.33 | |
286 | Vurnon Anita | Newcastle United | - | 10 | 5 | 2.00 | |
287 | Cheick Tiote | Newcastle United | - | 9 | 7 | 1.29 | |
288 | Jack Colback | Newcastle United | - | 10 | 5 | 2.00 | |
289 | Moussa Sissoko | Newcastle United | - | 9 | 4 | 2.25 | |
290 | Siem de Jong | Newcastle United | - | 11 | 3 | 3.67 | |
291 | Florian Thauvin | Newcastle United | - | 8 | 3 | 2.67 | |
292 | Georginio Wijnaldum | Newcastle United | - | 11 | 6 | 1.83 | |
293 | Gabriel Obertan | Newcastle United | - | 10 | 5 | 2.00 | |
294 | Ayoze Perez | Newcastle United | - | 7 | 7 | 1.00 | |
295 | Aleksandar Mitrovic | Newcastle United | - | 7 | 7 | 1.00 | |
296 | Papiss Cisse | Newcastle United | - | 11 | 5 | 2.20 | |
297 | Badge | Norwich City | - | 9 | 6 | 1.50 | |
298 | Team Photo 1 | Norwich City | - | 9 | 2 | 4.50 | |
299 | Team Photo 2 | Norwich City | - | 9 | 4 | 2.25 | |
300 | Jonny Howson | Norwich City | - | 10 | 5 | 2.00 | |
301 | Alexander Tettey | Norwich City | - | 11 | 3 | 3.67 | |
302 | John Ruddy | Norwich City | - | 11 | 3 | 3.67 | |
303 | Russell Martin | Norwich City | - | 9 | 3 | 3.00 | |
304 | Martin Olsson | Norwich City | - | 10 | 3 | 3.33 | |
305 | Steven Whittaker | Norwich City | - | 10 | 3 | 3.33 | |
306 | Sebastien Bassong | Norwich City | - | 10 | 3 | 3.33 | |
307 | Andre Wisdom | Norwich City | - | 9 | 4 | 2.25 | |
308 | Robbie Brady | Norwich City | - | 9 | 4 | 2.25 | |
309 | Youssouf Mulumbu | Norwich City | - | 9 | 7 | 1.29 | |
310 | Alexander Tettey | Norwich City | - | 10 | 4 | 2.50 | |
311 | Gary O'Neil | Norwich City | - | 11 | 3 | 3.67 | |
312 | Graham Dorrans | Norwich City | - | 11 | 3 | 3.67 | |
313 | Wes Hoolahan | Norwich City | - | 11 | 3 | 3.67 | |
314 | Jonny Howson | Norwich City | - | 9 | 6 | 1.50 | |
315 | Matt Jarvis | Norwich City | - | 11 | 5 | 2.20 | |
316 | Nathan Redmond | Norwich City | - | 10 | 3 | 3.33 | |
317 | Cameron Jerome | Norwich City | - | 10 | 5 | 2.00 | |
318 | Dieumerci Mbokani | Norwich City | - | 11 | 4 | 2.75 | |
319 | Lewis Grabban | Norwich City | - | 9 | 2 | 4.50 | |
320 | Badge | Southampton | - | 9 | 7 | 1.29 | |
321 | Team Photo 1 | Southampton | - | 9 | 4 | 2.25 | |
322 | Team Photo 2 | Southampton | - | 8 | 4 | 2.00 | |
323 | Sadio Mane | Southampton | - | 11 | 4 | 2.75 | |
324 | Dusan Tadic | Southampton | - | 10 | 4 | 2.50 | |
325 | Maarten Stekelenburg | Southampton | - | 11 | 2 | 5.50 | |
326 | Cédric Soares | Southampton | - | 9 | 4 | 2.25 | |
327 | Jose Fonte | Southampton | - | 8 | 5 | 1.60 | |
328 | Virgil van Dijk | Southampton | - | 11 | 2 | 5.50 | |
329 | Ryan Bertrand | Southampton | - | 9 | 6 | 1.50 | |
330 | Maya Yoshida | Southampton | - | 10 | 4 | 2.50 | |
331 | Steven Caulker | Southampton | - | 10 | 4 | 2.50 | |
332 | Oriol Romeu | Southampton | - | 10 | 3 | 3.33 | |
333 | Victor Wanyama | Southampton | - | 11 | 3 | 3.67 | |
334 | Jordy Clasie | Southampton | - | 8 | 5 | 1.60 | |
335 | James Ward-Prowse | Southampton | - | 9 | 2 | 4.50 | |
336 | Dusan Tadic | Southampton | - | 9 | 6 | 1.50 | |
337 | Steven Davis | Southampton | - | 10 | 3 | 3.33 | |
338 | Sadio Mane | Southampton | - | 10 | 3 | 3.33 | |
339 | Jay Rodriguez | Southampton | - | 11 | 4 | 2.75 | |
340 | Graziano Pelle | Southampton | - | 10 | 2 | 5.00 | |
341 | Juanmi | Southampton | - | 8 | 4 | 2.00 | |
342 | Shane Long | Southampton | - | 9 | 4 | 2.25 | |
343 | Badge | Stoke City | - | 9 | 4 | 2.25 | |
344 | Team Photo 1 | Stoke City | - | 9 | 4 | 2.25 | |
345 | Team Photo 2 | Stoke City | - | 11 | 3 | 3.67 | |
346 | Charlie Adam | Stoke City | - | 9 | 2 | 4.50 | |
347 | Marko Arnautovic | Stoke City | - | 9 | 3 | 3.00 | |
348 | Jack Butland | Stoke City | - | 10 | 3 | 3.33 | |
