TOPPS Английская Премьер-Лига 2016-2017. Match Attax

Карточек в коллекции: 596

Коллекция игровых карточек Match Attax от фирмы Topps, посвящённая Английской Премьер-Лиге сезона 2016/2017.
Официальное название коллекции: Topps Premier-League 2016/2017 Match Attax Trading Card Game.
Коллекция состоит из 596 карточек и включает в себя несколько подсерий:
- Captain
- Star Player
- Man of the Match
- Club Badge
- Speed King
- Rising Stars
- Super Striker
- Tough Tackler и другие.
Все карточки стандартного размера.
Официальное название коллекции: Topps Premier-League 2016/2017 Match Attax Trading Card Game.
Коллекция состоит из 596 карточек и включает в себя несколько подсерий:
- Captain
- Star Player
- Man of the Match
- Club Badge
- Speed King
- Rising Stars
- Super Striker
- Tough Tackler и другие.
Все карточки стандартного размера.
Посмотреть коллекцию (99% сканов)
Форум
TOPPS Английская Премьер-Лига 2016-2017. Match Attax.
Комментариев: 50
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 32 человек
Собрали: 6 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badge | AFC Bournemouth | Club Badge | 6 | 6 | 1.00 | |
2 | Artur Boruc | AFC Bournemouth | Base card | 3 | 4 | 0.75 | |
3 | Charlie Daniels | AFC Bournemouth | Tough Tackler | 3 | 3 | 1.00 | |
4 | Adam Smith | AFC Bournemouth | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
5 | Nathan Ake | AFC Bournemouth | Base card | 5 | 2 | 2.50 | |
6 | Simon Francis | AFC Bournemouth | Captain | 6 | 3 | 2.00 | |
7 | Steve Cook | AFC Bournemouth | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
8 | Jack Wilshere | AFC Bournemouth | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
9 | Andrew Surman | AFC Bournemouth | Base card | 2 | 5 | 0.40 | |
10 | Junior Stanislas | AFC Bournemouth | Base card | 7 | 3 | 2.33 | |
11 | Lewis Cook | AFC Bournemouth | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
12 | Jordon Ibe | AFC Bournemouth | Base card | 6 | 1 | 6.00 | |
13 | Harry Arter | AFC Bournemouth | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
14 | Lewis Grabban | AFC Bournemouth | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
15 | Benik Afobe | AFC Bournemouth | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
16 | Callum Wilson | AFC Bournemouth | Star Player | 3 | 10 | 0.30 | |
17 | Joshua King | AFC Bournemouth | Base card | 5 | 1 | 5.00 | |
18 | Lys Mousset | AFC Bournemouth | Base card | 2 | 6 | 0.33 | |
19 | Club Badge | Arsenal | Club Badge | 4 | 8 | 0.50 | |
20 | Petr Cech | Arsenal | Base card | 5 | 7 | 0.71 | |
21 | Nacho Monreal | Arsenal | Base card | 6 | 4 | 1.50 | |
22 | Hector Bellerin | Arsenal | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
23 | Laurent Koscielny | Arsenal | Base card | 6 | 4 | 1.50 | |
24 | Shkodran Mustafi | Arsenal | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
25 | Per Mertesacker | Arsenal | Captain | 4 | 4 | 1.00 | |
26 | Gabriel Paulista | Arsenal | Base card | 5 | 7 | 0.71 | |
27 | Mohamed Elneny | Arsenal | Base card | 7 | 0 | 7.00 | |
28 | Francis Coquelin | Arsenal | Base card | 3 | 1 | 3.00 | |
29 | Alex Oxlade-Chamberlain | Arsenal | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
30 | Aaron Ramsey | Arsenal | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
31 | Santi Cazorla | Arsenal | Play Maker | 4 | 5 | 0.80 | |
32 | Mesut Ozil | Arsenal | Base card | 5 | 2 | 2.50 | |
33 | Granit Xhaka | Arsenal | Base card | 6 | 4 | 1.50 | |
34 | Olivier Giroud | Arsenal | Base card | 7 | 1 | 7.00 | |
35 | Alexis Sanchez | Arsenal | Star Player | 3 | 5 | 0.60 | |
36 | Theo Walcott | Arsenal | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
37 | Club Badge | Burnley | Club Badge | 5 | 8 | 0.63 | |
38 | Tom Heaton | Burnley | Captain | 5 | 3 | 1.67 | |
39 | Matthew Lowton | Burnley | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
40 | James Tarkowski | Burnley | Base card | 6 | 2 | 3.00 | |
41 | Ben Mee | Burnley | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
42 | Stephen Ward | Burnley | Base card | 4 | 4 | 1.00 | |
43 | Tendayi Darikwa | Burnley | Base card | 5 | 2 | 2.50 | |
44 | Michael Keane | Burnley | Tough Tackler | 5 | 1 | 5.00 | |
45 | Michael Kightly | Burnley | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
46 | Dean Marney | Burnley | Base card | 3 | 4 | 0.75 | |
47 | Scott Arfield | Burnley | Base card | 5 | 0 | 5.00 | |
48 | Johann Berg Gudmundsson | Burnley | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
49 | Steven Defour | Burnley | Base card | 5 | 2 | 2.50 | |
50 | George Boyd | Burnley | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
51 | Aiden O'Neill | Burnley | Base card | 3 | 6 | 0.50 | |
52 | Patrick Bamford | Burnley | Base card | 4 | 4 | 1.00 | |
53 | Andre Gray | Burnley | Star Player | 3 | 7 | 0.43 | |
54 | Sam Vokes | Burnley | Base card | 2 | 6 | 0.33 | |
55 | Club Badge | Chelsea | Club Badge | 8 | 7 | 1.14 | |
56 | Thibaut Courtois | Chelsea | Clean Sheet | 4 | 3 | 1.33 | |
57 | Cesar Azpilicueta | Chelsea | Base card | 6 | 0 | 6.00 | |
58 | Branislav Ivanovic | Chelsea | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
59 | John Terry | Chelsea | Captain | 5 | 2 | 2.50 | |
60 | Gary Cahill | Chelsea | Base card | 3 | 5 | 0.60 | |
61 | David Luiz | Chelsea | Base card | 7 | 3 | 2.33 | |
62 | N'Golo Kante | Chelsea | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
63 | Nemanja Matic | Chelsea | Base card | 8 | 1 | 8.00 | |
64 | Cesc Fabregas | Chelsea | Play Maker | 6 | 2 | 3.00 | |
65 | Victor Moses | Chelsea | Base card | 4 | 4 | 1.00 | |
66 | Willian | Chelsea | Base card | 6 | 2 | 3.00 | |
67 | Oscar | Chelsea | Base card | 4 | 6 | 0.67 | |
68 | Eden Hazard | Chelsea | Base card | 7 | 2 | 3.50 | |
69 | Ruben Loftus-Cheek | Chelsea | Base card | 6 | 0 | 6.00 | |
70 | Diego Costa | Chelsea | Star Player | 8 | 2 | 4.00 | |
71 | Pedro Rodríguez | Chelsea | Base card | 6 | 4 | 1.50 | |
72 | Michy Batshuayi | Chelsea | Base card | 6 | 4 | 1.50 | |
73 | Club Badge | Crystal Palace | Club Badge | 6 | 6 | 1.00 | |
74 | Wayne Hennessey | Crystal Palace | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
75 | Pape Souare | Crystal Palace | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
76 | Joel Ward | Crystal Palace | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
77 | Martin Kelly | Crystal Palace | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
78 | Scott Dann | Crystal Palace | Captain | 6 | 5 | 1.20 | |
79 | Damien Delaney | Crystal Palace | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
80 | James Tomkins | Crystal Palace | Base card | 7 | 3 | 2.33 | |
81 | Chung-Yong Lee | Crystal Palace | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
82 | James McArthur | Crystal Palace | Base card | 6 | 0 | 6.00 | |
83 | Wilfried Zaha | Crystal Palace | Base card | 3 | 5 | 0.60 | |
84 | Yohan Cabaye | Crystal Palace | Star Player | 3 | 6 | 0.50 | |
85 | Jordon Mutch | Crystal Palace | Base card | 6 | 2 | 3.00 | |
86 | Jason Puncheon | Crystal Palace | Base card | 4 | 6 | 0.67 | |
87 | Bakary Sako | Crystal Palace | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
88 | Andros Townsend | Crystal Palace | Speed King | 3 | 3 | 1.00 | |
89 | Connor Wickham | Crystal Palace | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
90 | Christian Benteke | Crystal Palace | Base card | 4 | 6 | 0.67 | |
91 | Club Badge | Everton | Club Badge | 4 | 10 | 0.40 | |
92 | Maarten Stekelenburg | Everton | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
93 | Leighton Baines | Everton | Base card | 5 | 0 | 5.00 | |
94 | Seamus Coleman | Everton | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
95 | Phil Jagielka | Everton | Captain | 4 | 1 | 4.00 | |
96 | Ashley Williams | Everton | Base card | 6 | 2 | 3.00 | |
97 | Ramiro Funes Mori | Everton | Base card | 4 | 4 | 1.00 | |
98 | Mason Holgate | Everton | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
99 | Idrissa Gana Gueye | Everton | Base card | 3 | 5 | 0.60 | |
100 | Yannick Bolasie | Everton | Star Player | 3 | 6 | 0.50 | |
101 | Aaron Lennon | Everton | Speed King | 4 | 1 | 4.00 | |
102 | James McCarthy | Everton | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
103 | Ross Barkley | Everton | All Rounder | 4 | 4 | 1.00 | |
104 | Gareth Barry | Everton | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
105 | Romelu Lukaku | Everton | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
106 | Arouna Kone | Everton | Base card | 6 | 2 | 3.00 | |
107 | Gerard Deulofeu | Everton | Base card | 4 | 4 | 1.00 | |
108 | Kevin Mirallas | Everton | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
109 | Club Badge | Hull City | Club Badge | 7 | 6 | 1.17 | |
110 | Eldin Jakupovic | Hull City | Base card | 4 | 4 | 1.00 | |
111 | Andrew Robertson | Hull City | Base card | 3 | 5 | 0.60 | |
112 | Josh Tymon | Hull City | Base card | 5 | 1 | 5.00 | |
113 | Curtis Davies | Hull City | Tough Tackler | 6 | 0 | 6.00 | |
114 | Michael Dawson | Hull City | Captain | 4 | 3 | 1.33 | |
115 | Harry Maguire | Hull City | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
116 | Ryan Mason | Hull City | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
117 | Jake Livermore | Hull City | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
118 | Ahmed Elmohamady | Hull City | Base card | 2 | 5 | 0.40 | |
119 | David Meyler | Hull City | Base card | 5 | 2 | 2.50 | |
120 | Tom Huddlestone | Hull City | Base card | 2 | 3 | 0.67 | |
121 | Shaun Maloney | Hull City | Base card | 2 | 3 | 0.67 | |
122 | Sam Clucas | Hull City | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
123 | Robert Snodgrass | Hull City | Base card | 5 | 1 | 5.00 | |
124 | Will Keane | Hull City | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
125 | Adama Diomande | Hull City | Base card | 5 | 2 | 2.50 | |
126 | Abel Hernandez | Hull City | Star Player | 2 | 7 | 0.29 | |
127 | Club Badge | Leicester City | Club Badge | 5 | 9 | 0.56 | |
128 | Kasper Schmeichel | Leicester City | Base card | 7 | 2 | 3.50 | |
129 | Christian Fuchs | Leicester City | Base card | 6 | 1 | 6.00 | |
130 | Danny Simpson | Leicester City | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
131 | Wes Morgan | Leicester City | Captain | 5 | 3 | 1.67 | |
132 | Robert Huth | Leicester City | Tough Tackler | 6 | 2 | 3.00 | |
133 | Luis Hernandez | Leicester City | Base card | 6 | 4 | 1.50 | |
134 | Ben Chilwell | Leicester City | Base card | 6 | 2 | 3.00 | |
135 | Andy King | Leicester City | Base card | 5 | 2 | 2.50 | |
136 | Danny Drinkwater | Leicester City | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
137 | Nampalys Mendy | Leicester City | Base card | 5 | 2 | 2.50 | |
138 | Demarai Gray | Leicester City | Base card | 3 | 7 | 0.43 | |
139 | Riyad Mahrez | Leicester City | Star Player | 5 | 8 | 0.63 | |
140 | Marc Albrighton | Leicester City | Base card | 6 | 4 | 1.50 | |
141 | Leonardo Ulloa | Leicester City | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
142 | Ahmed Musa | Leicester City | Base card | 5 | 6 | 0.83 | |
143 | Shinji Okazaki | Leicester City | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
144 | Jamie Vardy | Leicester City | Super Striker | 7 | 6 | 1.17 | |
145 | Club Badge | Liverpool | Club Badge | 9 | 5 | 1.80 | |
146 | Simon Mignolet | Liverpool | Base card | 6 | 1 | 6.00 | |
147 | Joel Matip | Liverpool | Base card | 6 | 5 | 1.20 | |
148 | Nathaniel Clyne | Liverpool | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
149 | Alberto Moreno | Liverpool | Base card | 7 | 5 | 1.40 | |
150 | Ragnar Klavan | Liverpool | Base card | 7 | 3 | 2.33 | |
151 | Dejan Lovren | Liverpool | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
152 | Sadio Mane | Liverpool | Speed King | 6 | 0 | 6.00 | |
153 | Lucas Leiva | Liverpool | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
154 | Jordan Henderson | Liverpool | Captain | 7 | 1 | 7.00 | |
155 | Emre Can | Liverpool | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
156 | James Milner | Liverpool | Base card | 7 | 4 | 1.75 | |
157 | Adam Lallana | Liverpool | Base card | 3 | 4 | 0.75 | |
158 | Philippe Coutinho | Liverpool | Play Maker | 5 | 3 | 1.67 | |
159 | Georginio Wijnaldum | Liverpool | Base card | 8 | 4 | 2.00 | |
160 | Roberto Firmino | Liverpool | Base card | 8 | 1 | 8.00 | |
161 | Divock Origi | Liverpool | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
162 | Daniel Sturridge | Liverpool | Star Player | 4 | 8 | 0.50 | |
163 | Club Badge | Manchester City | Club Badge | 5 | 5 | 1.00 | |
164 | Claudio Bravo | Manchester City | Base card | 5 | 0 | 5.00 | |
165 | Aleksandar Kolarov | Manchester City | Base card | 6 | 0 | 6.00 | |
166 | Bacary Sagna | Manchester City | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
167 | Vincent Kompany | Manchester City | Captain | 7 | 2 | 3.50 | |
168 | Nicolas Otamendi | Manchester City | Base card | 5 | 6 | 0.83 | |
169 | John Stones | Manchester City | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
170 | Raheem Sterling | Manchester City | Speed King | 4 | 3 | 1.33 | |
171 | Yaya Toure | Manchester City | Base card | 7 | 3 | 2.33 | |
172 | Fernandinho | Manchester City | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
173 | Ilkay Gundogan | Manchester City | Base card | 5 | 1 | 5.00 | |
174 | Leroy Sane | Manchester City | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
175 | David Silva | Manchester City | Base card | 5 | 7 | 0.71 | |
176 | Kevin De Bruyne | Manchester City | Play Maker | 7 | 0 | 7.00 | |
177 | Jesus Navas | Manchester City | Base card | 5 | 1 | 5.00 | |
178 | Kelechi Iheanacho | Manchester City | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
179 | Nolito | Manchester City | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
180 | Sergio Aguero | Manchester City | Star Player | 3 | 3 | 1.00 | |
181 | Club Badge | Manchester United | Club Badge | 9 | 5 | 1.80 | |
182 | David de Gea | Manchester United | Clean Sheet | 9 | 2 | 4.50 | |
183 | Luke Shaw | Manchester United | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
184 | Matteo Darmian | Manchester United | Base card | 6 | 0 | 6.00 | |
185 | Chris Smalling | Manchester United | Base card | 5 | 0 | 5.00 | |
186 | Eric Bailly | Manchester United | Base card | 5 | 2 | 2.50 | |
187 | Daley Blind | Manchester United | All Rounder | 3 | 2 | 1.50 | |
188 | Henrikh Mkhitaryan | Manchester United | Base card | 7 | 3 | 2.33 | |
189 | Ander Herrera | Manchester United | Base card | 3 | 6 | 0.50 | |
190 | Michael Carrick | Manchester United | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
191 | Paul Pogba | Manchester United | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
192 | Marouane Fellaini | Manchester United | Base card | 7 | 2 | 3.50 | |
193 | Juan Mata | Manchester United | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
194 | Zlatan Ibrahimovic | Manchester United | Star Player | 4 | 3 | 1.33 | |
195 | Marcus Rashford | Manchester United | Base card | 8 | 2 | 4.00 | |
196 | Memphis Depay | Manchester United | Base card | 8 | 1 | 8.00 | |
197 | Wayne Rooney | Manchester United | Captain | 7 | 2 | 3.50 | |
198 | Anthony Martial | Manchester United | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
199 | Club Badge | Middlesbrough | Club Badge | 2 | 6 | 0.33 | |
200 | Victor Valdes | Middlesbrough | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
201 | George Friend | Middlesbrough | Base card | 3 | 4 | 0.75 | |
202 | Daniel Ayala | Middlesbrough | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
203 | Ben Gibson | Middlesbrough | Base card | 5 | 1 | 5.00 | |
204 | Antonio Barragan | Middlesbrough | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
205 | Emilio Nsue | Middlesbrough | Base card | 7 | 2 | 3.50 | |
206 | Marten de Roon | Middlesbrough | Base card | 6 | 6 | 1.00 | |
207 | Adam Forshaw | Middlesbrough | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
208 | Adam Clayton | Middlesbrough | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
209 | Grant Leadbitter | Middlesbrough | Captain | 3 | 5 | 0.60 | |
210 | Gaston Ramirez | Middlesbrough | Star Player | 5 | 8 | 0.63 | |
211 | Albert Adomah | Middlesbrough | Base card | 4 | 7 | 0.57 | |
212 | Stewart Downing | Middlesbrough | Base card | 6 | 2 | 3.00 | |
213 | Viktor Fischer | Middlesbrough | Base card | 5 | 1 | 5.00 | |
214 | Cristhian Stuani | Middlesbrough | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
215 | Alvaro Negredo | Middlesbrough | Super Striker | 5 | 1 | 5.00 | |
216 | Jordan Rhodes | Middlesbrough | Base card | 5 | 2 | 2.50 | |
217 | Club Badge | Southampton | Club Badge | 5 | 7 | 0.71 | |
218 | Fraser Forster | Southampton | Star Player | 3 | 7 | 0.43 | |
219 | Ryan Bertrand | Southampton | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
220 | Cédric Soares | Southampton | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
221 | Jose Fonte | Southampton | Captain | 4 | 0 | 4.00 | |
222 | Virgil van Dijk | Southampton | Tough Tackler | 5 | 2 | 2.50 | |
223 | Maya Yoshida | Southampton | Base card | 4 | 0 | 4.00 | |
224 | Matt Taylor | Southampton | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
225 | Jeremy Pied | Southampton | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
226 | Oriol Romeu | Southampton | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
227 | Steven Davis | Southampton | Base card | 6 | 0 | 6.00 | |
228 | Sofiane Boufal | Southampton | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
229 | James Ward-Prowse | Southampton | Base card | 1 | 4 | 0.25 | |
230 | Dusan Tadic | Southampton | Base card | 7 | 4 | 1.75 | |
231 | Nathan Redmond | Southampton | Base card | 3 | 4 | 0.75 | |
232 | Pierre-Emile Hojbjerg | Southampton | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
233 | Shane Long | Southampton | Super Striker | 3 | 3 | 1.00 | |
234 | Charlie Austin | Southampton | Base card | 4 | 4 | 1.00 | |
235 | Club Badge | Stoke City | Club Badge | 6 | 6 | 1.00 | |
236 | Jack Butland | Stoke City | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
237 | Erik Pieters | Stoke City | Base card | 4 | 4 | 1.00 | |
238 | Glen Johnson | Stoke City | Base card | 6 | 1 | 6.00 | |
239 | Ryan Shawcross | Stoke City | Captain | 4 | 2 | 2.00 | |
240 | Philipp Wollscheid | Stoke City | Tough Tackler | 2 | 2 | 1.00 | |
241 | Geoff Cameron | Stoke City | Base card | 5 | 2 | 2.50 | |
242 | Marc Muniesa | Stoke City | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
243 | Glenn Whelan | Stoke City | Base card | 6 | 1 | 6.00 | |
244 | Charlie Adam | Stoke City | Base card | 5 | 1 | 5.00 | |
245 | Giannelli Imbula | Stoke City | Tough Tackler | 4 | 4 | 1.00 | |
246 | Xherdan Shaqiri | Stoke City | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
247 | Joe Allen | Stoke City | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
248 | Wilfried Bony | Stoke City | Base card | 5 | 1 | 5.00 | |
249 | Mame Diouf | Stoke City | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
250 | Bojan Krkic | Stoke City | Base card | 4 | 7 | 0.57 | |
251 | Marko Arnautovic | Stoke City | Star Player | 2 | 5 | 0.40 | |
252 | Jon Walters | Stoke City | Base card | 3 | 4 | 0.75 | |
253 | Club Badge | Sunderland | Club Badge | 6 | 2 | 3.00 | |
254 | Vito Mannone | Sunderland | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
255 | Patrick van Aanholt | Sunderland | All Rounder | 5 | 5 | 1.00 | |
256 | Billy Jones | Sunderland | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
257 | John O'Shea | Sunderland | Captain | 7 | 1 | 7.00 | |
258 | Lamine Kone | Sunderland | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
259 | Donald Love | Sunderland | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
260 | Papy Djilobodji | Sunderland | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
261 | Paddy McNair | Sunderland | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
262 | Jan Kirchhoff | Sunderland | Base card | 6 | 1 | 6.00 | |
263 | Adnan Januzaj | Sunderland | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
264 | Lee Cattermole | Sunderland | Base card | 6 | 1 | 6.00 | |
265 | Jack Rodwell | Sunderland | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
266 | Wahbi Khazri | Sunderland | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
267 | Lynden Gooch | Sunderland | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
268 | Duncan Watmore | Sunderland | Base card | 7 | 1 | 7.00 | |
269 | Fabio Borini | Sunderland | Base card | 4 | 4 | 1.00 | |
270 | Jermain Defoe | Sunderland | Star Player | 5 | 6 | 0.83 | |
271 | Club Badge | Swansea City | Club Badge | 6 | 7 | 0.86 | |
272 | Lukasz Fabianski | Swansea City | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
273 | Neil Taylor | Swansea City | Base card | 6 | 2 | 3.00 | |
274 | Angel Rangel | Swansea City | Base card | 7 | 0 | 7.00 | |
275 | Mike van der Hoorn | Swansea City | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
276 | Federico Fernandez | Swansea City | Base card | 8 | 5 | 1.60 | |
277 | Kyle Naughton | Swansea City | Base card | 2 | 3 | 0.67 | |
278 | Stephen Kingsley | Swansea City | Base card | 4 | 4 | 1.00 | |
279 | Leon Britton | Swansea City | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
280 | Jack Cork | Swansea City | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
281 | Gylfi Sigurdsson | Swansea City | Star Player | 5 | 7 | 0.71 | |
282 | Jefferson Montero | Swansea City | Base card | 3 | 4 | 0.75 | |
283 | Ki Sung-Yueng | Swansea City | Base card | 7 | 2 | 3.50 | |
284 | Wayne Routledge | Swansea City | Base card | 2 | 3 | 0.67 | |
285 | Leroy Fer | Swansea City | Base card | 4 | 6 | 0.67 | |
286 | Borja Baston | Swansea City | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
287 | Modou Barrow | Swansea City | Base card | 2 | 6 | 0.33 | |
288 | Fernando Llorente | Swansea City | Super Striker | 6 | 1 | 6.00 | |
289 | Club Badge | Tottenham Hotspur | Club Badge | 3 | 3 | 1.00 | |
290 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | Captain | 5 | 2 | 2.50 | |
291 | Ben Davies | Tottenham Hotspur | Base card | 4 | 4 | 1.00 | |
292 | Kyle Walker | Tottenham Hotspur | Base card | 5 | 2 | 2.50 | |
293 | Jan Vertonghen | Tottenham Hotspur | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
294 | Toby Alderweireld | Tottenham Hotspur | Base card | 8 | 2 | 4.00 | |
295 | Danny Rose | Tottenham Hotspur | Base card | 6 | 0 | 6.00 | |
296 | Kieran Trippier | Tottenham Hotspur | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
297 | Josh Onomah | Tottenham Hotspur | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
298 | Eric Dier | Tottenham Hotspur | Tough Tackler | 6 | 2 | 3.00 | |
299 | Victor Wanyama | Tottenham Hotspur | Base card | 6 | 3 | 2.00 | |
300 | Mousa Dembele | Tottenham Hotspur | Base card | 6 | 2 | 3.00 | |
301 | Dele Alli | Tottenham Hotspur | All Rounder | 5 | 2 | 2.50 | |
302 | Erik Lamela | Tottenham Hotspur | Base card | 6 | 5 | 1.20 | |
303 | Christian Eriksen | Tottenham Hotspur | Base card | 4 | 6 | 0.67 | |
304 | Vincent Janssen | Tottenham Hotspur | Base card | 4 | 5 | 0.80 | |
305 | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | Base card | 4 | 4 | 1.00 | |
306 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | Star Player | 6 | 5 | 1.20 | |
307 | Club Badge | Watford | Club Badge | 6 | 2 | 3.00 | |
308 | Heurelho Gomes | Watford | Clean Sheet | 7 | 4 | 1.75 | |
309 | Christian Kabasele | Watford | Base card | 6 | 1 | 6.00 | |
310 | Younes Kaboul | Watford | Base card | 2 | 2 | 1.00 | |
311 | Craig Cathcart | Watford | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
312 | Miguel Britos | Watford | Base card | 3 | 4 | 0.75 | |
313 | Jose Holebas | Watford | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
314 | Sebastian Prodl | Watford | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
315 | Daryl Janmaat | Watford | Base card | 6 | 5 | 1.20 | |
316 | Etienne Capoue | Watford | All Rounder | 5 | 6 | 0.83 | |
317 | Ben Watson | Watford | Base card | 2 | 7 | 0.29 | |
318 | Adlene Guedioura | Watford | Base card | 6 | 1 | 6.00 | |
319 | Valon Behrami | Watford | Base card | 4 | 3 | 1.33 | |
320 | Roberto Pereyra | Watford | Base card | 7 | 0 | 7.00 | |
321 | Nordin Amrabat | Watford | Base card | 5 | 5 | 1.00 | |
322 | Isaac Success | Watford | Base card | 4 | 2 | 2.00 | |
323 | Troy Deeney | Watford | Captain | 5 | 2 | 2.50 | |
324 | Odion Ighalo | Watford | Star Player | 4 | 11 | 0.36 | |
325 | Club Badge | West Bromwich Albion | Club Badge | 5 | 4 | 1.25 | |
326 | Ben Foster | West Bromwich Albion | Base card | 7 | 2 | 3.50 | |
327 | Craig Dawson | West Bromwich Albion | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
328 | Jonny Evans | West Bromwich Albion | Star Player | 3 | 11 | 0.27 | |
329 | Gareth McAuley | West Bromwich Albion | Base card | 6 | 1 | 6.00 | |
330 | Jonas Olsson | West Bromwich Albion | Base card | 4 | 6 | 0.67 | |
331 | Nacer Chadli | West Bromwich Albion | Base card | 5 | 1 | 5.00 | |
332 | Claudio Yacob | West Bromwich Albion | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
333 | Chris Brunt | West Bromwich Albion | Base card | 2 | 6 | 0.33 | |
334 | Darren Fletcher | West Bromwich Albion | Captain | 7 | 5 | 1.40 | |
335 | Matt Phillips | West Bromwich Albion | Base card | 6 | 4 | 1.50 | |
336 | James McClean | West Bromwich Albion | Base card | 5 | 4 | 1.25 | |
337 | James Morrison | West Bromwich Albion | Base card | 7 | 2 | 3.50 | |
338 | Craig Gardner | West Bromwich Albion | Base card | 6 | 1 | 6.00 | |
339 | Callum McManaman | West Bromwich Albion | Base card | 3 | 6 | 0.50 | |
340 | Salomon Rondon | West Bromwich Albion | Super Striker | 6 | 2 | 3.00 | |
341 | Hal Robson-Kanu | West Bromwich Albion | Base card | 3 | 2 | 1.50 | |
342 | Saido Berahino | West Bromwich Albion | Base card | 5 | 3 | 1.67 | |
343 | Club Badge | West Ham United | Club Badge | 6 | 5 | 1.20 | |
344 | Adrian | West Ham United | Base card | 7 | 1 | 7.00 | |
345 | Arthur Masuaku | West Ham United | Base card | 3 | 3 | 1.00 | |
346 | Angelo Ogbonna | West Ham United | Base card | 4 | 1 | 4.00 | |
