TOPPS Premier Stars 2004-2005

Карточек в коллекции: 252

Коллекция карточек от Topps, посвященная чемпионату английской Премьер-лиги сезона 2004-2005.
Коллекция состоит из 245 карточек.
В коллекции представлена подсерия карточек "Flix-Pix" - переливающиеся карты с голограммами.
На лицевой стороне карточки игрок в динамике, на оборотной стороне логотип клуба, за который выступает игрок.
Все карточки стандартного размера.
Коллекция состоит из 245 карточек.
В коллекции представлена подсерия карточек "Flix-Pix" - переливающиеся карты с голограммами.
На лицевой стороне карточки игрок в динамике, на оборотной стороне логотип клуба, за который выступает игрок.
Все карточки стандартного размера.
Посмотреть коллекцию (97% сканов)
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 7 человек
Собрали: 1 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A. Premier League | F.A. Premier League | Logo | 1 | 0 | 1.00 | |
2 | Badge / Thierry Henry | Arsenal | Flix-Pix | 2 | 2 | 1.00 | |
3 | Jens Lehmann | Arsenal | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
4 | Lauren | Arsenal | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
5 | Kolo Toure | Arsenal | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
6 | Ashley Cole | Arsenal | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
7 | Dennis Bergkamp | Arsenal | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
8 | Gilberto Silva | Arsenal | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
9 | Robin van Persie | Arsenal | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
10 | Robert Pires | Arsenal | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
11 | Fredrik Ljungberg | Arsenal | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
12 | Jose Antonio Reyes | Arsenal | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
13 | Thierry Henry | Arsenal | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
14 | Badge / Juan Pablo Angel | Aston Villa | Flix-Pix | 1 | 1 | 1.00 | |
15 | Thomas Sorensen | Aston Villa | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
16 | Lee Hendrie | Aston Villa | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
17 | Olof Mellberg | Aston Villa | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
18 | Gareth Barry | Aston Villa | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
19 | Jlloyd Samuel | Aston Villa | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
20 | Thomas Hitzlsperger | Aston Villa | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
21 | Martin Laursen | Aston Villa | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
22 | Carlton Cole | Aston Villa | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
23 | Juan Pablo Angel | Aston Villa | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
24 | Darius Vassell | Aston Villa | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
25 | Nolberto Solano | Aston Villa | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
26 | Badge / Mikael Forssell | Birmingham City | Flix-Pix | 1 | 1 | 1.00 | |
27 | Maik Taylor | Birmingham City | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
28 | Mario Melchiot | Birmingham City | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
29 | Kenny Cunningham | Birmingham City | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
30 | Matthew Upson | Birmingham City | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
31 | Muzzy Izzet | Birmingham City | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
32 | Julian Gray | Birmingham City | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
33 | Emile Heskey | Birmingham City | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
34 | Robbie Savage | Birmingham City | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
35 | Jesper Gronkjaer | Birmingham City | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
36 | Mikael Forssell | Birmingham City | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
37 | David Dunn | Birmingham City | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
38 | Badge / Andy Cole | Blackburn Rovers | Flix-Pix | 1 | 2 | 0.50 | |
39 | Brad Friedel | Blackburn Rovers | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
40 | Lorenzo Amoruso | Blackburn Rovers | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
41 | Craig Short | Blackburn Rovers | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
42 | Brett Emerton | Blackburn Rovers | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
43 | Michael Gray | Blackburn Rovers | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
44 | Barry Ferguson | Blackburn Rovers | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
45 | Paul Dickov | Blackburn Rovers | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
46 | Javier De Pedro | Blackburn Rovers | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
47 | Tugay | Blackburn Rovers | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
48 | Dominic Matteo | Blackburn Rovers | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
49 | Jon Stead | Blackburn Rovers | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
50 | Badge / Kevin Nolan | Bolton Wanderers | Flix-Pix | 1 | 1 | 1.00 | |
51 | Jussi Jaaskelainen | Bolton Wanderers | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
52 | Radhi Jaidi | Bolton Wanderers | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
53 | Fernando Hierro | Bolton Wanderers | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
54 | Jay-Jay Okocha | Bolton Wanderers | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
55 | Ricardo Gardner | Bolton Wanderers | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
56 | Michael Bridges | Bolton Wanderers | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
57 | Gary Speed | Bolton Wanderers | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
58 | Ivan Campo | Bolton Wanderers | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
59 | Stelios Giannakopoulos | Bolton Wanderers | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
60 | Kevin Davies | Bolton Wanderers | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
61 | Kevin Nolan | Bolton Wanderers | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
62 | Badge / Jason Euell / Dean Kiely | Charlton Athletic | Flix-Pix | 1 | 1 | 1.00 | |
63 | Dean Kiely | Charlton Athletic | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
64 | Luke Young | Charlton Athletic | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
65 | Mark Fish | Charlton Athletic | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
66 | Matt Holland | Charlton Athletic | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
67 | Jonathan Fortune | Charlton Athletic | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
68 | Hermann Hreidarsson | Charlton Athletic | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
69 | Danny Murphy | Charlton Athletic | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
70 | Dennis Rommedahl | Charlton Athletic | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
71 | Graham Stuart | Charlton Athletic | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
72 | Francis Jeffers | Charlton Athletic | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
73 | Jason Euell | Charlton Athletic | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
74 | Badge / Jimmy Floyd Hasselbaink / Frank Lampard | Chelsea | Flix-Pix | 1 | 1 | 1.00 | |
75 | Petr Cech | Chelsea | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
76 | Paulo Ferreira | Chelsea | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
77 | John Terry | Chelsea | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
78 | Frank Lampard | Chelsea | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
79 | William Gallas | Chelsea | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
80 | Wayne Bridge | Chelsea | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
81 | Didier Drogba | Chelsea | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
82 | Scott Parker | Chelsea | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
83 | Arjen Robben | Chelsea | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
84 | Mateja Kezman | Chelsea | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
85 | Damien Duff | Chelsea | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
86 | Badge / Andrew Johnson | Crystal Palace | Flix-Pix | 1 | 1 | 1.00 | |
87 | Julian Speroni | Crystal Palace | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
88 | Danny Butterfield | Crystal Palace | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
89 | Tony Popovic | Crystal Palace | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
90 | Wayne Routledge | Crystal Palace | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
91 | Aki Riihilahti | Crystal Palace | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
92 | Michael Hughes | Crystal Palace | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
93 | Mark Hudson | Crystal Palace | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
94 | Shaun Derry | Crystal Palace | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
95 | Tommy Black | Crystal Palace | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
96 | Joonas Kolkka | Crystal Palace | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
97 | Andrew Johnson | Crystal Palace | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
98 | Badge / Wayne Rooney / Nigel Martyn | Everton | Flix-Pix | 1 | 1 | 1.00 | |
99 | Nigel Martyn | Everton | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
100 | David Weir | Everton | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
101 | Joseph Yobo | Everton | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
102 | Steve Watson | Everton | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
103 | Tony Hibbert | Everton | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
104 | Kevin Kilbane | Everton | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
105 | Marcus Bent | Everton | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
106 | Lee Carsley | Everton | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
107 | Kevin Campbell | Everton | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
108 | Leon Osman | Everton | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
109 | James McFadden | Everton | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
110 | Badge / Louis Saha / Edwin van der Sar | Fulham | Flix-Pix | 1 | 2 | 0.50 | |
111 | Edwin van der Sar | Fulham | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
112 | Moritz Volz | Fulham | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
113 | Zat Knight | Fulham | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
114 | Steed Malbranque | Fulham | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
115 | Papa Bouba Diop | Fulham | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
116 | Tomasz Radzinski | Fulham | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
117 | Andrew Cole | Fulham | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
118 | Sylvain Legwinski | Fulham | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
119 | Luis Boa Morte | Fulham | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
120 | Collins John | Fulham | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
121 | Claus Jensen | Fulham | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
122 | Badge / Michael Owen / Steven Gerrard | Liverpool | Flix-Pix | 1 | 1 | 1.00 | |
123 | Jerzy Dudek | Liverpool | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
124 | Xabi Alonso | Liverpool | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
125 | John Arne Riise | Liverpool | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
126 | Steven Gerrard | Liverpool | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
127 | Sami Hyypia | Liverpool | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
128 | Jamie Carragher | Liverpool | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
129 | Djibril Cissé | Liverpool | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
130 | Josemi | Liverpool | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
131 | Harry Kewell | Liverpool | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
132 | Dietmar Hamann | Liverpool | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
133 | Milan Baros | Liverpool | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
134 | Badge / Nicolas Anelka / Shaun Wright-Phillips | Manchester City | Flix-Pix | 1 | 1 | 1.00 | |
135 | David James | Manchester City | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
136 | Jihai Sun | - | Manchester City | Base card | 1 | 0 | 1.00 |
137 | Sylvain Distin | Manchester City | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
138 | Shaun Wright-Phillips | Manchester City | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
139 | Ben Thatcher | Manchester City | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
140 | Claudio Reyna | Manchester City | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
141 | Danny Mills | Manchester City | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
142 | Joey Barton | Manchester City | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
143 | Steve McManaman | Manchester City | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
144 | Robbie Fowler | Manchester City | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
145 | Nicolas Anelka | Manchester City | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
146 | Badge / Ruud van Nistelrooy / Tim Howard | - | Manchester United | Flix-Pix | 1 | 1 | 1.00 |
147 | Tim Howard | - | Manchester United | Base card | 2 | 0 | 2.00 |
148 | Gary Neville | Manchester United | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
149 | John O'Shea | Manchester United | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
150 | Wayne Rooney | Manchester United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
151 | Paul Scholes | - | Manchester United | Base card | 2 | 0 | 2.00 |
152 | Roy Keane | Manchester United | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
153 | Alan Smith | Manchester United | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
154 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Base card | 3 | 0 | 3.00 | |
155 | Ryan Giggs | Manchester United | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
156 | Louis Saha | Manchester United | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
157 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
158 | Badge / Szilard Nemeth / Juninho | Middlesbrough | Flix-Pix | 1 | 1 | 1.00 | |
159 | Mark Schwarzer | Middlesbrough | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
160 | Michael Reiziger | Middlesbrough | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
161 | Ugo Ehiogu | Middlesbrough | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
162 | Gareth Southgate | Middlesbrough | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
163 | Ray Parlour | Middlesbrough | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
164 | Franck Queudrue | Middlesbrough | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
165 | Mark Viduka | Middlesbrough | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
166 | George Boateng | Middlesbrough | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
167 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Middlesbrough | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
168 | Boudewijn Zenden | Middlesbrough | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
169 | Gaizka Mendieta | Middlesbrough | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
170 | Badge / Alan Shearer | Newcastle United | Flix-Pix | 1 | 1 | 1.00 | |
171 | Shay Given | Newcastle United | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
172 | Olivier Bernard | Newcastle United | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
173 | Nicky Butt | Newcastle United | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
174 | Craig Bellamy | Newcastle United | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
175 | Stephen Carr | Newcastle United | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
176 | James Milner | Newcastle United | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
177 | Patrick Kluivert | Newcastle United | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
178 | Jermaine Jenas | Newcastle United | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
179 | Laurent Robert | Newcastle United | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
180 | Lee Bowyer | Newcastle United | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
181 | Alan Shearer | Newcastle United | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
182 | Badge / Darren Huckerby / Craig Fleming | Norwich City | Flix-Pix | 1 | 2 | 0.50 | |
183 | Robert Green | Norwich City | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
184 | Marc Edworthy | Norwich City | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
185 | Craig Fleming | Norwich City | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
186 | Thomas Helveg | Norwich City | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
187 | Adam Drury | Norwich City | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
188 | Phillip Mulryne | Norwich City | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
189 | David Bentley | Norwich City | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
190 | Damien Francis | Norwich City | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
191 | Gary Holt | Norwich City | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
192 | Mathias Svensson | Norwich City | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
193 | Darren Huckerby | Norwich City | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
194 | Badge / Yakubu / Arjan De Zeeuw | Portsmouth | Flix-Pix | 1 | 2 | 0.50 | |
195 | Shaka Hislop | Portsmouth | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
196 | Arjan De Zeeuw | Portsmouth | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
197 | Matthew Taylor | Portsmouth | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
198 | Dejan Stefanovic | Portsmouth | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
199 | David Unsworth | Portsmouth | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
200 | Steve Stone | Portsmouth | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
201 | Lomana Lua Lua | Portsmouth | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
202 | Eyal Berkovic | Portsmouth | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
203 | Patrik Berger | Portsmouth | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
204 | Amdy Faye | Portsmouth | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
205 | Yakubu | Portsmouth | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
206 | Badge / James Beattie / Antti Niemi | Southampton | Flix-Pix | 1 | 2 | 0.50 | |
207 | Antti Niemi | Southampton | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
208 | Jason Dodd | Southampton | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
209 | Claus Lundekvam | Southampton | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
210 | James Beattie | Southampton | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
211 | Michael Svensson | Southampton | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
212 | Rory Delap | Southampton | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
213 | Peter Crouch | Southampton | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
214 | David Prutton | Southampton | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
215 | Fabrice Fernandes | Southampton | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
216 | Graeme Le Saux | Southampton | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
217 | Kevin Phillips | Southampton | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
218 | Badge / Robbie Keane | Tottenham Hotspur | Flix-Pix | 1 | 1 | 1.00 | |
219 | Paul Robinson | Tottenham Hotspur | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
220 | Nourredine Naybet | Tottenham Hotspur | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
221 | Anthony Gardner | Tottenham Hotspur | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
222 | Jermain Defoe | Tottenham Hotspur | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
223 | Erik Edman | - | Tottenham Hotspur | Base card | 1 | 1 | 1.00 |
224 | Ledley King | Tottenham Hotspur | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
225 | Sean Davis | Tottenham Hotspur | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
226 | Jamie Redknapp | Tottenham Hotspur | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
227 | Pedro Mendes | Tottenham Hotspur | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
228 | Frederic Kanouté | Tottenham Hotspur | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
229 | Robbie Keane | Tottenham Hotspur | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
230 | Badge / Lee Hughes / Thomas Gaardsoe | West Bromwich Albion | Flix-Pix | 1 | 1 | 1.00 | |
231 | Russell Hoult | West Bromwich Albion | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
232 | Bernt Haas | West Bromwich Albion | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
233 | Paul Robinson | West Bromwich Albion | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
234 | Thomas Gaardsoe | West Bromwich Albion | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
235 | Riccardo Scimeca | West Bromwich Albion | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
236 | Andy Johnson | West Bromwich Albion | Base card | 2 | 0 | 2.00 | |
237 | Jonathan Greening | West Bromwich Albion | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
238 | Nwankwo Kanu | West Bromwich Albion | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
239 | Darren Purse | West Bromwich Albion | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
240 | Geoff Horsfield | West Bromwich Albion | Base card | 1 | 1 | 1.00 | |
241 | Jason Koumas | West Bromwich Albion | Base card | 1 | 0 | 1.00 | |
242 | F.A. Premiership Team of the Season 2003-04 / Maik Taylor / Lauren | Birmingham City / Arsenal | Flix-Pix | 1 | 2 | 0.50 | |
243 | Sol Campbell / John Terry / Wayne Bridge | Arsenal / Chelsea | Flix-Pix | 1 | 2 | 0.50 | |
244 | Shaun Wright-Phillips / Frank Lampard / Steven Gerrard | - | Manchester City / Chelsea / Liverpool | Flix-Pix | 1 | 2 | 0.50 |
245 | Ryan Giggs / Thierry Henry / Alan Shearer | Manchester United / Arsenal / Newcastle United | Flix-Pix | 2 | 1 | 2.00 | |
CL1 | Checklist 1 | - | Checklist | 0 | 0 | 0.00 | |
CL2 | Checklist 2 | - | Checklist | 0 | 0 | 0.00 | |
CL3 | Checklist 3 | - | Checklist | 0 | 0 | 0.00 | |
CL4 | Checklist 4 | - | Checklist | 0 | 0 | 0.00 | |
I1 | Info card 1 | - | Info card | 0 | 0 | 0.00 | |
I2 | Info card 2 | - | Info card | 0 | 0 | 0.00 | |
I3 | Info card 3 | - | Info card | 0 | 0 | 0.00 |
Сканы подготовил: tps (468)
Чек-лист подготовил: tps (252)