Upper Deck World Cup USA 1994. Preview English/German

Карточек в коллекции: 274

Коллекция карточек посвящена отборочному турниру чемпионата мира по футболу 1994 в США.
Оригинальное название: Upper Deck World Cup USA 1994 (1993 Preview English/German) .
Именно к данному сету предусмотрен биндер. Карточки распространялись в зелёных блоках, 50 пакетов по 6 карт.
Это официальная коллекция чемпионата, выпущенная компанией "Upper Deck".
Версия считается международной, именуемой English/German version, отличается от других языковых версий не только использованием английского и немецкого языков на оборотной стороне карт, но и самим чек-листом .
Карточки двусторонние стандартного размера. Карточки очень качественные, каждая имеет голографию.
Количество карточек в основном сете - 200 шт.
Подсерии : International All-Stars (№101-123) и Future Stars (№124-147)
Инсерты : 10 карт Bora’s Select (201- 210) + 9 голографических карт World Star Holograms. Также в данную коллекцию добавлю инсерт Field Generals (C1 - C10), который распространялся в блоках 1993 Mastercard Soccer Locker boxed set, а так же промо-сет Minute Maid promotion set (P1 - P25) и рекламный сет Upper Deck World Cup 1994 - Fuji promotion set (F1 - F20),которые распространялись отдельно от каких-либо сетов.
Оригинальное название: Upper Deck World Cup USA 1994 (1993 Preview English/German) .
Именно к данному сету предусмотрен биндер. Карточки распространялись в зелёных блоках, 50 пакетов по 6 карт.
Это официальная коллекция чемпионата, выпущенная компанией "Upper Deck".
Версия считается международной, именуемой English/German version, отличается от других языковых версий не только использованием английского и немецкого языков на оборотной стороне карт, но и самим чек-листом .
Карточки двусторонние стандартного размера. Карточки очень качественные, каждая имеет голографию.
Количество карточек в основном сете - 200 шт.
Подсерии : International All-Stars (№101-123) и Future Stars (№124-147)
Инсерты : 10 карт Bora’s Select (201- 210) + 9 голографических карт World Star Holograms. Также в данную коллекцию добавлю инсерт Field Generals (C1 - C10), который распространялся в блоках 1993 Mastercard Soccer Locker boxed set, а так же промо-сет Minute Maid promotion set (P1 - P25) и рекламный сет Upper Deck World Cup 1994 - Fuji promotion set (F1 - F20),которые распространялись отдельно от каких-либо сетов.
Посмотреть коллекцию (100% сканов)
Аукцион
Все предложения по данной коллекции (0)
Чек-лист
Примечание к таблице: Cтатистика в таблице по номерам "нужно и есть" обновляется раз в сутки (учитываются только пользователи посещавшие сайт за последние 180 дней). Значение в колонке "Востребованность" равно "Нужно / Есть"
Собирают: 30 человек
Собрали: 6 человек
№ | Название | Фото | Раздел | Тип | Нужно | Есть | Востреб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscer Ruggeri | Argentina | Base card | 10 | 3 | 3.33 | |
2 | Andoni Zubizarreta | Spain | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
3 | Luis Flores | Boston Bruins | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
4 | Igor Kolyvanov | Russia | Base card | 10 | 1 | 10.00 | |
5 | Ruben Paz | Uruguay | Base card | 8 | 2 | 4.00 | |
6 | Anton Polster | Österreich | Base card | 8 | 1 | 8.00 | |
7 | Richard Gough | Scotland | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
8 | Franky Van Der Elst | Belgium | Base card | 10 | 2 | 5.00 | |
9 | Pat Bonner | Republic of Ireland | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
10 | João Pinto I | Portugal | Base card | 7 | 3 | 2.33 | |
11 | Enzo Scifo | Belgium | Base card | 8 | 2 | 4.00 | |
12 | Ned Zelic | Australia | Base card | 8 | 2 | 4.00 | |
13 | Ruben Sosa | Uruguay | Base card | 9 | 3 | 3.00 | |
14 | Rob Witschge | Netherlands | Base card | 8 | 2 | 4.00 | |
15 | Peter Schmeichel | Danmark | Base card | 7 | 2 | 3.50 | |
16 | Rene Higuita | Colombia | Base card | 9 | 1 | 9.00 | |
17 | Jorge Campos | Mexico | Base card | 8 | 1 | 8.00 | |
18 | Frank Rijkaard | Netherlands | Base card | 11 | 3 | 3.67 | |
19 | Georges Grun | Belgium | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
20 | Lars Olsen | Danmark | Base card | 8 | 2 | 4.00 | |
21 | Jan Age Fjørtoft | Norge | Base card | 9 | 1 | 9.00 | |
22 | Eric Wynalda | USA | Base card | 9 | 1 | 9.00 | |
23 | Michel Preud'Homme | Belgium | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
24 | Gianiuigi Lentini | Italia | Base card | 8 | 2 | 4.00 | |
25 | Chris Woods | England | Base card | 8 | 4 | 2.00 | |
26 | Rai | Brasil | Base card | 8 | 1 | 8.00 | |
27 | Roberto Baggio | Italia | Base card | 10 | 0 | 10.00 | |
28 | John Barnes | England | Base card | 10 | 3 | 3.33 | |
29 | Igor Dobrovolski | Russia | Base card | 11 | 3 | 3.67 | |
30 | Craig Forrest | Canada | Base card | 7 | 3 | 2.33 | |
31 | Peter Van Vossen | Netherlands | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
32 | Ray Houghton | Republic of Ireland | Base card | 8 | 2 | 4.00 | |
33 | Marc Rieper | Danmark | Base card | 8 | 2 | 4.00 | |
34 | Stefan Schwarz | Sweden | Base card | 7 | 3 | 2.33 | |
35 | Renato | Brasil | Base card | 8 | 2 | 4.00 | |
36 | Marco Van Basten | Netherlands | Base card | 8 | 1 | 8.00 | |
37 | John Catliff | Canada | Base card | 10 | 1 | 10.00 | |
38 | Gianluca Vialli | Italia | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
39 | Dennis Bergkamp | Netherlands | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
40 | Erik Thorstvedt | Norge | Base card | 7 | 3 | 2.33 | |
41 | Paulo Futre | Portugal | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
42 | Andrei Kanchelskis | Russia | Base card | 11 | 2 | 5.50 | |
43 | Albert Ferrer | Spain | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
44 | Andy Townsend | Republic of Ireland | Base card | 8 | 2 | 4.00 | |
45 | Brian Laudrup | Danmark | Base card | 9 | 1 | 9.00 | |
46 | John Harkes | USA | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
47 | Marcelo Balboa | USA | Base card | 8 | 2 | 4.00 | |
48 | Lars Elstrup | Danmark | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
49 | Ramon Ramirez | Mexico | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
50 | Philippe Albert | Belgium | Base card | 8 | 2 | 4.00 | |
51 | Checklist 1-70 | Checklist | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
52 | Tony Adams | England | Base card | 11 | 3 | 3.67 | |
53 | Paul McGrath | Republic of Ireland | Base card | 9 | 3 | 3.00 | |
54 | Flemming Povlsen | Danmark | Base card | 7 | 3 | 2.33 | |
55 | Roy Wegerle | USA | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
56 | Paul Gascoigne | England | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
57 | Carlos Valderrama | Colombia | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
58 | Luis Carcia | Mexico | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
59 | Ally McCoist | Scotland | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
60 | Aron Winter | Netherlands | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
61 | Andres Escobar | Colombia | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
62 | Jan Wouters | Netherlands | Base card | 10 | 2 | 5.00 | |
63 | Des Walker | England | Base card | 9 | 3 | 3.00 | |
64 | Hugo Sanchez | Mexico | Base card | 7 | 4 | 1.75 | |
65 | Tomas Brolin | Sweden | Base card | 7 | 3 | 2.33 | |
66 | Bebeto | Brasil | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
67 | Gianluca Pagliuca | Italia | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
68 | Kim Vilfort | Danmark | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
69 | Rune Bratseth | Norge | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
70 | Alex Czerniatynski | Belgium | Base card | 8 | 1 | 8.00 | |
71 | Aitor Beguiristain | Spain | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
72 | John Aldridge | Republic of Ireland | Base card | 9 | 3 | 3.00 | |
73 | Mauro Silva | Brasil | Base card | 9 | 3 | 3.00 | |
74 | Paolo Maldini | Italia | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
75 | David Platt | England | Base card | 9 | 3 | 3.00 | |
76 | Ruud Gullit | Netherlands | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
77 | Stuart Pearce | England | Base card | 10 | 3 | 3.33 | |
78 | Franco Baresi | Italia | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
79 | Ronald Koeman | Netherlands | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
80 | Andreas Herzog | Österreich | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
81 | Pierto Vierchowod | Italia | Base card | 9 | 3 | 3.00 | |
82 | Colin Miller | Canada | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
83 | Freddy Rincon | Colombia | Base card | 7 | 4 | 1.75 | |
84 | Enzo Francesscoli | Uruguay | Base card | 9 | 3 | 3.00 | |
85 | Tony Meola | USA | Base card | 9 | 1 | 9.00 | |
86 | Roberto Mancini | Italia | Base card | 8 | 2 | 4.00 | |
87 | Jonas Thern | Sweden | Base card | 8 | 2 | 4.00 | |
88 | Alex Bunbury | Canada | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
89 | Anders Limpar | Sweden | Base card | 7 | 5 | 1.40 | |
90 | Checklist 71-140 | Checklist | Base card | 9 | 1 | 9.00 | |
91 | Sergio Vasquez | Argentina | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
92 | Vitor Baia | Portugal | Base card | 8 | 1 | 8.00 | |
93 | Giuseppe Signori | Italia | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
94 | Thomas Ravelli | Sweden | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
95 | Andy Goram | Scotland | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
96 | John Jensen | Danmark | Base card | 9 | 1 | 9.00 | |
97 | Jose Baquero | Spain | Base card | 9 | 3 | 3.00 | |
98 | Danny Boffin | Belgium | Base card | 10 | 2 | 5.00 | |
99 | Steve Staunton | Republic of Ireland | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
100 | Hugo Perez | USA | Base card | 8 | 1 | 8.00 | |
101 | Marco Van Basten | Netherlands | International All-Stars | 8 | 3 | 2.67 | |
102 | Peter Schmeichel | Danmark | International All-Stars | 8 | 3 | 2.67 | |
103 | Georges Grun | Belgium | International All-Stars | 7 | 2 | 3.50 | |
104 | Paolo Maldini | Italia | International All-Stars | 9 | 1 | 9.00 | |
105 | Ronald Koeman | Netherlands | International All-Stars | 9 | 1 | 9.00 | |
106 | Richard Gough | Scotland | International All-Stars | 9 | 2 | 4.50 | |
107 | Paul Gascoigne | England | International All-Stars | 10 | 2 | 5.00 | |
108 | Frank Rijkaard | Netherlands | International All-Stars | 9 | 1 | 9.00 | |
109 | Rai | Brasil | International All-Stars | 9 | 2 | 4.50 | |
110 | Roberto Baggio | Italia | International All-Stars | 9 | 0 | 9.00 | |
111 | Brian Laudrup | Danmark | International All-Stars | 9 | 3 | 3.00 | |
112 | Marco Van Basten | Netherlands | International All-Stars | 9 | 1 | 9.00 | |
113 | Gianluca Pagliuca | Italia | International All-Stars | 8 | 3 | 2.67 | |
114 | Sergio Vasquez | Argentina | International All-Stars | 9 | 3 | 3.00 | |
115 | Franco Baresi | Italia | International All-Stars | 9 | 1 | 9.00 | |
116 | Oscar Ruggeri | Argentina | International All-Stars | 9 | 2 | 4.50 | |
117 | Enzo Francescoli | Uruguay | International All-Stars | 9 | 1 | 9.00 | |
118 | Stuart Pearce | England | International All-Stars | 9 | 4 | 2.25 | |
119 | Igor Shalimov | Russia | International All-Stars | 13 | 2 | 6.50 | |
120 | Ruud Gullit | Netherlands | International All-Stars | 8 | 1 | 8.00 | |
121 | Ruben Sosa | Uruguay | International All-Stars | 8 | 4 | 2.00 | |
122 | Flemming Povlsen | Danmark | International All-Stars | 7 | 3 | 2.33 | |
123 | Dennis Bergkamp | Netherlands | International All-Stars | 9 | 2 | 4.50 | |
124 | Sergei Kiryakov | Russia | Future Stars | 10 | 1 | 10.00 | |
125 | Marc Wilmots | Belgium | Future Stars | 8 | 2 | 4.00 | |
126 | Nick Barmby | England | Future Stars | 9 | 2 | 4.50 | |
127 | Duncan Ferguson | Scotland | Future Stars | 7 | 3 | 2.33 | |
128 | Mark Bosnich | Australia | Future Stars | 8 | 3 | 2.67 | |
129 | Brad Friedel | USA | Future Stars | 8 | 2 | 4.00 | |
130 | Cafu | Brasil | Future Stars | 8 | 1 | 8.00 | |
131 | Alex Escobar | Colombia | Future Stars | 7 | 4 | 1.75 | |
132 | Chris Henderson | USA | Future Stars | 7 | 3 | 2.33 | |
133 | Roy Keane | Republic of Ireland | Future Stars | 7 | 3 | 2.33 | |
134 | Marc Overmars | Netherlands | Future Stars | 8 | 1 | 8.00 | |
135 | Faustion Aspnilla | Colombia | Future Stars | 8 | 2 | 4.00 | |
136 | Brian Roy | Netherlands | Future Stars | 8 | 1 | 8.00 | |
137 | Figo | Portugal | Future Stars | 7 | 3 | 2.33 | |
138 | Darren Anderton | England | Future Stars | 9 | 3 | 3.00 | |
139 | Erik Mykland | Norge | Future Stars | 8 | 2 | 4.00 | |
140 | Paolo Montero | Uruguay | Future Stars | 9 | 1 | 9.00 | |
141 | Patrik Andersson | Sweden | Future Stars | 8 | 2 | 4.00 | |
142 | Frank De Boer | Netherlands | Future Stars | 7 | 3 | 2.33 | |
143 | Marco Simone | Italia | Future Stars | 6 | 3 | 2.00 | |
144 | Lee Sharpe | England | Future Stars | 8 | 2 | 4.00 | |
145 | Cobi Jones | USA | Future Stars | 9 | 1 | 9.00 | |
146 | Demetrio Albertini | Italia | Future Stars | 8 | 2 | 4.00 | |
147 | Josep Guardiola | Spain | Future Stars | 7 | 3 | 2.33 | |
148 | Dino Baggio | Italia | Future Stars | 8 | 2 | 4.00 | |
149 | Kim Christofte | Danmark | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
150 | Kevin Sheedy | Republic of Ireland | Base card | 9 | 1 | 9.00 | |
151 | Frank Farina | Australia | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
152 | Luc Nilis | Belgium | Base card | 8 | 2 | 4.00 | |
153 | Abel Balbo | Argentina | Base card | 8 | 3 | 2.67 | |
154 | Dennis Irwin | Republic of Ireland | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
155 | Andreas Ogris | Österreich | Base card | 10 | 2 | 5.00 | |
156 | Paul Merson | England | Base card | 11 | 2 | 5.50 | |
157 | Terry Phelan | Republic of Ireland | Base card | 11 | 1 | 11.00 | |
158 | Gary McAllister | Scotland | Base card | 10 | 2 | 5.00 | |
159 | Nigel Clough | England | Base card | 11 | 2 | 5.50 | |
160 | David Batty | England | Base card | 11 | 1 | 11.00 | |
161 | Miguel Espana | Mexico | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
162 | Dmitri Kharin | Russia | Base card | 11 | 3 | 3.67 | |
163 | Ian Wright | England | Base card | 10 | 2 | 5.00 | |
164 | Marc Degruyse | Belgium | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
165 | Thomas Dooley | USA | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
166 | Klas Ingesson | Sweden | Base card | 10 | 3 | 3.33 | |
167 | Pat Nevin | Scotland | Base card | 10 | 2 | 5.00 | |
168 | Jan Eriksson | Sweden | Base card | 11 | 2 | 5.50 | |
169 | Carlton Palmer | England | Base card | 11 | 2 | 5.50 | |
170 | Paul McStay | Scotland | Base card | 10 | 1 | 10.00 | |
171 | Kjetil Rekdal | Norge | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
172 | Claudio Suarez | Mexico | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
173 | John Trellez | Colombia | Base card | 9 | 3 | 3.00 | |
174 | Toto Schillaci | Italia | Base card | 9 | 1 | 9.00 | |
175 | Robbie Slater | Australia | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
176 | Henrik Larsen | Danmark | Base card | 10 | 2 | 5.00 | |
177 | Martin Dahlin | Sweden | Base card | 9 | 3 | 3.00 | |
178 | Kennet Andersson | Sweden | Base card | 11 | 2 | 5.50 | |
179 | Niall Quinn | Republic of Ireland | Base card | 10 | 2 | 5.00 | |
180 | David O'Leary | Republic of Ireland | Base card | 10 | 1 | 10.00 | |
181 | Rui Aguas | Portugal | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
182 | Daniel Fonseca | Uruguay | Base card | 8 | 2 | 4.00 | |
183 | Semedo | Portugal | Base card | 9 | 3 | 3.00 | |
184 | Paul Ince | England | Base card | 10 | 2 | 5.00 | |
185 | David Patino | Mexico | Base card | 9 | 1 | 9.00 | |
186 | Stuart McCall | Scotland | Base card | 10 | 2 | 5.00 | |
187 | Alan Shearer | England | Base card | 11 | 1 | 11.00 | |
188 | Roland Nilsson | Sweden | Base card | 10 | 2 | 5.00 | |
189 | Lee Dixon | England | Base card | 11 | 2 | 5.50 | |
190 | Johnny Ekström | Sweden | Base card | 11 | 1 | 11.00 | |
191 | Diego Simeone | Argentina | Base card | 9 | 2 | 4.50 | |
192 | Roberto Solazabal | Spain | Base card | 9 | 1 | 9.00 | |
193 | Igor Shalimov | Russia | Base card | 13 | 0 | 13.00 | |
194 | Julio Salinas | Spain | Base card | 9 | 1 | 9.00 | |
195 | Carlos Aguilera | Uruguay | Base card | 9 | 1 | 9.00 | |
196 | Kevin Moran | Republic of Ireland | Base card | 10 | 2 | 5.00 | |
197 | Peter Artner | Österreich | Base card | 10 | 3 | 3.33 | |
198 | Manfred Zsak | Österreich | Base card | 10 | 2 | 5.00 | |
199 | Franz Wohlfahrt | Österreich | Base card | 10 | 1 | 10.00 | |
200 | Checklist 141-210 | Checklist | Base card | 11 | 1 | 11.00 | |
201 | Argentina | Argentina | Bora’s Select | 9 | 3 | 3.00 | |
202 | Germany | Germany | Bora’s Select | 9 | 2 | 4.50 | |
203 | Brazil | Brasil | Bora’s Select | 9 | 2 | 4.50 | |
204 | Italy | Italia | Bora’s Select | 9 | 1 | 9.00 | |
205 | USA | USA | Bora’s Select | 8 | 2 | 4.00 | |
206 | Holland | Netherlands | Bora’s Select | 9 | 2 | 4.50 | |
207 | Mexico | Mexico | Bora’s Select | 9 | 2 | 4.50 | |
208 | France | France | Bora’s Select | 9 | 1 | 9.00 | |
209 | Ireland | Republic of Ireland | Bora’s Select | 9 | 3 | 3.00 | |
210 | Belgium | Belgium | Bora’s Select | 8 | 3 | 2.67 | |
C1 | Oscar Ruggeri | Argentina | Field Generals | 15 | 1 | 15.00 | |
C2 | Franco Baresi | Italia | Field Generals | 16 | 1 | 16.00 | |
C3 | Nacho Ambriz | Mexico | Field Generals | 15 | 1 | 15.00 | |
C4 | Carlos Valderrama | Colombia | Field Generals | 15 | 1 | 15.00 | |
C5 | Tony Meola | USA | Field Generals | 15 | 1 | 15.00 | |
C6 | Georges Grun | Belgium | Field Generals | 15 | 1 | 15.00 | |
C7 | Rai | Brasil | Field Generals | 15 | 1 | 15.00 | |
C8 | Ronald Koeman | Netherlands | Field Generals | 15 | 1 | 15.00 | |
C9 | Andoni Zubizarreta | Spain | Field Generals | 15 | 1 | 15.00 | |
C10 | Igor Shalimov | Russia | Field Generals | 20 | 1 | 20.00 | |
F1 | Tony Meola | USA | Fuji promotion set | 12 | 0 | 12.00 | |
F2 | Fernando Clavijo | USA | Fuji promotion set | 11 | 0 | 11.00 | |
F3 | John Doyle | USA | Fuji promotion set | 12 | 0 | 12.00 | |
F4 | Des Armstrong | USA | Fuji promotion set | 13 | 0 | 13.00 | |
F5 | Marcelo Balboa | USA | Fuji promotion set | 13 | 0 | 13.00 | |
F6 | John Harkes | USA | Fuji promotion set | 13 | 0 | 13.00 | |
F7 | Hugo Pérez | USA | Fuji promotion set | 14 | 0 | 14.00 | |
F8 | Roy Wegerle | USA | Fuji promotion set | 14 | 0 | 14.00 | |
F9 | Thomas Dooley | USA | Fuji promotion set | 14 | 0 | 14.00 | |
F10 | Tab Ramos | USA | Fuji promotion set | 14 | 0 | 14.00 | |
F11 | Eric Wynalda | USA | Fuji promotion set | 13 | 0 | 13.00 | |
F12 | Chris Henderson | USA | Fuji promotion set | 11 | 0 | 11.00 | |
F13 | Cobi Jones | USA | Fuji promotion set | 11 | 0 | 11.00 | |
F14 | Alexi Lalas | USA | Fuji promotion set | 12 | 0 | 12.00 | |
F15 | Rai | Brasil | Fuji promotion set | 13 | 0 | 13.00 | |
F16 | Jorge Campos | Mexico | Fuji promotion set | 13 | 0 | 13.00 | |
F17 | Tomas Brolin | Sweden | Fuji promotion set | 12 | 0 | 12.00 | |
F18 | Roberto Mancini | Italia | Fuji promotion set | 12 | 0 | 12.00 | |
F19 | Carlos Valderrama | Colombia | Fuji promotion set | 11 | 0 | 11.00 | |
F20 | Luis García | Mexico | Fuji promotion set | 11 | 0 | 11.00 | |
P1 | Tony Meola | USA | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P2 | Carlos Valderrama | Colombia | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P3 | Gheorghe Hagi | Romania | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P4 | Stephane Chapuisat | Switzerland | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P5 | Romario | Brasil | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P6 | Thomas Brolin | Sweden | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P7 | Igor Shalimov | Russia | Minute Maid | 8 | 5 | 1.60 | |
P8 | Francois Omam-Biyik | Cameroon | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P9 | Daniel Amokachi | Nigeria | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P10 | Anastasios Mitropoulos | Greece | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P11 | Andoni Zubizarreta | Spain | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P12 | Gu Sang-Bum | Republic of Korea | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P13 | Roberto Baggio | Italia | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P14 | Jorge Campos | Mexico | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P15 | Roy Keane | Republic of Ireland | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P16 | Enzo Scifo | Belgium | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P17 | Mohammed Chaouch | Morocco | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P18 | Rai | Brasil | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P19 | Faustinho Asprilla | Colombia | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P20 | Luis Roberto Alves | Mexico | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P21 | Oscar Ruggeri | Argentina | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P22 | Erwin Sanchez | Bolivia | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P23 | Erik Thorstvedt | Norge | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P24 | Dennis Bergkamp | Netherlands | Minute Maid | 6 | 6 | 1.00 | |
P25 | Checklist P1-P25 | Mexico | Minute Maid | 7 | 6 | 1.17 | |
WCH1 | Ruud Gullit | Netherlands | World Star Holograms | 10 | 4 | 2.50 | |
WCH2 | Brian Laudrup | Danmark | World Star Holograms | 9 | 4 | 2.25 | |
WCH3 | Jorge Campos | Mexico | World Star Holograms | 9 | 3 | 3.00 | |
WCH4 | Roberto Baggio | Italia | World Star Holograms | 9 | 4 | 2.25 | |
WCH5 | Bebeto | Brasil | World Star Holograms | 9 | 4 | 2.25 | |
WCH6 | Oscar Ruggeri | Argentina | World Star Holograms | 8 | 4 | 2.00 | |
WCH7 | Emilio Butrageno | Spain | World Star Holograms | 8 | 5 | 1.60 | |
WCH8 | Eric Wynalda | USA | World Star Holograms | 8 | 4 | 2.00 | |
WCH9 | Paul Gascoigne | England | World Star Holograms | 9 | 4 | 2.25 |
Сканы подготовил: alex ID (274), Combat 18 (7), tps (3)
Чек-лист подготовил: alex ID (274)